極軸 的中実績 2016年08月27日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 01 | 04 | ダンツプロシード | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 02 | 03 | キューバンマンボ | 1 | 1050円 | 170円 |
札幌 | 02 | 09 | ラユロット | 2 | ─ | 110円 |
札幌 | 03 | 03 | アッパレドンキ | 1 | 3470円 | 610円 |
札幌 | 04 | 02 | イントゥザターフ | 1 | 2650円 | 1160円 |
札幌 | 04 | 04 | サンマルクラウン | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 05 | ヒルノサルバドール | 2 | ─ | 1370円 |
札幌 | 04 | 07 | タガノジャパン | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 12 | ベストワークス | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 05 | 03 | ロックアードゴージ | 12 | ─ | ─ |
札幌 | 06 | 05 | ギャツビー | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 06 | 06 | ミッキーディナシー | 1 | 230円 | 140円 |
札幌 | 06 | 10 | アバンダント | 2 | ─ | 230円 |
札幌 | 06 | 15 | クードヴァン | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 01 | シンフォニア | 2 | ─ | 610円 |
札幌 | 08 | 01 | トウシンタイガー | 2 | ─ | 220円 |
札幌 | 08 | 08 | シードパール | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 09 | ウインランブル | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 10 | サングラスポテト | 13 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 12 | デジタルフラッシュ | 3 | ─ | 130円 |
札幌 | 08 | 13 | ビレッジゴールド | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 06 | トーセンナチュラル | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 12 | ウインブルースカイ | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 13 | ロードグリッター | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 01 | ホクラニミサ | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 03 | アルパーシャン | 3 | ─ | 190円 |
札幌 | 10 | 04 | トリニティプレイス | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 09 | メイショウナガマサ | 13 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 10 | レーヴドプランス | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 11 | 01 | サクラボールド | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 12 | フレンドミラクル | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 05 | ウインプルミエ | 14 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 08 | メイショウハバネラ | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 02 | 11 | ガーランドワルツ | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 11 | グローサーザール | 3 | ─ | 190円 |
小倉 | 04 | 04 | スリースピナーズ | 14 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 05 | ニュークラウン | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 10 | ビミコウフク | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 03 | シゲルカマス | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 13 | スノーサミット | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 14 | ローゼンタール | 1 | 940円 | 210円 |
小倉 | 07 | 01 | ハギノグランコート | 3 | ─ | 290円 |
小倉 | 07 | 16 | オーバーカム | 1 | 290円 | 120円 |
小倉 | 08 | 02 | クリノラホール | 3 | ─ | 180円 |
小倉 | 08 | 05 | カレングランブルー | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 18 | ポップオーヴァー | 1 | 480円 | 150円 |
新潟 | 03 | 05 | キャバリアキング | 12 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 13 | レッドサヴァージ | 2 | ─ | 160円 |
新潟 | 05 | 08 | ゼニステレスコープ | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 14 | ライトオブピース | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 18 | ルートディレクトリ | 1 | 1620円 | 350円 |
新潟 | 06 | 03 | ヘラルドスクエア | 13 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 08 | エンジェルサイン | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 10 | ゴールドエフォート | 2 | ─ | 220円 |
新潟 | 07 | 04 | カズノテナンゴ | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 07 | 10 | ブレイクエース | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 07 | 12 | マイネルネッツ | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 02 | アロヒラニ | 2 | ─ | 360円 |
新潟 | 08 | 07 | アップトゥデイト | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 11 | ゴールデンヒーロー | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 02 | ハッピーベリンダ | 12 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 10 | キータイプ | 3 | ─ | 240円 |
新潟 | 10 | 10 | ダンシングワンダー | 3 | ─ | 110円 |
新潟 | 11 | 02 | ピオネロ | 1 | 290円 | 120円 |
極軸 的中実績 2016年08月28日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 01 | 03 | サトノアレス | 2 | ─ | 100円 |
札幌 | 02 | 01 | クレスクント | 13 | ─ | ─ |
札幌 | 02 | 06 | モエルオンナ | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 02 | 07 | クインズエリカ | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 02 | 13 | ワンダースニュマン | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 04 | ブラックウィンダム | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 05 | バイキングスター | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 01 | ローエキスキーズ | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 03 | イチゴアミーラ | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 07 | アウズ | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 09 | コスモオリオン | 12 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 14 | ラレッサングル | 2 | ─ | 110円 |
札幌 | 06 | 14 | ヴェリタスフェスタ | 2 | ─ | 150円 |
札幌 | 07 | 03 | アメリカントップ | 3 | ─ | 120円 |
札幌 | 07 | 07 | セイウンアワード | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 12 | トーセンミッション | 1 | 2700円 | 410円 |
札幌 | 08 | 07 | シャインブライト | 2 | ─ | 130円 |
札幌 | 09 | 04 | ダンツペレット | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 11 | アドマイヤカロ | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 12 | ハヤブサプリプリ | 0 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 06 | レオパルディナ | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 09 | イキオイ | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 08 | ディアコンチェルト | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 11 | ロッカフラベイビー | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 02 | テイエムチェロキー | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 02 | 05 | ストーミーストーム | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 02 | 07 | ロードグレイス | 3 | ─ | 250円 |
小倉 | 02 | 08 | メイショウオルソ | 2 | ─ | 560円 |
小倉 | 02 | 12 | ドルチェリア | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 01 | ライラックパープル | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 07 | カレドヴルフ | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 10 | ヴァナヘイム | 1 | 130円 | 100円 |
小倉 | 06 | 11 | メーテルリンク | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 01 | ディアスプマンテ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 01 | メイショウフライキ | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 06 | アーネストミノル | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 10 | サンライズシーズン | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 11 | タガノファサネイト | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 12 | ブレーヴブラッド | 2 | ─ | 570円 |
小倉 | 09 | 10 | エイシンキスミー | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 07 | フィドゥーシア | 1 | 490円 | 210円 |
小倉 | 10 | 09 | キタサンラブコール | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 01 | テイエムテツジン | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 02 | ダイゴマサムネ | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 09 | ヴォーガ | 3 | ─ | 240円 |
新潟 | 01 | 12 | ボンジュールボーラ | 14 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 01 | パルクリール | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 09 | ソービック | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 18 | ポンポン | 2 | ─ | 140円 |
新潟 | 04 | 03 | サドルオン | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 11 | モアナ | 3 | ─ | 240円 |
新潟 | 05 | 18 | ダノンハイパワー | 1 | 400円 | 170円 |
新潟 | 06 | 05 | レッドイグニス | 3 | ─ | 220円 |
新潟 | 07 | 04 | マイネルシュバリエ | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 03 | ロージーサンセット | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 14 | フラマブル | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 12 | ロードフェリーチェ | 12 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 14 | ソールインパクト | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 15 | タガノカムイ | 3 | ─ | 260円 |
新潟 | 11 | 06 | アンジュシャルマン | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 05 | インスタイル | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 08 | シルバージェニー | 15 | ─ | ─ |