極軸 的中実績 2016年05月28日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 16 | ショウサングランド | 2 | ─ | 110円 |
京都 | 02 | 11 | スノードルフィン | 2 | ─ | 160円 |
京都 | 02 | 14 | ウォータープリアム | 5 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 07 | ソングライティング | 3 | ─ | 120円 |
京都 | 03 | 18 | ナノセカンド | 2 | ─ | 130円 |
京都 | 04 | 07 | タガノミシュラン | 8 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 16 | ヴォージュ | 1 | 1060円 | 240円 |
京都 | 05 | 07 | ボンナヴァン | 2 | ─ | 650円 |
京都 | 05 | 10 | ピスコサワー | 10 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 14 | デアリングエッジ | 7 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 16 | シゲルキハダマグロ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 08 | ミッキーカーニバル | 14 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 01 | スズカファイン | 10 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 04 | ダイメイコンドル | 9 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 11 | ヴレクール | 2 | ─ | 130円 |
京都 | 09 | 04 | キタサンラブコール | 8 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 15 | ウインソワレ | 15 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 04 | メートルダール | 2 | ─ | 180円 |
京都 | 10 | 06 | キンショーユキヒメ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 07 | ロイカバード | 7 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 02 | カフェリュウジン | 13 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 06 | エーシンマイェスタ | 1 | 550円 | 240円 |
京都 | 11 | 12 | アンナミルト | 6 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 01 | アイムユアドリーム | 6 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 07 | ヴェアリアスサマー | 14 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 09 | アトランタ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 15 | メイショウユメゴゼ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 16 | メイショウカフウ | 8 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 08 | ルーナディア | 12 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 01 | ツヤヒメクイーン | 12 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 11 | タマムーンフェイス | 6 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 07 | コアコンピタンス | 11 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 16 | ダノンサーガ | 2 | ─ | 250円 |
東京 | 04 | 17 | ワイエムテイオー | 16 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 07 | サムライロック | 8 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 04 | ギャラントグリフ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 06 | マツリダバッハ | 3 | ─ | 210円 |
東京 | 06 | 09 | シャリオヴァルト | 6 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 10 | テオドール | 2 | ─ | 130円 |
東京 | 07 | 02 | エグゼビア | 2 | ─ | 580円 |
東京 | 07 | 07 | ナンヨーアイリッド | 12 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 10 | ダイチヴュルデ | 3 | ─ | 560円 |
東京 | 07 | 11 | フローラルダンサー | 4 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 14 | フィラーレ | 1 | 1230円 | 350円 |
東京 | 07 | 15 | サウンドジャンゴ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 02 | パブリックフレンド | 9 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 07 | ワラッチャオ | 11 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 09 | ダイワスキャンプ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 13 | レッドオルバース | 5 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 16 | ドルメロ | 14 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 04 | オメガハイヌーン | 5 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 09 | アナザーバージョン | 2 | ─ | 120円 |
東京 | 10 | 01 | シングンジョーカー | 8 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 07 | レッドマジュール | 12 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 08 | マンゴジェリー | 13 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 09 | アンズチャン | 4 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 03 | クラーロデルナ | 2 | ─ | 280円 |
極軸 的中実績 2016年05月29日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 13 | クラウンドヘッド | 15 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 04 | アインザッツ | 13 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 14 | トコワカ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 09 | アルディエス | 11 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 10 | ダイナミックガイ | 0 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 08 | ワンダーリーデル | 5 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 05 | マルカベッカム | 9 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 06 | サトノエトワール | 4 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 07 | グランジャー | 11 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 09 | ウインテンダネス | 6 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 05 | シームリー | 14 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 15 | シーサイドバウンド | 4 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 04 | メイショウコルノ | 1 | 200円 | 130円 |
京都 | 08 | 06 | モンドシャルナ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 06 | ヒラボクレジェンド | 8 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 04 | シンデレラボーイ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 06 | アルバタックス | 15 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 07 | ラインスピリット | 5 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 01 | トレジャートローヴ | 10 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 03 | スノーマン | 2 | ─ | 640円 |
京都 | 11 | 07 | サラザン | 9 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 08 | サンライズクロンヌ | 6 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 11 | ミエノサクシード | 5 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 01 | コウユーアンドレ | 6 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 03 | リーゼントロック | 3 | ─ | 600円 |
京都 | 12 | 11 | ドラゴンキングダム | 13 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 16 | ロイヤルパンプ | 5 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 02 | キャバリアキング | 14 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 07 | ワンショットキラー | 3 | ─ | 150円 |
東京 | 01 | 13 | ジンロックカフェ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 15 | ボーントゥレイン | 2 | ─ | 130円 |
東京 | 02 | 09 | エクセルワールド | 6 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 06 | マイグランクロア | 3 | ─ | 300円 |
東京 | 04 | 07 | ゴールデンレッグ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 10 | ニケトップラン | 14 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 12 | ヤマイチジャスティ | 1 | 370円 | 180円 |
東京 | 04 | 13 | ガイアトウショウ | 16 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 08 | ポルトドレーヴ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 11 | ナンヨーアミーコ | 3 | ─ | 1340円 |
東京 | 06 | 16 | タガノヴィアーレ | 13 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 01 | デジタルフラッシュ | 15 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 04 | ルノンキュール | 5 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 06 | トップアドバンス | 7 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 11 | コアプライド | 1 | 370円 | 160円 |
東京 | 07 | 12 | トラキアンコード | 2 | ─ | 220円 |
東京 | 08 | 02 | ドラゴンズタイム | 12 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 09 | エニグマバリエート | 3 | ─ | 250円 |
東京 | 09 | 16 | プロクリス | 18 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 18 | オコレマルーナ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 01 | ディーマジェスティ | 3 | ─ | 140円 |
東京 | 11 | 13 | シルクドリーマー | 8 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 12 | ショウナンバッハ | 9 | ─ | ─ |