5/28(土)
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 11番 | タマムーンフェイス | 6 | 5 | - | - |
東京 | 4R | 6番 | スカイステージ | 13 | 17 | - | - |
東京 | 9R | 12番 | ナムライチバンボシ | 6 | 10 | - | - |
内田博幸
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 5番 | シングンアルテミス | 10 | 8 | - | - |
東京 | 5R | 7番 | サムライロック | 8 | 4 | - | - |
東京 | 7R | 3番 | オープンザウェイ | 7 | 5 | - | - |
東京 | 9R | 10番 | ロトラトゥール | 7 | 12 | - | - |
東京 | 10R | 2番 | ジョーアラタ | 1 | 1 | 320 | 170 |
東京 | 11R | 3番 | プロトコル | 3 | 3 | - | 190 |
東京 | 12R | 7番 | ビスカリア | 6 | 3 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6R | 2番 | ドンチャブ | 5 | 7 | - | - |
東京 | 7R | 12番 | シャンパンサーベル | 13 | 15 | - | - |
東京 | 8R | 12番 | ドルチェレガート | 16 | 14 | - | - |
東京 | 11R | 6番 | デルマヌラリヒョン | 14 | 14 | - | - |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 2番 | エイシンヴィーヴォ | 5 | 11 | - | - |
京都 | 11R | 1番 | ユキノアイオロス | 4 | 15 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 9番 | ワンスインアライフ | 3 | 4 | - | 190 |
京都 | 9R | 8番 | アドマイヤクーガー | 9 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 14番 | スマートカルロス | 12 | 7 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 9番 | ツースターク | 8 | 6 | - | - |
京都 | 4R | 3番 | マルヨプラード | 4 | 11 | - | - |
小牧太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 16番 | ショウサングランド | 2 | 1 | - | 110 |
京都 | 5R | 1番 | ネクストムーブ | 1 | 1 | 250 | 140 |
京都 | 6R | 8番 | ミッキーカーニバル | 14 | 8 | - | - |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 11番 | ライラックチャーム | 6 | 3 | - | - |
東京 | 7R | 16番 | ステラルーチェ | 9 | 10 | - | - |
東京 | 9R | 14番 | アイファーサンディ | 9 | 7 | - | - |
東京 | 10R | 6番 | コスモヨハネ | 9 | 10 | - | - |
東京 | 11R | 15番 | ヒラボクプリンス | 6 | 10 | - | - |
武幸四郎
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 11R | 17番 | メイショウハガクレ | 18 | 18 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 5番 | サンメサベルデ | 8 | 9 | - | - |
東京 | 4R | 12番 | ユキノアプローズ | 12 | 10 | - | - |
東京 | 8R | 2番 | パブリックフレンド | 9 | 10 | - | - |
東京 | 9R | 16番 | ノーフェイト | 11 | 14 | - | - |
東京 | 10R | 4番 | パワースラッガー | 4 | 6 | - | - |
田辺裕信
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 15番 | ブライトガーランド | 3 | 2 | - | 340 |
東京 | 5R | 9番 | ステイブラビッシモ | 4 | 5 | - | - |
東京 | 6R | 9番 | シャリオヴァルト | 6 | 3 | - | - |
東京 | 7R | 1番 | カイマノア | 6 | 14 | - | - |
東京 | 8R | 14番 | ニシノカブケ | 3 | 4 | - | 210 |
東京 | 10R | 11番 | サトノスティング | 6 | 3 | - | - |
東京 | 11R | 1番 | ピンポン | 7 | 9 | - | - |
東京 | 12R | 9番 | ワイルドダラー | 7 | 9 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 17番 | ジョリーザスターズ | 6 | 5 | - | - |
京都 | 4R | 12番 | アズナヴァル | 9 | 1 | - | - |
京都 | 6R | 14番 | ノーブルソニック | 10 | 5 | - | - |
京都 | 7R | 3番 | トレジャーステイト | 1 | 5 | 1,120 | 240 |
京都 | 9R | 9番 | ナリタスターワン | 5 | 4 | - | - |
京都 | 10R | 4番 | メートルダール | 2 | 2 | - | 180 |
京都 | 11R | 10番 | プレイズエターナル | 9 | 4 | - | - |
藤岡佑介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 10番 | ウェーブエンジェル | 15 | 17 | - | - |
京都 | 4R | 4番 | パッソ | 15 | 12 | - | - |
京都 | 11R | 18番 | エリーティアラ | 7 | 14 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 7番 | サンマルラグーン | 13 | 12 | - | - |
東京 | 4R | 7番 | ダイフク | 3 | 4 | - | 170 |
東京 | 7R | 10番 | ダイチヴュルデ | 3 | 9 | - | 560 |
東京 | 11R | 11番 | キタサンミカヅキ | 10 | 6 | - | - |
東京 | 12R | 2番 | ワンダーフォルテ | 13 | 15 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 9R | 4番 | キタサンラブコール | 8 | 5 | - | - |
ベリー
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 10番 | アッテンツィオーネ | 9 | 8 | - | - |
東京 | 4R | 9番 | サトノバレット | 18 | 16 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | ウムブルフ | 1 | 1 | 300 | 150 |
東京 | 7R | 13番 | パリーアーク | 14 | 4 | - | - |
東京 | 9R | 15番 | アキノアッパー | 10 | 8 | - | - |
東京 | 10R | 13番 | レーヴデトワール | 11 | 4 | - | - |
松田大作
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 8番 | アイファーウタオー | 11 | 9 | - | - |
京都 | 2R | 11番 | スノードルフィン | 2 | 2 | - | 160 |
京都 | 5R | 11番 | カフジデンジャー | 8 | 6 | - | - |
京都 | 9R | 13番 | バトルムーングロウ | 12 | 13 | - | - |
京都 | 12R | 11番 | アバンサル | 11 | 16 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 2番 | マスカーニ | 15 | 15 | - | - |
京都 | 3R | 6番 | テイエムマケンゲナ | 4 | 15 | - | - |
京都 | 4R | 7番 | タガノミシュラン | 8 | 7 | - | - |
京都 | 6R | 11番 | ラックアサイン | 13 | 11 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 10番 | タカラブネクイーン | 14 | 15 | - | - |
東京 | 3R | 2番 | シゲルシマダイ | 5 | 1 | - | - |
東京 | 4R | 18番 | ダイヤモンドソウル | 14 | 15 | - | - |
東京 | 11R | 5番 | ゴールドベル | 13 | 12 | - | - |
5/29(日)
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 4番 | ソウマ | 11 | 8 | - | - |
東京 | 12R | 17番 | デウスウルト | 17 | 18 | - | - |
内田博幸
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 16番 | ハシカミ | 1 | 6 | 1,350 | 240 |
東京 | 4R | 6番 | マイグランクロア | 3 | 6 | - | 300 |
東京 | 5R | 8番 | ポルトドレーヴ | 10 | 8 | - | - |
東京 | 6R | 3番 | ニシノハレブタイ | 9 | 13 | - | - |
東京 | 7R | 13番 | ブラックブリーズ | 14 | 7 | - | - |
東京 | 8R | 8番 | エイシンアロンジー | 9 | 2 | - | - |
東京 | 9R | 3番 | ケイアイチョウサン | 8 | 8 | - | - |
東京 | 10R | 14番 | ヴァンキッシュラン | 13 | 6 | - | - |
東京 | 11R | 11番 | サクセスグローリー | 2 | 4 | - | 340 |
東京 | 12R | 18番 | ジャングルクルーズ | 11 | 9 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 2番 | キャバリアキング | 14 | 14 | - | - |
東京 | 4R | 1番 | ミスユー | 2 | 11 | - | 1,120 |
東京 | 9R | 9番 | ロードエフォール | 14 | 15 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 12番 | シャインスプライト | 8 | 4 | - | - |
京都 | 5R | 15番 | ブレヴェスト | 7 | 11 | - | - |
京都 | 6R | 10番 | グローリーミスト | 5 | 11 | - | - |
京都 | 9R | 7番 | マルカウォーレン | 6 | 3 | - | - |
京都 | 10R | 13番 | アフォード | 7 | 17 | - | - |
京都 | 11R | 7番 | サラザン | 9 | 1 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 5R | 11番 | クラウンヴォルカン | 6 | 8 | - | - |
京都 | 9R | 10番 | アドマイヤシャイ | 12 | 8 | - | - |
京都 | 10R | 17番 | マルヨバクシン | 18 | 9 | - | - |
京都 | 12R | 14番 | キョウワランサー | 11 | 14 | - | - |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 12番 | クアルティエーレ | 15 | 7 | - | - |
東京 | 6R | 18番 | ラスカルグレイ | 18 | 16 | - | - |
東京 | 8R | 6番 | マイネルカレッツァ | 4 | 5 | - | - |
東京 | 9R | 14番 | マイネルイルミナル | 11 | 16 | - | - |
東京 | 10R | 2番 | マイネルハニー | 16 | 14 | - | - |
東京 | 12R | 7番 | マイネルラクリマ | 16 | 17 | - | - |
武幸四郎
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 8R | 3番 | レントラー | 6 | 3 | - | - |
京都 | 10R | 5番 | アルマワイオリ | 14 | 8 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 7番 | ワンショットキラー | 3 | 3 | - | 150 |
東京 | 7R | 2番 | ロマンシーズ | 13 | 15 | - | - |
田辺裕信
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 13番 | ジンロックカフェ | 4 | 2 | - | - |
東京 | 2R | 12番 | ゴーストバローズ | 5 | 7 | - | - |
東京 | 4R | 7番 | ゴールデンレッグ | 10 | 14 | - | - |
東京 | 5R | 6番 | スケールアップ | 12 | 5 | - | - |
東京 | 6R | 5番 | ロードインスパイア | 8 | 12 | - | - |
東京 | 8R | 12番 | グランドサッシュ | 1 | 6 | 950 | 270 |
東京 | 9R | 5番 | メドウヒルズ | 4 | 11 | - | - |
東京 | 10R | 18番 | プロディガルサン | 10 | 11 | - | - |
東京 | 12R | 11番 | クリールカイザー | 15 | 12 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 9番 | エクセルワールド | 6 | 1 | - | - |
東京 | 4R | 11番 | ファド | 11 | 1 | - | - |
東京 | 5R | 7番 | ドラゴンシュバリエ | 5 | 7 | - | - |
東京 | 7R | 9番 | アライドメジャーズ | 8 | 11 | - | - |
東京 | 8R | 9番 | エニグマバリエート | 3 | 4 | - | 250 |
東京 | 9R | 4番 | サウンドアプローズ | 6 | 2 | - | - |
東京 | 10R | 4番 | レインボーライン | 8 | 12 | - | - |
東京 | 11R | 5番 | ラディカル | 4 | 5 | - | - |
東京 | 12R | 15番 | クリプトグラム | 1 | 3 | 630 | 210 |
藤岡佑介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 3番 | ロードセレリティ | 2 | 1 | - | 130 |
京都 | 3R | 4番 | ラヴアンドドラゴン | 3 | 2 | - | 170 |
京都 | 5R | 4番 | ゼンノサーベイヤー | 1 | 1 | 220 | 110 |
京都 | 7R | 3番 | エアカーディナル | 1 | 3 | 520 | 180 |
京都 | 9R | 8番 | ミキノハルモニー | 5 | 2 | - | - |
京都 | 10R | 9番 | カオスモス | 16 | 11 | - | - |
京都 | 11R | 11番 | ミエノサクシード | 5 | 7 | - | - |
京都 | 12R | 7番 | タガノハヤテ | 4 | 5 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 11番 | ナリノストレイト | 8 | 8 | - | - |
東京 | 3R | 1番 | リワードデュラン | 15 | 13 | - | - |
東京 | 9R | 15番 | マルターズアポジー | 12 | 4 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 11番 | ワンアームドシザー | 11 | 11 | - | - |
京都 | 2R | 5番 | イメージング | 7 | 8 | - | - |
京都 | 5R | 10番 | バトルハルトマン | 13 | 9 | - | - |
京都 | 12R | 6番 | サンウィノナ | 7 | 15 | - | - |
ベリー
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 5番 | フラマブル | 3 | 2 | - | 170 |
東京 | 7R | 3番 | ナスノアオバ | 9 | 12 | - | - |
東京 | 9R | 18番 | オコレマルーナ | 7 | 6 | - | - |
東京 | 10R | 9番 | マウントロブソン | 7 | 10 | - | - |
東京 | 11R | 9番 | トーセンマイティ | 12 | 10 | - | - |
松田大作
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 1番 | ビービーリフレクト | 5 | 10 | - | - |
京都 | 2R | 13番 | アルビオン | 5 | 5 | - | - |
京都 | 3R | 14番 | トコワカ | 5 | 3 | - | - |
京都 | 5R | 5番 | シャインダイアン | 10 | 5 | - | - |
京都 | 7R | 14番 | ヨドノナイト | 9 | 5 | - | - |
京都 | 10R | 16番 | タガノアザガル | 17 | 16 | - | - |
京都 | 11R | 12番 | ナムラミラクル | 14 | 12 | - | - |
京都 | 12R | 4番 | スリーアロー | 9 | 1 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 2番 | キセキノツヅキ | 1 | 7 | 2,410 | 590 |
京都 | 2R | 15番 | マジックダイオウ | 12 | 16 | - | - |
京都 | 3R | 12番 | ジーベロニカ | 12 | 16 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 15番 | カリアティード | 15 | 15 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | ガルガンチュア | 9 | 12 | - | - |