4/23(土)
石橋脩
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 6番 | レディカリーナ | 13 | 8 | - | - |
| 東京 | 2R | 14番 | マグナムバローズ | 12 | 14 | - | - |
| 東京 | 4R | 16番 | ヌーヴェルダンス | 7 | 6 | - | - |
| 東京 | 5R | 18番 | トウショウジルバ | 18 | 12 | - | - |
| 東京 | 6R | 8番 | ブラックブリーズ | 4 | 5 | - | - |
| 東京 | 9R | 1番 | カフジプリンス | 1 | 2 | 370 | 140 |
| 東京 | 11R | 4番 | ルミナスパレード | 10 | 13 | - | - |
| 東京 | 12R | 13番 | ラインフェルス | 12 | 4 | - | - |
井上敏樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 13番 | キキズブルーム | 11 | 11 | - | - |
| 福島 | 2R | 5番 | ワイドチキチータ | 10 | 13 | - | - |
| 福島 | 3R | 3番 | キングシャーロック | 13 | 13 | - | - |
| 福島 | 7R | 4番 | グアディアーナ | 13 | 11 | - | - |
| 福島 | 8R | 15番 | コスモマイルール | 5 | 10 | - | - |
| 福島 | 9R | 12番 | スズカロードスター | 7 | 12 | - | - |
勝浦正樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 6番 | クリプトスコード | 1 | 3 | 430 | 150 |
| 福島 | 2R | 9番 | ゴールドエフォート | 5 | 4 | - | - |
| 福島 | 3R | 10番 | ノーブルサンズ | 11 | 7 | - | - |
| 福島 | 7R | 12番 | カパオパンゴ | 2 | 6 | - | 190 |
| 福島 | 10R | 13番 | ツクバジャパン | 1 | 3 | 750 | 280 |
| 福島 | 11R | 15番 | カレンケカリーナ | 14 | 12 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 11番 | サダムギフテッド | 8 | 16 | - | - |
| 京都 | 3R | 9番 | ワークショップ | 9 | 7 | - | - |
| 京都 | 4R | 2番 | ウインイストワール | 13 | 16 | - | - |
| 京都 | 5R | 17番 | ヒロンスキー | 17 | 13 | - | - |
| 京都 | 7R | 13番 | タイセイマジック | 5 | 13 | - | - |
| 京都 | 10R | 1番 | オーマイガイ | 9 | 12 | - | - |
| 京都 | 11R | 8番 | アドマイヤイナズマ | 11 | 11 | - | - |
小牧太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 15番 | メイショウエガオ | 4 | 13 | - | - |
| 京都 | 3R | 2番 | アヴァンスマン | 10 | 8 | - | - |
| 京都 | 4R | 14番 | キクノシュペール | 4 | 7 | - | - |
| 京都 | 5R | 4番 | ハットプレイ | 4 | 7 | - | - |
| 京都 | 6R | 10番 | クリノリトミシュル | 1 | 3 | 470 | 170 |
| 京都 | 9R | 3番 | ビップレボルシオン | 5 | 5 | - | - |
| 京都 | 10R | 4番 | ルグランフリソン | 5 | 7 | - | - |
| 京都 | 11R | 17番 | フィドゥーシア | 8 | 8 | - | - |
| 京都 | 12R | 12番 | ハナズインパルス | 16 | 14 | - | - |
木幡初也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 6R | 13番 | コウセイマユヒメ | 3 | 9 | - | 1,600 |
| 福島 | 8R | 16番 | ウィズアットレース | 16 | 6 | - | - |
| 福島 | 9R | 10番 | ナンヨールーク | 6 | 5 | - | - |
| 福島 | 12R | 1番 | ブライトジェム | 10 | 15 | - | - |
柴田大知
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 10番 | コウソクライン | 4 | 1 | - | - |
| 東京 | 3R | 8番 | サマニー | 5 | 6 | - | - |
| 東京 | 4R | 4番 | アオアクア | 6 | 10 | - | - |
| 東京 | 5R | 2番 | マイネルロミオ | 8 | 9 | - | - |
| 東京 | 7R | 4番 | ハッピーサークル | 4 | 2 | - | - |
| 東京 | 9R | 8番 | パラノーマル | 9 | 10 | - | - |
| 東京 | 11R | 7番 | メイショウワコン | 16 | 12 | - | - |
武幸四郎
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 5番 | アグネスブレイブ | 16 | 13 | - | - |
| 京都 | 5R | 7番 | ショートストーリー | 9 | 8 | - | - |
| 京都 | 7R | 9番 | バルビーナ | 15 | 9 | - | - |
| 京都 | 8R | 13番 | メイショウカフウ | 5 | 1 | - | - |
| 京都 | 12R | 7番 | メイショウルンバ | 5 | 13 | - | - |
太宰啓介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 10番 | タマモパフューム | 5 | 9 | - | - |
| 京都 | 2R | 7番 | ゲンキチヤマト | 3 | 8 | - | 620 |
| 京都 | 3R | 16番 | ランドストーリア | 14 | 12 | - | - |
| 京都 | 4R | 13番 | スズカウルトラ | 5 | 9 | - | - |
| 京都 | 5R | 2番 | モデスト | 18 | 15 | - | - |
| 京都 | 8R | 5番 | セルリアンコスモ | 12 | 8 | - | - |
| 京都 | 10R | 12番 | シゲルノコギリザメ | 3 | 2 | - | 150 |
| 京都 | 11R | 3番 | モンマックス | 14 | 15 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 9番 | アップタウンガール | 10 | 9 | - | - |
| 東京 | 3R | 10番 | タンゴファイヤー | 14 | 16 | - | - |
| 東京 | 4R | 9番 | フィールザオーロラ | 3 | 11 | - | 1,190 |
| 東京 | 5R | 14番 | オレノカッチー | 11 | 10 | - | - |
| 東京 | 6R | 9番 | バイオンディップス | 1 | 6 | 2,130 | 340 |
| 東京 | 11R | 6番 | メイショウカノン | 5 | 6 | - | - |
| 東京 | 12R | 10番 | ハーストイーグル | 11 | 9 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 3番 | レーヴドミカ | 5 | 7 | - | - |
| 東京 | 4R | 18番 | デルマオシマ | 12 | 5 | - | - |
| 東京 | 5R | 4番 | ラブターボ | 6 | 6 | - | - |
| 東京 | 7R | 11番 | カナラズカナラズ | 13 | 16 | - | - |
| 東京 | 8R | 11番 | デスティニーシチー | 12 | 11 | - | - |
| 東京 | 9R | 3番 | エミーズレシピ | 10 | 9 | - | - |
| 東京 | 10R | 1番 | タマモベストプレイ | 2 | 3 | - | 170 |
| 東京 | 11R | 9番 | ビッグリバティ | 4 | 11 | - | - |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 11番 | ソード | 12 | 7 | - | - |
| 京都 | 2R | 14番 | タイキバベル | 12 | 5 | - | - |
| 京都 | 3R | 4番 | カルムパシオン | 1 | 6 | 1,120 | 460 |
| 京都 | 4R | 18番 | マルカブリスク | 7 | 3 | - | - |
| 京都 | 5R | 1番 | エレーデ | 6 | 4 | - | - |
| 京都 | 7R | 3番 | リーサルストライク | 3 | 1 | - | 170 |
| 京都 | 8R | 4番 | エンドレスシャイン | 1 | 2 | 550 | 230 |
| 京都 | 9R | 7番 | ゼウスバローズ | 6 | 1 | - | - |
| 京都 | 10R | 11番 | オデュッセウス | 1 | 3 | 700 | 190 |
| 京都 | 11R | 18番 | アドマイヤナイト | 4 | 5 | - | - |
| 京都 | 12R | 9番 | メイショウオオカゼ | 12 | 4 | - | - |
武士沢友
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 7番 | フェザースピリット | 11 | 6 | - | - |
| 東京 | 2R | 8番 | ピュアミライ | 13 | 12 | - | - |
| 東京 | 3R | 2番 | サンマルフェスタ | 16 | 13 | - | - |
| 東京 | 5R | 15番 | ゴールドサミット | 13 | 17 | - | - |
| 東京 | 6R | 3番 | オーマイホース | 11 | 11 | - | - |
| 東京 | 7R | 5番 | ミスチフウイッチ | 8 | 13 | - | - |
| 東京 | 11R | 10番 | ローレンルーナ | 15 | 15 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 6番 | アグネスプレジール | 14 | 4 | - | - |
| 京都 | 3R | 13番 | メメニシコリ | 8 | 14 | - | - |
| 京都 | 4R | 1番 | アグネスザルーツ | 9 | 13 | - | - |
| 京都 | 11R | 13番 | アットウィル | 1 | 3 | 610 | 170 |
ベリー
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 13番 | プエルトプリンセサ | 2 | 5 | - | 200 |
| 東京 | 4R | 5番 | クラウニングフレア | 10 | 3 | - | - |
| 東京 | 5R | 17番 | ケイアイダイチャン | 5 | 3 | - | - |
| 東京 | 6R | 10番 | オアフライダー | 10 | 8 | - | - |
| 東京 | 7R | 8番 | レイヨンヴェール | 6 | 4 | - | - |
| 東京 | 8R | 4番 | カカドゥ | 3 | 1 | - | 110 |
| 東京 | 9R | 5番 | ステイブラビッシモ | 4 | 5 | - | - |
| 東京 | 12R | 1番 | トミケンシャルゴー | 8 | 5 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 15番 | マリノジュエリー | 15 | 13 | - | - |
| 東京 | 2R | 6番 | マルターズゲイル | 3 | 4 | - | 200 |
| 東京 | 4R | 12番 | マーヴェラスデー | 17 | 13 | - | - |
| 東京 | 5R | 10番 | ナムラバイオレット | 15 | 4 | - | - |
| 東京 | 6R | 6番 | クリノエビスジン | 6 | 9 | - | - |
| 東京 | 7R | 3番 | オンファロス | 11 | 7 | - | - |
| 東京 | 8R | 5番 | サウンドメモリー | 4 | 5 | - | - |
| 東京 | 9R | 4番 | プレイヤーサムソン | 11 | 4 | - | - |
| 東京 | 10R | 6番 | プランスペスカ | 4 | 5 | - | - |
| 東京 | 11R | 5番 | ミヤジマッキー | 14 | 8 | - | - |
| 東京 | 12R | 11番 | ロジテースト | 9 | 11 | - | - |
松田大作
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 16番 | サトノワイバーン | 2 | 3 | - | 260 |
| 京都 | 3R | 14番 | トウカイハッピー | 6 | 9 | - | - |
| 京都 | 5R | 14番 | サトノマイヒメ | 3 | 3 | - | 190 |
| 京都 | 6R | 8番 | プラネットブルー | 8 | 7 | - | - |
| 京都 | 7R | 2番 | ヒルノマレット | 13 | 3 | - | - |
| 京都 | 8R | 9番 | トップリバティ | 2 | 5 | - | 300 |
| 京都 | 10R | 7番 | サイモンゼーレ | 12 | 11 | - | - |
| 京都 | 11R | 7番 | ヴィクタープライム | 5 | 10 | - | - |
| 京都 | 12R | 4番 | トウケイタイガー | 15 | 6 | - | - |
松山弘平
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 16番 | コパノマイケル | 2 | 1 | - | 170 |
| 福島 | 6R | 11番 | シームリー | 15 | 5 | - | - |
| 福島 | 7R | 15番 | ウインシガーロ | 14 | 14 | - | - |
| 福島 | 9R | 9番 | サウスリバティー | 2 | 1 | - | 120 |
| 福島 | 10R | 11番 | ショウナンバクフウ | 7 | 14 | - | - |
| 福島 | 11R | 13番 | ウインリバティ | 11 | 10 | - | - |
| 福島 | 12R | 10番 | ツーエムマイスター | 7 | 3 | - | - |
松若風馬
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 9番 | グランアルバス | 4 | 2 | - | - |
| 福島 | 3R | 4番 | ビップトイトイトイ | 14 | 9 | - | - |
| 福島 | 6R | 14番 | シャンタルエット | 11 | 7 | - | - |
| 福島 | 8R | 12番 | キミニヒトメボレ | 11 | 11 | - | - |
| 福島 | 9R | 3番 | トーホウハンター | 12 | 4 | - | - |
| 福島 | 10R | 16番 | サウンドドゥイット | 2 | 11 | - | 950 |
| 福島 | 12R | 2番 | サンライズワールド | 4 | 4 | - | - |
丸田恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 8番 | ビトク | 8 | 15 | - | - |
| 東京 | 4R | 2番 | ラルゴランド | 9 | 8 | - | - |
| 東京 | 5R | 16番 | ダイワネーブル | 10 | 16 | - | - |
| 東京 | 12R | 8番 | サンライズカラー | 6 | 15 | - | - |
横山和生
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 8R | 9番 | シゲルカゼノボン | 15 | 8 | - | - |
| 福島 | 10R | 12番 | ムーンドロップ | 5 | 8 | - | - |
| 福島 | 12R | 5番 | ワイドリーザワン | 8 | 8 | - | - |
義英真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 12番 | ローザビアンカ | 7 | 14 | - | - |
| 京都 | 2R | 10番 | シゲルイナダ | 14 | 14 | - | - |
| 京都 | 3R | 7番 | ケンブリッジエス | 11 | 11 | - | - |
| 京都 | 5R | 18番 | シャウティ | 14 | 18 | - | - |
| 京都 | 6R | 7番 | キングズキャニオン | 6 | 9 | - | - |
| 京都 | 7R | 12番 | スリーカラーナンゴ | 10 | 15 | - | - |
| 京都 | 8R | 12番 | サーティグランド | 4 | 4 | - | - |
| 京都 | 12R | 2番 | イサチルホープ | 11 | 5 | - | - |
4/24(日)
石橋脩
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 14番 | ハミングウィズミー | 9 | 6 | - | - |
| 東京 | 9R | 4番 | シャドウウィザード | 6 | 8 | - | - |
| 東京 | 10R | 11番 | ブライトライン | 1 | 5 | 790 | 220 |
| 東京 | 11R | 15番 | シークザフューチャ | 16 | 12 | - | - |
| 東京 | 12R | 6番 | ユキノカトレア | 3 | 7 | - | 300 |
井上敏樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 12番 | ココロノキャンバス | 5 | 8 | - | - |
| 福島 | 2R | 8番 | ピーエムルッカ | 3 | 3 | - | 220 |
| 福島 | 3R | 11番 | ゲンパチタッチ | 10 | 7 | - | - |
| 福島 | 5R | 5番 | エイリアンラバボー | 11 | 8 | - | - |
| 福島 | 6R | 9番 | キープサニーハート | 12 | 3 | - | - |
| 福島 | 7R | 11番 | セプテントリオ | 8 | 10 | - | - |
| 福島 | 8R | 4番 | ピックアンドポップ | 10 | 4 | - | - |
岩崎翼
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 2R | 6番 | マスカーニ | 16 | 12 | - | - |
| 福島 | 5R | 4番 | ジュイール | 2 | 7 | - | 350 |
| 福島 | 7R | 12番 | モーグリ | 9 | 11 | - | - |
| 福島 | 9R | 1番 | サリレモンド | 3 | 4 | - | 170 |
| 福島 | 10R | 14番 | テイエムフタエマル | 14 | 7 | - | - |
| 福島 | 11R | 1番 | ウイングパラダイス | 12 | 9 | - | - |
| 福島 | 12R | 1番 | マクベスバローズ | 14 | 14 | - | - |
大野拓弥
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 8番 | サンデリアーナ | 5 | 5 | - | - |
| 東京 | 2R | 8番 | ペイシャナイト | 13 | 11 | - | - |
| 東京 | 3R | 8番 | レイエストレヤ | 14 | 12 | - | - |
| 東京 | 4R | 1番 | カムホームラッシー | 4 | 4 | - | - |
| 東京 | 5R | 7番 | トルーコメント | 18 | 18 | - | - |
| 東京 | 6R | 6番 | シトラスクーラー | 5 | 10 | - | - |
| 東京 | 7R | 6番 | ローレルウラノス | 6 | 9 | - | - |
| 東京 | 8R | 6番 | キングズオブザサン | 6 | 5 | - | - |
| 東京 | 9R | 8番 | ロードエフォール | 16 | 17 | - | - |
| 東京 | 10R | 8番 | ダイヤノゲンセキ | 9 | 16 | - | - |
| 東京 | 11R | 1番 | バレエダンサー | 12 | 15 | - | - |
| 東京 | 12R | 7番 | ボストンサクラ | 14 | 14 | - | - |
嘉藤貴行
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 2番 | トーアヒミコ | 11 | 15 | - | - |
| 東京 | 3R | 9番 | サンストックトン | 15 | 15 | - | - |
| 東京 | 4R | 15番 | ヒロインボーイ | 13 | 3 | - | - |
| 東京 | 6R | 11番 | ポロス | 12 | 13 | - | - |
| 東京 | 7R | 8番 | ドゥーイット | 12 | 8 | - | - |
| 東京 | 8R | 8番 | ディープサウンド | 11 | 11 | - | - |
| 東京 | 9R | 1番 | コスモグレースフル | 17 | 16 | - | - |
| 東京 | 11R | 8番 | シャララ | 11 | 17 | - | - |
川島信二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 11番 | ガロンヌ | 3 | 9 | - | 1,270 |
| 京都 | 6R | 2番 | グランドサッチャー | 11 | 7 | - | - |
| 京都 | 8R | 3番 | サトノイクシード | 5 | 10 | - | - |
川須栄彦
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 5番 | マーベラスシチー | 9 | 12 | - | - |
| 京都 | 5R | 1番 | ジュエルメッセージ | 4 | 9 | - | - |
| 京都 | 6R | 7番 | サンライズビーム | 8 | 11 | - | - |
| 京都 | 8R | 6番 | メイショウウケヅキ | 14 | 14 | - | - |
| 京都 | 11R | 11番 | レッドアリオン | 14 | 7 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 6番 | キョウワガイア | 12 | 12 | - | - |
| 京都 | 2R | 8番 | ストンライティング | 8 | 14 | - | - |
| 京都 | 4R | 17番 | ホンマカイナ | 取消 | - | - | |
| 京都 | 5R | 6番 | セレッソプリマベラ | 11 | 16 | - | - |
| 京都 | 6R | 12番 | ウメマツサクラ | 4 | 6 | - | - |
| 京都 | 8R | 1番 | ワンダーオマージュ | 13 | 13 | - | - |
小牧太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 11番 | クリノアンジュ | 3 | 13 | - | 4,160 |
| 京都 | 2R | 11番 | ニホンピロフィート | 15 | 11 | - | - |
| 京都 | 6R | 8番 | クリノラホール | 9 | 4 | - | - |
| 京都 | 7R | 8番 | アイファーハート | 10 | 10 | - | - |
| 京都 | 8R | 2番 | キングサムソン | 4 | 5 | - | - |
| 京都 | 10R | 3番 | チェスナットバロン | 4 | 9 | - | - |
| 京都 | 11R | 4番 | クラレント | 3 | 11 | - | 850 |
| 京都 | 12R | 8番 | レッドオーラム | 7 | 8 | - | - |
木幡初也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1R | 4番 | ピンクルパン | 16 | 15 | - | - |
| 福島 | 2R | 9番 | ミライヘノサイン | 5 | 2 | - | - |
| 福島 | 5R | 3番 | ワイルドハーブ | 14 | 14 | - | - |
| 福島 | 6R | 10番 | キセキノヒーロー | 7 | 15 | - | - |
| 福島 | 7R | 9番 | ルミラークル | 10 | 13 | - | - |
| 福島 | 8R | 13番 | タカベラジオ | 12 | 11 | - | - |
| 福島 | 10R | 11番 | アンジェリー | 10 | 14 | - | - |
柴田大知
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 15番 | マイネルセイヴァー | 14 | 12 | - | - |
| 東京 | 3R | 1番 | トーホウデサント | 7 | 5 | - | - |
| 東京 | 4R | 16番 | ベルフラワー | 9 | 12 | - | - |
| 東京 | 5R | 6番 | クアルティエーレ | 16 | 12 | - | - |
| 東京 | 9R | 15番 | マイネルイルミナル | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 10R | 4番 | プロトコル | 8 | 1 | - | - |
武幸四郎
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 3番 | メイショウハツハナ | 16 | 15 | - | - |
| 京都 | 3R | 7番 | メイショウダイウン | 7 | 10 | - | - |
| 京都 | 7R | 1番 | ウォーターメアヌイ | 9 | 9 | - | - |
| 京都 | 11R | 8番 | アルマワイオリ | 15 | 14 | - | - |
| 京都 | 12R | 10番 | デンコウリキ | 5 | 9 | - | - |
太宰啓介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 1番 | ライトブリンガー | 7 | 9 | - | - |
| 京都 | 3R | 8番 | メイショウフェスタ | 14 | 15 | - | - |
| 京都 | 4R | 3番 | プログレスシチー | 11 | 11 | - | - |
| 京都 | 5R | 8番 | アテスト | 13 | 14 | - | - |
| 京都 | 7R | 4番 | ウインクルミラクル | 4 | 7 | - | - |
| 京都 | 9R | 6番 | スノーマン | 5 | 5 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 12番 | フォックストロット | 8 | 15 | - | - |
| 東京 | 5R | 15番 | ストロングファルコ | 5 | 3 | - | - |
| 東京 | 7R | 2番 | ワンボーイ | 3 | 3 | - | 210 |
| 東京 | 9R | 16番 | エバーグリーン | 5 | 14 | - | - |
| 東京 | 11R | 12番 | トウカイシェーン | 9 | 16 | - | - |
田辺裕信
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 11番 | ダークフォース | 4 | 2 | - | - |
| 東京 | 2R | 4番 | アルファスバル | 9 | 5 | - | - |
| 東京 | 4R | 17番 | パワポケゴールド | 14 | 7 | - | - |
| 東京 | 5R | 17番 | マサノヒロイン | 1 | 9 | 3,780 | 800 |
| 東京 | 7R | 9番 | サプライズライン | 15 | 4 | - | - |
| 東京 | 9R | 3番 | ローレルブレット | 15 | 15 | - | - |
| 東京 | 10R | 16番 | ダノンメジャー | 12 | 2 | - | - |
| 東京 | 11R | 7番 | ファイアクリスタル | 10 | 9 | - | - |
| 東京 | 12R | 15番 | スマートプラネット | 7 | 4 | - | - |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 14番 | グランジュテ | 4 | 3 | - | - |
| 京都 | 2R | 7番 | マコトシャムロック | 14 | 1 | - | - |
| 京都 | 3R | 4番 | ピュアウィッシーズ | 8 | 2 | - | - |
| 京都 | 4R | 16番 | ゴールドラッシュ | 4 | 1 | - | - |
| 京都 | 5R | 10番 | オースミハナチャン | 8 | 8 | - | - |
| 京都 | 6R | 10番 | オーヴィレール | 1 | 2 | 290 | 130 |
| 京都 | 7R | 11番 | ポリアフ | 8 | 8 | - | - |
| 京都 | 8R | 7番 | ロウアンドロウ | 11 | 2 | - | - |
| 京都 | 9R | 2番 | ジュンヴァルカン | 1 | 1 | 130 | 110 |
| 京都 | 10R | 10番 | サクセスグローリー | 10 | 1 | - | - |
| 京都 | 11R | 1番 | ダノンシャーク | 2 | 5 | - | 310 |
| 京都 | 12R | 4番 | ウォーターショパン | 4 | 2 | - | - |
藤岡佑介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 10番 | タイセイアモーレ | 14 | 7 | - | - |
| 京都 | 2R | 4番 | ブリーズスズカ | 4 | 2 | - | - |
| 京都 | 3R | 18番 | ジェルミナーレ | 4 | 7 | - | - |
| 京都 | 4R | 4番 | アウズ | 5 | 7 | - | - |
| 京都 | 6R | 9番 | ジェイシックス | 10 | 8 | - | - |
| 京都 | 7R | 6番 | カオール | 5 | 3 | - | - |
| 京都 | 10R | 9番 | ミキノハルモニー | 2 | 5 | - | 310 |
| 京都 | 11R | 10番 | マーティンボロ | 11 | 13 | - | - |
武士沢友
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 10番 | アバランチリリー | 6 | 8 | - | - |
| 東京 | 2R | 10番 | コーリンジャパン | 15 | 10 | - | - |
| 東京 | 3R | 4番 | バンダムザブラッド | 4 | 1 | - | - |
| 東京 | 4R | 7番 | ダイフク | 3 | 6 | - | 320 |
| 東京 | 5R | 5番 | サニーヴィクトリー | 12 | 14 | - | - |
| 東京 | 6R | 7番 | ノーブルポセイドン | 8 | 12 | - | - |
| 東京 | 9R | 18番 | マルターズアポジー | 11 | 9 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 17番 | マーシフルレイン | 9 | 13 | - | - |
| 京都 | 4R | 8番 | テイエムタービン | 14 | 13 | - | - |
| 京都 | 10R | 4番 | タガノヴェリテ | 7 | 4 | - | - |
| 京都 | 11R | 3番 | テイエムイナズマ | 10 | 8 | - | - |
| 京都 | 12R | 3番 | タガノエンブレム | 10 | 7 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
