1/30(土)
秋山真一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 12番 | カフジティアラ | 14 | 6 | - | - |
| 京都 | 3R | 3番 | ワンアームドシザー | 13 | 12 | - | - |
| 京都 | 5R | 11番 | ウートゥルメール | 16 | 11 | - | - |
| 京都 | 6R | 3番 | ストラーノ | 15 | 8 | - | - |
| 京都 | 7R | 7番 | ドラゴンバローズ | 8 | 4 | - | - |
| 京都 | 9R | 1番 | サトノエトワール | 4 | 5 | - | - |
| 京都 | 11R | 9番 | ミッキーヘネシー | 10 | 11 | - | - |
| 京都 | 12R | 1番 | テーオーソルジャー | 2 | 5 | - | 270 |
伊藤工真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 16番 | ドジョウスクイ | 16 | 15 | - | - |
江田照男
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 3番 | エメラルドクイーン | 12 | 9 | - | - |
| 東京 | 2R | 7番 | ミヤコヴィグラス | 6 | 9 | - | - |
| 東京 | 6R | 9番 | トモトモリバー | 2 | 7 | - | 260 |
| 東京 | 9R | 4番 | ゲルマンシチー | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 10R | 11番 | キングハート | 6 | 9 | - | - |
| 東京 | 12R | 14番 | トーホウスマート | 14 | 13 | - | - |
大野拓弥
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 6番 | ニシノハレブタイ | 11 | 6 | - | - |
| 東京 | 3R | 8番 | ファニーヒロイン | 2 | 3 | - | 270 |
| 東京 | 4R | 13番 | コスモデルフィヌス | 16 | 14 | - | - |
| 東京 | 6R | 12番 | カキツバタチグサ | 8 | 4 | - | - |
| 東京 | 7R | 6番 | メイプルキング | 6 | 10 | - | - |
| 東京 | 8R | 6番 | ドリームメモリー | 12 | 14 | - | - |
| 東京 | 10R | 1番 | ソロフライト | 7 | 10 | - | - |
| 東京 | 11R | 5番 | マデイラ | 5 | 10 | - | - |
| 東京 | 12R | 9番 | ウインスラッガー | 11 | 12 | - | - |
加藤祥太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 8番 | ディアヒラリー | 15 | 10 | - | - |
| 中京 | 2R | 4番 | カレンコマンドール | 取消 | - | - | |
| 中京 | 3R | 1番 | テイエムオールマル | 8 | 12 | - | - |
| 中京 | 5R | 11番 | ナヴラトリ | 10 | 7 | - | - |
| 中京 | 6R | 5番 | ピンクノオウマサン | 9 | 10 | - | - |
| 中京 | 11R | 5番 | ココ | 5 | 9 | - | - |
| 中京 | 12R | 4番 | ジョーウォルター | 5 | 7 | - | - |
嘉藤貴行
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 14番 | グランドスリジエ | 16 | 16 | - | - |
| 東京 | 4R | 6番 | アルカヌム | 10 | 12 | - | - |
| 東京 | 5R | 13番 | イエスウチダ | 13 | 15 | - | - |
| 東京 | 6R | 11番 | オーシャンビュー | 1 | 1 | 370 | 170 |
| 東京 | 9R | 15番 | メイショウフェイク | 10 | 10 | - | - |
城戸義政
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 10番 | シゲルオニアジ | 13 | 11 | - | - |
| 中京 | 2R | 16番 | スリーハーツクライ | 6 | 5 | - | - |
| 中京 | 6R | 3番 | カネトシブレス | 1 | 4 | 720 | 320 |
| 中京 | 7R | 4番 | カクシアジ | 9 | 10 | - | - |
| 中京 | 9R | 10番 | アイファーサンディ | 1 | 2 | 370 | 210 |
小牧太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 1番 | トチノマドンナ | 8 | 8 | - | - |
| 京都 | 2R | 6番 | トウケイワラウカド | 4 | 7 | - | - |
| 京都 | 3R | 10番 | ダンツビジター | 12 | 14 | - | - |
| 京都 | 5R | 1番 | タガノガンチャン | 2 | 6 | - | 260 |
| 京都 | 6R | 6番 | ディッタースドルフ | 12 | 7 | - | - |
| 京都 | 7R | 5番 | リーゼントロック | 2 | 5 | - | 270 |
| 京都 | 9R | 10番 | グローリーミスト | 8 | 10 | - | - |
| 京都 | 10R | 1番 | エクストレミティー | 11 | 8 | - | - |
| 京都 | 11R | 4番 | エノラブエナ | 2 | 2 | - | 130 |
| 京都 | 12R | 4番 | タイセイバスター | 6 | 12 | - | - |
木幡初也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 4番 | メイショウヒナタ | 4 | 5 | - | - |
| 中京 | 2R | 6番 | タマモワッショイ | 9 | 7 | - | - |
| 中京 | 4R | 7番 | クリノロッキー | 7 | 6 | - | - |
| 中京 | 8R | 6番 | クラウンリバティー | 10 | 13 | - | - |
柴田大知
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 3番 | アイルーロス | 8 | 9 | - | - |
| 東京 | 4R | 1番 | ラペルトワ | 7 | 5 | - | - |
| 東京 | 5R | 16番 | コスモピクシス | 6 | 9 | - | - |
| 東京 | 9R | 14番 | アンジェラスベル | 15 | 16 | - | - |
| 東京 | 12R | 13番 | コウソクコーナー | 取消 | - | - |
嶋田純次
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2R | 1番 | サンケネット | 14 | 11 | - | - |
武幸四郎
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 1番 | ワイエムフェアリー | 12 | 11 | - | - |
| 京都 | 6R | 15番 | メイショウルヴァン | 9 | 14 | - | - |
| 京都 | 11R | 11番 | メイショウイチオシ | 11 | 6 | - | - |
M.デム
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 7番 | エアワイバーン | 7 | 4 | - | - |
| 京都 | 3R | 1番 | カネトシフェアリー | 4 | 5 | - | - |
| 京都 | 4R | 2番 | レディカリビアン | 2 | 2 | - | 180 |
| 京都 | 5R | 15番 | クールゼファー | 6 | 3 | - | - |
| 京都 | 6R | 12番 | ロードキング | 6 | 2 | - | - |
| 京都 | 7R | 6番 | オールマンリバー | 4 | 1 | - | - |
| 京都 | 9R | 5番 | アドマイヤダイオウ | 1 | 1 | 230 | 110 |
| 京都 | 10R | 5番 | パドルウィール | 3 | 4 | - | 180 |
| 京都 | 11R | 5番 | トラキチシャチョウ | 5 | 3 | - | - |
| 京都 | 12R | 11番 | ディープミタカ | 12 | 4 | - | - |
西田雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 5番 | カシノナイト | 8 | 14 | - | - |
| 東京 | 5R | 10番 | アポロオスカー | 4 | 6 | - | - |
| 東京 | 7R | 3番 | サンアンダーソン | 3 | 12 | - | 940 |
| 東京 | 8R | 10番 | ブラボーランサー | 14 | 13 | - | - |
野中悠太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 4番 | レッドセバスチャン | 10 | 16 | - | - |
| 東京 | 2R | 10番 | シゲルカゴカキダイ | 16 | 13 | - | - |
| 東京 | 3R | 12番 | カズノメガミ | 14 | 15 | - | - |
| 東京 | 4R | 15番 | ニシノリュウセイ | 8 | 15 | - | - |
| 東京 | 5R | 4番 | タイトルラッシュ | 11 | 14 | - | - |
武士沢友
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 8R | 4番 | ダイチヴュルデ | 10 | 8 | - | - |
ベリー
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 12番 | ゾンコラン | 2 | 1 | - | 150 |
| 東京 | 4R | 2番 | クリミアタイガー | 11 | 4 | - | - |
| 東京 | 8R | 16番 | オニノシタブル | 1 | 3 | 560 | 180 |
| 東京 | 9R | 7番 | ジャッカスバーク | 1 | 5 | 820 | 310 |
| 東京 | 10R | 7番 | マテラアリオン | 9 | 6 | - | - |
| 東京 | 11R | 8番 | ケツァルテナンゴ | 1 | 2 | 420 | 140 |
| 東京 | 12R | 16番 | ストリートオベロン | 13 | 5 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 8番 | エンドレスフライト | 5 | 4 | - | - |
| 東京 | 2R | 9番 | ウインスパークル | 7 | 11 | - | - |
| 東京 | 3R | 9番 | ラインセイラ | 5 | 4 | - | - |
| 東京 | 4R | 9番 | ウインヴォラーレ | 3 | 6 | - | 320 |
| 東京 | 5R | 7番 | シアヌークビル | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 6R | 4番 | シゲルキツネダイ | 12 | 3 | - | - |
| 東京 | 7R | 1番 | サンヘレナ | 13 | 8 | - | - |
| 東京 | 8R | 13番 | スカーボロフェア | 7 | 7 | - | - |
| 東京 | 9R | 16番 | ステージジャンプ | 2 | 7 | - | 450 |
| 東京 | 12R | 5番 | カスクストレングス | 3 | 14 | - | 1,850 |
松若風馬
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 14番 | ライディングハイ | 1 | 11 | 8,770 | 2,520 |
| 京都 | 2R | 9番 | サウンドスプレッド | 9 | 8 | - | - |
| 京都 | 3R | 7番 | ネフェルティティ | 11 | 8 | - | - |
| 京都 | 4R | 14番 | ハッピーロングラン | 4 | 9 | - | - |
| 京都 | 5R | 2番 | メダカハドコヘ | 14 | 14 | - | - |
| 京都 | 9R | 8番 | ミッキーロケット | 2 | 3 | - | 130 |
| 京都 | 10R | 3番 | ヤマトダイアンサス | 8 | 10 | - | - |
| 京都 | 11R | 3番 | グッドマイスター | 6 | 8 | - | - |
黛弘人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 3番 | ウインプリマ | 12 | 13 | - | - |
| 中京 | 3R | 9番 | コスモプルート | 15 | 16 | - | - |
| 中京 | 4R | 3番 | エルドリッジ | 1 | 1 | 240 | 110 |
| 中京 | 5R | 7番 | マイネルロミオ | 5 | 11 | - | - |
| 中京 | 7R | 12番 | ホームゲーム | 14 | 15 | - | - |
| 中京 | 8R | 5番 | ラミーロ | 11 | 12 | - | - |
| 中京 | 12R | 5番 | クィーンパレット | 10 | 8 | - | - |
横山和生
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2R | 7番 | プルシアロワイヤル | 4 | 8 | - | - |
| 中京 | 3R | 2番 | ブルーネビュラ | 7 | 8 | - | - |
| 中京 | 8R | 1番 | ノーブルクリスタル | 8 | 11 | - | - |
義英真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 10番 | スピードウッド | 13 | 14 | - | - |
| 京都 | 2R | 10番 | ヤマニンエスペロス | 10 | 10 | - | - |
| 京都 | 3R | 14番 | メイショウフレイヤ | 2 | 9 | - | 820 |
| 京都 | 4R | 1番 | ボストンビリーヴ | 9 | 5 | - | - |
| 京都 | 7R | 8番 | メイショウゲントク | 12 | 12 | - | - |
| 京都 | 12R | 13番 | シゲルチャグチャグ | 5 | 8 | - | - |
1/31(日)
秋山真一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 10番 | フィールドシャルム | 7 | 3 | - | - |
| 京都 | 4R | 6番 | オーシャンマタハリ | 16 | 15 | - | - |
| 京都 | 5R | 11番 | ニホンピロカーン | 3 | 7 | - | 500 |
| 京都 | 7R | 2番 | ファビラスヒーロー | 13 | 9 | - | - |
| 京都 | 8R | 3番 | シュネール | 4 | 4 | - | - |
| 京都 | 10R | 7番 | トウカイオーロラ | 6 | 8 | - | - |
| 京都 | 11R | 14番 | セイコーライコウ | 15 | 14 | - | - |
| 京都 | 12R | 5番 | ネオヴィクトリア | 5 | 8 | - | - |
石橋脩
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 13番 | ディーズフリート | 16 | 16 | - | - |
| 東京 | 4R | 2番 | サンデリアーナ | 9 | 14 | - | - |
| 東京 | 5R | 16番 | セイザン | 9 | 14 | - | - |
| 東京 | 10R | 6番 | ピオネロ | 9 | 7 | - | - |
| 東京 | 11R | 4番 | マルカフリート | 8 | 9 | - | - |
伊藤工真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 5番 | ブロンテ | 11 | 12 | - | - |
江田照男
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 12番 | スプリングガール | 6 | 3 | - | - |
| 東京 | 2R | 9番 | ニシノライト | 10 | 12 | - | - |
| 東京 | 7R | 4番 | エンドレストライ | 11 | 13 | - | - |
大野拓弥
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 8番 | リフリジェレーター | 11 | 10 | - | - |
| 東京 | 2R | 2番 | ディーゼルパワー | 12 | 8 | - | - |
| 東京 | 3R | 5番 | サングラスポテト | 5 | 5 | - | - |
| 東京 | 4R | 7番 | サイレントムーン | 13 | 11 | - | - |
| 東京 | 5R | 10番 | ハーモニーウェイブ | 11 | 15 | - | - |
| 東京 | 6R | 4番 | インパルション | 6 | 10 | - | - |
| 東京 | 7R | 7番 | アバオアクー | 1 | 3 | 520 | 190 |
| 東京 | 8R | 5番 | ペリーホワイト | 11 | 16 | - | - |
| 東京 | 9R | 11番 | スクエアフォールド | 11 | 10 | - | - |
| 東京 | 12R | 8番 | マイネルシュライ | 9 | 9 | - | - |
加藤祥太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2R | 6番 | ショーオレク | 12 | 8 | - | - |
| 中京 | 3R | 1番 | スモーキーナイト | 6 | 6 | - | - |
| 中京 | 6R | 8番 | ゴマスリオトコ | 12 | 9 | - | - |
| 中京 | 7R | 18番 | トモジャハリーフ | 6 | 13 | - | - |
| 中京 | 8R | 10番 | シュバリエブラン | 10 | 8 | - | - |
| 中京 | 9R | 7番 | サウンドドゥイット | 10 | 10 | - | - |
嘉藤貴行
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 16番 | ウインフラクタル | 9 | 13 | - | - |
| 東京 | 4R | 5番 | ヒロインボーイ | 3 | 10 | - | 670 |
| 東京 | 5R | 7番 | ケイツールナ | 13 | 16 | - | - |
| 東京 | 6R | 8番 | カンタベリーヒメ | 11 | 11 | - | - |
| 東京 | 8R | 13番 | アキノアッパー | 8 | 4 | - | - |
川島信二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 11番 | エクロジオン | 2 | 8 | - | 380 |
| 京都 | 4R | 14番 | ニホンピロヘーゼル | 4 | 7 | - | - |
| 京都 | 5R | 15番 | マイネルチャンプ | 7 | 5 | - | - |
城戸義政
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 6R | 5番 | ウーマン | 15 | 14 | - | - |
| 中京 | 8R | 3番 | ヤマカツライデン | 9 | 6 | - | - |
| 中京 | 9R | 1番 | タイキパラドックス | 7 | 15 | - | - |
小牧太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 1番 | ヌンダーウ | 7 | 11 | - | - |
| 京都 | 2R | 1番 | クリノクロンボー | 2 | 6 | - | 280 |
| 京都 | 3R | 16番 | エフハリスト | 6 | 6 | - | - |
| 京都 | 4R | 10番 | ヒーローメーカー | 1 | 1 | 270 | 130 |
| 京都 | 5R | 16番 | ガリゲット | 13 | 8 | - | - |
| 京都 | 7R | 13番 | ルグランフリソン | 4 | 2 | - | - |
| 京都 | 9R | 13番 | オルナ | 2 | 7 | - | 1,400 |
| 京都 | 10R | 6番 | ダノンマックイン | 8 | 6 | - | - |
| 京都 | 11R | 7番 | ワキノブレイブ | 3 | 11 | - | 1,230 |
| 京都 | 12R | 2番 | アドマイヤビジン | 10 | 7 | - | - |
木幡初也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 6R | 3番 | ザショットアロー | 11 | 7 | - | - |
| 中京 | 8R | 1番 | クロカミノオトメ | 13 | 9 | - | - |
柴田大知
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 7番 | ハミルトンパーク | 12 | 7 | - | - |
| 東京 | 4R | 14番 | コスモレティクルム | 8 | 4 | - | - |
| 東京 | 5R | 6番 | オアーゾ | 1 | 9 | 2,530 | 690 |
| 東京 | 6R | 2番 | ヘイローフォンテン | 7 | 3 | - | - |
| 東京 | 7R | 5番 | コスモカウピリ | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 10R | 2番 | マイネルメリエンダ | 4 | 4 | - | - |
| 東京 | 11R | 11番 | プロトコル | 6 | 5 | - | - |
| 東京 | 12R | 5番 | マイネルネーベル | 3 | 6 | - | 290 |
嶋田純次
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 8番 | サンナシュア | 14 | 15 | - | - |
| 中京 | 2R | 10番 | ニシノディアマン | 13 | 16 | - | - |
| 中京 | 7R | 7番 | ダンデライオンマル | 17 | 18 | - | - |
| 中京 | 8R | 12番 | ディグニファイド | 6 | 5 | - | - |
杉原誠人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 7R | 13番 | クラウンドリーム | 8 | 17 | - | - |
| 中京 | 8R | 9番 | ミスティーフリップ | 11 | 7 | - | - |
| 中京 | 9R | 17番 | キンシノキセキ | 15 | 13 | - | - |
| 中京 | 12R | 11番 | スマートルピナス | 5 | 6 | - | - |
武幸四郎
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 3番 | ドゥラセア | 9 | 13 | - | - |
| 京都 | 2R | 7番 | メイショウダイウン | 6 | 9 | - | - |
| 京都 | 4R | 13番 | メイショウトヅガワ | 8 | 8 | - | - |
| 京都 | 6R | 6番 | コクスイセン | 1 | 6 | 2,660 | 490 |
| 京都 | 8R | 5番 | サウザンドエース | 10 | 10 | - | - |
| 京都 | 12R | 3番 | メイショウゲンブ | 12 | 13 | - | - |
M.デム
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 7番 | アドルナメンテ | 16 | 2 | - | - |
| 京都 | 3R | 12番 | エイシンビリケン | 15 | 3 | - | - |
| 京都 | 4R | 15番 | ソリッドボート | 12 | 4 | - | - |
| 京都 | 5R | 10番 | クロークス | 1 | 3 | 520 | 160 |
| 京都 | 6R | 1番 | コパノディール | 8 | 4 | - | - |
| 京都 | 7R | 10番 | マイネルラック | 12 | 3 | - | - |
| 京都 | 9R | 10番 | エイシンナセル | 13 | 2 | - | - |
| 京都 | 10R | 2番 | モンドインテロ | 1 | 1 | 200 | 110 |
| 京都 | 11R | 16番 | ビッグアーサー | 5 | 1 | - | - |
| 京都 | 12R | 14番 | ヤマニンマンドール | 8 | 5 | - | - |
西田雄一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 14番 | アランチャ | 15 | 14 | - | - |
| 東京 | 2R | 7番 | ケイツートール | 2 | 15 | - | 5,850 |
| 東京 | 6R | 10番 | ペイシャゴンジセ | 9 | 5 | - | - |
| 東京 | 9R | 3番 | カミノライデン | 9 | 11 | - | - |
| 東京 | 12R | 7番 | スズカヴァンガード | 8 | 7 | - | - |
野中悠太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7R | 12番 | リムショット | 4 | 15 | - | - |
| 東京 | 8R | 12番 | ファイトユアソング | 15 | 15 | - | - |
| 東京 | 12R | 3番 | スワンボート | 10 | 10 | - | - |
武士沢友
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 11番 | ダイリュウハヤテ | 1 | 2 | 360 | 170 |
| 東京 | 4R | 1番 | コスモロングソード | 7 | 8 | - | - |
| 東京 | 5R | 15番 | ナガラスマイル | 12 | 13 | - | - |
| 東京 | 7R | 8番 | ジェイケイライアン | 6 | 10 | - | - |
| 東京 | 12R | 1番 | マルターズアポジー | 1 | 1 | 360 | 150 |
ベリー
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 4番 | クリスタルスカル | 6 | 10 | - | - |
| 東京 | 3R | 16番 | ゴールデンブレイヴ | 1 | 2 | 330 | 250 |
| 東京 | 4R | 6番 | テオドール | 2 | 1 | - | 120 |
| 東京 | 6R | 1番 | キネオフォルツァ | 2 | 2 | - | 150 |
| 東京 | 7R | 9番 | プエルト | 15 | 2 | - | - |
| 東京 | 8R | 9番 | イーデンホール | 5 | 5 | - | - |
| 東京 | 9R | 5番 | ジュンヴァルカン | 3 | 4 | - | 160 |
| 東京 | 10R | 13番 | オコレマルーナ | 14 | 3 | - | - |
| 東京 | 11R | 16番 | レーザーバレット | 7 | 8 | - | - |
| 東京 | 12R | 2番 | ベストドリーム | 6 | 2 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 15番 | チェストケゴールド | 3 | 6 | - | 370 |
| 東京 | 10R | 1番 | ロジチャリス | 3 | 5 | - | 270 |
| 東京 | 12R | 10番 | マイネルシュバリエ | 2 | 8 | - | 450 |
松若風馬
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2R | 15番 | アメリカンイナズマ | 2 | 2 | - | 140 |
| 中京 | 3R | 9番 | サンレイフローラ | 8 | 8 | - | - |
| 中京 | 6R | 12番 | ワキノハガクレ | 5 | 8 | - | - |
| 中京 | 7R | 17番 | トーホウカンナ | 14 | 10 | - | - |
| 中京 | 9R | 14番 | イタリアンフェッテ | 14 | 16 | - | - |
| 中京 | 10R | 7番 | ワンダーリーデル | 4 | 3 | - | - |
| 中京 | 11R | 5番 | メイクアップ | 4 | 1 | - | - |
| 中京 | 12R | 3番 | ラウレアブルーム | 8 | 2 | - | - |
黛弘人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 1R | 9番 | ベルウッドユウキ | 15 | 16 | - | - |
| 中京 | 3R | 6番 | パパラヴズマンボ | 2 | 3 | - | 140 |
| 中京 | 6R | 13番 | フローラルダンサー | 14 | 3 | - | - |
| 中京 | 10R | 10番 | ダイアモンドノーム | 5 | 14 | - | - |
横山和生
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 6R | 16番 | ワンダーヴィーヴァ | 7 | 5 | - | - |
| 中京 | 8R | 4番 | エッジクリフ | 2 | 4 | - | 180 |
| 中京 | 10R | 13番 | タマモシルクハット | 7 | 12 | - | - |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















