システム印と激走馬と極軸による回収率実績
2016年1月24日(日)
2016年1月24日(日)
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 1月24日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,290 | -1,310 | 63.6 |
| 複 勝 | 3,600 | 2,380 | -1,220 | 66.1 | ||
| 馬 連 | 21,500 | 13,270 | -8,230 | 61.7 | ||
| ワイド | 21,500 | 13,900 | -7,600 | 64.7 | ||
| 馬 単 | 21,500 | 14,660 | -6,840 | 68.2 | ||
| 3連複 | 53,500 | 29,170 | -24,330 | 54.5 | ||
| 3連単 | 107,000 | 18,410 | -88,590 | 17.2 | 2 | 馬 連 | 21,200 | 1,800 | -19,400 | 8.5 |
| ワイド | 21,200 | 7,720 | -13,480 | 36.4 | ||
| 馬 単 | 21,200 | 3,360 | -17,840 | 15.8 | ||
| 3連複 | 20,800 | 0 | -20,800 | 0.0 | ||
| 3連単 | 41,600 | 0 | -41,600 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,300 | 5,370 | -6,930 | 43.7 |
| ワイド | 12,300 | 4,790 | -7,510 | 38.9 | ||
| 馬 単 | 12,400 | 5,640 | -6,760 | 45.5 | ||
| 3連複 | 13,300 | 4,450 | -8,850 | 33.5 | ||
| 3連単 | 26,800 | 21,970 | -4,830 | 82.0 | 4 | 単 勝 | 6,600 | 7,490 | 890 | 113.5 |
| 複 勝 | 6,600 | 5,700 | -900 | 86.4 | ||
| 馬 連 | 7,800 | 8,060 | 260 | 103.3 | ||
| ワイド | 7,800 | 8,420 | 620 | 107.9 | ||
| 馬 単 | 15,600 | 13,150 | -2,450 | 84.3 | ||
| 3連複 | 6,100 | 0 | -6,100 | 0.0 | ||
| 3連単 | 36,600 | 0 | -36,600 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 40,400 | 36,650 | -3,750 | 90.7 |
| ワイド | 40,400 | 31,630 | -8,770 | 78.3 | ||
| 馬 単 | 38,100 | 53,770 | 15,670 | 141.1 | ||
| 3連複 | 94,800 | 58,550 | -36,250 | 61.8 | ||
| 3連単 | 209,400 | 37,750 | -171,650 | 18.0 | 6 | 馬 連 | 47,600 | 36,650 | -10,950 | 77.0 |
| ワイド | 47,600 | 31,630 | -15,970 | 66.4 | ||
| 馬 単 | 51,400 | 66,920 | 15,520 | 130.2 | ||
| 3連複 | 153,300 | 59,550 | -93,750 | 38.8 | ||
| 3連単 | 353,400 | 183,210 | -170,190 | 51.8 | 7 | 馬 連 | 53,400 | 17,780 | -35,620 | 33.3 |
| ワイド | 53,400 | 28,260 | -25,140 | 52.9 | ||
| 馬 単 | 57,000 | 28,760 | -28,240 | 50.5 | ||
| 3連複 | 177,100 | 62,230 | -114,870 | 35.1 | ||
| 3連単 | 404,000 | 150,190 | -253,810 | 37.2 |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















