システム印と激走馬と極軸による回収率実績
2016年1月23日(土)
2016年1月23日(土)
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 1月23日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,020 | -1,580 | 56.1 |
| 複 勝 | 3,600 | 2,890 | -710 | 80.3 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 10,570 | -11,030 | 48.9 | ||
| ワイド | 21,600 | 16,400 | -5,200 | 75.9 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 13,890 | -7,710 | 64.3 | ||
| 3連複 | 54,000 | 39,870 | -14,130 | 73.8 | ||
| 3連単 | 108,000 | 89,270 | -18,730 | 82.7 | 2 | 馬 連 | 21,100 | 53,440 | 32,340 | 253.3 |
| ワイド | 21,100 | 24,920 | 3,820 | 118.1 | ||
| 馬 単 | 21,100 | 69,580 | 48,480 | 329.8 | ||
| 3連複 | 20,600 | 0 | -20,600 | 0.0 | ||
| 3連単 | 41,200 | 0 | -41,200 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 16,500 | 22,450 | 5,950 | 136.1 |
| ワイド | 16,500 | 16,070 | -430 | 97.4 | ||
| 馬 単 | 16,700 | 11,280 | -5,420 | 67.5 | ||
| 3連複 | 25,000 | 36,450 | 11,450 | 145.8 | ||
| 3連単 | 51,400 | 68,660 | 17,260 | 133.6 | 4 | 単 勝 | 8,900 | 15,010 | 6,110 | 168.7 |
| 複 勝 | 8,900 | 9,130 | 230 | 102.6 | ||
| 馬 連 | 14,900 | 11,430 | -3,470 | 76.7 | ||
| ワイド | 14,900 | 8,980 | -5,920 | 60.3 | ||
| 馬 単 | 29,800 | 24,470 | -5,330 | 82.1 | ||
| 3連複 | 24,900 | 27,170 | 2,270 | 109.1 | ||
| 3連単 | 149,400 | 180,630 | 31,230 | 120.9 | 5 | 馬 連 | 53,200 | 57,660 | 4,460 | 108.4 |
| ワイド | 53,200 | 58,360 | 5,160 | 109.7 | ||
| 馬 単 | 53,400 | 102,470 | 49,070 | 191.9 | ||
| 3連複 | 128,900 | 84,990 | -43,910 | 65.9 | ||
| 3連単 | 292,200 | 226,820 | -65,380 | 77.6 | 6 | 馬 連 | 63,600 | 87,900 | 24,300 | 138.2 |
| ワイド | 63,600 | 68,270 | 4,670 | 107.3 | ||
| 馬 単 | 70,300 | 147,960 | 77,660 | 210.5 | ||
| 3連複 | 205,300 | 229,600 | 24,300 | 111.8 | ||
| 3連単 | 490,800 | 274,340 | -216,460 | 55.9 | 7 | 馬 連 | 55,000 | 75,860 | 20,860 | 137.9 |
| ワイド | 55,000 | 49,730 | -5,270 | 90.4 | ||
| 馬 単 | 58,600 | 85,290 | 26,690 | 145.5 | ||
| 3連複 | 188,900 | 100,990 | -87,910 | 53.5 | ||
| 3連単 | 429,200 | 296,650 | -132,550 | 69.1 |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















