極軸 的中実績 2015年12月26日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01 | 11 | クレスクント | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 09 | グランアルバス | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 01 | レッドヴェルサス | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 06 | エマノン | 3 | ─ | 180円 |
阪神 | 03 | 16 | ラスファジャス | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 06 | ヨカグラ | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 06 | トウケイエース | 12 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 14 | オンブルオール | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 03 | ウインユニファイド | 2 | ─ | 300円 |
阪神 | 10 | 08 | テーオーヘリオス | 1 | 240円 | 120円 |
阪神 | 11 | 04 | テイエムタイホー | 16 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 08 | ダノンシャーク | 15 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 11 | タガノブルグ | 11 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 15 | ダンスディレクター | 2 | ─ | 320円 |
阪神 | 12 | 02 | サウススターマン | 13 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 09 | ガンジー | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 12 | ショコラブラン | 8 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 05 | コアコンピタンス | 2 | ─ | 180円 |
中山 | 03 | 04 | トレンティーノ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 03 | 16 | ウイングソルジャー | 4 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 08 | アルコバッサ | 11 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 14 | ハッピープリティー | 2 | ─ | 170円 |
中山 | 05 | 10 | サトノアンジュ | 12 | ─ | ─ |
中山 | 05 | 16 | クラウンディバイダ | 2 | ─ | 780円 |
中山 | 07 | 02 | サクラアンプルール | 3 | ─ | 140円 |
中山 | 07 | 07 | デバイスドライバー | 4 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 15 | カレンリスベット | 5 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 16 | ストーミング | 10 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 01 | クラシックメタル | 3 | ─ | 350円 |
中山 | 08 | 06 | マッチレスヒーロー | 4 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 14 | タマモマズルカ | 1 | 1620円 | 440円 |
中山 | 08 | 15 | ツインキャンドル | 2 | ─ | 480円 |
中山 | 09 | 08 | ワンダフルラッシュ | 3 | ─ | 280円 |
中山 | 11 | 10 | ショウナンアポロン | 9 | ─ | ─ |
中山 | 12 | 09 | ヤマニンボワラクテ | 3 | ─ | 180円 |
中山1209ヤマニンボワラクテ3─180円
極軸 的中実績 2015年12月27日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01 | 15 | オモロイシャチョウ | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 05 | ウインアーマー | 1 | 1220円 | 440円 |
阪神 | 04 | 08 | タガノレイヨネ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 10 | ヴェルデリモーネ | 11 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 11 | セネッティ | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 13 | ロードプレミアム | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 16 | ジークカイザー | 1 | 530円 | 220円 |
阪神 | 07 | 17 | ネオアトラクション | 14 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 09 | フミノスナイパー | 13 | ─ | ─ |
阪神 | 09 | 01 | レインボーライン | 1 | 400円 | 130円 |
阪神 | 10 | 03 | ラディウス | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 05 | キングストーン | 2 | ─ | 150円 |
阪神 | 11 | 06 | ロングリバイバル | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 11 | リグヴェーダ | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 11 | オールブラックス | 4 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 13 | ディアクーシー | 3 | ─ | 380円 |
中山 | 04 | 03 | スターズレディ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 07 | ルーセントアイズ | 16 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 10 | サトノキングダム | 1 | 550円 | 140円 |
中山 | 06 | 07 | キャプテンシップ | 1 | 200円 | 120円 |
中山 | 06 | 14 | キープレイヤー | 2 | ─ | 340円 |
中山 | 07 | 01 | セセリ | 14 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 06 | ドラゴンズタイム | 5 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 10 | ゴールドメイン | 10 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 11 | センチュリオン | 12 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 13 | エルマンボ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 10 | 04 | ラブリーデイ | 5 | ─ | ─ |
中山 | 10 | 11 | キタサンブラック | 3 | ─ | 340円 |
中山 | 10 | 13 | ルージュバック | 10 | ─ | ─ |
中山 | 11 | 13 | スマートエビデンス | 7 | ─ | ─ |
中山 | 11 | 15 | アースプレイ | 8 | ─ | ─ |