10/31(土)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 6番 | ランスタン | 3 | 6 | - | 330 |
京都 | 5R | 17番 | スズカネルソン | 13 | 16 | - | - |
京都 | 12R | 7番 | パイメイメイ | 1 | 1 | 280 | 130 |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 3番 | トウショウレイダー | 15 | 12 | - | - |
東京 | 2R | 5番 | ショウザイシンホー | 11 | 5 | - | - |
東京 | 3R | 2番 | ラペルトワ | 7 | 6 | - | - |
東京 | 5R | 13番 | ポッドビバーチェ | 6 | 6 | - | - |
東京 | 6R | 10番 | パルパルパピヨン | 10 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 9番 | ロッカバラード | 10 | 12 | - | - |
岩田康誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 5番 | シルヴィーボーテ | 9 | 6 | - | - |
京都 | 3R | 11番 | カノヤパリティ | 6 | 3 | - | - |
京都 | 4R | 2番 | プラネットブルー | 9 | 2 | - | - |
京都 | 5R | 7番 | ライジングスター | 7 | 4 | - | - |
京都 | 6R | 2番 | ヒラボクレジェンド | 2 | 2 | - | 370 |
京都 | 7R | 8番 | アドマイヤカーリン | 4 | 3 | - | - |
京都 | 8R | 5番 | レインボーライン | 3 | 4 | - | 0 |
京都 | 9R | 3番 | ラディカル | 2 | 4 | - | 190 |
京都 | 10R | 9番 | サングレアル | 5 | 5 | - | - |
京都 | 11R | 9番 | オメガヴェンデッタ | 3 | 4 | - | 230 |
京都 | 12R | 2番 | クリノリーソクツモ | 10 | 8 | - | - |
大野拓弥
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 16番 | シトラスクーラー | 2 | 6 | - | 410 |
東京 | 4R | 3番 | イデアオブダンディ | 9 | 5 | - | - |
東京 | 5R | 10番 | ブラックゼウス | 8 | 4 | - | - |
東京 | 7R | 10番 | インパルション | 5 | 8 | - | - |
東京 | 8R | 11番 | ディアコンチェルト | 2 | 6 | - | 300 |
東京 | 9R | 4番 | タカラジェニファ | 8 | 7 | - | - |
東京 | 10R | 16番 | ポセイドンバローズ | 15 | 12 | - | - |
東京 | 11R | 2番 | クナウ | 12 | 8 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 12番 | ジークイーン | 3 | 3 | - | 180 |
福島 | 2R | 5番 | リップルトウショウ | 6 | 4 | - | - |
福島 | 6R | 2番 | モンシュシュ | 2 | 1 | - | 160 |
福島 | 8R | 7番 | フィボナッチ | 5 | 11 | - | - |
福島 | 11R | 12番 | モーニングコール | 16 | 12 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 3番 | サミダレ | 12 | 12 | - | - |
東京 | 4R | 13番 | ジャストラン | 16 | 16 | - | - |
東京 | 11R | 12番 | シトロン | 14 | 14 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 6番 | ロングブリオ | 12 | 5 | - | - |
京都 | 5R | 12番 | ユキノロード | 5 | 8 | - | - |
京都 | 9R | 11番 | アチーヴ | 3 | 7 | - | 370 |
京都 | 12R | 13番 | メイショウマサカゼ | 16 | 12 | - | - |
城戸義政
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 16番 | ヒデサンエース | 11 | 10 | - | - |
福島 | 2R | 6番 | ヤマノスプリンター | 9 | 15 | - | - |
福島 | 6R | 6番 | ウイングアクティブ | 11 | 4 | - | - |
福島 | 7R | 1番 | ナウシカ | 4 | 12 | - | - |
小牧太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 4番 | ライディングハイ | 7 | 4 | - | - |
京都 | 2R | 8番 | ドリームフォー | 2 | 1 | - | 110 |
京都 | 4R | 10番 | オースミハナチャン | 3 | 5 | - | 210 |
京都 | 5R | 3番 | ベストワークス | 9 | 7 | - | - |
京都 | 6R | 3番 | アドマイヤシャイ | 1 | 6 | 2,360 | 1,400 |
京都 | 12R | 16番 | ナムラヒューマン | 14 | 11 | - | - |
酒井学
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 3番 | クリノセゴビア | 2 | 9 | - | 970 |
京都 | 5R | 5番 | ニホンピロマーク | 14 | 13 | - | - |
京都 | 6R | 8番 | ニホンピロシナバー | 8 | 7 | - | - |
京都 | 12R | 4番 | エイシンバッケン | 2 | 4 | - | 280 |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 8番 | コスモベガス | 13 | 3 | - | - |
東京 | 2R | 7番 | コスモプルート | 10 | 11 | - | - |
東京 | 3R | 9番 | コスモジャーベ | 3 | 4 | - | 210 |
東京 | 4R | 16番 | シンバシヨコハマ | 12 | 12 | - | - |
東京 | 5R | 4番 | マイネルアウトラン | 11 | 13 | - | - |
東京 | 7R | 9番 | コスモポッポ | 10 | 6 | - | - |
東京 | 9R | 3番 | シーギリヤガール | 4 | 8 | - | - |
東京 | 10R | 3番 | コスモナイスガイ | 16 | 15 | - | - |
東京 | 12R | 2番 | フィラーレ | 11 | 11 | - | - |
嶋田純次
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 7番 | フレアグラス | 9 | 11 | - | - |
福島 | 2R | 12番 | パステルモーブ | 11 | 3 | - | - |
福島 | 6R | 10番 | ストロングバルドル | 9 | 3 | - | - |
福島 | 8R | 2番 | クリノハッチャン | 9 | 6 | - | - |
福島 | 10R | 3番 | シグナルアロー | 9 | 8 | - | - |
福島 | 11R | 7番 | クリノスイートピー | 2 | 10 | - | 510 |
高倉稜
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 7R | 4番 | マイネルシュライ | 8 | 7 | - | - |
京都 | 8R | 3番 | ノーブルマーズ | 4 | 5 | - | - |
京都 | 12R | 15番 | サカジロヴィグラス | 11 | 9 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 9番 | オールスマイル | 3 | 11 | - | 2,660 |
京都 | 2R | 1番 | スナークレッド | 1 | 5 | 1,790 | 300 |
京都 | 6R | 4番 | アースシンフォニー | 5 | 5 | - | - |
京都 | 9R | 5番 | タイガークラウン | 6 | 5 | - | - |
田中博康
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2R | 8番 | マイアイティアラ | 16 | 12 | - | - |
福島 | 11R | 8番 | リバティーホール | 10 | 14 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 2番 | デビルウイング | 7 | 6 | - | - |
福島 | 2R | 10番 | ラチェット | 8 | 11 | - | - |
福島 | 7R | 7番 | キースカーフ | 9 | 5 | - | - |
福島 | 8R | 15番 | メイショウリンクス | 14 | 13 | - | - |
福島 | 9R | 10番 | ドラゴンキングダム | 3 | 6 | - | 340 |
福島 | 10R | 6番 | クインズストーム | 5 | 3 | - | - |
福島 | 11R | 3番 | エクシードリミッツ | 7 | 1 | - | - |
福島 | 12R | 8番 | ワクワクカンヲ | 7 | 14 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 2番 | クロースフレンド | 1 | 2 | 390 | 200 |
京都 | 5R | 6番 | カジノブギ | 1 | 2 | 430 | 160 |
京都 | 6R | 1番 | キングカヌヌ | 6 | 3 | - | - |
京都 | 8R | 2番 | スマートオーディン | 2 | 1 | - | 110 |
京都 | 9R | 6番 | ビーチパラソル | 5 | 3 | - | - |
京都 | 10R | 5番 | ダノンムーン | 2 | 1 | - | 110 |
京都 | 11R | 14番 | フィエロ | 2 | 1 | - | 120 |
京都 | 12R | 11番 | ハニードント | 5 | 2 | - | - |
長岡禎仁
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 11R | 2番 | シングンカイロス | 12 | 16 | - | - |
福島 | 12R | 11番 | ルグランパントル | 15 | 13 | - | - |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 6番 | ハンキードーリ | 10 | 14 | - | - |
東京 | 3R | 1番 | ラブイズアート | 12 | 13 | - | - |
東京 | 5R | 3番 | ニシノリュウセイ | 9 | 14 | - | - |
東京 | 6R | 4番 | パイストロピカル | 12 | 13 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 8番 | ラフェデビジュー | 11 | 1 | - | - |
京都 | 3R | 10番 | エスペランサリュウ | 1 | 1 | 220 | 120 |
京都 | 4R | 5番 | ランデックアブデル | 8 | 7 | - | - |
京都 | 5R | 1番 | ナムラムサシ | 6 | 3 | - | - |
京都 | 7R | 7番 | シュヴァルグラン | 1 | 1 | 170 | 100 |
京都 | 8R | 1番 | プロフェット | 5 | 2 | - | - |
京都 | 10R | 7番 | ピオネロ | 3 | 4 | - | 170 |
京都 | 11R | 8番 | ローブティサージュ | 中止 | 11 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 14番 | ゴールデンレッグ | 7 | 5 | - | - |
東京 | 3R | 11番 | サンホッブズ | 6 | 9 | - | - |
東京 | 4R | 12番 | フェイマスアゲン | 13 | 7 | - | - |
東京 | 5R | 5番 | ヤギリジャスパー | 16 | 12 | - | - |
東京 | 8R | 6番 | ヤギリヴィーナス | 9 | 14 | - | - |
東京 | 9R | 6番 | カシノピカチュウ | 5 | 4 | - | - |
東京 | 10R | 7番 | トーセンハルカゼ | 9 | 8 | - | - |
東京 | 11R | 8番 | ウインファビラス | 5 | 5 | - | - |
東京 | 12R | 13番 | セイウンオセアン | 14 | 15 | - | - |
松若風馬
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 12番 | クリスタルキャノン | 4 | 7 | - | - |
京都 | 4R | 9番 | ダノンスパーク | 2 | 3 | - | 170 |
京都 | 5R | 8番 | サンプライス | 17 | 15 | - | - |
京都 | 7R | 5番 | キンショータイム | 6 | 8 | - | - |
京都 | 8R | 4番 | ブラックスピネル | 1 | 3 | 610 | 150 |
京都 | 9R | 2番 | キタサンウンゲツ | 1 | 1 | 380 | 160 |
京都 | 12R | 6番 | タキオンレディー | 9 | 3 | - | - |
丸田恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2R | 4番 | ペイシャマリヤ | 1 | 6 | 1,340 | 540 |
福島 | 3R | 7番 | パラティーノ | 6 | 5 | - | - |
福島 | 7R | 11番 | キャメロンロード | 3 | 9 | - | 790 |
福島 | 8R | 10番 | クラウンノキミ | 7 | 4 | - | - |
福島 | 9R | 7番 | アイアムナチュラル | 6 | 3 | - | - |
福島 | 10R | 10番 | ゴージャスガール | 7 | 2 | - | - |
福島 | 11R | 16番 | ヤマニンマルキーザ | 14 | 6 | - | - |
福島 | 12R | 16番 | ムーンマジェスティ | 10 | 6 | - | - |