極軸 的中実績 2015年09月26日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
阪神 02 13 マーブルフレンテ 11
阪神 03 05 デルマオギン 5
阪神 04 03 ティーエスナイン 3 510円
阪神 04 07 タイセイメテオ 7
阪神 04 09 グレートブレス 5
阪神 05 09 ナイトオブナイツ 4
阪神 06 10 ショウナンラクティ 5
阪神 07 05 エイシンラナウェー 2 110円
阪神 07 11 メンカウラー 9
阪神 08 01 タガノレグルス 8
阪神 08 02 クレスト 2 180円
阪神 08 05 マイネボニータ 10
阪神 08 08 リノリオ 3 170円
阪神 09 04 タンギモウジア 3 280円
阪神 09 06 マテラアリオン 4
阪神 10 05 ベルフィオーレ 10
阪神 10 09 ノーブルコロネット 14
阪神 10 14 レーヴデトワール 4
阪神 11 01 サクラエール 1 620円 180円
阪神 11 03 サンレーン 2 120円
阪神 12 05 アースシンフォニー 7
阪神 12 06 エニシイチダイ 15
阪神 12 09 リヴゴーシュ 16
阪神 12 12 コウユーアンドレ 1 750円 210円
阪神 12 13 ワンダーブラザウン 11
中山 01 08 ハタノインサイト 1 1040円 330円
中山 01 15 シャンボール 4
中山 05 03 テイエムクック 10
中山 05 09 コウソクライン 8
中山 06 03 エターナルヒーロー 8
中山 06 04 ゴールドリーガル 4
中山 07 09 ウインマハロ 2 220円
中山 07 12 コアプライド 10
中山 07 16 ストーリーセラー 10
中山 09 05 ヤマニンボワラクテ 3 180円
中山 09 06 カーマイン 9
中山 09 11 フェスティヴイェル 7
中山 10 06 パワーポケット 1 590円 250円
中山 10 11 ロンギングエース 9
中山 10 12 ホワイトフリート 16
中山 11 01 プリンセスムーン 14
中山 11 06 シンジュボシ 13
中山 12 11 ウエスタンユーノー 8
中山 12 12 サビーナクレスタ 3 630円


極軸 的中実績 2015年09月27日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
阪神 02 12 ビナイーグル 6
阪神 04 06 クリノキングムーン 6
阪神 05 01 ゴールドグリッター 6
阪神 05 08 ロライマ 1 280円 120円
阪神 06 12 ヴェンジェンス 1 290円 140円
阪神 07 17 ウインソワレ 14
阪神 09 03 ラディウス 5
阪神 09 07 ウエスタンレベッカ 12
阪神 09 08 クールオープニング 14
阪神 10 10 レッドオリヴィア 3 160円
阪神 10 11 タガノエトワール 4
阪神 10 13 アドマイヤドバイ 11
阪神 11 05 リアルスティール 2 120円
阪神 11 09 トーセンバジル 3 370円
阪神 11 15 マッサビエル 13
阪神 12 03 ナムラヒューマン 10
阪神 12 04 メイショウユメゴゼ 2 170円
阪神 12 05 タッチシタイ 11
阪神 12 06 ヒラボククラウン 14
阪神 12 07 アレット 4
阪神 12 09 パーティードレス 1 650円 220円
中山 01 04 ナリノストレイト 12
中山 02 14 ラガマフィン 9
中山 03 02 ダノンポラリス 11
中山 03 07 アメリカンストーム 3 190円
中山 05 01 ダイワリアクション 5
中山 06 12 マックスユーキャン 5
中山 07 05 シゲルカゼノボン 5
中山 07 11 オートクレール 3 290円
中山 08 04 ファインダッシュ 10
中山 09 07 プロディガルサン 1 310円 150円
中山 09 08 キャプテンペリー 3 390円
中山 09 09 プランスシャルマン 2 130円
中山 10 01 ジャポニカーラ 7
中山 10 08 エネアド 1 930円 270円
中山 10 16 アドマイヤコリン 10
中山 11 06 ロゴタイプ 4