システム印と激走馬と極軸による回収率実績
2015年9月26日(土)
2015年9月26日(土)
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
9月26日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 2,950 | 550 | 122.9 |
複 勝 | 2,400 | 2,280 | -120 | 95.0 | ||
馬 連 | 14,300 | 6,230 | -8,070 | 43.6 | ||
ワイド | 14,300 | 12,190 | -2,110 | 85.2 | ||
馬 単 | 14,300 | 7,230 | -7,070 | 50.6 | ||
3連複 | 35,500 | 14,700 | -20,800 | 41.4 | ||
3連単 | 71,000 | 45,800 | -25,200 | 64.5 | 2 | 馬 連 | 13,700 | 12,890 | -810 | 94.1 |
ワイド | 13,700 | 14,670 | 970 | 107.1 | ||
馬 単 | 13,700 | 13,880 | 180 | 101.3 | ||
3連複 | 13,000 | 0 | -13,000 | 0.0 | ||
3連単 | 26,000 | 0 | -26,000 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 7,800 | 3,590 | -4,210 | 46.0 |
ワイド | 7,800 | 6,630 | -1,170 | 85.0 | ||
馬 単 | 7,800 | 2,150 | -5,650 | 27.6 | ||
3連複 | 6,100 | 4,770 | -1,330 | 78.2 | ||
3連単 | 12,200 | 4,270 | -7,930 | 35.0 | 5 | 馬 連 | 26,100 | 11,360 | -14,740 | 43.5 |
ワイド | 26,100 | 20,670 | -5,430 | 79.2 | ||
馬 単 | 25,100 | 5,310 | -19,790 | 21.2 | ||
3連複 | 59,900 | 39,060 | -20,840 | 65.2 | ||
3連単 | 133,400 | 18,520 | -114,880 | 13.9 | 6 | 馬 連 | 29,400 | 24,990 | -4,410 | 85.0 |
ワイド | 29,400 | 24,160 | -5,240 | 82.2 | ||
馬 単 | 31,800 | 30,140 | -1,660 | 94.8 | ||
3連複 | 86,500 | 54,310 | -32,190 | 62.8 | ||
3連単 | 201,200 | 129,520 | -71,680 | 64.4 | 7 | 馬 連 | 33,200 | 35,870 | 2,670 | 108.0 |
ワイド | 33,200 | 31,430 | -1,770 | 94.7 | ||
馬 単 | 35,600 | 37,410 | 1,810 | 105.1 | ||
3連複 | 101,000 | 73,540 | -27,460 | 72.8 | ||
3連単 | 232,800 | 264,090 | 31,290 | 113.4 |
現在、Windows10を使用中です。
案内では、Windows10は、使用できないとのことですが、
使用料は支払いますので、
卍指数だけの閲覧は、できないのでしょうか?
ご検討を、お願いします。