極軸 的中実績 2015年08月29日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 01 | 06 | ジュアンマリエ | 2 | ─ | 190円 |
札幌 | 02 | 05 | スターペスカンタ | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 02 | 07 | タマモアタック | 1 | 2020円 | 550円 |
札幌 | 02 | 11 | トップインパクト | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 02 | 12 | キクノステラ | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 01 | ヒューガライゼン | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 04 | リアンシチー | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 08 | ダンヴィル | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 12 | スズカノーチラス | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 04 | サンガッロ | 13 | ─ | ─ |
札幌 | 05 | 09 | ブレイキングザロウ | 3 | ─ | 110円 |
札幌 | 06 | 03 | ウィスパーノット | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 06 | 04 | レオロフティー | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 06 | 05 | マイネルフレッチャ | 2 | ─ | 200円 |
札幌 | 07 | 05 | エクスシア | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 10 | カービングパス | 1 | 450円 | 180円 |
札幌 | 07 | 12 | ハギノナトゥーラ | 3 | ─ | 390円 |
札幌 | 07 | 15 | ウエスタンユーノー | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 16 | マイネシーア | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 05 | クラシックマーク | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 06 | アオジャシン | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 03 | キネオワールド | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 05 | フミノスナイパー | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 07 | スカーレットデビル | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 14 | ドリームチェイサー | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 05 | プラチナテーラー | 1 | 780円 | 270円 |
札幌 | 10 | 08 | ヤマニンバステト | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 14 | ヒカルエリントン | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 11 | 06 | レッドソロモン | 3 | ─ | 250円 |
札幌 | 11 | 10 | ルファルシオン | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 04 | モンドクラッセ | 1 | 160円 | 110円 |
札幌 | 12 | 05 | マヤノカデンツァ | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 08 | サンライズフレーズ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 14 | サダムエルドラド | 3 | ─ | 290円 |
小倉 | 04 | 06 | バイオレットフィズ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 08 | トゥルーロマンス | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 12 | シゲルギオンマツリ | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 16 | スズカセルリアン | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 07 | ティーエスアルスト | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 12 | メイショウボノム | 3 | ─ | 110円 |
小倉 | 07 | 01 | デザフィーオ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 04 | ケンブリッジアロー | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 11 | クールオープニング | 1 | 1020円 | 220円 |
小倉 | 10 | 02 | ライトファンタジア | 3 | ─ | 110円 |
小倉 | 10 | 06 | ブリュネット | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 07 | ウインリバティ | 1 | 570円 | 170円 |
小倉 | 10 | 10 | ウエスタンレベッカ | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 03 | サンライズバロン | 0 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 04 | カシノハリウッド | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 15 | チェネレントラ | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 04 | マックール | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 01 | コウユーココロザシ | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 04 | アクイーユ | 18 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 11 | ハイレベルバイオ | 1 | 1980円 | 520円 |
新潟 | 02 | 18 | ダノンエンジェル | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 01 | クールオボロ | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 05 | レインボーシャワー | 13 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 06 | ティースワロ | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 12 | ボンヌヴェル | 14 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 03 | マイネルクレイズ | 2 | ─ | 420円 |
新潟 | 04 | 05 | ポップジェムズ | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 15 | クリスタルスカル | 16 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 14 | テキスタイルアート | 2 | ─ | 290円 |
新潟 | 06 | 15 | ラックアサイン | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 18 | デトロイトカフェ | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 07 | 15 | エルドリッジ | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 10 | スマートボムシェル | 2 | ─ | 360円 |
新潟 | 10 | 07 | アンブリカル | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 03 | ストロングサウザー | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 09 | フィールザスマート | 14 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 09 | プルガステル | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 10 | ランパスキャット | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 16 | スプリングサヴァン | 5 | ─ | ─ |
極軸 的中実績 2015年08月30日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 02 | 05 | スイートマティーニ | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 04 | ディナミック | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 08 | ココロナルハ | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 10 | サクラデスティーノ | 12 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 03 | パルテノン | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 04 | ハッピーパウダー | 0 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 05 | マジックベル | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 11 | タマモラララ | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 05 | 05 | ジョーマイク | 2 | ─ | 130円 |
札幌 | 06 | 07 | ギャルソンヌ | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 06 | 13 | リュウノースジョイ | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 02 | トーコーヴィオラ | 12 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 06 | アイスブレイク | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 01 | サブライムカイザー | 3 | ─ | 320円 |
札幌 | 08 | 02 | メイアルーア | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 03 | ブレイヴリー | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 04 | ヘイローフォンテン | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 07 | デンコウセキトバ | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 11 | アグリッパーバイオ | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 12 | サンライズジャパン | 0 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 16 | ピサノベッテル | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 01 | セルリアンラビット | 2 | ─ | 390円 |
札幌 | 09 | 05 | サウンドジャンゴ | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 11 | ビタミンエース | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 03 | ウエスタンソーレ | 14 | ─ | ─ |
札幌 | 11 | 10 | ティーハーフ | 3 | ─ | 170円 |
札幌 | 12 | 01 | ティアーモ | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 06 | メイショウテッサイ | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 10 | ディルガ | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 10 | キタイチサクラ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 05 | ヒルノマドリード | 2 | ─ | 180円 |
小倉 | 05 | 03 | コパノスウィープ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 03 | シャイニービーム | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 04 | タガノヴェリテ | 2 | ─ | 130円 |
小倉 | 06 | 12 | アスクティターン | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 02 | ザトゥルーエアー | 1 | 810円 | 200円 |
小倉 | 09 | 05 | キャノンプレート | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 06 | メイショウコルノ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 12 | タガノカムイ | 2 | ─ | 150円 |
小倉 | 10 | 13 | キタサンエピソード | 3 | ─ | 500円 |
小倉 | 11 | 06 | アドマイヤブルー | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 03 | ウエスタンパレード | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 10 | ガンジー | 3 | ─ | 180円 |
小倉 | 12 | 11 | テイエムテツジン | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 13 | ファイヤーロック | 1 | 640円 | 250円 |
新潟 | 01 | 14 | スイシン | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 15 | ミステリオ | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 13 | プリンセスオーラ | 1 | 380円 | 180円 |
新潟 | 02 | 14 | アンデスコンドル | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 11 | モノクロームシチー | 15 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 03 | スプリングアース | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 02 | コアプライド | 2 | ─ | 330円 |
新潟 | 08 | 07 | プリンセスロック | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 08 | レッツサッチャー | 15 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 04 | マンゴジェリー | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 07 | クラウンレガーロ | 1 | 2650円 | 740円 |
新潟 | 09 | 11 | キングズオブザサン | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 04 | ミナレット | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 06 | プリムラブルガリス | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 15 | カオスモス | 15 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 15 | ルグランフリソン | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 18 | ヒプノティスト | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 15 | サウスキング | 2 | ─ | 240円 |