極軸 的中実績 2015年05月30日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 01 | ウエスタンラムール | 3 | ─ | 120円 |
京都 | 01 | 02 | クリノリーソクツモ | 7 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 06 | アノシュカ | 15 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 12 | メイショウクウボ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 15 | イソノプレシャス | 16 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 06 | ナムラハンベエ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 06 | チェリーシェイディ | 3 | ─ | 400円 |
京都 | 03 | 09 | パエリダエーザ | 15 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 16 | プリモレガーロ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 12 | エイシンバランサー | 7 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 16 | レッドディザーブ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 02 | ワンダーアツレッタ | 2 | ─ | 220円 |
京都 | 06 | 04 | サンタフェチーフ | 6 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 07 | ジェネラルゴジップ | 3 | ─ | 420円 |
京都 | 06 | 08 | シャッターチャンス | 7 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 05 | エミネントレコード | 3 | ─ | 290円 |
京都 | 08 | 08 | マサライト | 2 | ─ | 370円 |
京都 | 09 | 01 | ヒカリトリトン | 9 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 02 | ウィットウォーター | 2 | ─ | 380円 |
京都 | 09 | 07 | アドマイヤクーガー | 7 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 09 | スクワドロン | 14 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 11 | コスモグラウベ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 12 | ウエスタンムサシ | 10 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 14 | フルールシチー | 11 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 01 | フロアクラフト | ─ | ─ | |
京都 | 11 | 03 | マイネルエテルネル | ─ | ─ | |
京都 | 11 | 10 | ゴールドベル | ─ | ─ | |
京都 | 11 | 11 | シンデレラボーイ | ─ | ─ | |
京都 | 11 | 13 | シルクドリーマー | ─ | ─ | |
京都 | 12 | 06 | シークレットアーム | ─ | ─ | |
京都 | 12 | 07 | タッチシタイ | ─ | ─ | |
京都 | 12 | 08 | クリノカグヤマ | ─ | ─ | |
京都 | 12 | 12 | ウインヴォイジャー | ─ | ─ | |
京都 | 12 | 15 | マーシレス | ─ | ─ | |
東京 | 01 | 02 | ファストクリス | 6 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 15 | セレスティーヌ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 04 | シュピーゲル | 6 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 09 | ナモンブライアン | 7 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 12 | バルブランシュ | 1 | 910円 | 320円 |
東京 | 03 | 02 | シャドウスペル | 1 | 810円 | 310円 |
東京 | 03 | 05 | ボンボンキャスト | 4 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 14 | マダムヤッコ | 14 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 18 | クールオボロ | 15 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 05 | レイズユアハンズ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 07 | パワーウーマン | 6 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 08 | ニシノカブケ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 02 | ラブユアマン | 4 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 08 | エニグマバリエート | 2 | ─ | 120円 |
東京 | 06 | 09 | レッドルモンド | 5 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 14 | ステラスターライト | 0 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 06 | ウインオリアート | 2 | ─ | 130円 |
東京 | 07 | 09 | サトノオー | 14 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 10 | マイネシーア | 13 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 15 | エスユーハリケーン | 5 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 05 | ドラゴンズタイム | 1 | 380円 | 140円 |
東京 | 08 | 08 | ガヤルド | 6 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 10 | ペイシャゴンジセ | 3 | ─ | 1700円 |
東京 | 08 | 14 | バンクシー | 10 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 03 | ラテラルアーク | 3 | ─ | 270円 |
東京 | 10 | 03 | ダンシングミッシー | 15 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 05 | バーディーイーグル | 5 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 07 | ゴーインググレート | 6 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 08 | プラントハンター | 8 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 09 | モエレジュンキン | 12 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 16 | シンキングマシーン | 1 | 2310円 | 720円 |
東京 | 11 | 11 | レッドアルヴィス | ─ | ─ | |
東京 | 11 | 16 | アンズチャン | ─ | ─ | |
東京 | 12 | 04 | ベック | ─ | ─ | |
東京 | 12 | 13 | メイショウドゥーマ | ─ | ─ |
極軸 的中実績 2015年05月31日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 01 | ドラグーン | 8 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 04 | ノッツダルジェント | 14 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 06 | カシノランド | 2 | ─ | 280円 |
京都 | 01 | 08 | メイショウボノム | 12 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 13 | ホッコービフレスト | 6 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 02 | ケースバイケース | 16 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 04 | シップーコウライ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 08 | ケルンダッシュ | 6 | ─ | ─ |
京都 | 02 | 15 | ロードプレステージ | 11 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 09 | クロイツェル | 5 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 11 | サンチェロキー | 10 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 07 | エスペリア | 0 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 02 | ビーチパラソル | 2 | ─ | 280円 |
京都 | 06 | 05 | アグネスキズナ | 14 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 07 | ジンセイハオマツリ | 5 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 13 | オベーション | 11 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 14 | サンシカゴ | 3 | ─ | 480円 |
京都 | 07 | 14 | マイネリベルタス | 3 | ─ | 400円 |
京都 | 07 | 15 | エーシンマイェスタ | 2 | ─ | 280円 |
京都 | 08 | 05 | ザトゥルーエアー | 10 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 13 | エーシンマックス | 8 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 02 | ウェーブキング | 8 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 03 | サーサルヴァトーレ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 11 | ダノンシーザー | 1 | 1730円 | 380円 |
京都 | 11 | 14 | ブランドベルグ | 7 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 03 | グッドマイスター | 1 | 600円 | 250円 |
京都 | 12 | 06 | タイセイバスター | 16 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 08 | エンキンドル | 14 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 10 | グレンガイル | 15 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 14 | サンレーン | 10 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 08 | スニップレイ | 12 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 08 | スプリングアース | 2 | ─ | 230円 |
東京 | 02 | 09 | ミエノサンキュー | 9 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 13 | ゴールドエッグ | 0 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 01 | ブリエアヴェニール | 1 | 810円 | 200円 |
東京 | 03 | 18 | クールエイジア | 9 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 07 | パセンジャーシップ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 11 | マラケシュ | 15 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 12 | スールキートス | 3 | ─ | 250円 |
東京 | 05 | 09 | ラテラス | 2 | ─ | 220円 |
東京 | 06 | 01 | シルヴァーコード | 2 | ─ | 320円 |
東京 | 06 | 02 | リベルタンゴ | 18 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 08 | グレイトチャーター | 4 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 12 | マイアベーア | 1 | 390円 | 160円 |
東京 | 07 | 09 | パリーアーク | 5 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 13 | フィラーレ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 14 | ゴールドキセキ | 12 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 15 | ジャズダンサー | 10 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 16 | ベストリーダー | 2 | ─ | 470円 |
東京 | 08 | 03 | リノリオ | 5 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 04 | レオニーズ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 09 | パリソワール | 11 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 12 | プレストウィック | 9 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 02 | オコレマルーナ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 10 | ラブラバード | 14 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 13 | エアアンセム | 7 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 15 | シャドウパーティー | 10 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 07 | ジェネシスロック | 1 | 390円 | 140円 |
東京 | 11 | 10 | レッドジョーカー | 9 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 15 | ガッサンプレイ | 5 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 16 | カワキタシャウト | 14 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 04 | アドマイヤスピカ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 08 | トウシンモンステラ | 8 | ─ | ─ |