ヴィクトリアマイル極軸的中
▲ユーザーさまからの的中報告
「極軸ありがとうございます!」

極軸 的中実績 2015年05月16日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
京都 01 09 キトラ 13
京都 02 04 スパーディクス 13
京都 02 13 シゲルハナガサ 8
京都 02 16 ケンブリッジナイン 11
京都 03 15 スリーシスターズ 9
京都 04 02 ビットレート 2 130円
京都 04 04 ウインベントゥーラ 1 620円 180円
京都 04 06 ブーケオブローズ 15
京都 04 16 デビュタント 4
京都 05 04 マーブルバトル 3 150円
京都 06 11 ミトノゴールド 4
京都 06 12 センターピース 3 200円
京都 06 14 セイユニコーン 10
京都 07 06 アイファーサンディ 7
京都 07 07 タガノレグルス 2 220円
京都 07 11 パドパピヨン 11
京都 08 07 ハギノセゾン 5
京都 08 09 メイショウシシマル 6
京都 08 12 トーコーヴィオラ 13
京都 09 02 キングブレイク 2 470円
京都 09 04 タカノハーバー 9
京都 09 10 ダノンマックイン 1 860円 230円
京都 10 01 フォーチュンスター 3 240円
京都 10 08 マイネルエテルネル 4
京都 11 03 タガノグランパ 6
京都 11 09 マジェスティハーツ 4
京都 11 11 グランデッツァ 2 110円
京都 11 12 アドマイヤギャラン 13
京都 12 02 サンライズワールド 4
京都 12 04 ロードハリケーン 8
京都 12 05 マコトグロズヌイ 10
京都 12 08 フミノメモリー 9
京都 12 09 ショーグン 7
新潟 01 09 スズカルーセント 8
新潟 02 01 レイズユアハンズ 4
新潟 02 03 マイネルライヒ 3 130円
新潟 02 08 サンバクスター 8
新潟 02 09 マルイチウラノス 1 1000円 230円
新潟 03 04 アポロフリューゲル 3 200円
新潟 03 13 ノラネコ 7
新潟 04 03 アムールクエスト 7
新潟 04 12 タイセイジーニアス 13
新潟 05 03 マイネルリコルド 5
新潟 06 07 ハイピュアリティ 10
新潟 07 03 ヤマニンアタシャン 2 160円
新潟 07 04 ラフィネシチー 1 390円 160円
新潟 07 06 レディーピンク 12
新潟 07 09 トウカイマインド 5
新潟 07 15 シゲルミマサカ 14
新潟 08 03 カシノカーム 7
新潟 08 08 カレングラスジョー 2 160円
新潟 08 13 リムショット 5
新潟 08 14 リアライズブラザー 6
新潟 09 02 レッドルシアン 14
新潟 09 04 メモリーレーン 9
新潟 09 08 クールジョジョ 6
新潟 09 09 マジカルビアンカ 7
新潟 10 02 リボントリコロール 9
新潟 10 04 シンボリジャズ 1 730円 230円
新潟 10 08 レインオーバー 6
新潟 10 09 ゴールドメイン 5
新潟 10 11 キタサンキンボシ 2 450円
新潟 10 13 アワフレイム 10
新潟 11 09 アクションバイオ 8
新潟 11 13 アドマイヤシャドウ 4
東京 01 10 デイトリッパー 3 170円
東京 02 03 エンパイアサンデー 7
東京 02 06 パイロスター 4
東京 02 07 ステラグランデ 14
東京 02 08 シュネルシュタルク 6
東京 02 13 シンボリセザンヌ 3 390円
東京 02 15 レッドグロワール 11
東京 03 01 シャドウチェイサー 1 480円 170円
東京 03 03 デストリーライズ 0
東京 03 05 レッドサヴァージ 6
東京 03 11 レベニュー 4
東京 04 02 コスモデレガンス 8
東京 04 18 コスモピンパーネル 7
東京 05 02 レッドマジュール 3 230円
東京 05 04 ピンクシャンパン 6
東京 05 07 ラムレイ 13
東京 05 10 ネコハッピー 14
東京 06 06 グラスエトワール 3 220円
東京 06 09 ラディカル 2 110円
東京 06 12 ショウサンカーズ 11
東京 06 16 タイセイストーム 13
東京 07 06 ハッピーベリンダ 2 190円
東京 07 07 グランドエンジェル 7
東京 07 08 アイヅラブリー 8
東京 08 02 モリトハリウッド 8
東京 08 03 エジル 5
東京 08 08 パトロクロス 10
東京 08 09 ダイチヴュルデ 3 160円
東京 08 16 パイレートクイーン 16
東京 09 07 ダイワコンプリート 8
東京 09 08 ポトマックリバー 3 170円
東京 10 02 ホクラニミサ 5
東京 10 05 エデンロック 4
東京 10 08 アメリカンダイナー 11
東京 10 09 バロンドゥフォール 1 730円 260円
東京 10 11 クラウンレガーロ 12
東京 11 02 ダンスディレクター 12
東京 11 13 ダイワマッジョーレ 10
東京 11 15 ヴァンセンヌ 2 210円
東京 12 01 ハコダテナイト 3 160円
東京 12 06 ヴィンテージイヤー 14
東京 12 09 ニットウビクトリー 5
東京 12 16 マズルファイヤー 8


極軸 的中実績 2015年05月17日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
京都 01 05 エニシイチダイ 1 780円 340円
京都 01 10 ツジサンダバード 5
京都 02 04 ホッコービフレスト 5
京都 02 10 マンテンスマイル 15
京都 02 15 ドラグーン 2 130円
京都 03 06 スーパーノヴァ 7
京都 03 11 クリノチクバオー 9
京都 04 14 アグネスエンジェル 3 190円
京都 05 10 トウシンハンター 4
京都 06 06 キングルアウ 4
京都 07 01 エンジェヌー 1 1630円 350円
京都 07 03 ビットアリエス 8
京都 07 05 ウォーターショパン 2 150円
京都 08 04 ハイマウンテン 12
京都 08 06 ジンセイハオマツリ 3 410円
京都 08 07 グッドレインボー 7
京都 09 02 レッドオリヴィア 3 170円
京都 09 08 シャトーブランシュ 4
京都 09 10 イリュミナンス 2 350円
京都 10 04 フィドゥーシア 2 310円
京都 10 15 アグネスユーリヤ 13
京都 12 01 ヤマニンカヴァリエ 8
京都 12 05 モンマックス 1 200円 140円
京都 12 09 アグネスマチュア 13
京都 12 13 エバーダンシング 16
新潟 02 06 ハードアスリート 8
新潟 02 10 フライングニンバス 1 510円 190円
新潟 02 14 チャーミングマオ 10
新潟 02 15 デルマヨタロウ 9
新潟 03 03 モズドゥーチェ 7
新潟 03 05 コンクエストシチー 1 600円 220円
新潟 04 04 ディープスノー 2 280円
新潟 05 02 ヴァンドデセール 9
新潟 05 06 プラントアゲン 8
新潟 05 15 ペルセフォネ 6
新潟 06 05 マイネルヘルック 4
新潟 07 02 ディープミタカ 6
新潟 07 06 ナムラケンシロウ 5
新潟 07 07 ウエスタンニンジャ 11
新潟 07 14 レッドフェザー 10
新潟 08 07 チェイスザゴールド 11
新潟 08 08 レッドオラシオン 12
新潟 08 09 ファーストオーサー 10
新潟 08 14 タイセイポラリス 8
新潟 09 01 モルダバイト 11
新潟 09 04 ウェルウィッチア 1 1000円 260円
新潟 09 13 ドラゴンカフェ 14
新潟 10 05 アズマクィーン 6
新潟 10 11 ケモノタイプ 13
新潟 11 09 サウンドメモリー 4
新潟 11 10 シルクブルックリン 3 710円
新潟 12 06 ビリーヴザワン 10
新潟 12 07 ベラフォレスタ 4
新潟 12 10 ダンツアトラス 3 280円
東京 01 04 ウエバフラッシュ 3 120円
東京 01 07 アラビアンハート 11
東京 01 15 オクテットバレー 10
東京 02 03 トミケンモヴェール 4
東京 02 08 ポントス 8
東京 02 09 ラスティハーツ 7
東京 02 15 モンサンナシーラ 3 460円
東京 03 07 アルファマリニン 12
東京 04 03 ステラレガーロ 1 990円 250円
東京 05 07 マイネルカレッツァ 3 690円
東京 06 03 ポルトボナール 6
東京 06 05 コンテナ 13
東京 06 10 ブラインドタッチ 8
東京 06 12 ノースヒーロー 5
東京 07 07 アミーキティア 5
東京 07 13 ビジューミニョン 11
東京 07 14 イワヌガハナ 18
東京 07 18 ラトゥール 9
東京 08 08 ウインオリアート 3 120円
東京 09 06 インナーアージ 4
東京 09 10 マローブルー 1 200円 110円
東京 10 04 ノンコノユメ 1 770円 210円
東京 10 12 トゥルッリ 5
東京 11 18 ミナレット 3 8500円
東京 12 04 ショウナンダイラ 14
東京 12 10 シンゼンレンジャー 10
東京 12 11 マノワール 2 190円
東京 12 12 ダノンミシガン 13
東京 12 14 メイケイペガスター 1 1730円 580円