開催日 | 場名 | レース | 式別 | 買い目作成パターン | 馬番組合せ | 印組合せ | 払戻金 | 買い目数 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→18→10 | 軸注▽ | 527,900 | 192 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→18→10 | 軸激2▽ | 527,900 | 352 |
2015/02/14 | 京都 | 04 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 10→14→06 | ○▲激3 | 220,590 | 144 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04→10→06 | 軸注△ | 193,440 | 144 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04→10→06 | 軸注激3 | 193,440 | 256 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 04→10→06 | ○注△ | 193,440 | 180 |
2015/02/15 | 京都 | 10 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 06→05→08 | ○△▽ | 111,740 | 84 |
2015/02/14 | 京都 | 12 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-08-12 | 激3軸▲ | 91,350 | 64 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 3連複 | 極軸ボックス | 10-15-18 | 軸軸軸 | 84,460 | 20 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10-15-18 | ▽軸注 | 84,460 | 56 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10-15-18 | ▽軸激2 | 84,460 | 116 |
2015/02/14 | 東京 | 02 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04→11→03 | 軸◎注 | 48,280 | 102 |
2015/02/14 | 東京 | 02 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04→11→03 | 軸◎注 | 48,280 | 184 |
2015/02/15 | 京都 | 12 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 03→08→07 | ○△激3 | 46,720 | 180 |
2015/02/14 | 京都 | 04 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06-10-14 | 激3○軸 | 44,370 | 100 |
2015/02/14 | 京都 | 04 | 3連複 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 06-10-14 | 激3○▲ | 44,370 | 64 |
2015/02/15 | 東京 | 09 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 03→08→13 | ◎☆▽ | 37,650 | 30 |
2015/02/15 | 東京 | 09 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03→08→13 | 軸☆▽ | 37,650 | 132 |
2015/02/15 | 東京 | 09 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03→08→13 | 軸激1▽ | 37,650 | 224 |
2015/02/15 | 東京 | 09 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 03→08→13 | ◎☆▽ | 37,650 | 112 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-06-10 | 軸△注 | 36,100 | 67 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-06-10 | 軸激3注 | 36,100 | 121 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 3連複 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 04-06-10 | ○△注 | 36,100 | 81 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 馬単 | 極軸ボックス | 15→18 | 軸軸 | 32,590 | 30 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→18 | 軸注 | 32,590 | 37 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→18 | 軸激2 | 32,590 | 49 |
2015/02/15 | 京都 | 02 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 09→05→07 | 軸激1▲ | 29,860 | 30 |
2015/02/14 | 小倉 | 11 | 3連単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 13→14→15 | ○軸軸 | 27,420 | 72 |
2015/02/14 | 小倉 | 11 | 3連単 | 極軸ボックス | 13→14→15 | 軸軸軸 | 27,420 | 210 |
2015/02/14 | 小倉 | 11 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→14→15 | 軸☆注 | 27,420 | 246 |
2015/02/14 | 小倉 | 11 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→14→15 | 軸激3注 | 27,420 | 322 |
2015/02/14 | 小倉 | 11 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 13→14→15 | ○☆注 | 27,420 | 144 |
2015/02/15 | 東京 | 02 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06→02→05 | 軸▲△ | 26,070 | 60 |
2015/02/15 | 東京 | 02 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06→02→05 | 軸▲△ | 26,070 | 60 |
2015/02/15 | 小倉 | 05 | 3連複 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 08-09-16 | ○▽△ | 22,850 | 49 |
2015/02/15 | 小倉 | 06 | 3連単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 02→08→06 | ◎激1激3 | 22,290 | 12 |
2015/02/15 | 小倉 | 06 | 3連単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 02→08→06 | ◎軸軸 | 22,290 | 32 |
2015/02/15 | 小倉 | 06 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 02→08→06 | ◎激1△ | 22,290 | 112 |
2015/02/15 | 小倉 | 03 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 15→12→06 | ◎▽注 | 21,510 | 30 |
2015/02/15 | 小倉 | 03 | 3連単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 15→12→06 | ◎軸軸 | 21,510 | 24 |
2015/02/15 | 小倉 | 03 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 15→12→06 | ◎▽注 | 21,510 | 144 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04→10 | 軸注 | 21,020 | 26 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04→10 | 軸注 | 21,020 | 34 |
2015/02/14 | 小倉 | 05 | 馬単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 04→10 | ○注 | 21,020 | 20 |
2015/02/15 | 京都 | 06 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 11→03→05 | ◎△○ | 20,450 | 30 |
2015/02/15 | 京都 | 06 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 11→03→05 | ◎△○ | 20,450 | 84 |
2015/02/14 | 京都 | 07 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06-08-12 | 激1▲軸 | 19,120 | 21 |
2015/02/14 | 小倉 | 06 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 01-07-10 | ▽◎▲ | 18,110 | 15 |
2015/02/14 | 小倉 | 06 | 3連複 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 01-07-10 | ▽◎▲ | 18,110 | 81 |
2015/02/14 | 小倉 | 01 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02→11→12 | 軸◎▲ | 17,800 | 72 |
2015/02/14 | 小倉 | 01 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02→11→12 | 軸◎激2 | 17,800 | 98 |
2015/02/14 | 東京 | 04 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08→12→04 | 軸激1注 | 17,790 | 56 |
2015/02/15 | 京都 | 09 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 03→07→02 | ◎△注 | 17,640 | 30 |
2015/02/15 | 京都 | 09 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 03→07→02 | ◎△注 | 17,640 | 84 |
2015/02/14 | 京都 | 05 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 15→14→03 | ◎注△ | 17,600 | 30 |
2015/02/14 | 京都 | 05 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 15→14→03 | ◎注△ | 17,600 | 220 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 馬連 | 極軸ボックス | 15-18 | 軸軸 | 16,000 | 15 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15-18 | 軸注 | 16,000 | 27 |
2015/02/15 | 小倉 | 12 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15-18 | 軸激2 | 16,000 | 39 |
2015/02/15 | 京都 | 10 | 馬単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 06→05 | ○激1 | 15,630 | 6 |
2015/02/15 | 京都 | 10 | 馬単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 06→05 | ○△ | 15,630 | 14 |
2015/02/15 | 小倉 | 09 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-10 | 激2軸 | 14,260 | 49 |
2015/02/14 | 京都 | 12 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-12 | 軸▲ | 12,580 | 18 |
2015/02/14 | 京都 | 12 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-12 | 軸▲ | 12,580 | 21 |
2015/02/14 | 東京 | 12 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→11→05 | 軸○▲ | 11,890 | 300 |
2015/02/14 | 東京 | 12 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→11→05 | 軸○▲ | 11,890 | 406 |
2015/02/14 | 東京 | 11 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 06→14→11 | ◎△○ | 11,550 | 30 |
2015/02/14 | 東京 | 11 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 06→14→11 | ◎△○ | 11,550 | 112 |
2015/02/14 | 小倉 | 09 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02-03-14 | ◎激3軸 | 11,350 | 85 |
2015/02/14 | 小倉 | 09 | 3連複 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 02-03-14 | ◎激3▽ | 11,350 | 64 |
2015/02/15 | 京都 | 12 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-07-08 | ○激3軸 | 10,610 | 130 |
2015/02/15 | 京都 | 12 | 3連複 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 03-07-08 | ○激3△ | 10,610 | 81 |
2015/02/15 | 小倉 | 10 | 馬単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 12→02 | ○激1 | 10,520 | 5 |
2015/02/15 | 小倉 | 10 | 馬単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 12→02 | ○激1 | 10,520 | 16 |
2015/02/14 | 東京 | 09 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 03→05→06 | ◎☆▲ | 10,510 | 30 |
2015/02/14 | 東京 | 09 | 3連単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 03→05→06 | ◎軸軸 | 10,510 | 112 |
2015/02/14 | 東京 | 09 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 03→05→06 | ◎☆▲ | 10,510 | 220 |
2015/02/15 | 京都 | 10 | 3連複 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 05-06-08 | △○▽ | 10,350 | 36 |
2015/02/14 | 小倉 | 08 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03→05→10 | 軸注激1 | 10,270 | 126 |
2015/02/14 | 小倉 | 08 | 3連単 | システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し | 03→05→10 | ○注激1 | 10,270 | 84 |
馬券モンスター
お問い合わせ先
馬券モンスターについて、ご質問・ご要望は下記のお問い合わせフォームよりおねがいします。
お問い合わせフォームはこちら
お問い合わせフォームはこちら
卍データダイレクトのご案内
『卍データダイレクト(卍DD)』とは
『卍指数』をボタンひとつで
『TARGET frontier JV』に出力する
ソフトウェアです。
対応OS
Windows 7,8,8.1,10
※1 Windows 10は
バージョン 1511にて動作確認
※2 Windows RTは非対応
iPhone、iPad および Android搭載のスマートフォン、タブレットPC等では動作しません。
詳しくは
卍データダイレクトのサイトにて

↑卍DDのサイト↑
卍ビュワーのご案内

卍ビュワーとは、
卍指数をスマートフォンやケータイで閲覧できるサービスです。
もちろんPCでも閲覧できます。
パソコン、iPhone、iPad および Android搭載のスマートフォン、タブレットPCなど、あらゆる端末でご利用いただけます。
馬券モンスター 高配当的中実績
●対象期間:2014/10/4~2017/8/20
開催日・場・レース番号
払戻金
式別・馬番組合せ
買い目作成パターン
2015/2/8 東京 1R
7,561,300円
3連単16→13→10(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2014/11/1 京都 2R
3,415,070円
3連単10→08→03(72点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/11/1 京都 2R
3,415,070円
3連単10→08→03(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/5/17 東京 11R
2,860,480円
3連複05-07-18(28点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/5/17 東京 11R
2,860,480円
3連複05-07-18(49点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2017/6/3 東京 1R
1,803,060円
3連単13→16→15(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 京都 8R
1,434,350円
3連単05→09→12(162点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 小倉 9R
1,328,260円
3連単06→07→09(184点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2017/8/20 札幌 4R
923,810円
3連単02→08→15(132点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2017/8/20 札幌 4R
923,810円
3連単02→08→15(240点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/11/15 京都 3R
839,090円
3連単09→04→14(294点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/18 福島 7R
831,370円
3連単06→07→08(174点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/18 福島 7R
831,370円
3連単06→07→08(296点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(36点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(49点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(49点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2016/3/12 阪神 4R
821,480円
3連単01→03→14(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2016/6/25 函館 12R
695,890円
3連単08→01→06(132点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/6/25 函館 12R
695,890円
3連単08→01→06(132点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(60点)
極軸ボックス
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(162点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(296点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/19 京都 2R
664,060円
3連単03→05→10(288点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/22 東京 7R
645,860円
3連単07→06→08(288点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/22 東京 7R
645,860円
3連単07→06→08(480点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/3/22 阪神 8R
627,200円
3連単06→07→01(324点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 中京 12R
607,730円
3連単14→04→16(144点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 中京 12R
607,730円
3連単14→04→16(182点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/6/13 東京 4R
607,230円
3連単06→03→11(102点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/6/13 東京 4R
607,230円
3連単06→03→11(126点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
開催日・場・レース番号
払戻金
式別・馬番組合せ
買い目作成パターン
2015/2/8 東京 1R

3連単16→13→10(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2014/11/1 京都 2R

3連単10→08→03(72点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/11/1 京都 2R

3連単10→08→03(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/5/17 東京 11R

3連複05-07-18(28点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/5/17 東京 11R

3連複05-07-18(49点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2017/6/3 東京 1R

3連単13→16→15(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 京都 8R

3連単05→09→12(162点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 小倉 9R

3連単06→07→09(184点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2017/8/20 札幌 4R

3連単02→08→15(132点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2017/8/20 札幌 4R
923,810円
3連単02→08→15(240点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/11/15 京都 3R
839,090円
3連単09→04→14(294点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/18 福島 7R
831,370円
3連単06→07→08(174点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/18 福島 7R
831,370円
3連単06→07→08(296点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(36点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(49点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(49点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2016/3/12 阪神 4R
821,480円
3連単01→03→14(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2016/6/25 函館 12R
695,890円
3連単08→01→06(132点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/6/25 函館 12R
695,890円
3連単08→01→06(132点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(60点)
極軸ボックス
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(162点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(296点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/19 京都 2R
664,060円
3連単03→05→10(288点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/22 東京 7R
645,860円
3連単07→06→08(288点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/22 東京 7R
645,860円
3連単07→06→08(480点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/3/22 阪神 8R
627,200円
3連単06→07→01(324点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 中京 12R
607,730円
3連単14→04→16(144点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 中京 12R
607,730円
3連単14→04→16(182点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/6/13 東京 4R
607,230円
3連単06→03→11(102点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/6/13 東京 4R
607,230円
3連単06→03→11(126点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
競馬の勝ち方
図解で学ぶ 1番人気 鉄板の条件・消しの条件
馬券裁判
馬券裁判“本人”が初めて明かす!
「馬券裁判 ─競馬で1億5000万円儲けた予想法の真実─」


著者:卍
出版社: メタモル出版
価格:1500円(税抜)
→Amazonで商品情報をチェック!
馬券裁判“本人”が初めて明かす! 「馬券裁判 ─競馬で1億5000万円儲けた予想法の真実─」
著者:卍
出版社: メタモル出版
価格:1500円(税抜)
→Amazonで商品情報をチェック!
馬券裁判“本人”が初めて明かす! 「馬券裁判 ─競馬で1億5000万円儲けた予想法の真実─」
新刊 1億5000万円稼いだ馬券裁判男の予想法を解明する本
鉄板ホース ~1番人気の強度が見抜ければ馬券で確実に勝てる!~
馬券モンスターに関するリアルタイム情報はこちらで
記事検索
アーカイブ
★お知らせ★
馬券モンスター
動作推奨環境
Windows 7,8,8.1,10
※1 Windows 10はバージョン 1511にて動作確認
※2 Windows RTは非対応
CPU
Core 2 Duo 同等以上
メインメモリ容量
2GB以上(32ビット)
4GB以上(64ビット)
ハードディスク空き容量
1GB以上
ディスプレイ解像度
1280×1024 以上
通信環境
常時インターネット接続
ADSL12M 以上
その他
Internet Explorer7 以上
最新記事
カテゴリー