極軸 的中実績 2015年02月14日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
京都 01 09 セイユニコーン 1 310円 130円
京都 02 01 マイネルライヒ 4
京都 02 08 カペナ 9
京都 02 15 パワーウーマン 8
京都 02 16 ライプツィヒバトル 14
京都 03 04 オイルタウン 8
京都 03 09 ラディカル 1 190円 110円
京都 03 16 カシノマッハ 16
京都 04 01 オレンジブーケ 16
京都 04 11 アグネスアーニャ 7
京都 04 14 ブルミラコロ 2 250円
京都 04 15 モンドリュミエール 6
京都 05 01 ブリエアヴェニール 6
京都 05 03 ドンアルフォンス 3 290円
京都 05 04 コンクエストシチー 15
京都 05 06 エアルーティーン 4
京都 05 07 チェリーポセイドン 14
京都 05 08 タガノカムイ 7
京都 05 09 ロードグロワール 16
京都 05 12 デンコウインパルス 5
京都 05 13 メイスンセンター 11
京都 07 12 トップアート 3 730円
京都 08 04 ダンツキャッチ 6
京都 08 05 アカリロンドン 9
京都 08 06 キャンバス 1 810円 190円
京都 10 03 メイショウテッサイ 6
京都 11 05 ロングロウ 15
京都 12 06 フェリーチェレガロ 5
京都 12 08 タンスチョキン 2 740円
京都 12 13 ベルフィオーレ 11
小倉 01 02 オルフィーク 1 750円 170円
小倉 01 04 ニンニクマン 9
小倉 02 01 コンゴウヒーロー 11
小倉 02 02 ゼンノウラヌス 5
小倉 02 06 フェブカリエンテ 4
小倉 02 07 バニスター 16
小倉 02 08 ルナマジック 3 940円
小倉 02 15 サンビショップ 13
小倉 03 01 ユメノマイホーム 1 370円 150円
小倉 03 11 カシノリノ 6
小倉 03 13 エターナルスカイ 11
小倉 04 03 メイショウナゴミ 11
小倉 04 13 パブリックフレンド 9
小倉 05 04 トウカイメリー 1 760円 300円
小倉 05 08 ムーントラベラー 6
小倉 05 11 コウエイテンペスタ 9
小倉 05 13 クラシックマーク 8
小倉 06 06 クリノツネチャン 12
小倉 06 08 ディアジースター 7
小倉 06 09 エクセレンフレール 11
小倉 06 12 アタッキングゾーン 14
小倉 06 14 トーコーヴィオラ 6
小倉 07 01 スピーディユウマ 14
小倉 07 04 キュールエアリス 15
小倉 07 08 ダイワソフィー 13
小倉 07 12 ガートルード 11
小倉 07 13 ホオポノポノ 16
小倉 07 16 ヨザクラオシチ 18
小倉 08 03 シホウ 1 180円 110円
小倉 08 04 サダムロードショー 4
小倉 08 10 ピースメーカー 3 370円
小倉 09 08 ルイカズマ 12
小倉 09 12 メイショウキトラ 9
小倉 09 14 レイズオブザサン 3 300円
小倉 10 01 クラージュシチー 2 110円
小倉 10 03 ロードグリッター 8
小倉 10 04 ドラゴンヴァース 5
小倉 11 01 フォルシャー 6
小倉 11 03 マヤノカデンツァ 14
小倉 11 04 ゴットラウディー 9
小倉 11 13 ベルニーニ 1 440円 170円
小倉 11 14 ブリュネット 2 370円
小倉 11 15 モンドシャルナ 3 300円
小倉 11 16 タマモネイヴィー 5
小倉 12 17 テイエムコウノトリ 18
東京 01 05 ペイシャンスパイ 5
東京 01 09 スラリーアイス 4
東京 01 13 ショウナンカサロ 2 490円
東京 02 04 オーマイホース 1 920円 290円
東京 02 05 サトノギャラクシー 9
東京 02 16 ドリームダン 15
東京 03 07 レベニュー 9
東京 03 08 ハイドンセット 14
東京 03 11 クラウンシャイン 3 280円
東京 03 15 アドマイヤドラゴン 7
東京 03 16 ラインフェルス 4
東京 04 08 ミュゼゴースト 1 530円 170円
東京 05 12 プレツィオーゼ 0
東京 05 13 ルールザユニバース 2 160円
東京 05 16 ポップスキャット 6
東京 06 01 メイプルレインボー 4
東京 06 05 ティアップブロンド 12
東京 06 07 スモークフリー 6
東京 06 08 ストリートキャップ 11
東京 06 10 クロフネビームス 14
東京 06 13 ノンコノユメ 3 150円
東京 07 02 サクセスコード 13
東京 07 11 コロナプリンセス 15
東京 07 12 シゲルホウオウザ 11
東京 08 14 マキオボーラー 4
東京 09 04 コスモトゥルーラヴ 15
東京 09 05 オコレマルーナ 2 200円
東京 09 06 カピオラニパレス 3 250円
東京 09 08 ベルプラージュ 7
東京 09 12 ショウナンラムジ 14
東京 09 13 トーセンジャステス 4
東京 09 14 カグニザント 13
東京 09 15 ラインハーディー 5
東京 10 09 テムジン 5
東京 11 01 シングウィズジョイ 6
東京 11 04 ロッカフラベイビー 7
東京 11 08 ブルックデイル 13
東京 11 14 ミッキークイーン 2 250円
東京 11 15 カービングパス 10
東京 12 02 キュリオスティー 13
東京 12 04 アンレール 7
東京 12 05 マリアライト 3 150円
東京 12 06 コスモスターター 12
東京 12 09 ディオジェーヌ 4
東京 12 10 レッドオリヴィア 1 680円 190円
東京 12 14 フェニーチェ 11
東京 12 16 ヤヤラーラ 5


極軸 的中実績 2015年02月15日
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
京都 01 06 シュテルンリッター 13
京都 01 07 ヒルノケルン 7
京都 02 09 スキースクール 1 620円 200円
京都 03 01 ショウナンバローネ 5
京都 03 11 オールマンリバー 4
京都 05 01 テイエムクロタカ 1 490円 160円
京都 05 03 クライミングローズ 14
京都 05 04 ロードヘラクレス 6
京都 06 08 スパークルジョイ 11
京都 06 13 アーミーバローズ 6
京都 06 14 ヤマニンロードン 7
京都 07 06 トーセンリュー 8
京都 07 07 ヒルノデイバロー 1 260円 130円
京都 07 10 フロリダブルー 10
京都 08 07 クリノプリムラ 7
京都 08 10 ボールドジャパン 6
京都 08 15 クリノロブソン 15
京都 09 02 ヒラボクレジェンド 3 160円
京都 09 04 ゴダール 4
京都 09 06 ファイヤーロック 8
京都 09 09 キングブレイク 6
京都 12 04 バコパ 9
京都 12 08 ツヨシノブルーム 2 380円
京都 12 13 ピースマーク 7
京都 12 15 ヒカリブランデー 11
小倉 01 07 ノンリケット 8
小倉 02 04 プレシャスベガ 3 400円
小倉 02 05 ヨゾラニネガイヲ 12
小倉 02 10 サンライズシルバー 5
小倉 02 11 リッシンロケット 4
小倉 03 06 プリズム 3 150円
小倉 03 10 アイスイモン 10
小倉 03 12 イワヌガハナ 2 250円
小倉 03 18 ニホンピロラプター 13
小倉 04 08 アゲハ 5
小倉 05 07 ローズカリーナ 9
小倉 05 12 フォルラーヌ 17
小倉 06 01 スズカローラー 9
小倉 06 04 スノーストーム 6
小倉 06 05 モシモシ 7
小倉 06 06 ワンダフルワールド 3 250円
小倉 06 08 スリーヴェローチェ 2 220円
小倉 07 03 シップウ 3 250円
小倉 07 04 エイヴィアンボス 4
小倉 07 05 ダブルミッション 13
小倉 07 07 ミッキーボクサー 9
小倉 07 08 アグネスユニコーン 6
小倉 07 12 サウザンドエース 8
小倉 08 04 マイネボニータ 5
小倉 08 05 ピエールドリュヌ 7
小倉 08 07 ガーリッシュハート 10
小倉 09 03 クラウンデュナミス 9
小倉 09 10 ナムラアッパー 2 460円
小倉 09 11 サウンドカール 5
小倉 09 13 トウケイタイガー 18
小倉 09 14 サンライズテナンゴ 14
小倉 09 16 ジンセイハオマツリ 6
小倉 09 17 アラカメジョウ 8
小倉 09 18 シャインシュラーク 15
小倉 10 01 ベネフィットユー 4
小倉 10 03 レッドムーヴ 11
小倉 10 04 サダムダイジョウブ 7
小倉 10 05 フミノスナイパー 9
小倉 10 07 インターンシップ 8
小倉 11 13 メイショウコンカー 15
小倉 12 08 ホープタウン 11
小倉 12 10 クラウンカイザー 3 590円
小倉 12 11 キタサンエピソード 9
小倉 12 12 アドマイヤクーガー 6
小倉 12 15 ストロングロビン 1 2820円 630円
小倉 12 18 ヴァイサーリッター 2 640円
東京 01 07 イシス 16
東京 02 06 ヒラボクカイザー 1 610円 210円
東京 02 14 ヴァローア 6
東京 03 04 パルパルパピヨン 7
東京 03 06 ウエバフラッシュ 4
東京 03 11 マカワオクイーン 5
東京 04 01 ハッピーパウダー 9
東京 04 13 プラントアゲン 4
東京 04 16 レオフラッパー 13
東京 06 01 コンテナ 10
東京 06 03 ダイトウキョウ 4
東京 06 06 ダイワコンプリート 5
東京 06 10 ドルメロ 11
東京 06 12 ダノンシーザー 2 530円
東京 06 13 オメガタックスマン 3 160円
東京 08 01 トーセンウィンドウ 12
東京 08 04 エルヴィスバローズ 1 370円 140円
東京 08 09 レッドレイラ 10
東京 08 10 ゴールドメイン 8
東京 08 12 ディアイッセイ 16
東京 08 14 バスティード 4
東京 09 03 ノウレッジ 1 460円 180円
東京 09 05 レッドジョーカー 10
東京 09 07 ゴールドシェンロン 6
東京 09 08 トウカイビジョン 2 260円
東京 10 03 ハングリージャック 5
東京 10 13 キタサンラブコール 6
東京 12 02 レッドジャクソン 13
東京 12 06 スギノハルバード 4
東京 12 07 グランドサッシュ 10
東京 12 08 ホワイトフリート 6
東京 12 09 キネオイーグル 1 290円 150円
東京 12 11 オペラハット 5
東京 12 13 フジマサクラウン 8