極軸 的中実績 2015年02月01日
| 開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 01 | 01 | ワンダーグロワール | 8 | ─ | ─ |
| 京都 | 01 | 02 | エンデヴァー | 7 | ─ | ─ |
| 京都 | 01 | 06 | グロビュール | 12 | ─ | ─ |
| 京都 | 01 | 09 | アルーリングトーン | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 01 | 16 | サイクルヒッター | 15 | ─ | ─ |
| 京都 | 02 | 02 | ビクトリーミノル | 7 | ─ | ─ |
| 京都 | 02 | 06 | ナムラハンベエ | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 02 | 10 | ワンダープレジール | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 03 | 05 | ナムラヒューマン | 7 | ─ | ─ |
| 京都 | 03 | 11 | キングヴァラール | 9 | ─ | ─ |
| 京都 | 03 | 14 | ソルフェジオ | 8 | ─ | ─ |
| 京都 | 04 | 01 | テイエムグンカン | 11 | ─ | ─ |
| 京都 | 04 | 05 | オールマンリバー | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 04 | 09 | ロングスピーク | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 01 | キッズライトオン | 2 | ─ | 170円 |
| 京都 | 06 | 03 | テイエムダンシング | 7 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 04 | カノヤカンザクラ | 11 | ─ | ─ |
| 京都 | 06 | 08 | ドルメロ | 9 | ─ | ─ |
| 京都 | 07 | 07 | ルアノヴァ | 6 | ─ | ─ |
| 京都 | 08 | 02 | ドンマネー | 8 | ─ | ─ |
| 京都 | 08 | 05 | ボールドジャパン | 5 | ─ | ─ |
| 京都 | 08 | 07 | ロードメビウス | 7 | ─ | ─ |
| 京都 | 08 | 08 | クリノロブソン | 12 | ─ | ─ |
| 京都 | 08 | 10 | テイクファイア | 4 | ─ | ─ |
| 京都 | 09 | 04 | オウケンブラック | 2 | ─ | 150円 |
| 京都 | 12 | 07 | ナムラドキョウ | ─ | ─ | |
| 京都 | 12 | 09 | ショウナンマオ | ─ | ─ | |
| 東京 | 01 | 15 | ミスチフウイッチ | 8 | ─ | ─ |
| 東京 | 02 | 03 | アポロビショップ | 7 | ─ | ─ |
| 東京 | 02 | 13 | ブルーミングランド | 12 | ─ | ─ |
| 東京 | 02 | 16 | デルフト | 9 | ─ | ─ |
| 東京 | 03 | 03 | ワル | 14 | ─ | ─ |
| 東京 | 03 | 05 | プレーケストーレン | 4 | ─ | ─ |
| 東京 | 03 | 06 | ヴァーサス | 11 | ─ | ─ |
| 東京 | 03 | 08 | ステイリッチ | 3 | ─ | 500円 |
| 東京 | 03 | 11 | ハイヴォルテージ | 5 | ─ | ─ |
| 東京 | 03 | 15 | ツェッペリン | 8 | ─ | ─ |
| 東京 | 04 | 02 | トラバント | 4 | ─ | ─ |
| 東京 | 04 | 09 | ハードロッカー | 8 | ─ | ─ |
| 東京 | 04 | 11 | レジアーネ | 2 | ─ | 420円 |
| 東京 | 05 | 06 | パピーラヴ | 11 | ─ | ─ |
| 東京 | 05 | 07 | サトノハンナ | 6 | ─ | ─ |
| 東京 | 05 | 13 | ジェンツィアーナ | 12 | ─ | ─ |
| 東京 | 05 | 14 | カンデラ | 7 | ─ | ─ |
| 東京 | 05 | 16 | アルマニンファ | 8 | ─ | ─ |
| 東京 | 06 | 15 | ハイオンザリスト | 12 | ─ | ─ |
| 東京 | 07 | 09 | ラストダンサー | 1 | 780円 | 300円 |
| 東京 | 07 | 11 | ティズトレメンダス | 2 | ─ | 680円 |
| 東京 | 08 | 01 | アサクサゴールド | 12 | ─ | ─ |
| 東京 | 08 | 11 | ウインスラッガー | 8 | ─ | ─ |
| 東京 | 08 | 12 | ロジプリンセス | 10 | ─ | ─ |
| 東京 | 08 | 15 | ダブルコーク | 3 | ─ | 350円 |
| 東京 | 08 | 16 | トーセンターキー | 2 | ─ | 220円 |
| 東京 | 09 | 06 | ダイワエキスパート | 7 | ─ | ─ |
| 東京 | 09 | 09 | ジェネラルゴジップ | 5 | ─ | ─ |
| 東京 | 09 | 10 | ラブユアマン | 6 | ─ | ─ |
| 東京 | 09 | 12 | エニグマバリエート | 10 | ─ | ─ |
| 東京 | 09 | 13 | ウェルブレッド | 2 | ─ | 420円 |
| 東京 | 10 | 01 | オメガキングティー | 7 | ─ | ─ |
| 東京 | 10 | 06 | プロクリス | 4 | ─ | ─ |
| 東京 | 10 | 07 | マイネルアウラート | 3 | ─ | 360円 |
| 東京 | 11 | 06 | エアハリファ | 1 | 340円 | 140円 |
| 東京 | 12 | 01 | モンサンアルビレオ | ─ | ─ | |
| 東京 | 12 | 02 | ホワイトフリート | ─ | ─ | |
| 東京 | 12 | 03 | サトノバセロン | ─ | ─ | |
| 東京 | 12 | 12 | ロワジャルダン | 360円 | 180円 | |
| 東京 | 12 | 13 | エンキンドル | ─ | ─ |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















