開催日 | 場名 | レース | 式別 | 買い目作成パターン | 馬番組合せ | 印組合せ | 払戻金 | 買い目数 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05→09→12 | 軸☆激2 | 1,434,350 | 162 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14→04→16 | 軸▲☆ | 607,730 | 144 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14→04→16 | 軸▲☆ | 607,730 | 182 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-09-12 | 軸☆激2 | 214,760 | 81 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→15→08 | 軸○◎ | 108,790 | 228 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→15→08 | 軸○激3 | 108,790 | 294 |
2015/01/24 | 京都 | 09 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06→09→05 | 軸▲○ | 88,460 | 246 |
2015/01/24 | 京都 | 09 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06→09→05 | 軸▲○ | 88,460 | 322 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→02→04 | 軸▽◎ | 82,150 | 234 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→02→04 | 軸激3◎ | 82,150 | 322 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-14-16 | ▲軸☆ | 78,210 | 67 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-14-16 | ▲軸☆ | 78,210 | 74 |
2015/01/25 | 中京 | 08 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 16→04→07 | ◎▲△ | 49,600 | 30 |
2015/01/25 | 中山 | 01 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→01→05 | 軸○☆ | 45,320 | 102 |
2015/01/25 | 中山 | 01 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→01→05 | 軸○☆ | 45,320 | 126 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05→09 | 軸☆ | 43,400 | 14 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05→09 | 軸☆ | 43,400 | 19 |
2015/01/25 | 中京 | 02 | 3連単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 03→10→06 | ◎激3激2 | 43,360 | 12 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14→04 | 軸▲ | 42,670 | 26 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14→04 | 軸▲ | 42,670 | 29 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-04-06 | 軸◎▽ | 39,790 | 57 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-04-06 | 軸◎▽ | 39,790 | 85 |
2015/01/24 | 中山 | 12 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04→01→02 | 軸◎▽ | 38,980 | 132 |
2015/01/24 | 中山 | 12 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04→01→02 | 軸◎▽ | 38,980 | 240 |
2015/01/25 | 中京 | 09 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01→16 | 軸▽ | 34,120 | 20 |
2015/01/25 | 中京 | 09 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01→16 | 軸▽ | 34,120 | 25 |
2015/01/24 | 中京 | 02 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-08-14 | ◎軸☆ | 31,050 | 130 |
2015/01/24 | 中京 | 02 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-08-14 | ◎軸激2 | 31,050 | 158 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 09→03→02 | 軸激1注 | 30,310 | 296 |
2015/01/24 | 中京 | 06 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07→13→16 | 軸△▲ | 29,900 | 144 |
2015/01/24 | 中京 | 06 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07→13→16 | 軸△▲ | 29,900 | 240 |
2015/01/25 | 中山 | 12 | 3連単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 12→08→13 | ○軸軸 | 26,080 | 84 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | 馬単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 04→01 | ◎激2 | 26,030 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 04→01 | ◎軸 | 26,030 | 6 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-09 | 軸☆ | 23,720 | 14 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-09 | 軸☆ | 23,720 | 19 |
2015/01/25 | 中山 | 10 | 3連単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 07→03→16 | ◎激2激1 | 22,150 | 12 |
2015/01/25 | 中山 | 10 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07→03→16 | 軸激2激1 | 22,150 | 42 |
2015/01/25 | 京都 | 07 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 09→04→06 | ◎△☆ | 19,620 | 30 |
2015/01/24 | 中京 | 10 | 3連単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 03→01→08 | ○軸軸 | 19,210 | 32 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-14 | ▲軸 | 18,250 | 25 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-14 | ▲軸 | 18,250 | 26 |
2015/01/25 | 京都 | 02 | 3連単 | 極軸ボックス | 10→16→04 | 軸軸軸 | 17,610 | 6 |
2015/01/25 | 京都 | 02 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→16→04 | 軸◎○ | 17,610 | 102 |
2015/01/25 | 京都 | 02 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→16→04 | 軸◎○ | 17,610 | 126 |
2015/01/24 | 中京 | 04 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→14→09 | 軸◎注 | 17,580 | 72 |
2015/01/24 | 中京 | 04 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→14→09 | 軸◎注 | 17,580 | 128 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-13-15 | ◎軸○ | 15,710 | 109 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-13-15 | 激3軸○ | 15,710 | 130 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 01-04 | 激2◎ | 15,460 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | 馬連 | シ印◎◯から極軸へ流し | 01-04 | 軸◎ | 15,460 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-04 | 軸◎ | 15,460 | 20 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-04 | 軸◎ | 15,460 | 24 |
2015/01/25 | 中京 | 09 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-16 | 軸▽ | 15,260 | 20 |
2015/01/25 | 中京 | 09 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-16 | 軸▽ | 15,260 | 24 |
2015/01/25 | 中京 | 04 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 05→06→12 | ◎○注 | 14,950 | 30 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 15→02 | ○激3 | 13,680 | 6 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 15→02 | ○軸 | 13,680 | 13 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬単 | 極軸ボックス | 15→02 | 軸軸 | 13,680 | 42 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→02 | 軸▽ | 13,680 | 44 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→02 | 軸激3 | 13,680 | 51 |
2015/01/25 | 中京 | 02 | 3連複 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 03-06-10 | ◎激2激3 | 13,100 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 02 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-06-10 | ◎激2軸 | 13,100 | 64 |
2015/01/24 | 京都 | 09 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06→09 | 軸▲ | 12,550 | 45 |
2015/01/24 | 京都 | 09 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06→09 | 軸▲ | 12,550 | 51 |
2015/01/24 | 中京 | 12 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 01-06-15 | ◎注☆ | 12,410 | 15 |
2015/01/24 | 中京 | 12 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-06-15 | ◎注軸 | 12,410 | 36 |
2015/01/24 | 中京 | 12 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-06-15 | ◎注軸 | 12,410 | 49 |
2015/01/24 | 京都 | 01 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 03→13→10 | ◎△○ | 12,050 | 30 |
2015/01/24 | 京都 | 07 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08→01→07 | 軸注○ | 11,840 | 102 |
2015/01/24 | 京都 | 07 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08→01→07 | 軸注○ | 11,840 | 126 |
2015/01/25 | 中山 | 01 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-05-10 | ○☆軸 | 11,730 | 46 |
2015/01/25 | 中山 | 01 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-05-10 | ○☆軸 | 11,730 | 46 |
2015/01/24 | 京都 | 09 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-06-09 | 軸△▲ | 11,210 | 97 |
2015/01/24 | 京都 | 09 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-06-09 | 軸激2▲ | 11,210 | 111 |
2015/01/24 | 中京 | 02 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-14 | 軸☆ | 10,830 | 46 |
2015/01/24 | 中京 | 02 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-14 | 軸激2 | 10,830 | 50 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 02-04-15 | ▽◎○ | 10,630 | 15 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 3連複 | シ印◎◯から極軸へ流し | 02-04-15 | 軸◎軸 | 10,630 | 36 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02-04-15 | 軸◎○ | 10,630 | 77 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02-04-15 | 軸◎○ | 10,630 | 111 |
2015/01/25 | 中京 | 08 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 04-07-16 | ▲△◎ | 10,170 | 15 |
2015/01/25 | 中京 | 08 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-07-16 | ▲軸◎ | 10,170 | 73 |
2015/01/25 | 中京 | 08 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-07-16 | ▲軸◎ | 10,170 | 80 |
2015/01/25 | 中山 | 05 | 3連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02→01→04 | 軸△◎ | 10,030 | 144 |
2015/01/25 | 中山 | 05 | 3連単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02→01→04 | 軸激1◎ | 10,030 | 196 |
2015/01/24 | 中山 | 12 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 01-02-04 | ◎▽▲ | 9,870 | 15 |
2015/01/24 | 中山 | 12 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-02-04 | ◎▽軸 | 9,870 | 52 |
2015/01/24 | 中山 | 12 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-02-04 | ◎▽軸 | 9,870 | 100 |
2015/01/25 | 中山 | 10 | 3連複 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 03-07-16 | 激2◎激1 | 9,700 | 6 |
2015/01/25 | 中山 | 10 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-07-16 | 激2軸激1 | 9,700 | 21 |
2015/01/24 | 中山 | 04 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07-09-13 | △軸○ | 9,090 | 25 |
2015/01/24 | 中山 | 04 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07-09-13 | △軸○ | 9,090 | 36 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→15 | 軸○ | 8,110 | 40 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→15 | 軸○ | 8,110 | 45 |
2015/01/24 | 中京 | 06 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07→13 | 軸△ | 7,630 | 26 |
2015/01/24 | 中京 | 06 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07→13 | 軸△ | 7,630 | 33 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 02-15 | 激3○ | 7,400 | 6 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬連 | シ印◎◯から極軸へ流し | 02-15 | 軸○ | 7,400 | 13 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬連 | 極軸ボックス | 02-15 | 軸軸 | 7,400 | 21 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02-15 | 軸○ | 7,400 | 34 |
2015/01/24 | 中山 | 05 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02-15 | 軸○ | 7,400 | 41 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14-16 | 軸☆ | 7,370 | 25 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14-16 | 軸☆ | 7,370 | 26 |
2015/01/25 | 中山 | 12 | 3連複 | シ印◎◯から極軸へ流し | 08-12-13 | 軸○軸 | 7,260 | 42 |
2015/01/25 | 中山 | 12 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-12-13 | ▲○軸 | 7,260 | 97 |
2015/01/25 | 中山 | 12 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-12-13 | ▲○軸 | 7,260 | 182 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-12 | 軸激2 | 6,620 | 19 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-09 | 軸☆ | 6,390 | 14 |
2015/01/25 | 京都 | 08 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-09 | 軸☆ | 6,390 | 19 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02-03-09 | 注軸◎ | 6,240 | 73 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02-03-09 | 注軸◎ | 6,240 | 110 |
2015/01/25 | 中山 | 06 | 馬単 | 極軸ボックス | 16→14 | 軸軸 | 5,850 | 6 |
2015/01/25 | 中山 | 09 | 馬単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 09→11 | ○激1 | 5,840 | 6 |
2015/01/25 | 中山 | 09 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 09→11 | ○軸 | 5,840 | 8 |
2015/01/25 | 京都 | 07 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 04-06-09 | △☆◎ | 5,780 | 15 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-14 | ▲軸 | 5,670 | 25 |
2015/01/25 | 中京 | 12 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-14 | ▲軸 | 5,670 | 26 |
2015/01/24 | 中京 | 01 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-06-08 | 軸▽○ | 5,410 | 36 |
2015/01/24 | 中京 | 01 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-06-08 | 軸▽○ | 5,410 | 49 |
2015/01/25 | 中京 | 05 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14→16 | 軸◎ | 5,180 | 19 |
2015/01/25 | 中京 | 05 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14→16 | 軸◎ | 5,180 | 25 |
2015/01/24 | 中京 | 10 | 3連複 | シ印◎◯から極軸へ流し | 01-03-08 | 軸○軸 | 5,070 | 16 |
2015/01/24 | 中京 | 10 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-03-08 | △○軸 | 5,070 | 73 |
2015/01/24 | 中京 | 10 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-03-08 | △○軸 | 5,070 | 136 |
2015/01/25 | 中京 | 09 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-16 | 軸▽ | 5,040 | 20 |
2015/01/25 | 中京 | 09 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-16 | 軸▽ | 5,040 | 24 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 09→03 | ◎激1 | 4,940 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 09→03 | ◎軸 | 4,940 | 9 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬単 | 極軸ボックス | 09→03 | 軸軸 | 4,940 | 20 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 09→03 | 軸激1 | 4,940 | 41 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-06 | 軸▽ | 4,850 | 20 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-06 | 軸▽ | 4,850 | 24 |
2015/01/25 | 中山 | 02 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 09-14 | 激3◎ | 4,840 | 6 |
2015/01/24 | 中京 | 06 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07-13-16 | 軸△▲ | 4,720 | 67 |
2015/01/24 | 中京 | 06 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07-13-16 | 軸△▲ | 4,720 | 100 |
2015/01/25 | 中山 | 01 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→01 | 軸○ | 4,710 | 19 |
2015/01/25 | 中山 | 01 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→01 | 軸○ | 4,710 | 21 |
2015/01/25 | 中京 | 08 | 馬単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 16→04 | ◎▲ | 4,680 | 6 |
2015/01/24 | 京都 | 09 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06-09 | 軸▲ | 4,520 | 39 |
2015/01/24 | 京都 | 09 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06-09 | 軸▲ | 4,520 | 41 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | ワイド | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 01-04 | 激2◎ | 4,410 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | ワイド | シ印◎◯から極軸へ流し | 01-04 | 軸◎ | 4,410 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-04 | 軸◎ | 4,410 | 20 |
2015/01/25 | 中京 | 10 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-04 | 軸◎ | 4,410 | 24 |
2015/01/24 | 中山 | 04 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07-09 | △軸 | 4,330 | 11 |
2015/01/24 | 中山 | 04 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07-09 | △軸 | 4,330 | 13 |
2015/01/25 | 中京 | 02 | ワイド | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 06-10 | 激2軸 | 4,220 | 21 |
2015/01/24 | 中京 | 06 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07-13 | 軸△ | 4,090 | 25 |
2015/01/24 | 中京 | 06 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 07-13 | 軸△ | 4,090 | 30 |
2015/01/24 | 中京 | 04 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→14 | 軸◎ | 4,070 | 13 |
2015/01/24 | 中京 | 04 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13→14 | 軸◎ | 4,070 | 17 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 03-09 | 激1◎ | 4,060 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬連 | シ印◎◯から極軸へ流し | 03-09 | 軸◎ | 4,060 | 9 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬連 | 極軸ボックス | 03-09 | 軸軸 | 4,060 | 10 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-09 | 軸◎ | 4,060 | 29 |
2015/01/25 | 中京 | 07 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-09 | 軸◎ | 4,060 | 35 |
2015/01/24 | 中京 | 02 | 馬連 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 01-14 | ◎☆ | 3,980 | 6 |
2015/01/24 | 中京 | 02 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 01-14 | ◎激2 | 3,980 | 6 |
2015/01/25 | 中京 | 04 | 馬単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 05→06 | ◎○ | 3,920 | 6 |
2015/01/25 | 京都 | 12 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-10-13 | 注○軸 | 3,600 | 21 |
2015/01/25 | 京都 | 03 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 03-09-16 | 注○◎ | 3,490 | 15 |
2015/01/25 | 京都 | 02 | 馬単 | 極軸ボックス | 10→16 | 軸軸 | 3,420 | 6 |
2015/01/25 | 京都 | 02 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→16 | 軸◎ | 3,420 | 19 |
2015/01/25 | 京都 | 02 | 馬単 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→16 | 軸◎ | 3,420 | 21 |
2015/01/25 | 中山 | 07 | 3連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 06→02→07 | ◎△▽ | 3,370 | 30 |
2015/01/25 | 中山 | 09 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 09-11 | ○激1 | 3,360 | 6 |
2015/01/25 | 中山 | 09 | 馬連 | シ印◎◯から極軸へ流し | 09-11 | ○軸 | 3,360 | 8 |
2015/01/25 | 中山 | 09 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 09-11 | ○軸 | 3,360 | 25 |
2015/01/25 | 中山 | 09 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 09-11 | ○軸 | 3,360 | 30 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 馬連 | シ印◎◯から極軸へ流し | 13-15 | 軸○ | 3,340 | 12 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13-15 | 軸○ | 3,340 | 39 |
2015/01/24 | 中京 | 03 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 13-15 | 軸○ | 3,340 | 42 |
2015/01/24 | 中山 | 09 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 10-11 | ○激3 | 3,300 | 6 |
2015/01/24 | 京都 | 07 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-07-08 | 注○軸 | 3,300 | 46 |
2015/01/24 | 京都 | 07 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-07-08 | 注○軸 | 3,300 | 46 |
2015/01/25 | 京都 | 01 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-12 | 注軸 | 3,250 | 22 |
2015/01/25 | 京都 | 01 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-12 | 注軸 | 3,250 | 30 |
2015/01/25 | 中山 | 06 | 馬連 | 極軸ボックス | 14-16 | 軸軸 | 3,200 | 3 |
2015/01/25 | 中山 | 06 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14-16 | 軸▽ | 3,200 | 18 |
2015/01/25 | 中山 | 06 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 14-16 | 軸▽ | 3,200 | 27 |
2015/01/24 | 京都 | 01 | 馬単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 03→13 | ◎△ | 3,160 | 6 |
2015/01/25 | 中山 | 09 | 3連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 09-11-12 | ○軸▲ | 3,140 | 67 |
2015/01/25 | 中山 | 09 | 3連複 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 09-11-12 | ○軸▲ | 3,140 | 100 |
2015/01/25 | 中京 | 04 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 05-06-12 | ◎○注 | 3,020 | 15 |
2015/01/24 | 中山 | 10 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-10 | 軸☆ | 2,920 | 32 |
2015/01/24 | 中山 | 10 | 馬連 | 極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08-10 | 軸☆ | 2,920 | 40 |
2015/01/25 | 中京 | 08 | 馬連 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 04-16 | ▲◎ | 2,780 | 6 |
2015/01/24 | 京都 | 06 | 3連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 07-08-15 | ◎○▽ | 2,740 | 15 |
