2019年03月
システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
3月16日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,780 | 180 | 105.0 |
複 勝 | 3,600 | 2,630 | -970 | 73.1 | ||
馬 連 | 21,600 | 16,620 | -4,980 | 76.9 | ||
ワイド | 21,600 | 15,280 | -6,320 | 70.7 | ||
馬 単 | 21,600 | 21,670 | 70 | 100.3 | ||
3連複 | 54,000 | 42,730 | -11,270 | 79.1 | ||
3連単 | 108,000 | 142,740 | 34,740 | 132.2 | 2 | 馬 連 | 21,500 | 13,640 | -7,860 | 63.4 |
ワイド | 21,500 | 16,890 | -4,610 | 78.6 | ||
馬 単 | 21,500 | 18,620 | -2,880 | 86.6 | ||
3連複 | 21,400 | 9,570 | -11,830 | 44.7 | ||
3連単 | 42,800 | 40,830 | -1,970 | 95.4 | 3 | 馬 連 | 8,700 | 15,540 | 6,840 | 178.6 |
ワイド | 8,700 | 11,790 | 3,090 | 135.5 | ||
馬 単 | 8,900 | 13,120 | 4,220 | 147.4 | ||
3連複 | 4,800 | 0 | -4,800 | 0.0 | ||
3連単 | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 5,300 | 8,430 | 3,130 | 159.1 |
複 勝 | 5,300 | 6,570 | 1,270 | 124.0 | ||
馬 連 | 3,600 | 5,240 | 1,640 | 145.6 | ||
ワイド | 3,600 | 4,820 | 1,220 | 133.9 | ||
馬 単 | 7,200 | 11,510 | 4,310 | 159.9 | ||
3連複 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.0 | ||
3連単 | 6,000 | 0 | -6,000 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 29,200 | 32,010 | 2,810 | 109.6 |
ワイド | 29,200 | 40,400 | 11,200 | 138.4 | ||
馬 単 | 28,000 | 60,460 | 32,460 | 215.9 | ||
3連複 | 57,200 | 84,210 | 27,010 | 147.2 | ||
3連単 | 142,800 | 502,670 | 359,870 | 352.0 | 6 | 馬 連 | 34,200 | 32,010 | -2,190 | 93.6 |
ワイド | 34,200 | 47,110 | 12,910 | 137.7 | ||
馬 単 | 37,400 | 60,460 | 23,060 | 161.7 | ||
3連複 | 95,700 | 120,630 | 24,930 | 126.1 | ||
3連単 | 228,600 | 656,030 | 427,430 | 287.0 | 7 | 馬 連 | 46,800 | 39,940 | -6,860 | 85.3 |
ワイド | 46,800 | 40,660 | -6,140 | 86.9 | ||
馬 単 | 50,400 | 47,360 | -3,040 | 94.0 | ||
3連複 | 131,200 | 123,490 | -7,710 | 94.1 | ||
3連単 | 305,600 | 293,980 | -11,620 | 96.2 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
3月17日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 4,560 | 960 | 126.7 |
複 勝 | 3,600 | 3,760 | 160 | 104.4 | ||
馬 連 | 21,600 | 18,350 | -3,250 | 85.0 | ||
ワイド | 21,600 | 14,800 | -6,800 | 68.5 | ||
馬 単 | 21,600 | 16,450 | -5,150 | 76.2 | ||
3連複 | 54,000 | 24,560 | -29,440 | 45.5 | ||
3連単 | 108,000 | 63,920 | -44,080 | 59.2 | 2 | 馬 連 | 21,200 | 23,100 | 1,900 | 109.0 |
ワイド | 21,200 | 11,700 | -9,500 | 55.2 | ||
馬 単 | 21,200 | 37,610 | 16,410 | 177.4 | ||
3連複 | 20,800 | 5,670 | -15,130 | 27.3 | ||
3連単 | 41,600 | 0 | -41,600 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,900 | 4,760 | -8,140 | 36.9 |
ワイド | 12,900 | 11,680 | -1,220 | 90.5 | ||
馬 単 | 13,000 | 5,430 | -7,570 | 41.8 | ||
3連複 | 14,500 | 11,140 | -3,360 | 76.8 | ||
3連単 | 29,600 | 21,660 | -7,940 | 73.2 | 4 | 単 勝 | 7,500 | 4,630 | -2,870 | 61.7 |
複 勝 | 7,500 | 5,090 | -2,410 | 67.9 | ||
馬 連 | 9,200 | 7,190 | -2,010 | 78.2 | ||
ワイド | 9,200 | 8,070 | -1,130 | 87.7 | ||
馬 単 | 18,400 | 12,420 | -5,980 | 67.5 | ||
3連複 | 8,500 | 2,760 | -5,740 | 32.5 | ||
3連単 | 51,000 | 11,270 | -39,730 | 22.1 | 5 | 馬 連 | 41,600 | 19,670 | -21,930 | 47.3 |
ワイド | 41,600 | 24,190 | -17,410 | 58.1 | ||
馬 単 | 38,600 | 12,910 | -25,690 | 33.4 | ||
3連複 | 79,100 | 37,790 | -41,310 | 47.8 | ||
3連単 | 202,800 | 115,800 | -87,000 | 57.1 | 6 | 馬 連 | 47,800 | 22,370 | -25,430 | 46.8 |
ワイド | 47,800 | 27,030 | -20,770 | 56.5 | ||
馬 単 | 53,500 | 26,090 | -27,410 | 48.8 | ||
3連複 | 135,900 | 45,430 | -90,470 | 33.4 | ||
3連単 | 333,000 | 140,200 | -192,800 | 42.1 | 7 | 馬 連 | 49,200 | 41,500 | -7,700 | 84.3 |
ワイド | 49,200 | 33,680 | -15,520 | 68.5 | ||
馬 単 | 52,800 | 55,660 | 2,860 | 105.4 | ||
3連複 | 147,600 | 63,270 | -84,330 | 42.9 | ||
3連単 | 340,800 | 166,720 | -174,080 | 48.9 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について
3/16(土)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5R | 4番 | ショウナンランジュ | 9 | 11 | - | - |
中山 | 7R | 14番 | ロジギムレット | 8 | 5 | - | - |
中山 | 8R | 4番 | エッジースタイル | 4 | 4 | - | - |
中山 | 9R | 7番 | ネームユアポイズン | 9 | 8 | - | - |
中山 | 11R | 1番 | メイショウハナグシ | 11 | 7 | - | - |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 7番 | ショーシンイ | 5 | 3 | - | - |
中山 | 5R | 12番 | コウソクラッシュ | 14 | 12 | - | - |
中山 | 7R | 16番 | ニシノコトダマ | 3 | 3 | - | 170 |
中山 | 9R | 2番 | エメラルスター | 10 | 5 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 10番 | ドンウォリマミー | 3 | 5 | - | 550 |
中山 | 6R | 1番 | ライル | 4 | 1 | - | - |
中山 | 8R | 1番 | ハイヒール | 6 | 6 | - | - |
中山 | 9R | 9番 | インヘリットデール | 4 | 4 | - | - |
中山 | 11R | 12番 | アイリスフィール | 6 | 10 | - | - |
中山 | 12R | 6番 | ハイアーグラウンド | 9 | 7 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 2番 | ヒュミドール | 取消 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 13番 | ニットウポライト | 14 | 16 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3R | 13番 | チタノブーケ | 10 | 8 | - | - |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 1番 | マサノバルサー | 3 | 5 | - | 410 |
阪神 | 3R | 4番 | サンマンハッタン | 16 | 14 | - | - |
阪神 | 5R | 11番 | フェータルイヴ | 6 | 5 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 18番 | シャイニーブランコ | 4 | 7 | - | - |
中京 | 3R | 5番 | デンコウブレイブ | 3 | 1 | - | 140 |
中京 | 6R | 7番 | シゲルシンジュ | 12 | 9 | - | - |
中京 | 8R | 7番 | アヴァント | 2 | 1 | - | 130 |
中京 | 9R | 9番 | キッズジョリー | 12 | 12 | - | - |
中京 | 11R | 3番 | スタークォーツ | 9 | 12 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 6番 | ビディー | 10 | 10 | - | - |
中京 | 6R | 4番 | テイエムプレミア | 7 | 10 | - | - |
中京 | 7R | 7番 | テーオースナイパー | 9 | 10 | - | - |
中京 | 11R | 8番 | ザイツィンガー | 8 | 13 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 14番 | アーティクル | 10 | 16 | - | - |
中山 | 3R | 2番 | ゼネラルスターク | 15 | 15 | - | - |
中山 | 4R | 2番 | エムオーマックス | 16 | 13 | - | - |
中山 | 5R | 2番 | アイニイ | 15 | 14 | - | - |
中山 | 6R | 13番 | ネイトフォンテン | 0 | 14 | - | - |
木幡巧也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 8番 | ニシノリリアンヌ | 9 | 11 | - | - |
中山 | 3R | 14番 | シャインオンアテナ | 8 | 14 | - | - |
中山 | 4R | 16番 | アイルビーザスター | 6 | 12 | - | - |
中山 | 6R | 10番 | アッシュドール | 6 | 6 | - | - |
中山 | 10R | 14番 | ピアシングステア | 12 | 14 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 13番 | ブルベアブロンゾ | 5 | 12 | - | - |
阪神 | 3R | 15番 | キャスノワゼット | 10 | 1 | - | - |
阪神 | 4R | 10番 | ジュンヴァルボンヌ | 11 | 14 | - | - |
阪神 | 5R | 5番 | スペシャルトリップ | 13 | 10 | - | - |
阪神 | 6R | 9番 | ブルベアオーロ | 6 | 4 | - | - |
阪神 | 7R | 5番 | ハッピーオーキッド | 9 | 9 | - | - |
阪神 | 10R | 4番 | タガノアム | 8 | 9 | - | - |
阪神 | 11R | 10番 | ハバナウインド | 7 | 5 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6R | 4番 | ナミブ | 5 | 9 | - | - |
中山 | 8R | 6番 | ジスモンダ | 8 | 8 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 10番 | バトルウインリンク | 8 | 8 | - | - |
阪神 | 4R | 14番 | メイショウサガノ | 7 | 11 | - | - |
阪神 | 6R | 3番 | タガノカルラ | 2 | 3 | - | 130 |
阪神 | 8R | 1番 | ビップソルダー | 9 | 12 | - | - |
阪神 | 9R | 2番 | エイシンスレイマン | 5 | 4 | - | - |
阪神 | 10R | 11番 | シンゼンスタチュー | 5 | 10 | - | - |
阪神 | 12R | 9番 | レッドゼノン | 5 | 7 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 2R | 6番 | サンノゼテソーロ | 1 | 2 | 480 | 220 |
中京 | 3R | 14番 | ゴッドポッシブル | 11 | 12 | - | - |
中京 | 9R | 6番 | グランセノーテ | 4 | 1 | - | - |
中京 | 11R | 11番 | ドゴール | 11 | 5 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 16番 | ステイホット | 1 | 1 | 370 | 190 |
中山 | 2R | 6番 | ゴールデンウェル | 1 | 1 | 270 | 140 |
中山 | 4R | 15番 | モズファヴォリート | 11 | 2 | - | - |
中山 | 5R | 11番 | トランスナショナル | 2 | 1 | - | 110 |
中山 | 8R | 8番 | ハナレイムーン | 1 | 3 | 410 | 140 |
中山 | 9R | 3番 | クリッパー | 3 | 2 | - | 150 |
中山 | 10R | 11番 | ルフォール | 5 | 1 | - | - |
中山 | 11R | 7番 | エールヴォア | 2 | 1 | - | 110 |
中山 | 12R | 7番 | リフトトゥヘヴン | 4 | 1 | - | - |
長岡禎仁
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 12R | 15番 | ワンダーアマービレ | 4 | 6 | - | - |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 3番 | ラヴィテス | 5 | 9 | - | - |
中京 | 2R | 17番 | メイショウウチデ | 8 | 5 | - | - |
中京 | 6R | 10番 | マンノグランプリ | 3 | 2 | - | 130 |
中京 | 8R | 1番 | アルゴセイコウ | 4 | 2 | - | - |
中京 | 9R | 14番 | サトノプライド | 7 | 4 | - | - |
中京 | 12R | 1番 | クインズマラクータ | 2 | 9 | - | 400 |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 1番 | サンダーソニア | 6 | 2 | - | - |
中山 | 3R | 11番 | ガイヤルド | 9 | 7 | - | - |
中山 | 5R | 14番 | スリーケープワキア | 13 | 10 | - | - |
中山 | 6R | 2番 | マイネルステレール | 1 | 4 | 1,310 | 430 |
中山 | 9R | 1番 | クインズサン | 2 | 9 | - | 410 |
中山 | 10R | 2番 | セイカエドミザカ | 16 | 15 | - | - |
中山 | 12R | 4番 | フラワーストリーム | 2 | 11 | - | 1,530 |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 7R | 1番 | ダミアンバローズ | 8 | 6 | - | - |
中京 | 9R | 4番 | ヨキニハカラエ | 5 | 10 | - | - |
中京 | 10R | 6番 | ウインイノベーター | 6 | 5 | - | - |
中京 | 12R | 9番 | エトワールブリエ | 10 | 7 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 11番 | ブラックテキーラ | 9 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 6番 | ミラクルアゲイン | 11 | 5 | - | - |
中山 | 7R | 8番 | ペイシャネガノ | 7 | 4 | - | - |
中山 | 12R | 14番 | スズノアリュール | 5 | 8 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 11番 | シダクティブノンコ | 4 | 3 | - | - |
中山 | 4R | 8番 | ビュレットベリー | 9 | 11 | - | - |
中山 | 5R | 13番 | アレスグーテ | 8 | 8 | - | - |
中山 | 7R | 5番 | アンジェリーブル | 6 | 10 | - | - |
中山 | 10R | 13番 | ベルウッドテラス | 11 | 16 | - | - |
中山 | 12R | 12番 | ゴールドパッション | 3 | 6 | - | 370 |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 9番 | ブラックヘイロー | 1 | 6 | 2,640 | 1,170 |
中山 | 5R | 5番 | オフウィドゥス | 3 | 5 | - | 260 |
中山 | 9R | 6番 | ワールドヘリテージ | 5 | 6 | - | - |
中山 | 10R | 7番 | ネコワシ | 13 | 8 | - | - |
中山 | 11R | 4番 | コントラチェック | 1 | 2 | 280 | 120 |
中山 | 12R | 9番 | マイネルストラトス | 7 | 3 | - | - |
横山和生
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 12番 | カグラヒメ | 1 | 3 | 780 | 200 |
中京 | 2R | 9番 | キョウワソレイユ | 17 | 15 | - | - |
中京 | 8R | 5番 | ヒルノアトラーニ | 1 | 3 | 560 | 180 |
中京 | 9R | 8番 | キョウワスピネル | 14 | 11 | - | - |
中京 | 10R | 7番 | アキブレイブ | 10 | 10 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 3R | 4番 | スズカシニック | 10 | 5 | - | - |
中京 | 8R | 8番 | ダノンオブザイヤー | 9 | 8 | - | - |
3/17(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3R | 2番 | メイショウランセツ | 1 | 2 | 680 | 160 |
阪神 | 4R | 4番 | モズレジーナ | 7 | 4 | - | - |
阪神 | 6R | 14番 | タイセイレオーネ | 10 | 12 | - | - |
阪神 | 7R | 7番 | ゴールドパッキャオ | 5 | 5 | - | - |
阪神 | 10R | 2番 | フランツ | 2 | 1 | - | 160 |
阪神 | 12R | 6番 | キングラディウス | 13 | 14 | - | - |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 1番 | ギャラクシーハニー | 7 | 3 | - | - |
中山 | 5R | 16番 | ムーンシェイプト | 12 | 5 | - | - |
中山 | 6R | 12番 | プロスペリティ | 5 | 6 | - | - |
中山 | 11R | 9番 | エメラルファイト | 1 | 10 | 2,710 | 590 |
中山 | 12R | 3番 | クールエイジア | 12 | 15 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 14番 | サクラルーフェン | 2 | 2 | - | 140 |
中山 | 5R | 7番 | シングフォーユー | 1 | 1 | 140 | 110 |
中山 | 7R | 8番 | バットオールソー | 3 | 6 | - | 250 |
中山 | 8R | 12番 | アルカサル | 9 | 1 | - | - |
中山 | 9R | 5番 | チャンピオンルパン | 8 | 7 | - | - |
中山 | 11R | 10番 | ディキシーナイト | 3 | 7 | - | 410 |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 10番 | キングアゲン | 6 | 4 | - | - |
中山 | 4R | 2番 | キョウエイサムソン | 14 | 13 | - | - |
中山 | 7R | 14番 | エースロッカー | 10 | 4 | - | - |
中山 | 10R | 9番 | トウショウカウント | 7 | 16 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 13番 | タイムリメンバード | 1 | 7 | 2,410 | 530 |
中山 | 2R | 14番 | ノアトレジャー | 12 | 14 | - | - |
中山 | 3R | 13番 | アンクール | 12 | 16 | - | - |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 4番 | スカーレットサクラ | 4 | 7 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 5番 | エイシンオルデン | 14 | 10 | - | - |
中京 | 3R | 10番 | リネンリボン | 5 | 11 | - | - |
中京 | 5R | 8番 | ラインハーベスト | 8 | 5 | - | - |
中京 | 6R | 12番 | エイシンボールディ | 7 | 7 | - | - |
中京 | 8R | 3番 | ジュンテオドーラ | 8 | 6 | - | - |
中京 | 9R | 14番 | アトムアストレア | 14 | 16 | - | - |
中京 | 10R | 6番 | タイセイビルダー | 10 | 10 | - | - |
中京 | 11R | 11番 | アーデルワイゼ | 6 | 5 | - | - |
中京 | 12R | 7番 | キャラメルフレンチ | 15 | 16 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 10番 | ダンツシャープ | 11 | 13 | - | - |
阪神 | 2R | 3番 | ヴィエントフレスコ | 8 | 10 | - | - |
阪神 | 4R | 2番 | キュロン | 10 | 9 | - | - |
阪神 | 5R | 7番 | クリスタルオーブ | 8 | 14 | - | - |
阪神 | 6R | 9番 | マイネルジェンマ | 取消 | - | - | |
阪神 | 12R | 14番 | ウォーターバオバブ | 11 | 15 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 3番 | マテリアルワールド | 1 | 6 | 830 | 230 |
中山 | 5R | 14番 | ルナハーモニー | 14 | 11 | - | - |
中山 | 7R | 7番 | セブンレジェンド | 9 | 14 | - | - |
中山 | 8R | 5番 | クリノオスマン | 8 | 10 | - | - |
中山 | 12R | 6番 | パレスハングリー | 2 | 4 | - | 190 |
木幡巧也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 2番 | マリノオークション | 12 | 9 | - | - |
中山 | 2R | 9番 | ウシェーランケー | 10 | 13 | - | - |
中山 | 3R | 9番 | グラスボイジャー | 1 | 2 | 320 | 110 |
中山 | 4R | 3番 | エベレストテソーロ | 7 | 6 | - | - |
中山 | 6R | 1番 | ウジラーサン | 13 | 11 | - | - |
中山 | 7R | 3番 | アースミステリー | 11 | 8 | - | - |
中山 | 10R | 4番 | クイーンズテソーロ | 8 | 1 | - | - |
中山 | 12R | 8番 | レコンキスタ | 3 | 14 | - | 2,900 |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3R | 4番 | タマモパスクワ | 7 | 9 | - | - |
阪神 | 4R | 6番 | ジャッジオブナイツ | 16 | 11 | - | - |
阪神 | 5R | 6番 | パレニア | 2 | 3 | - | 250 |
阪神 | 6R | 13番 | シールドヴォルト | 8 | 13 | - | - |
阪神 | 7R | 11番 | レッドアルディ | 13 | 10 | - | - |
阪神 | 8R | 5番 | アントーニオ | 9 | 5 | - | - |
阪神 | 9R | 5番 | ロイヤルメジャー | 2 | 9 | - | 630 |
阪神 | 12R | 15番 | リスペクタブル | 12 | 10 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 10R | 12番 | セイウンオフロード | 4 | 12 | - | - |
田中健
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 5R | 4番 | デンコウハピネス | 14 | 10 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 10番 | キンシロウ | 1 | 4 | 980 | 270 |
中京 | 2R | 10番 | パシージョ | 1 | 9 | 2,730 | 780 |
中京 | 7R | 1番 | レネット | 12 | 9 | - | - |
中京 | 9R | 13番 | キングリッド | 2 | 2 | - | 160 |
中京 | 10R | 7番 | ゼルク | 8 | 6 | - | - |
中京 | 11R | 7番 | スヴァルナ | 3 | 2 | - | 150 |
中京 | 12R | 4番 | カクテルドレス | 4 | 3 | - | - |
戸崎圭太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 16番 | ベルヴォワ | 1 | 1 | 300 | 140 |
阪神 | 2R | 7番 | タイガーブレイブ | 4 | 5 | - | - |
阪神 | 4R | 7番 | バンクショット | 6 | 8 | - | - |
阪神 | 5R | 5番 | タマモジャイブ | 3 | 6 | - | 350 |
阪神 | 6R | 6番 | シゲルヒカルダイヤ | 9 | 8 | - | - |
阪神 | 8R | 10番 | ウェルカムゴールド | 1 | 2 | 270 | 120 |
阪神 | 9R | 7番 | ミスエルテ | 6 | 3 | - | - |
阪神 | 10R | 1番 | レイズアベール | 7 | 3 | - | - |
阪神 | 11R | 10番 | シャケトラ | 1 | 1 | 220 | 140 |
阪神 | 12R | 7番 | ザクイーン | 取消 | - | - |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 1R | 13番 | フォリオール | 3 | 5 | - | 430 |
中京 | 2R | 1番 | クリノイカズチオー | 5 | 11 | - | - |
中京 | 3R | 14番 | グレースアンバー | 1 | 1 | 280 | 120 |
中京 | 5R | 3番 | テイエムクロムシャ | 2 | 1 | - | 110 |
中京 | 6R | 13番 | マイサンシャイン | 4 | 4 | - | - |
中京 | 7R | 16番 | エンドレスコール | 7 | 4 | - | - |
中京 | 8R | 12番 | セレブレイトソング | 3 | 5 | - | 210 |
中京 | 9R | 12番 | ラニカイサンデー | 8 | 13 | - | - |
中京 | 10R | 5番 | ティボリドライヴ | 9 | 13 | - | - |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 15番 | アートノーブル | 15 | 10 | - | - |
中山 | 2R | 5番 | メダリスタ | 14 | 10 | - | - |
中山 | 3R | 8番 | カシマエンペラー | 15 | 7 | - | - |
中山 | 4R | 7番 | フクサンダーク | 3 | 1 | - | 150 |
中山 | 5R | 13番 | エスデス | 2 | 8 | - | 390 |
中山 | 6R | 11番 | アキンド | 7 | 9 | - | - |
中山 | 7R | 13番 | コウギョウブライト | 2 | 2 | - | 150 |
中山 | 11R | 16番 | フィデリオグリーン | 12 | 16 | - | - |
中山 | 12R | 13番 | グッドラックサマー | 1 | 1 | 480 | 180 |
浜中俊
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4R | 5番 | テーオースパーク | 15 | 10 | - | - |
阪神 | 5R | 9番 | アッシャムス | 9 | 11 | - | - |
