2019年02月
システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
2月23日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,630 | -970 | 73.1 |
複 勝 | 3,600 | 3,320 | -280 | 92.2 | ||
馬 連 | 21,500 | 12,510 | -8,990 | 58.2 | ||
ワイド | 21,500 | 20,260 | -1,240 | 94.2 | ||
馬 単 | 21,500 | 8,230 | -13,270 | 38.3 | ||
3連複 | 53,500 | 54,980 | 1,480 | 102.8 | ||
3連単 | 107,000 | 68,650 | -38,350 | 64.2 | 2 | 馬 連 | 21,300 | 8,380 | -12,920 | 39.3 |
ワイド | 21,300 | 21,470 | 170 | 100.8 | ||
馬 単 | 21,300 | 2,340 | -18,960 | 11.0 | ||
3連複 | 21,000 | 39,030 | 18,030 | 185.9 | ||
3連単 | 42,000 | 0 | -42,000 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 10,400 | 18,220 | 7,820 | 175.2 |
ワイド | 10,400 | 8,400 | -2,000 | 80.8 | ||
馬 単 | 10,600 | 9,280 | -1,320 | 87.5 | ||
3連複 | 10,600 | 560 | -10,040 | 5.3 | ||
3連単 | 22,200 | 0 | -22,200 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 6,000 | 8,150 | 2,150 | 135.8 |
複 勝 | 6,000 | 5,150 | -850 | 85.8 | ||
馬 連 | 6,900 | 10,500 | 3,600 | 152.2 | ||
ワイド | 6,900 | 4,180 | -2,720 | 60.6 | ||
馬 単 | 13,800 | 20,800 | 7,000 | 150.7 | ||
3連複 | 6,800 | 560 | -6,240 | 8.2 | ||
3連単 | 40,800 | 3,500 | -37,300 | 8.6 | 5 | 馬 連 | 34,300 | 38,150 | 3,850 | 111.2 |
ワイド | 34,300 | 23,840 | -10,460 | 69.5 | ||
馬 単 | 28,800 | 48,430 | 19,630 | 168.2 | ||
3連複 | 61,900 | 29,890 | -32,010 | 48.3 | ||
3連単 | 152,400 | 243,400 | 91,000 | 159.7 | 6 | 馬 連 | 40,500 | 38,150 | -2,350 | 94.2 |
ワイド | 40,500 | 37,860 | -2,640 | 93.5 | ||
馬 単 | 45,100 | 64,300 | 19,200 | 142.6 | ||
3連複 | 124,300 | 117,860 | -6,440 | 94.8 | ||
3連単 | 299,400 | 625,940 | 326,540 | 209.1 | 7 | 馬 連 | 49,800 | 38,090 | -11,710 | 76.5 |
ワイド | 49,800 | 50,330 | 530 | 101.1 | ||
馬 単 | 53,400 | 30,710 | -22,690 | 57.5 | ||
3連複 | 152,700 | 177,630 | 24,930 | 116.3 | ||
3連単 | 351,600 | 349,030 | -2,570 | 99.3 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
2月24日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,460 | -140 | 96.1 |
複 勝 | 3,600 | 3,300 | -300 | 91.7 | ||
馬 連 | 21,500 | 17,870 | -3,630 | 83.1 | ||
ワイド | 21,500 | 16,270 | -5,230 | 75.7 | ||
馬 単 | 21,500 | 17,080 | -4,420 | 79.4 | ||
3連複 | 53,500 | 33,180 | -20,320 | 62.0 | ||
3連単 | 107,000 | 83,280 | -23,720 | 77.8 | 2 | 馬 連 | 21,000 | 43,340 | 22,340 | 206.4 |
ワイド | 21,000 | 24,390 | 3,390 | 116.1 | ||
馬 単 | 21,000 | 46,100 | 25,100 | 219.5 | ||
3連複 | 20,400 | 0 | -20,400 | 0.0 | ||
3連単 | 40,800 | 0 | -40,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,300 | 41,720 | 29,420 | 339.2 |
ワイド | 12,300 | 18,940 | 6,640 | 154.0 | ||
馬 単 | 12,600 | 48,270 | 35,670 | 383.1 | ||
3連複 | 9,800 | 11,280 | 1,480 | 115.1 | ||
3連単 | 20,600 | 0 | -20,600 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 7,200 | 7,910 | 710 | 109.9 |
複 勝 | 7,200 | 5,210 | -1,990 | 72.4 | ||
馬 連 | 7,300 | 24,750 | 17,450 | 339.0 | ||
ワイド | 7,300 | 5,740 | -1,560 | 78.6 | ||
馬 単 | 14,600 | 47,670 | 33,070 | 326.5 | ||
3連複 | 4,300 | 700 | -3,600 | 16.3 | ||
3連単 | 25,800 | 5,490 | -20,310 | 21.3 | 5 | 馬 連 | 39,400 | 51,110 | 11,710 | 129.7 |
ワイド | 39,400 | 32,560 | -6,840 | 82.6 | ||
馬 単 | 36,900 | 11,490 | -25,410 | 31.1 | ||
3連複 | 73,300 | 33,200 | -40,100 | 45.3 | ||
3連単 | 190,800 | 50,070 | -140,730 | 26.2 | 6 | 馬 連 | 48,400 | 51,110 | 2,710 | 105.6 |
ワイド | 48,400 | 32,560 | -15,840 | 67.3 | ||
馬 単 | 53,600 | 85,090 | 31,490 | 158.8 | ||
3連複 | 144,400 | 63,940 | -80,460 | 44.3 | ||
3連単 | 350,600 | 419,620 | 69,020 | 119.7 | 7 | 馬 連 | 49,800 | 58,240 | 8,440 | 116.9 |
ワイド | 49,800 | 41,600 | -8,200 | 83.5 | ||
馬 単 | 53,400 | 63,900 | 10,500 | 119.7 | ||
3連複 | 152,100 | 79,770 | -72,330 | 52.4 | ||
3連単 | 350,400 | 289,160 | -61,240 | 82.5 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について
2/23(土)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 11番 | エッセンツァ | 5 | 3 | - | - |
小倉 | 8R | 7番 | エリンズロマーネ | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 10R | 11番 | バイザディンプル | 11 | 6 | - | - |
小倉 | 11R | 8番 | コンパウンダー | 3 | 2 | - | 210 |
小倉 | 12R | 17番 | シンシアズブレス | 7 | 11 | - | - |
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 2番 | マカベリ | 6 | 10 | - | - |
阪神 | 2R | 2番 | メイショウランセツ | 9 | 9 | - | - |
阪神 | 3R | 11番 | ケプラー | 1 | 6 | 1,040 | 340 |
阪神 | 4R | 8番 | ダノンテイオー | 1 | 7 | 1,380 | 380 |
阪神 | 5R | 11番 | シンゼンブースター | 10 | 5 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 6番 | シュブリーム | 6 | 7 | - | - |
中山 | 4R | 5番 | サリーバランセ | 7 | 5 | - | - |
中山 | 5R | 11番 | ライル | 2 | 1 | - | 130 |
中山 | 6R | 7番 | パラダイスリーフ | 1 | 1 | 230 | 140 |
中山 | 11R | 6番 | アッラサルーテ | 3 | 1 | - | 160 |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 16番 | ビームフラッシュ | 15 | 7 | - | - |
中山 | 6R | 12番 | キングアゲン | 6 | 5 | - | - |
中山 | 11R | 11番 | ストロングトリトン | 11 | 12 | - | - |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 16番 | ツインイレブン | 10 | 8 | - | - |
阪神 | 3R | 4番 | マサノバルサー | 7 | 8 | - | - |
阪神 | 4R | 12番 | トーセンバーボン | 13 | 11 | - | - |
阪神 | 11R | 15番 | タガノディグオ | 15 | 13 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 3番 | シャンテ | 11 | 10 | - | - |
小倉 | 2R | 12番 | グランツシチー | 11 | 7 | - | - |
小倉 | 6R | 4番 | リバティークイーン | 8 | 9 | - | - |
小倉 | 10R | 15番 | ショウナンパンサー | 5 | 1 | - | - |
小倉 | 11R | 15番 | ペスカネラ | 9 | 14 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 4番 | リネンリボン | 14 | 11 | - | - |
小倉 | 2R | 4番 | オーミシンゲン | 5 | 11 | - | - |
小倉 | 3R | 13番 | シェルメール | 11 | 13 | - | - |
小倉 | 4R | 11番 | クールリアル | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 5R | 4番 | エイシンボールディ | 3 | 11 | - | 1,080 |
小倉 | 6R | 13番 | ヤマニンルネッタ | 13 | 7 | - | - |
小倉 | 8R | 9番 | シャイントレイル | 1 | 2 | 460 | 150 |
小倉 | 9R | 9番 | コロンバスデイ | 5 | 1 | - | - |
小倉 | 10R | 2番 | オースミヌーベル | 13 | 15 | - | - |
小倉 | 11R | 17番 | ゲンパチケンシン | 8 | 12 | - | - |
小倉 | 12R | 14番 | リーゼントアイリス | 6 | 14 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 14番 | ウインガナッシュ | 15 | 13 | - | - |
阪神 | 2R | 8番 | マイネルロッシュ | 7 | 10 | - | - |
阪神 | 6R | 5番 | ワイルドシング | 3 | 8 | - | 780 |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 5番 | ミラージュ | 13 | 16 | - | - |
中山 | 3R | 3番 | マンジェリーナ | 10 | 11 | - | - |
中山 | 4R | 15番 | オールミラージュ | 9 | 15 | - | - |
中山 | 5R | 2番 | ブラッドストーン | 5 | 5 | - | - |
中山 | 7R | 14番 | アンチャーテッド | 5 | 13 | - | - |
中山 | 12R | 13番 | パレスハングリー | 3 | 1 | - | 180 |
木幡巧也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 3番 | カッチョエペペ | 2 | 2 | - | 140 |
中山 | 2R | 11番 | ウシェーランケー | 8 | 12 | - | - |
中山 | 5R | 13番 | ブリリアンティーン | 14 | 16 | - | - |
中山 | 6R | 2番 | エバーブラック | 11 | 14 | - | - |
中山 | 10R | 10番 | シベリアンタイガー | 7 | 12 | - | - |
中山 | 11R | 4番 | イオラニ | 9 | 8 | - | - |
中山 | 12R | 6番 | グラスブルース | 9 | 13 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 12番 | タゴム | 12 | 5 | - | - |
阪神 | 7R | 11番 | ウラガーノ | 7 | 7 | - | - |
阪神 | 11R | 13番 | モズアトラクション | 11 | 5 | - | - |
阪神 | 12R | 2番 | ティルナノーグ | 10 | 11 | - | - |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 5番 | ビーマイステディ | 4 | 1 | - | - |
小倉 | 10R | 1番 | ペプチドオリバー | 14 | 10 | - | - |
小倉 | 11R | 12番 | ブリクスト | 11 | 16 | - | - |
小倉 | 12R | 13番 | メイショウサンアイ | 10 | 5 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5R | 6番 | ナミブ | 3 | 7 | - | 480 |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 7番 | ガデスチョイス | 14 | 12 | - | - |
阪神 | 6R | 2番 | インテグリティー | 1 | 5 | 2,130 | 320 |
阪神 | 7R | 2番 | テーオールチア | 10 | 9 | - | - |
阪神 | 8R | 4番 | ドラゴンマジック | 6 | 7 | - | - |
阪神 | 11R | 6番 | アスカノロマン | 6 | 11 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3R | 11番 | スマートマルシェ | 1 | 1 | 150 | 110 |
中山 | 4R | 1番 | サニーストーム | 2 | 2 | - | 150 |
中山 | 5R | 9番 | サトノフォース | 1 | 2 | 370 | 150 |
中山 | 9R | 6番 | アドマイヤスコール | 1 | 1 | 210 | 120 |
中山 | 10R | 15番 | ジナンボー | 1 | 1 | 250 | 150 |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 1番 | ナガラスワロー | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 2R | 14番 | スマートアクシス | 3 | 1 | - | 140 |
小倉 | 3R | 15番 | ブランシェット | 7 | 5 | - | - |
小倉 | 4R | 1番 | マイネルカゲツ | 6 | 1 | - | - |
小倉 | 5R | 13番 | マイサンシャイン | 14 | 3 | - | - |
小倉 | 6R | 7番 | ニシノダンテ | 7 | 5 | - | - |
小倉 | 7R | 1番 | スフバータル | 10 | 11 | - | - |
小倉 | 8R | 12番 | アントルシャ | 9 | 8 | - | - |
小倉 | 9R | 4番 | ハナザカリ | 1 | 2 | 370 | 190 |
小倉 | 12R | 15番 | ゴールデンテソーロ | 14 | 13 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 15番 | ハハハ | 12 | 14 | - | - |
小倉 | 2R | 9番 | ゴールデンチョイス | 2 | 9 | - | 550 |
小倉 | 3R | 7番 | カウムディー | 6 | 11 | - | - |
小倉 | 4R | 9番 | シャイニーブランコ | 5 | 2 | - | - |
小倉 | 5R | 18番 | ヤマニンラファーガ | 15 | 8 | - | - |
小倉 | 6R | 6番 | スリーチャーム | 6 | 3 | - | - |
小倉 | 9R | 1番 | クローディオ | 3 | 6 | - | 320 |
小倉 | 10R | 14番 | モサ | 10 | 7 | - | - |
小倉 | 11R | 18番 | スパイチャクラ | 15 | 15 | - | - |
小倉 | 12R | 3番 | ヤマニンルサリー | 18 | 17 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5R | 5番 | サンメドフォード | 15 | 14 | - | - |
中山 | 7R | 1番 | バナナボート | 12 | 15 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 15番 | バトルアグレッシブ | 11 | 5 | - | - |
阪神 | 2R | 1番 | シゲルクロダイヤ | 3 | 4 | - | 160 |
阪神 | 4R | 14番 | トライゲッター | 10 | 12 | - | - |
阪神 | 9R | 8番 | アグネスフォルテ | 9 | 7 | - | - |
阪神 | 11R | 9番 | メイショウスミトモ | 13 | 15 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 2番 | ドラジェブルー | 10 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 14番 | シダクティブノンコ | 3 | 3 | - | 210 |
中山 | 6R | 3番 | マヨルカフレイバー | 14 | 3 | - | - |
中山 | 7R | 2番 | シーホース | 14 | 16 | - | - |
中山 | 10R | 7番 | オスカールビー | 5 | 3 | - | - |
中山 | 12R | 9番 | スパイスマジック | 7 | 9 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 13番 | ウチュウセンカン | 9 | 15 | - | - |
阪神 | 6R | 6番 | チャーチタウン | 9 | 7 | - | - |
阪神 | 8R | 6番 | アイファーマグオー | 0 | 11 | - | - |
ミナリク
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 1番 | モンタナウインド | 9 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 9番 | ジョイナイト | 7 | 4 | - | - |
中山 | 4R | 16番 | タイセイスパーブ | 14 | 6 | - | - |
中山 | 5R | 7番 | ホウオウビクトリー | 8 | 3 | - | - |
中山 | 6R | 5番 | コトブキアゲート | 5 | 6 | - | - |
中山 | 7R | 4番 | ストライクショット | 11 | 7 | - | - |
中山 | 10R | 9番 | ケルフロイデ | 3 | 8 | - | 540 |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 4番 | ケイツーランド | 10 | 12 | - | - |
中山 | 3R | 6番 | シロボシ | 15 | 15 | - | - |
中山 | 5R | 14番 | マイネルカピターノ | 11 | 15 | - | - |
中山 | 9R | 9番 | ダディーズマインド | 7 | 6 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 5R | 7番 | クワヒカリ | 18 | 18 | - | - |
小倉 | 8R | 3番 | プリンセスルーラー | 2 | 3 | - | 170 |
2/24(日)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 1番 | アノ | 1 | 1 | 390 | 180 |
小倉 | 2R | 5番 | ノボリレーヴ | 4 | 4 | - | - |
小倉 | 4R | 5番 | ベストピクチャー | 15 | 3 | - | - |
小倉 | 6R | 9番 | メイショウハニー | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 10R | 3番 | タガノスカイハイ | 3 | 2 | - | 140 |
小倉 | 11R | 6番 | ブライティアレディ | 3 | 4 | - | 240 |
小倉 | 12R | 13番 | アドマイヤメテオ | 11 | 10 | - | - |
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 10番 | マーブルサニー | 3 | 9 | - | 640 |
阪神 | 10R | 6番 | サトノルークス | 1 | 2 | 350 | 130 |
阪神 | 11R | 2番 | ヤングマンパワー | 16 | 13 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 4番 | ナムラジョニー | 2 | 2 | - | 150 |
中山 | 7R | 3番 | ディスパーション | 5 | 5 | - | - |
中山 | 8R | 5番 | ハイアーグラウンド | 7 | 6 | - | - |
中山 | 10R | 10番 | タガノヴィッター | 8 | 5 | - | - |
中山 | 11R | 3番 | ラッキーライラック | 2 | 6 | - | 240 |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 8番 | ブルーアトール | 16 | 15 | - | - |
中山 | 8R | 10番 | ヒスイ | 16 | 16 | - | - |
中山 | 9R | 7番 | プラピルーン | 11 | 11 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 14番 | セイウンスクープ | 11 | 13 | - | - |
小倉 | 2R | 11番 | ポートナイトサイト | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 3R | 13番 | ニシノドレッシー | 2 | 3 | - | 140 |
小倉 | 4R | 7番 | レークサイド | 14 | 7 | - | - |
小倉 | 5R | 2番 | ニシノテンカラット | 3 | 11 | - | 620 |
小倉 | 7R | 9番 | セイウンミツコ | 5 | 6 | - | - |
小倉 | 8R | 5番 | ファントムグレイ | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 9R | 2番 | スカイソング | 6 | 8 | - | - |
小倉 | 12R | 15番 | マスターコード | 2 | 2 | - | 170 |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 2番 | デスティニープラン | 10 | 7 | - | - |
小倉 | 2R | 6番 | ライクアジャーニー | 13 | 9 | - | - |
小倉 | 3R | 16番 | ミスアニバーサリー | 3 | 8 | - | 630 |
小倉 | 4R | 9番 | ウラカワノオト | 7 | 9 | - | - |
小倉 | 7R | 5番 | サイエン | 11 | 14 | - | - |
小倉 | 9R | 6番 | ロッタラブ | 7 | 9 | - | - |
小倉 | 10R | 1番 | ミーティアトレイル | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 11R | 1番 | メイショウカリン | 2 | 2 | - | 210 |
小倉 | 12R | 1番 | アグネスリバティ | 5 | 7 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 2番 | キシュウブライト | 12 | 14 | - | - |
阪神 | 3R | 15番 | マーストファクト | 10 | 13 | - | - |
阪神 | 5R | 3番 | ローザジルベルト | 8 | 7 | - | - |
阪神 | 6R | 10番 | ジュルビアン | 11 | 8 | - | - |
阪神 | 7R | 2番 | リリーメーカー | 7 | 8 | - | - |
阪神 | 8R | 5番 | セイリスペクト | 7 | 4 | - | - |
阪神 | 12R | 7番 | グローリーグローリ | 3 | 2 | - | 160 |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 16番 | スズカマリーシップ | 13 | 9 | - | - |
中山 | 3R | 9番 | タイセイグリード | 10 | 15 | - | - |
中山 | 6R | 3番 | ヒマワリオジョウ | 6 | 8 | - | - |
中山 | 7R | 12番 | ミッキークロス | 13 | 10 | - | - |
木幡巧也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 6番 | エリンアクトレス | 15 | 11 | - | - |
中山 | 4R | 9番 | エメラルドアゲン | 14 | 8 | - | - |
中山 | 5R | 16番 | ヘヴンリータイム | 9 | 16 | - | - |
中山 | 6R | 11番 | ヴィジョニア | 9 | 10 | - | - |
中山 | 8R | 12番 | アスコットチャンプ | 14 | 12 | - | - |
中山 | 10R | 7番 | ジャスパープリンス | 6 | 7 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 7番 | ウォークザライン | 1 | 1 | 220 | 130 |
阪神 | 9R | 1番 | コウエイワンマン | 9 | 11 | - | - |
田中健
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 4番 | ヤマニンモンスーン | 15 | 10 | - | - |
阪神 | 12R | 2番 | ベルエスメラルダ | 6 | 8 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 1番 | ストイクス | 6 | 3 | - | - |
中山 | 6R | 4番 | エアジーン | 4 | 1 | - | - |
中山 | 7R | 5番 | テンワールドレイナ | 1 | 1 | 180 | 110 |
中山 | 9R | 3番 | カルリーノ | 3 | 2 | - | 110 |
中山 | 11R | 10番 | スワーヴリチャード | 4 | 4 | - | - |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 3番 | ゴッドイーサン | 6 | 5 | - | - |
小倉 | 2R | 13番 | ヘーザ | 3 | 5 | - | 200 |
小倉 | 3R | 17番 | ウォーターエデン | 1 | 1 | 290 | 130 |
小倉 | 4R | 1番 | マレキアーレ | 8 | 6 | - | - |
小倉 | 5R | 9番 | スカーヴァティ | 2 | 1 | - | 210 |
小倉 | 6R | 12番 | ライブリテックス | 6 | 9 | - | - |
小倉 | 9R | 8番 | ローズベリル | 2 | 2 | - | 120 |
小倉 | 11R | 2番 | デンコウケンジャ | 8 | 8 | - | - |
小倉 | 12R | 3番 | シュンノカミ | 15 | 14 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 10番 | ナンクルナイサー | 1 | 2 | 440 | 130 |
小倉 | 3R | 7番 | オトリコミチュウ | 12 | 7 | - | - |
小倉 | 4R | 8番 | マッシブアプローズ | 13 | 13 | - | - |
小倉 | 5R | 11番 | メイチャリティ | 13 | 10 | - | - |
小倉 | 7R | 4番 | マリアバローズ | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 10R | 8番 | バレーノロッソ | 1 | 5 | 910 | 220 |
小倉 | 11R | 11番 | スマートグレイス | 10 | 9 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4R | 10番 | ヴァージンビート | 7 | 9 | - | - |
中山 | 5R | 10番 | ミサトテスコ | 11 | 15 | - | - |
中山 | 6R | 1番 | シンモエ | 12 | 9 | - | - |
中山 | 10R | 9番 | ベルウッドケルン | 13 | 16 | - | - |
中山 | 11R | 2番 | マルターズアポジー | 7 | 7 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 11R | 13番 | トウショウピスト | 18 | 18 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 7番 | サトノジョニー | 7 | 6 | - | - |
中山 | 5R | 13番 | ヤギリオーディン | 4 | 6 | - | - |
中山 | 7R | 11番 | スピリットソウル | 4 | 4 | - | - |
中山 | 8R | 8番 | ゴールドパッション | 5 | 13 | - | - |
中山 | 10R | 2番 | マンカストラップ | 16 | 8 | - | - |
中山 | 11R | 1番 | ウインブライト | 1 | 5 | 700 | 190 |
松若風馬
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 5番 | シゲルイエロダイヤ | 7 | 9 | - | - |
