システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
11月17日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,200 | -1,400 | 61.1 |
複 勝 | 3,600 | 2,680 | -920 | 74.4 | ||
馬 連 | 21,600 | 14,870 | -6,730 | 68.8 | ||
ワイド | 21,600 | 17,940 | -3,660 | 83.1 | ||
馬 単 | 21,600 | 9,240 | -12,360 | 42.8 | ||
3連複 | 54,000 | 43,010 | -10,990 | 79.6 | ||
3連単 | 108,000 | 49,940 | -58,060 | 46.2 | 2 | 馬 連 | 21,300 | 12,140 | -9,160 | 57.0 |
ワイド | 21,300 | 15,520 | -5,780 | 72.9 | ||
馬 単 | 21,300 | 14,230 | -7,070 | 66.8 | ||
3連複 | 21,000 | 0 | -21,000 | 0.0 | ||
3連単 | 42,000 | 0 | -42,000 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 10,600 | 1,530 | -9,070 | 14.4 |
ワイド | 10,600 | 6,280 | -4,320 | 59.2 | ||
馬 単 | 10,700 | 2,420 | -8,280 | 22.6 | ||
3連複 | 9,000 | 4,340 | -4,660 | 48.2 | ||
3連単 | 18,000 | 14,560 | -3,440 | 80.9 | 4 | 単 勝 | 6,100 | 6,660 | 560 | 109.2 |
複 勝 | 6,100 | 4,690 | -1,410 | 76.9 | ||
馬 連 | 5,600 | 3,900 | -1,700 | 69.6 | ||
ワイド | 5,600 | 2,900 | -2,700 | 51.8 | ||
馬 単 | 11,200 | 9,960 | -1,240 | 88.9 | ||
3連複 | 3,400 | 0 | -3,400 | 0.0 | ||
3連単 | 20,400 | 0 | -20,400 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 34,700 | 22,970 | -11,730 | 66.2 |
ワイド | 34,700 | 24,570 | -10,130 | 70.8 | ||
馬 単 | 33,600 | 34,330 | 730 | 102.2 | ||
3連複 | 74,000 | 46,900 | -27,100 | 63.4 | ||
3連単 | 176,400 | 26,010 | -150,390 | 14.7 | 6 | 馬 連 | 40,400 | 22,970 | -17,430 | 56.9 |
ワイド | 40,400 | 33,180 | -7,220 | 82.1 | ||
馬 単 | 44,500 | 34,330 | -10,170 | 77.1 | ||
3連複 | 119,500 | 94,220 | -25,280 | 78.8 | ||
3連単 | 284,200 | 26,010 | -258,190 | 9.2 | 7 | 馬 連 | 49,600 | 28,960 | -20,640 | 58.4 |
ワイド | 49,600 | 41,610 | -7,990 | 83.9 | ||
馬 単 | 53,200 | 35,290 | -17,910 | 66.3 | ||
3連複 | 149,600 | 93,800 | -55,800 | 62.7 | ||
3連単 | 345,200 | 258,470 | -86,730 | 74.9 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
11月18日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,940 | -660 | 81.7 |
複 勝 | 3,600 | 2,500 | -1,100 | 69.4 | ||
馬 連 | 21,600 | 17,260 | -4,340 | 79.9 | ||
ワイド | 21,600 | 15,280 | -6,320 | 70.7 | ||
馬 単 | 21,600 | 21,390 | -210 | 99.0 | ||
3連複 | 54,000 | 28,590 | -25,410 | 52.9 | ||
3連単 | 108,000 | 72,070 | -35,930 | 66.7 | 2 | 馬 連 | 20,900 | 17,850 | -3,050 | 85.4 |
ワイド | 20,900 | 22,140 | 1,240 | 105.9 | ||
馬 単 | 20,900 | 21,550 | 650 | 103.1 | ||
3連複 | 20,200 | 4,530 | -15,670 | 22.4 | ||
3連単 | 40,400 | 0 | -40,400 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 13,900 | 9,600 | -4,300 | 69.1 |
ワイド | 13,900 | 7,050 | -6,850 | 50.7 | ||
馬 単 | 14,100 | 8,200 | -5,900 | 58.2 | ||
3連複 | 12,400 | 1,830 | -10,570 | 14.8 | ||
3連単 | 25,400 | 6,320 | -19,080 | 24.9 | 4 | 単 勝 | 8,100 | 6,750 | -1,350 | 83.3 |
複 勝 | 8,100 | 6,020 | -2,080 | 74.3 | ||
馬 連 | 8,300 | 1,150 | -7,150 | 13.9 | ||
ワイド | 8,300 | 1,820 | -6,480 | 21.9 | ||
馬 単 | 16,600 | 2,890 | -13,710 | 17.4 | ||
3連複 | 4,700 | 0 | -4,700 | 0.0 | ||
3連単 | 28,200 | 0 | -28,200 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 44,900 | 19,470 | -25,430 | 43.4 |
ワイド | 44,900 | 29,500 | -15,400 | 65.7 | ||
馬 単 | 48,200 | 23,470 | -24,730 | 48.7 | ||
3連複 | 101,200 | 88,470 | -12,730 | 87.4 | ||
3連単 | 250,800 | 202,800 | -48,000 | 80.9 | 6 | 馬 連 | 53,200 | 19,470 | -33,730 | 36.6 |
ワイド | 53,200 | 33,940 | -19,260 | 63.8 | ||
馬 単 | 59,700 | 23,470 | -36,230 | 39.3 | ||
3連複 | 154,400 | 110,100 | -44,300 | 71.3 | ||
3連単 | 385,200 | 202,800 | -182,400 | 52.6 | 7 | 馬 連 | 50,000 | 37,530 | -12,470 | 75.1 |
ワイド | 50,000 | 40,530 | -9,470 | 81.1 | ||
馬 単 | 53,600 | 42,980 | -10,620 | 80.2 | ||
3連複 | 152,400 | 91,270 | -61,130 | 59.9 | ||
3連単 | 351,200 | 201,620 | -149,580 | 57.4 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について