2018年10月
システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
10月13日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,500 | -1,100 | 69.4 |
複 勝 | 3,600 | 2,880 | -720 | 80.0 | ||
馬 連 | 21,600 | 16,030 | -5,570 | 74.2 | ||
ワイド | 21,600 | 15,820 | -5,780 | 73.2 | ||
馬 単 | 21,600 | 14,190 | -7,410 | 65.7 | ||
3連複 | 54,000 | 35,000 | -19,000 | 64.8 | ||
3連単 | 108,000 | 60,860 | -47,140 | 56.4 | 2 | 馬 連 | 21,100 | 7,320 | -13,780 | 34.7 |
ワイド | 21,100 | 9,560 | -11,540 | 45.3 | ||
馬 単 | 21,100 | 1,850 | -19,250 | 8.8 | ||
3連複 | 20,600 | 0 | -20,600 | 0.0 | ||
3連単 | 41,200 | 0 | -41,200 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,000 | 5,960 | -6,040 | 49.7 |
ワイド | 12,000 | 4,700 | -7,300 | 39.2 | ||
馬 単 | 12,400 | 6,780 | -5,620 | 54.7 | ||
3連複 | 10,200 | 0 | -10,200 | 0.0 | ||
3連単 | 22,200 | 0 | -22,200 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 7,300 | 5,910 | -1,390 | 81.0 |
複 勝 | 7,300 | 4,110 | -3,190 | 56.3 | ||
馬 連 | 7,600 | 3,720 | -3,880 | 48.9 | ||
ワイド | 7,600 | 2,290 | -5,310 | 30.1 | ||
馬 単 | 15,200 | 8,530 | -6,670 | 56.1 | ||
3連複 | 5,400 | 0 | -5,400 | 0.0 | ||
3連単 | 32,400 | 0 | -32,400 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 40,400 | 29,880 | -10,520 | 74.0 |
ワイド | 40,400 | 26,220 | -14,180 | 64.9 | ||
馬 単 | 37,800 | 35,230 | -2,570 | 93.2 | ||
3連複 | 77,100 | 54,290 | -22,810 | 70.4 | ||
3連単 | 197,400 | 252,450 | 55,050 | 127.9 | 6 | 馬 連 | 48,000 | 29,880 | -18,120 | 62.3 |
ワイド | 48,000 | 30,740 | -17,260 | 64.0 | ||
馬 単 | 54,100 | 37,480 | -16,620 | 69.3 | ||
3連複 | 140,800 | 104,900 | -35,900 | 74.5 | ||
3連単 | 352,800 | 259,930 | -92,870 | 73.7 | 7 | 馬 連 | 49,400 | 33,270 | -16,130 | 67.3 |
ワイド | 49,400 | 34,770 | -14,630 | 70.4 | ||
馬 単 | 53,000 | 40,210 | -12,790 | 75.9 | ||
3連複 | 149,100 | 59,020 | -90,080 | 39.6 | ||
3連単 | 344,000 | 220,020 | -123,980 | 64.0 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
10月14日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,330 | -270 | 92.5 |
複 勝 | 3,600 | 2,930 | -670 | 81.4 | ||
馬 連 | 21,500 | 10,580 | -10,920 | 49.2 | ||
ワイド | 21,500 | 14,700 | -6,800 | 68.4 | ||
馬 単 | 21,500 | 12,270 | -9,230 | 57.1 | ||
3連複 | 53,500 | 30,160 | -23,340 | 56.4 | ||
3連単 | 107,000 | 39,460 | -67,540 | 36.9 | 2 | 馬 連 | 21,300 | 6,420 | -14,880 | 30.1 |
ワイド | 21,300 | 20,390 | -910 | 95.7 | ||
馬 単 | 21,300 | 9,500 | -11,800 | 44.6 | ||
3連複 | 21,000 | 18,050 | -2,950 | 86.0 | ||
3連単 | 42,000 | 69,810 | 27,810 | 166.2 | 3 | 馬 連 | 14,000 | 19,090 | 5,090 | 136.4 |
ワイド | 14,000 | 17,000 | 3,000 | 121.4 | ||
馬 単 | 14,300 | 28,010 | 13,710 | 195.9 | ||
3連複 | 15,000 | 12,370 | -2,630 | 82.5 | ||
3連単 | 31,000 | 76,380 | 45,380 | 246.4 | 4 | 単 勝 | 8,100 | 10,650 | 2,550 | 131.5 |
複 勝 | 8,100 | 7,500 | -600 | 92.6 | ||
馬 連 | 10,000 | 19,440 | 9,440 | 194.4 | ||
ワイド | 10,000 | 13,770 | 3,770 | 137.7 | ||
馬 単 | 20,000 | 32,950 | 12,950 | 164.8 | ||
3連複 | 7,600 | 10,580 | 2,980 | 139.2 | ||
3連単 | 45,600 | 68,160 | 22,560 | 149.5 | 5 | 馬 連 | 42,700 | 50,350 | 7,650 | 117.9 |
ワイド | 42,700 | 33,330 | -9,370 | 78.1 | ||
馬 単 | 44,700 | 76,710 | 32,010 | 171.6 | ||
3連複 | 84,900 | 52,030 | -32,870 | 61.3 | ||
3連単 | 230,400 | 317,630 | 87,230 | 137.9 | 6 | 馬 連 | 50,300 | 52,920 | 2,620 | 105.2 |
ワイド | 50,300 | 44,850 | -5,450 | 89.2 | ||
馬 単 | 57,900 | 82,690 | 24,790 | 142.8 | ||
3連複 | 140,300 | 94,820 | -45,480 | 67.6 | ||
3連単 | 362,000 | 376,880 | 14,880 | 104.1 | 7 | 馬 連 | 48,400 | 33,960 | -14,440 | 70.2 |
ワイド | 48,400 | 46,440 | -1,960 | 96.0 | ||
馬 単 | 52,000 | 52,490 | 490 | 100.9 | ||
3連複 | 143,200 | 97,820 | -45,380 | 68.3 | ||
3連単 | 331,200 | 313,020 | -18,180 | 94.5 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について
10/13(土)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 5R | 10番 | パッシングスルー | 1 | 2 | 440 | 120 |
東京 | 7R | 3番 | サトノクロノス | 10 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 7番 | ダークネブラス | 12 | 13 | - | - |
東京 | 10R | 7番 | ドルチャーリオ | 9 | 10 | - | - |
東京 | 11R | 9番 | カワキタエンカ | 6 | 8 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8R | 7番 | サブリナ | 18 | 15 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | ペイシャゲラン | 13 | 8 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 10番 | ヘーザ | 5 | 8 | - | - |
新潟 | 6R | 4番 | キタサンヴィクター | 5 | 1 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 6番 | センノマラカス | 10 | 16 | - | - |
東京 | 4R | 16番 | カネショウベリー | 14 | 14 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 8番 | ヨドノローズ | 取消 | - | - | |
新潟 | 5R | 1番 | ストリーク | 9 | 9 | - | - |
新潟 | 6R | 6番 | クワッドアクセル | 10 | 7 | - | - |
新潟 | 9R | 12番 | ラヴファンシフル | 7 | 6 | - | - |
新潟 | 11R | 13番 | ベルクリア | 13 | 9 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 7番 | スタンニングモガ | 11 | 10 | - | - |
新潟 | 8R | 3番 | ナディア | 11 | 7 | - | - |
新潟 | 12R | 11番 | エイシンスペード | 18 | 12 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 7番 | ハーベストゴールド | 5 | 3 | - | - |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 3番 | ハチノヘキンボシ | 10 | 14 | - | - |
京都 | 6R | 8番 | オーロスターキス | 14 | 5 | - | - |
京都 | 8R | 11番 | シーレーン | 8 | 12 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 11番 | ナンクルナイサー | 13 | 4 | - | - |
新潟 | 12R | 1番 | ベルエスメラルダ | 8 | 14 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 7番 | ナイトスプライト | 3 | 9 | - | 570 |
新潟 | 5R | 9番 | コイブミ | 13 | 13 | - | - |
新潟 | 6R | 3番 | セレブレイトソング | 4 | 6 | - | - |
新潟 | 8R | 14番 | ナタリーバローズ | 5 | 6 | - | - |
新潟 | 9R | 9番 | レッドランディーニ | 1 | 1 | 230 | 140 |
新潟 | 10R | 2番 | ピスカデーラ | 2 | 11 | - | 1,320 |
新潟 | 11R | 4番 | エッシャー | 11 | 7 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 8番 | ノーヴァレンダ | 1 | 1 | 250 | 120 |
新潟 | 3R | 2番 | フィアマロッサ | 9 | 11 | - | - |
新潟 | 5R | 4番 | サルトアトランテ | 6 | 2 | - | - |
新潟 | 7R | 7番 | サトノエメラルド | 7 | 4 | - | - |
新潟 | 9R | 13番 | アウステルリッツ | 6 | 2 | - | - |
新潟 | 10R | 7番 | シエラネバダ | 9 | 3 | - | - |
新潟 | 11R | 6番 | ペルペトゥオ | 9 | 1 | - | - |
新潟 | 12R | 18番 | マンボスカイ | 5 | 1 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 6番 | マイネルプリサイス | 2 | 4 | - | 130 |
京都 | 5R | 10番 | オリアナフィオーレ | 11 | 11 | - | - |
京都 | 6R | 15番 | マルカテノール | 7 | 11 | - | - |
京都 | 12R | 16番 | グローリーグローリ | 6 | 1 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 11R | 7番 | スフェーン | 14 | 14 | - | - |
新潟 | 12R | 4番 | ペッシュカネル | 16 | 17 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 4番 | タイガーアチーヴ | 7 | 7 | - | - |
京都 | 4R | 8番 | アトミックスワップ | 14 | 12 | - | - |
京都 | 5R | 17番 | メイショウヒノクニ | 13 | 14 | - | - |
京都 | 7R | 8番 | ミアグア | 8 | 5 | - | - |
京都 | 9R | 1番 | アーデントリー | 3 | 5 | - | 0 |
京都 | 10R | 1番 | トウカイシェーン | 7 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 4番 | アテンフェスタ | 2 | 10 | - | 1,030 |
京都 | 12R | 9番 | サウスアミューズ | 9 | 14 | - | - |
田中健
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 7番 | トモノマウイ | 6 | 6 | - | - |
京都 | 4R | 7番 | ウォーターヴィラ | 11 | 9 | - | - |
京都 | 5R | 2番 | バイオダイナミック | 5 | 8 | - | - |
京都 | 6R | 10番 | ジャックビーンズ | 12 | 13 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 15番 | ナタラディーヴァ | 3 | 8 | - | 500 |
新潟 | 7R | 5番 | ノーウェイ | 2 | 2 | - | 180 |
新潟 | 10R | 12番 | キューンハイト | 1 | 4 | 570 | 190 |
新潟 | 11R | 5番 | イザ | 15 | 12 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 3番 | アンジュラミエル | 14 | 14 | - | - |
新潟 | 5R | 10番 | サルース | 14 | 14 | - | - |
新潟 | 6R | 1番 | カイトチャン | 9 | 12 | - | - |
新潟 | 9R | 4番 | ドラゴンマジック | 4 | 7 | - | - |
新潟 | 10R | 1番 | アエラス | 0 | 12 | - | - |
新潟 | 11R | 11番 | ストロボフラッシュ | 5 | 3 | - | - |
新潟 | 12R | 17番 | ガーシュウィン | 3 | 5 | - | 300 |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 6R | 12番 | テイケイドルチェ | 2 | 5 | - | 400 |
新潟 | 7R | 1番 | ブロンズケイ | 4 | 3 | - | - |
新潟 | 8R | 17番 | メイショウトキン | 8 | 10 | - | - |
新潟 | 9R | 5番 | ハナソメイ | 5 | 9 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 5R | 3番 | クリノオンリーワン | 8 | 10 | - | - |
京都 | 7R | 6番 | キャッチミーアップ | 4 | 8 | - | - |
京都 | 8R | 10番 | サンライズブリッツ | 6 | 10 | - | - |
京都 | 12R | 7番 | ヨドノビクトリー | 8 | 8 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 2番 | トモジャバロンド | 8 | 3 | - | - |
東京 | 5R | 6番 | ワイドファラオ | 2 | 4 | - | 170 |
東京 | 8R | 12番 | サトノヴィクトリー | 11 | 9 | - | - |
東京 | 10R | 3番 | ハウメア | 7 | 7 | - | - |
東京 | 11R | 7番 | メイズオブオナー | 8 | 10 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 8番 | コスモアドム | 8 | 7 | - | - |
東京 | 3R | 7番 | ルトンセラン | 8 | 7 | - | - |
東京 | 4R | 5番 | ログインボーナス | 10 | 10 | - | - |
東京 | 5R | 15番 | ロマンチョウサン | 15 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 5番 | サイドチェンジ | 7 | 6 | - | - |
東京 | 10R | 10番 | マイネルバールマン | 10 | 11 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 14番 | パワープラント | 2 | 5 | - | 270 |
京都 | 5R | 9番 | ゼロドライブ | 16 | 15 | - | - |
京都 | 6R | 12番 | ワイルドフォックス | 8 | 1 | - | - |
京都 | 8R | 12番 | サウンドテーブル | 10 | 7 | - | - |
京都 | 9R | 7番 | サパムーカンチャイ | 6 | 7 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 5番 | パーティーアニマル | 11 | 12 | - | - |
東京 | 4R | 3番 | マイネルファイヤー | 7 | 6 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 11番 | リトルモンスター | 2 | 4 | - | 200 |
東京 | 3R | 8番 | サトノプロミネント | 5 | 4 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | サクラクリスタル | 12 | 10 | - | - |
東京 | 10R | 2番 | アンブロジオ | 2 | 4 | - | 210 |
東京 | 11R | 11番 | ミスパンテール | 9 | 5 | - | - |
東京 | 12R | 1番 | ミスパイロ | 13 | 6 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8R | 4番 | カルトデュモンド | 13 | 18 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 9番 | ローガンテソーロ | 8 | 8 | - | - |
新潟 | 3R | 6番 | ノヴィア | 7 | 6 | - | - |
新潟 | 5R | 8番 | レッドパラス | 12 | 1 | - | - |
新潟 | 7R | 10番 | アンリキャトル | 8 | 10 | - | - |
新潟 | 9R | 8番 | ギャンブラー | 10 | 5 | - | - |
新潟 | 10R | 5番 | ウインクリムゾン | 3 | 8 | - | 520 |
新潟 | 12R | 6番 | リュウドカズマ | 14 | 7 | - | - |
10/14(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 5番 | ゼアブラヴ | 14 | 11 | - | - |
京都 | 8R | 13番 | アガスティア | 10 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 5番 | サラキア | 4 | 4 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 7R | 5番 | アースヴィグラス | 4 | 6 | - | - |
新潟 | 12R | 9番 | ダイシンサクセス | 13 | 18 | - | - |
岩崎翼
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8R | 11番 | バトルガラクシア | 12 | 14 | - | - |
新潟 | 11R | 4番 | ツーエムマイスター | 10 | 10 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 15番 | ヴォアラ | 4 | 9 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 2番 | アトミックフォース | 1 | 2 | 370 | 160 |
新潟 | 3R | 1番 | シゲルガーネット | 17 | 14 | - | - |
新潟 | 4R | 11番 | ナムラムート | 9 | 3 | - | - |
新潟 | 5R | 14番 | フロントランナー | 7 | 13 | - | - |
新潟 | 6R | 8番 | ピサノベルベット | 取消 | - | - | |
新潟 | 10R | 1番 | レーヌジャルダン | 9 | 8 | - | - |
新潟 | 11R | 13番 | アイライン | 2 | 8 | - | 250 |
新潟 | 12R | 13番 | ソロフレーズ | 5 | 6 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 5番 | ドナブレス | 9 | 5 | - | - |
新潟 | 7R | 3番 | メイショウバイタル | 2 | 1 | - | 140 |
新潟 | 10R | 3番 | ノアダイヤモンド | 14 | 15 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 3番 | グラスミルキー | 6 | 10 | - | - |
東京 | 3R | 11番 | エリンアクトレス | 11 | 11 | - | - |
東京 | 5R | 13番 | ロトヴィグラス | 9 | 5 | - | - |
東京 | 6R | 5番 | ピンキージョーンズ | 9 | 8 | - | - |
東京 | 8R | 7番 | コスモアルヘナ | 8 | 10 | - | - |
東京 | 10R | 6番 | マイネルトゥラン | 12 | 12 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 1番 | ランネシアーナ | 4 | 8 | - | - |
京都 | 11R | 12番 | オスカールビー | 16 | 14 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 14番 | メイショウハヤナリ | 6 | 5 | - | - |
新潟 | 2R | 11番 | アマネセール | 2 | 8 | - | 660 |
新潟 | 5R | 13番 | プライドランド | 2 | 1 | - | 140 |
新潟 | 7R | 12番 | アイスフェアリー | 11 | 12 | - | - |
新潟 | 8R | 5番 | モザイク | 9 | 6 | - | - |
新潟 | 10R | 15番 | シャイントレイル | 4 | 11 | - | - |
新潟 | 11R | 15番 | ジューヌエコール | 9 | 12 | - | - |
新潟 | 12R | 10番 | ムーンシュトラール | 9 | 14 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 9番 | コンクエストシチー | 2 | 12 | - | 950 |
京都 | 8R | 3番 | テイエムチューハイ | 2 | 5 | - | 250 |
京都 | 12R | 11番 | ペイシャルアス | 8 | 12 | - | - |
杉原誠人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 10番 | タナロット | 2 | 10 | - | 570 |
新潟 | 5R | 9番 | オイシイナア | 8 | 8 | - | - |
新潟 | 11R | 10番 | スターオブペルシャ | 1 | 1 | 520 | 200 |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 13番 | トップラン | 10 | 3 | - | - |
戸崎圭太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 7番 | ヒョットシテ | 9 | 8 | - | - |
京都 | 2R | 9番 | メリーメーキング | 2 | 7 | - | 500 |
京都 | 3R | 8番 | リブインスタイル | 8 | 6 | - | - |
京都 | 6R | 3番 | クインズマラクータ | 8 | 5 | - | - |
京都 | 8R | 12番 | マイネルサリューエ | 6 | 4 | - | - |
京都 | 9R | 4番 | ロジャーバローズ | 2 | 3 | - | 160 |
京都 | 10R | 3番 | ドリームソルジャー | 7 | 7 | - | - |
京都 | 11R | 4番 | ランドネ | 6 | 8 | - | - |
京都 | 12R | 12番 | コパノキッキング | 1 | 1 | 210 | 140 |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 15番 | ロードマイウェイ | 4 | 4 | - | - |
新潟 | 6R | 2番 | ロッタラブ | 8 | 10 | - | - |
新潟 | 10R | 14番 | ナラトゥリス | 12 | 9 | - | - |
新潟 | 11R | 11番 | ベルーガ | 3 | 3 | - | 300 |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 2番 | ジュラブスカイト | 11 | 14 | - | - |
新潟 | 3R | 5番 | ワラウウマザンマイ | 10 | 11 | - | - |
新潟 | 4R | 14番 | コンテンポラリー | 11 | 2 | - | - |
新潟 | 7R | 10番 | メイショウハチク | 3 | 4 | - | 280 |
新潟 | 8R | 7番 | スズカローレル | 13 | 11 | - | - |
新潟 | 10R | 13番 | カンガルールブタン | 17 | 17 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 11番 | ローレルジェイド | 11 | 6 | - | - |
新潟 | 8R | 14番 | ウインラナキラ | 5 | 5 | - | - |
新潟 | 10R | 6番 | アオイプリンセス | 2 | 5 | - | 300 |
新潟 | 11R | 17番 | ウインソワレ | 15 | 16 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | ショウナンサスケ | 2 | 3 | - | 230 |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 11番 | ヴァッシュモン | 1 | 1 | 180 | 110 |
東京 | 3R | 3番 | シンボリノワール | 7 | 4 | - | - |
東京 | 4R | 2番 | モズカクシダマ | 4 | 1 | - | - |
東京 | 5R | 2番 | ネコビッチ | 2 | 3 | - | 160 |
東京 | 6R | 3番 | シネマソングス | 4 | 4 | - | - |
東京 | 7R | 13番 | メヌエット | 3 | 2 | - | 180 |
東京 | 8R | 1番 | エニグマバリエート | 6 | 4 | - | - |
東京 | 10R | 13番 | ビスカリア | 8 | 5 | - | - |
東京 | 11R | 3番 | アドマイヤアルバ | 5 | 2 | - | - |
東京 | 12R | 7番 | チトニア | 1 | 1 | 310 | 170 |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 4番 | ニンジンムスメ | 12 | 11 | - | - |
東京 | 2R | 8番 | セイカヤマノ | 1 | 7 | 1,420 | 290 |
東京 | 3R | 16番 | ハッピービギニング | 13 | 14 | - | - |
東京 | 4R | 3番 | アンブラッスマン | 12 | 12 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | トキノメガミ | 11 | 12 | - | - |
東京 | 6R | 7番 | グログラン | 8 | 10 | - | - |
東京 | 7R | 11番 | レンズフルパワー | 2 | 3 | - | 150 |
東京 | 10R | 4番 | タガノグルナ | 11 | 3 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 7番 | ミスプロト | 7 | 10 | - | - |
東京 | 2R | 4番 | ゲンパチファインド | 10 | 9 | - | - |
東京 | 3R | 6番 | トウカイチョウサン | 17 | 16 | - | - |
東京 | 4R | 7番 | スパーブアゲイン | 8 | 9 | - | - |
東京 | 5R | 5番 | アメリカンツイスト | 4 | 4 | - | - |
東京 | 6R | 13番 | オノリシャス | 13 | 9 | - | - |
東京 | 7R | 5番 | ガトーブリランテ | 11 | 4 | - | - |
東京 | 8R | 3番 | ミュートロギア | 9 | 7 | - | - |
東京 | 10R | 14番 | デジタルフラッシュ | 13 | 14 | - | - |
東京 | 11R | 1番 | マイネルフロスト | 6 | 9 | - | - |
東京 | 12R | 3番 | メイショウオーパス | 8 | 9 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
