2018年08月
システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
8月4日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,650 | -950 | 73.6 |
複 勝 | 3,600 | 3,210 | -390 | 89.2 | ||
馬 連 | 21,600 | 14,330 | -7,270 | 66.3 | ||
ワイド | 21,600 | 20,670 | -930 | 95.7 | ||
馬 単 | 21,600 | 17,960 | -3,640 | 83.1 | ||
3連複 | 54,000 | 63,640 | 9,640 | 117.9 | ||
3連単 | 108,000 | 110,200 | 2,200 | 102.0 | 2 | 馬 連 | 21,000 | 14,370 | -6,630 | 68.4 |
ワイド | 21,000 | 13,390 | -7,610 | 63.8 | ||
馬 単 | 21,000 | 5,200 | -15,800 | 24.8 | ||
3連複 | 20,400 | 21,640 | 1,240 | 106.1 | ||
3連単 | 40,800 | 0 | -40,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 12,700 | 8,190 | -4,510 | 64.5 |
ワイド | 12,700 | 9,820 | -2,880 | 77.3 | ||
馬 単 | 13,000 | 6,550 | -6,450 | 50.4 | ||
3連複 | 11,400 | 860 | -10,540 | 7.5 | ||
3連単 | 23,600 | 6,590 | -17,010 | 27.9 | 4 | 単 勝 | 7,300 | 4,620 | -2,680 | 63.3 |
複 勝 | 7,300 | 5,810 | -1,490 | 79.6 | ||
馬 連 | 7,400 | 1,480 | -5,920 | 20.0 | ||
ワイド | 7,400 | 4,370 | -3,030 | 59.1 | ||
馬 単 | 14,800 | 2,360 | -12,440 | 15.9 | ||
3連複 | 4,200 | 0 | -4,200 | 0.0 | ||
3連単 | 25,200 | 0 | -25,200 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 42,700 | 22,260 | -20,440 | 52.1 |
ワイド | 42,700 | 33,500 | -9,200 | 78.5 | ||
馬 単 | 40,300 | 15,660 | -24,640 | 38.9 | ||
3連複 | 92,300 | 60,710 | -31,590 | 65.8 | ||
3連単 | 214,800 | 67,190 | -147,610 | 31.3 | 6 | 馬 連 | 50,700 | 22,260 | -28,440 | 43.9 |
ワイド | 50,700 | 38,000 | -12,700 | 75.0 | ||
馬 単 | 54,800 | 29,420 | -25,380 | 53.7 | ||
3連複 | 155,200 | 90,800 | -64,400 | 58.5 | ||
3連単 | 359,800 | 112,610 | -247,190 | 31.3 | 7 | 馬 連 | 51,400 | 63,410 | 12,010 | 123.4 |
ワイド | 51,400 | 46,130 | -5,270 | 89.7 | ||
馬 単 | 55,000 | 26,130 | -28,870 | 47.5 | ||
3連複 | 161,500 | 147,630 | -13,870 | 91.4 | ||
3連単 | 370,800 | 239,880 | -130,920 | 64.7 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
8月5日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,940 | -660 | 81.7 |
複 勝 | 3,600 | 3,200 | -400 | 88.9 | ||
馬 連 | 21,600 | 15,100 | -6,500 | 69.9 | ||
ワイド | 21,600 | 16,170 | -5,430 | 74.9 | ||
馬 単 | 21,600 | 10,900 | -10,700 | 50.5 | ||
3連複 | 54,000 | 29,470 | -24,530 | 54.6 | ||
3連単 | 108,000 | 49,720 | -58,280 | 46.0 | 2 | 馬 連 | 21,400 | 18,080 | -3,320 | 84.5 |
ワイド | 21,400 | 34,600 | 13,200 | 161.7 | ||
馬 単 | 21,400 | 17,910 | -3,490 | 83.7 | ||
3連複 | 21,200 | 96,280 | 75,080 | 454.2 | ||
3連単 | 42,400 | 0 | -42,400 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 13,900 | 17,460 | 3,560 | 125.6 |
ワイド | 13,900 | 20,540 | 6,640 | 147.8 | ||
馬 単 | 14,100 | 22,360 | 8,260 | 158.6 | ||
3連複 | 21,100 | 109,860 | 88,760 | 520.7 | ||
3連単 | 43,600 | 42,230 | -1,370 | 96.9 | 4 | 単 勝 | 8,000 | 18,810 | 10,810 | 235.1 |
複 勝 | 8,000 | 12,190 | 4,190 | 152.4 | ||
馬 連 | 13,300 | 56,300 | 43,000 | 423.3 | ||
ワイド | 13,300 | 19,730 | 6,430 | 148.3 | ||
馬 単 | 26,600 | 114,000 | 87,400 | 428.6 | ||
3連複 | 17,300 | 990 | -16,310 | 5.7 | ||
3連単 | 103,800 | 2,940 | -100,860 | 2.8 | 5 | 馬 連 | 43,600 | 68,650 | 25,050 | 157.5 |
ワイド | 43,600 | 57,680 | 14,080 | 132.3 | ||
馬 単 | 43,800 | 126,590 | 82,790 | 289.0 | ||
3連複 | 88,600 | 196,130 | 107,530 | 221.4 | ||
3連単 | 231,600 | 1,707,600 | 1,476,000 | 737.3 | 6 | 馬 連 | 50,700 | 68,650 | 17,950 | 135.4 |
ワイド | 50,700 | 57,680 | 6,980 | 113.8 | ||
馬 単 | 58,600 | 127,290 | 68,690 | 217.2 | ||
3連複 | 146,000 | 199,690 | 53,690 | 136.8 | ||
3連単 | 376,800 | 1,709,710 | 1,332,910 | 453.7 | 7 | 馬 連 | 50,000 | 32,860 | -17,140 | 65.7 |
ワイド | 50,000 | 50,560 | 560 | 101.1 | ||
馬 単 | 53,600 | 32,280 | -21,320 | 60.2 | ||
3連複 | 154,000 | 199,570 | 45,570 | 129.6 | ||
3連単 | 354,400 | 331,410 | -22,990 | 93.5 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について
8/4(土)
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 4番 | リネンビスケット | 6 | 7 | - | - |
新潟 | 3R | 8番 | シオラパルク | 11 | 12 | - | - |
新潟 | 5R | 8番 | コマノゼニト | 5 | 6 | - | - |
新潟 | 6R | 5番 | サーベイヤースリー | 17 | 17 | - | - |
新潟 | 8R | 5番 | レノーア | 3 | 3 | - | 0 |
新潟 | 9R | 14番 | スターフィールド | 12 | 10 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 16番 | シャウエン | 3 | 1 | - | 130 |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 12番 | カシノウィング | 7 | 4 | - | - |
小倉 | 4R | 16番 | ジョイアンス | 16 | 15 | - | - |
小倉 | 7R | 4番 | ライブリゴールド | 11 | 16 | - | - |
小倉 | 9R | 6番 | ロマンチックワーク | 11 | 13 | - | - |
小倉 | 10R | 12番 | クレスコエルザ | 9 | 12 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 7番 | マメシボリ | 9 | 3 | - | - |
新潟 | 3R | 13番 | ドミネーター | 4 | 3 | - | - |
新潟 | 7R | 11番 | アイアムサファイア | 12 | 13 | - | - |
新潟 | 8R | 4番 | ラインカリーナ | 5 | 5 | - | - |
新潟 | 12R | 3番 | ケイツーマルク | 14 | 14 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 8番 | カシノグランプリ | 11 | 10 | - | - |
小倉 | 3R | 14番 | ワークアンドワーク | 10 | 3 | - | - |
小倉 | 7R | 17番 | ビーアマルフィ | 15 | 12 | - | - |
小倉 | 9R | 13番 | オスカールビー | 3 | 5 | - | 240 |
小倉 | 12R | 10番 | サトノレーヌ | 10 | 2 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 5番 | テイエムアイガテ | 2 | 1 | - | 100 |
小倉 | 2R | 1番 | エイシンロード | 4 | 2 | - | - |
小倉 | 5R | 4番 | クリノストロング | 8 | 4 | - | - |
小倉 | 6R | 4番 | リーズン | 7 | 3 | - | - |
小倉 | 7R | 12番 | プリズマティコ | 1 | 11 | 3,730 | 970 |
小倉 | 8R | 12番 | ブルービューティ | 13 | 2 | - | - |
小倉 | 12R | 1番 | エッシャー | 3 | 1 | - | 130 |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 9番 | ニューヨークタヤス | 2 | 9 | - | 490 |
札幌 | 3R | 16番 | ブラックブラック | 16 | 13 | - | - |
札幌 | 4R | 8番 | ブレイクスピアー | 3 | 5 | - | 400 |
札幌 | 12R | 4番 | ラブローレル | 10 | 12 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 9番 | ドラゴンエナジー | 8 | 7 | - | - |
新潟 | 3R | 10番 | ユキノアンビシャス | 2 | 4 | - | 150 |
新潟 | 6R | 16番 | ヒーロークライシス | 8 | 14 | - | - |
新潟 | 9R | 1番 | アーリーサプライズ | 15 | 13 | - | - |
新潟 | 11R | 13番 | タマモイレブン | 9 | 14 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 12番 | センスオブワンダー | 8 | 5 | - | - |
小倉 | 4R | 4番 | ドラゴンダナ | 11 | 13 | - | - |
小倉 | 6R | 6番 | バーニングガール | 4 | 8 | - | - |
小倉 | 7R | 14番 | シャドウノエル | 4 | 1 | - | - |
小倉 | 8R | 6番 | ユキノタイガ | 14 | 11 | - | - |
小倉 | 9R | 5番 | ビップベリンダ | 12 | 8 | - | - |
小倉 | 10R | 1番 | スズカフリオーソ | 1 | 2 | 370 | 110 |
小倉 | 11R | 10番 | ウォーターラボ | 5 | 3 | - | - |
小倉 | 12R | 7番 | キーネットワーク | 8 | 9 | - | - |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 12R | 12番 | イキオイ | 11 | 11 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 2番 | カシノメルシー | 10 | 12 | - | - |
小倉 | 2R | 5番 | ウォークザライン | 6 | 6 | - | - |
小倉 | 6R | 11番 | カルチョ | 12 | 11 | - | - |
小倉 | 9R | 8番 | メイショウミハル | 13 | 11 | - | - |
小倉 | 10R | 10番 | ヒルノケープタウン | 6 | 7 | - | - |
小倉 | 11R | 1番 | シゲルノマオイ | 4 | 8 | - | - |
西田雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 8番 | モメチョッタ | 5 | 4 | - | - |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 3番 | カシノティーダ | 4 | 6 | - | - |
小倉 | 4R | 2番 | メイショウメイホウ | 8 | 6 | - | - |
小倉 | 5R | 6番 | コパノサンデー | 12 | 11 | - | - |
小倉 | 7R | 2番 | キンショーウタヒメ | 10 | 6 | - | - |
小倉 | 12R | 5番 | スズカアポロ | 7 | 11 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4R | 7番 | トーセンアリエス | 1 | 3 | 710 | 220 |
札幌 | 5R | 6番 | キャリーオン | 8 | 8 | - | - |
札幌 | 7R | 4番 | ディアバビアナ | 12 | 8 | - | - |
札幌 | 9R | 11番 | アシャカリブラ | 2 | 9 | - | 490 |
札幌 | 10R | 8番 | アントルシャ | 11 | 7 | - | - |
札幌 | 11R | 2番 | マコトガラハッド | 6 | 12 | - | - |
札幌 | 12R | 10番 | アイファープリティ | 8 | 8 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 11番 | グラナタス | 3 | 3 | - | 110 |
新潟 | 5R | 2番 | サムシングジャスト | 1 | 3 | 1,110 | 150 |
新潟 | 6R | 10番 | オースオブゴールド | 14 | 6 | - | - |
新潟 | 8R | 3番 | ローゼンクリーガー | 2 | 2 | - | 140 |
新潟 | 10R | 5番 | グレートウォリアー | 3 | 3 | - | 160 |
藤懸貴志
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 5番 | セイゲイル | 7 | 14 | - | - |
小倉 | 4R | 7番 | マーティンルナ | 7 | 14 | - | - |
小倉 | 6R | 10番 | グランロジエ | 11 | 12 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 4番 | ジェイケイディーバ | 12 | 11 | - | - |
新潟 | 2R | 2番 | ジユウノメガミ | 17 | 17 | - | - |
新潟 | 3R | 5番 | カグヤヒメ | 1 | 2 | 410 | 130 |
新潟 | 7R | 5番 | トーセンジャスパー | 7 | 8 | - | - |
新潟 | 12R | 4番 | スターオンザヒル | 10 | 7 | - | - |
藤田菜七
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 10番 | ムスティッカ | 9 | 8 | - | - |
新潟 | 2R | 18番 | ナミノハナ | 15 | 10 | - | - |
新潟 | 3R | 14番 | ケイアイマスクラ | 12 | 9 | - | - |
新潟 | 6R | 11番 | ウインスラーヴァ | 1 | 8 | 3,370 | 1,170 |
新潟 | 9R | 3番 | スターリバー | 14 | 14 | - | - |
新潟 | 10R | 1番 | ヴィーナスアロー | 12 | 11 | - | - |
新潟 | 11R | 2番 | モズワッショイ | 6 | 12 | - | - |
新潟 | 12R | 12番 | トニーシャレード | 12 | 11 | - | - |
的場勇人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 1番 | コアヴィクトリー | 16 | 18 | - | - |
新潟 | 8R | 2番 | ヴィジョニア | 7 | 7 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 7R | 10番 | ヒロノオウカン | 8 | 10 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 4番 | マラビージャドラダ | 8 | 14 | - | - |
新潟 | 7R | 3番 | ボナデア | 4 | 7 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | アロースコルトン | 15 | 15 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 10番 | ペイシャスター | 9 | 1 | - | - |
札幌 | 5R | 9番 | アドレ | 1 | 2 | 290 | 140 |
札幌 | 6R | 8番 | エスポワールカフェ | 6 | 8 | - | - |
札幌 | 8R | 11番 | ミッキーバード | 8 | 2 | - | - |
札幌 | 11R | 3番 | アドマイヤエイカン | 2 | 3 | - | 160 |
8/5(日)
池添謙一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 4番 | タイセイビスタ | 6 | 4 | - | - |
小倉 | 5R | 12番 | ベイコート | 9 | 9 | - | - |
小倉 | 11R | 12番 | サンマルティン | 7 | 3 | - | - |
小倉 | 12R | 6番 | タイセイブレーク | 2 | 2 | - | 130 |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 5番 | セイカメテオライト | 5 | 8 | - | - |
新潟 | 4R | 15番 | シルフィウム | 10 | 13 | - | - |
新潟 | 5R | 6番 | ウインゴライアス | 7 | 7 | - | - |
新潟 | 7R | 6番 | エレガントクルーズ | 8 | 8 | - | - |
新潟 | 8R | 8番 | ラインギャラント | 10 | 6 | - | - |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 7R | 16番 | サツマノクロジョカ | 14 | 13 | - | - |
小倉 | 8R | 4番 | テイエムヨハネス | 4 | 7 | - | - |
小倉 | 10R | 9番 | ドルチェリア | 9 | 3 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 7番 | ミカエラ | 8 | 9 | - | - |
新潟 | 3R | 4番 | サンズエーガル | 4 | 9 | - | - |
新潟 | 4R | 1番 | ワイルドリーク | 14 | 8 | - | - |
新潟 | 7R | 9番 | ハッピーサークル | 13 | 7 | - | - |
新潟 | 8R | 6番 | レイテストバード | 13 | 10 | - | - |
新潟 | 10R | 13番 | トロピカルガーデン | 6 | 13 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 9番 | カネコメアサヒ | 5 | 8 | - | - |
小倉 | 3R | 9番 | クロスチェック | 5 | 13 | - | - |
小倉 | 5R | 3番 | ブルベアコローレ | 16 | 15 | - | - |
小倉 | 7R | 18番 | ウェーブスピリッツ | 7 | 10 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 5番 | サルース | 8 | 7 | - | - |
小倉 | 3R | 15番 | ペプチドセマム | 15 | 11 | - | - |
小倉 | 6R | 5番 | アイロニー | 7 | 6 | - | - |
小倉 | 7R | 15番 | プラチナアッシュ | 10 | 1 | - | - |
小倉 | 8R | 9番 | ハクサンペリー | 13 | 1 | - | - |
小倉 | 10R | 4番 | カバトット | 7 | 9 | - | - |
小倉 | 12R | 3番 | サイモンゼーレ | 7 | 3 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 6R | 5番 | ワイルドシング | 0 | 4 | - | - |
札幌 | 8R | 11番 | パッションチカ | 7 | 7 | - | - |
札幌 | 10R | 7番 | ストロベリーキング | 0 | 13 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 4番 | エリースコール | 9 | 9 | - | - |
新潟 | 7R | 14番 | ディアビオラン | 11 | 12 | - | - |
新潟 | 8R | 4番 | セレナライティア | 12 | 4 | - | - |
新潟 | 12R | 11番 | レッドヴィクター | 7 | 13 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 6番 | ジョートラジャ | 7 | 5 | - | - |
小倉 | 2R | 5番 | ナンクルナイサー | 4 | 9 | - | - |
小倉 | 12R | 10番 | タガノタイト | 8 | 10 | - | - |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 3番 | トーセンアトランタ | 3 | 3 | - | 190 |
札幌 | 2R | 8番 | ミヤビフィオーラ | 10 | 5 | - | - |
札幌 | 8R | 10番 | モンテヴェルデ | 10 | 8 | - | - |
札幌 | 9R | 8番 | ウォルビスベイ | 2 | 6 | - | 440 |
札幌 | 12R | 4番 | プレイヤーサムソン | 3 | 5 | - | 180 |
西田雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 10R | 5番 | ブラックバード | 14 | 7 | - | - |
新潟 | 11R | 10番 | フロリアヌス | 8 | 14 | - | - |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 11番 | メイショウペルム | 11 | 10 | - | - |
小倉 | 2R | 6番 | ウォーターシドモア | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 3R | 7番 | ジオパークミューズ | 取消 | - | - | |
小倉 | 7R | 11番 | アメージングハート | 13 | 15 | - | - |
小倉 | 8R | 10番 | アウラマイスター | 15 | 15 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 3R | 7番 | ペイシャキャサリン | 7 | 11 | - | - |
札幌 | 4R | 12番 | コウキバイオ | 13 | 15 | - | - |
札幌 | 5R | 3番 | ダディーズトリップ | 4 | 7 | - | - |
札幌 | 6R | 2番 | ウインランブル | 11 | 11 | - | - |
札幌 | 7R | 9番 | ワタシノロザリオ | 4 | 5 | - | - |
札幌 | 8R | 12番 | ウインベントゥーラ | 8 | 12 | - | - |
札幌 | 11R | 5番 | オールインワン | 10 | 6 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 3番 | アナスタシオ | 3 | 3 | - | 180 |
新潟 | 4R | 14番 | アマイロ | 17 | 10 | - | - |
新潟 | 5R | 1番 | スマイルスター | 2 | 4 | - | 160 |
新潟 | 6R | 5番 | アルデエンブレム | 10 | 4 | - | - |
新潟 | 7R | 7番 | カーネリアン | 10 | 1 | - | - |
新潟 | 8R | 7番 | アメリカンファクト | 1 | 1 | 220 | 120 |
新潟 | 9R | 7番 | バスカヴィル | 6 | 7 | - | - |
新潟 | 11R | 15番 | ヒラボクラターシュ | 2 | 10 | - | 800 |
新潟 | 12R | 10番 | グットクルサマー | 14 | 3 | - | - |
藤懸貴志
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 5R | 2番 | アイファーキャノン | 8 | 16 | - | - |
小倉 | 6R | 7番 | アイファーサクラ | 6 | 8 | - | - |
小倉 | 7R | 10番 | サンライズタキオン | 16 | 18 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 6番 | セイカヤマノ | 6 | 5 | - | - |
新潟 | 2R | 1番 | ブルベアミブナ | 12 | 14 | - | - |
新潟 | 3R | 6番 | ハリケーンズアイ | 11 | 11 | - | - |
新潟 | 4R | 16番 | ミラーマッチ | 15 | 17 | - | - |
新潟 | 7R | 5番 | ハートオブスワロー | 9 | 11 | - | - |
新潟 | 9R | 3番 | ビジューブランシュ | 11 | 11 | - | - |
藤田菜七
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 9番 | パズルリンクス | 6 | 4 | - | - |
新潟 | 7R | 2番 | ピアノイッチョウ | 12 | 4 | - | - |
新潟 | 12R | 7番 | サンタナブルー | 9 | 7 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 1番 | シゲルシンジュ | 9 | 8 | - | - |
新潟 | 2R | 3番 | モモイロトイキ | 14 | 11 | - | - |
新潟 | 3R | 13番 | クリノバルテュス | 9 | 10 | - | - |
新潟 | 4R | 3番 | ムーンリットエルフ | 18 | 15 | - | - |
新潟 | 5R | 4番 | サクセスファイター | 6 | 3 | - | - |
新潟 | 8R | 10番 | トワードポラリス | 5 | 12 | - | - |
新潟 | 10R | 7番 | ブロワ | 10 | 12 | - | - |
新潟 | 12R | 16番 | リビングマイライフ | 16 | 9 | - | - |
的場勇人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 3番 | アズマピアサー | 14 | 15 | - | - |
新潟 | 6R | 13番 | ニシノドレッシー | 3 | 7 | - | 520 |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 1番 | アンティグラビティ | 1 | 8 | 1,970 | 470 |
小倉 | 8R | 8番 | フォレストタウン | 6 | 9 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 9番 | ウインリブレット | 10 | 10 | - | - |
新潟 | 2R | 7番 | ハシレウマザンマイ | 13 | 13 | - | - |
新潟 | 6R | 7番 | シーアイリス | 11 | 12 | - | - |
新潟 | 8R | 3番 | ピオレドール | 9 | 8 | - | - |
新潟 | 10R | 6番 | リバティーホール | 12 | 16 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4R | 10番 | ハワイアンダンサー | 6 | 3 | - | - |
札幌 | 5R | 9番 | カッシーニ | 6 | 2 | - | - |
札幌 | 8R | 1番 | フェリーチェ | 5 | 6 | - | - |
札幌 | 10R | 2番 | ダークリパルサー | 9 | 2 | - | - |
札幌 | 12R | 1番 | ミッキーチャーム | 1 | 1 | 190 | 110 |
馬券モンスター
お問い合わせ先
馬券モンスターについて、ご質問・ご要望は下記のお問い合わせフォームよりおねがいします。
お問い合わせフォームはこちら
お問い合わせフォームはこちら
卍データダイレクトのご案内
『卍データダイレクト(卍DD)』とは
『卍指数』をボタンひとつで
