8/11(土)
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 2番 | ジョガールボニート | 6 | 6 | - | - |
新潟 | 2R | 8番 | アンダンテバイオ | 2 | 5 | - | 250 |
新潟 | 3R | 5番 | キタノアラムシャ | 10 | 12 | - | - |
新潟 | 5R | 6番 | ハートハーツ | 6 | 8 | - | - |
新潟 | 6R | 16番 | ホウオウシックス | 5 | 7 | - | - |
新潟 | 7R | 12番 | クリムゾンバローズ | 1 | 2 | 380 | 160 |
新潟 | 9R | 11番 | ウインシトリン | 5 | 12 | - | - |
新潟 | 11R | 9番 | ドーヴァー | 12 | 6 | - | - |
新潟 | 12R | 12番 | スピリットソウル | 6 | 5 | - | - |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 7R | 8番 | ゴールドパドル | 6 | 12 | - | - |
小倉 | 12R | 15番 | サンマルペンダント | 12 | 18 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 8番 | アーバンキャット | 4 | 12 | - | - |
札幌 | 3R | 10番 | ダンツイキオイ | 7 | 8 | - | - |
札幌 | 4R | 3番 | ミツオサウスポー | 4 | 5 | - | - |
札幌 | 5R | 5番 | ビナシスター | 8 | 10 | - | - |
札幌 | 6R | 4番 | マディソンスクエア | 4 | 13 | - | - |
札幌 | 7R | 10番 | ダンツチョイス | 9 | 11 | - | - |
札幌 | 8R | 16番 | ジャスティンラヴ | 12 | 13 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 10番 | グレイトレナウン | 16 | 15 | - | - |
新潟 | 5R | 11番 | コスモセレッソ | 9 | 14 | - | - |
新潟 | 6R | 8番 | ファンライフ | 16 | 17 | - | - |
新潟 | 10R | 14番 | スクラッタ | 8 | 15 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 14番 | ナンクルナイサー | 1 | 2 | 540 | 190 |
小倉 | 4R | 2番 | ヒナマツリ | 5 | 8 | - | - |
小倉 | 5R | 2番 | アカマ | 3 | 12 | - | 1,410 |
小倉 | 7R | 11番 | ヴェスティージ | 14 | 15 | - | - |
小倉 | 9R | 14番 | サンライズフォルテ | 10 | 13 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 9番 | プティットフィーユ | 5 | 5 | - | - |
小倉 | 3R | 11番 | カノウムスビ | 5 | 9 | - | - |
小倉 | 4R | 3番 | ボルティモア | 7 | 5 | - | - |
小倉 | 5R | 6番 | ミヤジアルフィー | 5 | 7 | - | - |
小倉 | 6R | 9番 | グランドフサイチ | 8 | 10 | - | - |
小倉 | 7R | 13番 | ソルフェージュ | 5 | 3 | - | - |
小倉 | 9R | 2番 | セヴィルロアー | 6 | 8 | - | - |
小倉 | 12R | 18番 | クロスアミュレット | 9 | 16 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 5番 | ブラックウォーリア | 2 | 4 | - | 180 |
札幌 | 4R | 9番 | クールリフレイン | 6 | 1 | - | - |
札幌 | 6R | 8番 | ホワイトフォース | 7 | 9 | - | - |
札幌 | 8R | 2番 | スリーランディア | 6 | 7 | - | - |
札幌 | 11R | 6番 | ウォーターバオバブ | 8 | 12 | - | - |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 1番 | ハヤブサグングン | 7 | 7 | - | - |
札幌 | 3R | 12番 | ハードカウント | 5 | 1 | - | - |
札幌 | 4R | 6番 | リンデンブリューテ | 12 | 14 | - | - |
札幌 | 6R | 12番 | スペイシー | 6 | 7 | - | - |
札幌 | 7R | 3番 | エトワールブリエ | 8 | 4 | - | - |
札幌 | 8R | 4番 | マディディ | 13 | 11 | - | - |
札幌 | 9R | 4番 | ルクスムンディー | 13 | 10 | - | - |
札幌 | 11R | 9番 | ユアスイスイ | 2 | 6 | - | 310 |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 9番 | ワラウウマザンマイ | 9 | 10 | - | - |
新潟 | 2R | 14番 | シーズラック | 9 | 11 | - | - |
新潟 | 3R | 12番 | サンベンド | 7 | 7 | - | - |
新潟 | 6R | 7番 | フジノビューティ | 3 | 13 | - | 2,330 |
新潟 | 7R | 15番 | ウォーターメロン | 11 | 13 | - | - |
新潟 | 10R | 4番 | パブリックフレンド | 15 | 14 | - | - |
新潟 | 12R | 14番 | エスカラード | 9 | 11 | - | - |
木幡巧也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 13番 | ゴールデンライラ | 10 | 8 | - | - |
新潟 | 5R | 9番 | マイネルエキサイト | 2 | 10 | - | 600 |
新潟 | 6R | 2番 | ブルベアダイズ | 18 | 18 | - | - |
新潟 | 7R | 11番 | タイセイマルス | 8 | 10 | - | - |
新潟 | 10R | 15番 | ボーントゥレイン | 9 | 13 | - | - |
新潟 | 12R | 6番 | メジャーロール | 11 | 12 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 2番 | ヒルノベルゲン | 8 | 9 | - | - |
小倉 | 3R | 10番 | ロードクオーレ | 7 | 4 | - | - |
小倉 | 5R | 1番 | スマートレグルス | 2 | 1 | - | 130 |
小倉 | 6R | 11番 | ロンドンシーズン | 12 | 2 | - | - |
小倉 | 7R | 1番 | キラーチューン | 0 | 8 | - | - |
小倉 | 8R | 4番 | アーデントリー | 3 | 4 | - | 0 |
小倉 | 9R | 13番 | アミスターミノル | 7 | 14 | - | - |
小倉 | 12R | 4番 | ヤエノグラフ | 15 | 11 | - | - |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 3番 | レークサイド | 6 | 1 | - | - |
札幌 | 5R | 9番 | ミスジャスミン | 6 | 1 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 2番 | カシノメルシー | 6 | 10 | - | - |
小倉 | 3R | 4番 | タマモカプチーノ | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 5R | 11番 | タイセイレオーネ | 11 | 10 | - | - |
小倉 | 6R | 13番 | ラペールノアール | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 7R | 10番 | ポジティブスタンド | 4 | 4 | - | - |
小倉 | 9R | 11番 | メイショウタカトラ | 4 | 4 | - | - |
小倉 | 10R | 8番 | メイショウオオゼキ | 8 | 8 | - | - |
小倉 | 12R | 14番 | アルパーシャン | 13 | 14 | - | - |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 10番 | カシノエルサ | 9 | 8 | - | - |
小倉 | 3R | 7番 | タマモカトルズ | 6 | 8 | - | - |
小倉 | 4R | 10番 | チャーミングテイル | 12 | 12 | - | - |
小倉 | 6R | 4番 | クリノルーベンス | 15 | 6 | - | - |
小倉 | 7R | 2番 | テイケイドルチェ | 9 | 11 | - | - |
小倉 | 8R | 6番 | コパノサンデー | 7 | 7 | - | - |
小倉 | 12R | 8番 | トモジャクアルト | 3 | 2 | - | 180 |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 4番 | ダンスメーカー | 3 | 1 | - | 110 |
新潟 | 8R | 2番 | カーロバンビーナ | 3 | 2 | - | 130 |
新潟 | 9R | 6番 | ディメンシオン | 1 | 2 | 510 | 190 |
新潟 | 11R | 6番 | キアロスクーロ | 6 | 10 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | ミカリーニョ | 1 | 1 | 280 | 140 |
藤懸貴志
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 4R | 1番 | マーティンルナ | 6 | 7 | - | - |
小倉 | 6R | 16番 | ブルベアアスパラ | 13 | 18 | - | - |
小倉 | 11R | 2番 | クリノリーソクツモ | 8 | 7 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 7番 | フジワンタイフーン | 12 | 14 | - | - |
新潟 | 5R | 2番 | ラストクリーガー | 14 | 13 | - | - |
新潟 | 6R | 6番 | ミメウルワシ | 14 | 16 | - | - |
新潟 | 7R | 10番 | カクタスバンガー | 15 | 15 | - | - |
新潟 | 12R | 5番 | アシェット | 2 | 4 | - | 180 |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 9番 | ユアファイアード | 14 | 10 | - | - |
小倉 | 6R | 2番 | ヒロノカチドキ | 16 | 14 | - | - |
小倉 | 12R | 16番 | スノーガーデン | 8 | 13 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 5番 | マーマレードガール | 1 | 2 | 630 | 190 |
新潟 | 2R | 1番 | ミセスユウコチャン | 5 | 12 | - | - |
新潟 | 3R | 14番 | ベリーグウ | 13 | 15 | - | - |
新潟 | 5R | 10番 | サクラザチェンジ | 3 | 5 | - | 320 |
新潟 | 8R | 7番 | タイプムーン | 7 | 7 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 16番 | ショウナンガナドル | 8 | 3 | - | - |
新潟 | 8R | 1番 | ミスティックグロウ | 1 | 1 | 160 | 110 |
新潟 | 11R | 17番 | アンブロジオ | 4 | 2 | - | - |
ルメール
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 3番 | チェルシーライオン | 1 | 3 | 680 | 170 |
札幌 | 3R | 1番 | レッドランサー | 2 | 2 | - | 140 |
札幌 | 4R | 2番 | マコトキッショウ | 1 | 2 | 390 | 180 |
札幌 | 5R | 10番 | ロマン | 10 | 5 | - | - |
札幌 | 6R | 3番 | スズカノロッソ | 1 | 1 | 180 | 120 |
札幌 | 8R | 3番 | ノボベイビー | 7 | 1 | - | - |
札幌 | 9R | 8番 | フラベリフォーム | 2 | 1 | - | 160 |
札幌 | 10R | 4番 | アガラス | 2 | 1 | - | 100 |
札幌 | 11R | 13番 | ハッピーグリン | 1 | 1 | 150 | 110 |
札幌 | 12R | 5番 | チャロネグロ | 3 | 1 | - | 110 |
8/12(日)
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 7番 | カエデ | 4 | 6 | - | - |
新潟 | 3R | 2番 | ヴァザーリ | 15 | 9 | - | - |
新潟 | 4R | 4番 | マイネルオフショア | 18 | 14 | - | - |
新潟 | 5R | 6番 | アレクサンドレッタ | 4 | 5 | - | - |
新潟 | 8R | 3番 | ペイシャエリート | 3 | 7 | - | 600 |
新潟 | 9R | 8番 | ジョーマイク | 15 | 15 | - | - |
新潟 | 11R | 11番 | チャンピオンルパン | 13 | 13 | - | - |
新潟 | 12R | 14番 | ガーシュウィン | 7 | 7 | - | - |
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 7番 | モリオンパワー | 17 | 17 | - | - |
新潟 | 12R | 13番 | オーバースペック | 2 | 5 | - | 330 |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 7R | 1番 | トーホウレジーナ | 2 | 4 | - | 170 |
小倉 | 8R | 2番 | ダノンサンシャイン | 10 | 7 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 11番 | サウンドガバーナ | 11 | 10 | - | - |
札幌 | 9R | 4番 | ピエスドール | 9 | 11 | - | - |
札幌 | 12R | 1番 | クインズヌーサ | 6 | 11 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5R | 3番 | イジェン | 15 | 12 | - | - |
新潟 | 6R | 7番 | ラインコマンダー | 10 | 9 | - | - |
新潟 | 7R | 4番 | コスモレティクルム | 15 | 15 | - | - |
川須栄彦
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 7番 | ワンダーアグリコラ | 6 | 15 | - | - |
小倉 | 8R | 3番 | ファイナンス | 5 | 8 | - | - |
小倉 | 10R | 5番 | ブレーヴブラッド | 8 | 12 | - | - |
小倉 | 12R | 10番 | ロイヤルクルーズ | 6 | 10 | - | - |
川又賢治
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 7番 | ロズ | 8 | 11 | - | - |
小倉 | 3R | 8番 | プンタレオナ | 8 | 2 | - | - |
小倉 | 5R | 6番 | デスティニープラン | 6 | 7 | - | - |
小倉 | 6R | 3番 | アンジェロッティ | 11 | 8 | - | - |
小倉 | 7R | 6番 | セパヌイール | 7 | 2 | - | - |
小倉 | 8R | 10番 | ヘブンリーデイズ | 3 | 4 | - | 180 |
小倉 | 10R | 2番 | スターペスマリア | 0 | 5 | - | - |
小倉 | 12R | 6番 | ロッタラブ | 7 | 16 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 5R | 4番 | メイショウタンテツ | 10 | 9 | - | - |
札幌 | 7R | 10番 | セイリスペクト | 2 | 11 | - | 960 |
札幌 | 8R | 5番 | ナムラエルサ | 11 | 11 | - | - |
札幌 | 12R | 6番 | タガノヴェローナ | 2 | 4 | - | 250 |
小崎綾也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 1番 | ベストインパクト | 10 | 11 | - | - |
札幌 | 4R | 13番 | アモーレジョディー | 11 | 11 | - | - |
札幌 | 5R | 9番 | ポベーダテソーロ | 2 | 5 | - | 170 |
札幌 | 6R | 4番 | メイショウフレイヤ | 9 | 11 | - | - |
札幌 | 7R | 12番 | セカンドエフォート | 7 | 8 | - | - |
札幌 | 8R | 2番 | グリエルマ | 6 | 6 | - | - |
札幌 | 11R | 7番 | アルタイル | 12 | 12 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 8番 | トーラスジェミニ | 1 | 9 | 7,530 | 710 |
新潟 | 2R | 9番 | フォルテドンナ | 8 | 9 | - | - |
新潟 | 4R | 5番 | ウィキャン | 7 | 16 | - | - |
新潟 | 6R | 5番 | ナックアポロン | 9 | 12 | - | - |
新潟 | 12R | 2番 | サンタアズライト | 10 | 13 | - | - |
木幡巧也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 12番 | アーチンガイ | 10 | 8 | - | - |
新潟 | 3R | 14番 | トラジェクトリー | 8 | 12 | - | - |
新潟 | 4R | 3番 | エリープライム | 13 | 13 | - | - |
新潟 | 8R | 10番 | ロージズバード | 10 | 8 | - | - |
新潟 | 9R | 11番 | サフィロス | 12 | 16 | - | - |
新潟 | 10R | 1番 | デジタルフラッシュ | 9 | 10 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 13番 | キタノシャンシャン | 4 | 6 | - | - |
小倉 | 2R | 13番 | ヴィンセント | 3 | 5 | - | 270 |
小倉 | 3R | 1番 | スズカノルナ | 5 | 6 | - | - |
小倉 | 5R | 5番 | タマモメイトウ | 2 | 5 | - | 190 |
小倉 | 6R | 1番 | ダレモカレモ | 7 | 5 | - | - |
小倉 | 7R | 12番 | メイショウマイカゼ | 6 | 12 | - | - |
小倉 | 9R | 4番 | シゲルホウレンソウ | 5 | 5 | - | - |
小倉 | 10R | 11番 | クリノシャンボール | 5 | 2 | - | - |
小倉 | 12R | 14番 | タガノエルフ | 5 | 8 | - | - |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4R | 5番 | ハービーボンズ | 9 | 9 | - | - |
札幌 | 6R | 3番 | アイアムキャツアイ | 4 | 2 | - | - |
札幌 | 7R | 7番 | フォルツァエフ | 11 | 6 | - | - |
札幌 | 8R | 1番 | デリスモア | 3 | 2 | - | 130 |
札幌 | 10R | 8番 | ベイビーステップ | 6 | 5 | - | - |
札幌 | 12R | 14番 | ワンパーセント | 7 | 8 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 8番 | メイショウオトワ | 2 | 4 | - | 170 |
小倉 | 2R | 5番 | キョウワヴィラン | 12 | 13 | - | - |
小倉 | 3R | 16番 | ロケットクイーン | 4 | 4 | - | - |
小倉 | 6R | 4番 | ヒルノオークランド | 12 | 12 | - | - |
小倉 | 9R | 5番 | サンライズクロンヌ | 6 | 8 | - | - |
小倉 | 12R | 5番 | スズカスマート | 3 | 7 | - | 330 |
西村淳也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 11番 | シンボリサージュ | 11 | 10 | - | - |
小倉 | 2R | 15番 | レッドジョルト | 14 | 10 | - | - |
小倉 | 3R | 13番 | リベラメンテ | 12 | 13 | - | - |
小倉 | 6R | 11番 | クリノゴーギャン | 8 | 10 | - | - |
小倉 | 7R | 7番 | ブレインハート | 11 | 9 | - | - |
小倉 | 12R | 15番 | ピッパ | 14 | 13 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 3R | 13番 | キョウワオルレアン | 12 | 13 | - | - |
札幌 | 4R | 2番 | ウインカルナヴァル | 14 | 13 | - | - |
札幌 | 6R | 11番 | サンドクイーン | 11 | 10 | - | - |
札幌 | 7R | 11番 | ブロンズケイ | 8 | 5 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 4R | 15番 | ウィナーズブレイク | 8 | 9 | - | - |
新潟 | 5R | 5番 | ノーブルスコア | 2 | 1 | - | 110 |
新潟 | 6R | 12番 | イシュタルゲート | 3 | 3 | - | 240 |
新潟 | 7R | 11番 | カマクラ | 10 | 9 | - | - |
新潟 | 11R | 2番 | フロンティア | 11 | 6 | - | - |
藤懸貴志
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 6番 | バトルチャンプ | 10 | 14 | - | - |
小倉 | 3R | 4番 | リリーマーキュリー | 13 | 16 | - | - |
小倉 | 10R | 6番 | ハトマークレディ | 3 | 1 | - | 190 |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 6番 | フランクオーシャン | 14 | 13 | - | - |
新潟 | 6R | 6番 | サノラニ | 12 | 13 | - | - |
新潟 | 12R | 12番 | ネオビッグバン | 15 | 15 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 1番 | ビーチハピネス | 5 | 2 | - | - |
小倉 | 5R | 2番 | ヒロノトウリョウ | 10 | 8 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 10番 | フラワーズアート | 5 | 4 | - | - |
新潟 | 6R | 13番 | セイドアモール | 2 | 8 | - | 480 |
新潟 | 12R | 17番 | トキノメガミ | 17 | 16 | - | - |
ルメール
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 4番 | タイドオブハピネス | 1 | 3 | 610 | 150 |
札幌 | 2R | 8番 | サミットプッシュ | 1 | 1 | 190 | 120 |
札幌 | 3R | 2番 | メイショウイライザ | 9 | 1 | - | - |
札幌 | 4R | 4番 | シーオブセレニティ | 10 | 1 | - | - |
札幌 | 5R | 7番 | ミリオンドリームズ | 1 | 1 | 170 | 110 |
札幌 | 8R | 8番 | フライングレディ | 1 | 1 | 170 | 110 |
札幌 | 9R | 6番 | シンギュラリティ | 1 | 1 | 120 | 100 |
札幌 | 10R | 5番 | ゴールドギア | 2 | 2 | - | 110 |
札幌 | 11R | 1番 | リッカルド | 6 | 4 | - | - |
和田竜二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 15番 | コウソクヒカリ | 13 | 7 | - | - |
新潟 | 3R | 5番 | トラストアゲン | 6 | 5 | - | - |
新潟 | 4R | 7番 | サーム | 10 | 4 | - | - |
新潟 | 5R | 14番 | レトルダムール | 10 | 6 | - | - |
新潟 | 8R | 2番 | ケンタッキーグラス | 11 | 11 | - | - |
新潟 | 9R | 15番 | オーマイガイ | 4 | 4 | - | - |
新潟 | 10R | 3番 | ピアシングステア | 7 | 6 | - | - |
新潟 | 11R | 4番 | エイシンティンクル | 3 | 3 | - | 230 |
新潟 | 12R | 5番 | ココロストライク | 9 | 3 | - | - |