システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
6月2日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 2,280 | -120 | 95.0 |
複 勝 | 2,400 | 2,540 | 140 | 105.8 | ||
馬 連 | 14,400 | 12,080 | -2,320 | 83.9 | ||
ワイド | 14,400 | 10,690 | -3,710 | 74.2 | ||
馬 単 | 14,400 | 11,380 | -3,020 | 79.0 | ||
3連複 | 36,000 | 16,940 | -19,060 | 47.1 | ||
3連単 | 72,000 | 10,000 | -62,000 | 13.9 | 2 | 馬 連 | 14,400 | 6,000 | -8,400 | 41.7 |
ワイド | 14,400 | 10,590 | -3,810 | 73.5 | ||
馬 単 | 14,400 | 2,890 | -11,510 | 20.1 | ||
3連複 | 14,400 | 0 | -14,400 | 0.0 | ||
3連単 | 28,800 | 0 | -28,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 7,100 | 8,240 | 1,140 | 116.1 |
ワイド | 7,100 | 5,670 | -1,430 | 79.9 | ||
馬 単 | 7,100 | 3,670 | -3,430 | 51.7 | ||
3連複 | 4,300 | 2,240 | -2,060 | 52.1 | ||
3連単 | 8,600 | 0 | -8,600 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 3,900 | 5,630 | 1,730 | 144.4 |
複 勝 | 3,900 | 2,880 | -1,020 | 73.8 | ||
馬 連 | 2,500 | 0 | -2,500 | 0.0 | ||
ワイド | 2,500 | 450 | -2,050 | 18.0 | ||
馬 単 | 5,000 | 0 | -5,000 | 0.0 | ||
3連複 | 800 | 0 | -800 | 0.0 | ||
3連単 | 4,800 | 0 | -4,800 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 23,300 | 11,020 | -12,280 | 47.3 |
ワイド | 23,300 | 20,730 | -2,570 | 89.0 | ||
馬 単 | 18,800 | 22,320 | 3,520 | 118.7 | ||
3連複 | 43,600 | 93,430 | 49,830 | 214.3 | ||
3連単 | 99,600 | 346,240 | 246,640 | 347.6 | 6 | 馬 連 | 27,400 | 24,550 | -2,850 | 89.6 |
ワイド | 27,400 | 24,460 | -2,940 | 89.3 | ||
馬 単 | 28,900 | 44,480 | 15,580 | 153.9 | ||
3連複 | 84,700 | 146,960 | 62,260 | 173.5 | ||
3連単 | 187,000 | 580,550 | 393,550 | 310.5 | 7 | 馬 連 | 33,600 | 20,190 | -13,410 | 60.1 |
ワイド | 33,600 | 26,960 | -6,640 | 80.2 | ||
馬 単 | 36,000 | 19,980 | -16,020 | 55.5 | ||
3連複 | 103,000 | 78,140 | -24,860 | 75.9 | ||
3連単 | 237,200 | 133,190 | -104,010 | 56.2 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
6月3日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 1,140 | -1,260 | 47.5 |
複 勝 | 2,400 | 1,480 | -920 | 61.7 | ||
馬 連 | 14,400 | 10,010 | -4,390 | 69.5 | ||
ワイド | 14,400 | 9,160 | -5,240 | 63.6 | ||
馬 単 | 14,400 | 9,530 | -4,870 | 66.2 | ||
3連複 | 36,000 | 29,220 | -6,780 | 81.2 | ||
3連単 | 72,000 | 65,670 | -6,330 | 91.2 | 2 | 馬 連 | 14,400 | 2,740 | -11,660 | 19.0 |
ワイド | 14,400 | 5,530 | -8,870 | 38.4 | ||
馬 単 | 14,400 | 4,600 | -9,800 | 31.9 | ||
3連複 | 14,400 | 0 | -14,400 | 0.0 | ||
3連単 | 28,800 | 0 | -28,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 6,700 | 9,100 | 2,400 | 135.8 |
ワイド | 6,700 | 5,960 | -740 | 89.0 | ||
馬 単 | 6,800 | 10,970 | 4,170 | 161.3 | ||
3連複 | 3,700 | 640 | -3,060 | 17.3 | ||
3連単 | 7,400 | 2,850 | -4,550 | 38.5 | 4 | 単 勝 | 3,900 | 1,120 | -2,780 | 28.7 |
複 勝 | 3,900 | 2,830 | -1,070 | 72.6 | ||
馬 連 | 2,400 | 1,690 | -710 | 70.4 | ||
ワイド | 2,400 | 1,320 | -1,080 | 55.0 | ||
馬 単 | 4,800 | 2,900 | -1,900 | 60.4 | ||
3連複 | 500 | 0 | -500 | 0.0 | ||
3連単 | 3,000 | 0 | -3,000 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 22,600 | 20,330 | -2,270 | 90.0 |
ワイド | 22,600 | 14,970 | -7,630 | 66.2 | ||
馬 単 | 20,400 | 4,350 | -16,050 | 21.3 | ||
3連複 | 45,800 | 14,680 | -31,120 | 32.1 | ||
3連単 | 106,200 | 28,980 | -77,220 | 27.3 | 6 | 馬 連 | 26,600 | 20,330 | -6,270 | 76.4 |
ワイド | 26,600 | 14,970 | -11,630 | 56.3 | ||
馬 単 | 28,600 | 5,300 | -23,300 | 18.5 | ||
3連複 | 79,300 | 28,400 | -50,900 | 35.8 | ||
3連単 | 183,400 | 31,740 | -151,660 | 17.3 | 7 | 馬 連 | 33,400 | 25,520 | -7,880 | 76.4 |
ワイド | 33,400 | 22,550 | -10,850 | 67.5 | ||
馬 単 | 35,800 | 17,960 | -17,840 | 50.2 | ||
3連複 | 102,100 | 49,980 | -52,120 | 49.0 | ||
3連単 | 235,200 | 76,760 | -158,440 | 32.6 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について