2018年05月
『馬券モンスター』、『馬券モンスターデータダイレクト』、『卍データダイレクト』の
『2018年01月~先週(過去データ)』に先週分(2018年5月12日、13日)のデータを
追加しましたのでお知らせ致します。
卍データダイレクト(卍DD)のサイト

【関連記事】
●『テン指数1位&IDM1位&上がり指数5位以内』のように各指数の複合検索する方法
●TARGET frontier JV(ターゲット)でIDM◎の着順成績を検索する方法
●TARGET frontier JV(ターゲット) 連携関連まとめ
システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 5月12日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,840 | -760 | 78.9 |
| 複 勝 | 3,600 | 3,240 | -360 | 90.0 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 10,530 | -11,070 | 48.8 | ||
| ワイド | 21,600 | 19,720 | -1,880 | 91.3 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 6,320 | -15,280 | 29.3 | ||
| 3連複 | 54,000 | 40,400 | -13,600 | 74.8 | ||
| 3連単 | 108,000 | 81,160 | -26,840 | 75.1 | 2 | 馬 連 | 20,900 | 7,550 | -13,350 | 36.1 |
| ワイド | 20,900 | 17,540 | -3,360 | 83.9 | ||
| 馬 単 | 20,900 | 10,450 | -10,450 | 50.0 | ||
| 3連複 | 20,200 | 0 | -20,200 | 0.0 | ||
| 3連単 | 40,400 | 0 | -40,400 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 17,300 | 24,330 | 7,030 | 140.6 |
| ワイド | 17,300 | 14,540 | -2,760 | 84.0 | ||
| 馬 単 | 17,400 | 30,140 | 12,740 | 173.2 | ||
| 3連複 | 22,900 | 18,670 | -4,230 | 81.5 | ||
| 3連単 | 46,200 | 99,480 | 53,280 | 215.3 | 4 | 単 勝 | 9,600 | 8,600 | -1,000 | 89.6 |
| 複 勝 | 9,600 | 6,270 | -3,330 | 65.3 | ||
| 馬 連 | 13,700 | 11,340 | -2,360 | 82.8 | ||
| ワイド | 13,700 | 7,760 | -5,940 | 56.6 | ||
| 馬 単 | 27,400 | 16,840 | -10,560 | 61.5 | ||
| 3連複 | 11,300 | 18,670 | 7,370 | 165.2 | ||
| 3連単 | 67,800 | 99,480 | 31,680 | 146.7 | 5 | 馬 連 | 55,500 | 30,860 | -24,640 | 55.6 |
| ワイド | 55,500 | 32,550 | -22,950 | 58.6 | ||
| 馬 単 | 58,200 | 23,840 | -34,360 | 41.0 | ||
| 3連複 | 131,300 | 57,050 | -74,250 | 43.5 | ||
| 3連単 | 312,000 | 13,730 | -298,270 | 4.4 | 6 | 馬 連 | 63,700 | 45,070 | -18,630 | 70.8 |
| ワイド | 63,700 | 36,570 | -27,130 | 57.4 | ||
| 馬 単 | 70,500 | 30,420 | -40,080 | 43.1 | ||
| 3連複 | 187,800 | 102,190 | -85,610 | 54.4 | ||
| 3連単 | 453,400 | 65,660 | -387,740 | 14.5 | 7 | 馬 連 | 52,200 | 45,020 | -7,180 | 86.2 |
| ワイド | 52,200 | 47,560 | -4,640 | 91.1 | ||
| 馬 単 | 55,800 | 55,130 | -670 | 98.8 | ||
| 3連複 | 168,700 | 127,170 | -41,530 | 75.4 | ||
| 3連単 | 386,000 | 367,430 | -18,570 | 95.2 |
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 5月13日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 2,440 | -1,160 | 67.8 |
| 複 勝 | 3,600 | 2,630 | -970 | 73.1 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 11,140 | -10,460 | 51.6 | ||
| ワイド | 21,600 | 10,760 | -10,840 | 49.8 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 11,660 | -9,940 | 54.0 | ||
| 3連複 | 54,000 | 21,910 | -32,090 | 40.6 | ||
| 3連単 | 108,000 | 33,760 | -74,240 | 31.3 | 2 | 馬 連 | 21,200 | 14,080 | -7,120 | 66.4 |
| ワイド | 21,200 | 12,560 | -8,640 | 59.2 | ||
| 馬 単 | 21,200 | 13,640 | -7,560 | 64.3 | ||
| 3連複 | 20,800 | 0 | -20,800 | 0.0 | ||
| 3連単 | 41,600 | 0 | -41,600 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 15,500 | 10,020 | -5,480 | 64.6 |
| ワイド | 15,500 | 9,670 | -5,830 | 62.4 | ||
| 馬 単 | 15,600 | 8,600 | -7,000 | 55.1 | ||
| 3連複 | 14,100 | 7,650 | -6,450 | 54.3 | ||
| 3連単 | 28,600 | 0 | -28,600 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 8,500 | 9,680 | 1,180 | 113.9 |
| 複 勝 | 8,500 | 5,690 | -2,810 | 66.9 | ||
| 馬 連 | 8,600 | 7,510 | -1,090 | 87.3 | ||
| ワイド | 8,600 | 3,380 | -5,220 | 39.3 | ||
| 馬 単 | 17,200 | 16,160 | -1,040 | 94.0 | ||
| 3連複 | 5,400 | 7,650 | 2,250 | 141.7 | ||
| 3連単 | 32,400 | 68,910 | 36,510 | 212.7 | 5 | 馬 連 | 49,600 | 40,140 | -9,460 | 80.9 |
| ワイド | 49,600 | 27,550 | -22,050 | 55.5 | ||
| 馬 単 | 48,500 | 58,470 | 9,970 | 120.6 | ||
| 3連複 | 112,000 | 40,750 | -71,250 | 36.4 | ||
| 3連単 | 258,600 | 133,710 | -124,890 | 51.7 | 6 | 馬 連 | 57,200 | 40,140 | -17,060 | 70.2 |
| ワイド | 57,200 | 37,490 | -19,710 | 65.5 | ||
| 馬 単 | 61,900 | 58,470 | -3,430 | 94.5 | ||
| 3連複 | 171,600 | 136,240 | -35,360 | 79.4 | ||
| 3連単 | 396,400 | 657,420 | 261,020 | 165.8 | 7 | 馬 連 | 51,600 | 38,950 | -12,650 | 75.5 |
| ワイド | 51,600 | 31,090 | -20,510 | 60.3 | ||
| 馬 単 | 55,200 | 53,700 | -1,500 | 97.3 | ||
| 3連複 | 163,200 | 109,120 | -54,080 | 66.9 | ||
| 3連単 | 374,400 | 437,790 | 63,390 | 116.9 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について
5/12(土)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 4番 | ウインルチル | 9 | 4 | - | - |
| 京都 | 4R | 2番 | メルジェリーナ | 12 | 6 | - | - |
| 京都 | 6R | 4番 | ゴールドタンバリン | 15 | 11 | - | - |
| 京都 | 10R | 10番 | アガスティア | 5 | 5 | - | - |
| 京都 | 11R | 2番 | サンマルティン | 1 | 5 | 730 | 260 |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 9番 | ラストノビーガール | 17 | 8 | - | - |
| 東京 | 6R | 11番 | マサノカバーガール | 16 | 16 | - | - |
| 東京 | 7R | 4番 | ガチコ | 10 | 11 | - | - |
| 東京 | 8R | 16番 | トミケンカリム | 12 | 15 | - | - |
| 東京 | 10R | 3番 | グランドサッシュ | 3 | 9 | - | 600 |
| 東京 | 11R | 12番 | テオドール | 10 | 13 | - | - |
| 東京 | 12R | 11番 | エターナルヒーロー | 9 | 14 | - | - |
井上敏樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 13番 | アールビット | 11 | 14 | - | - |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 16番 | ブラフマン | 11 | 15 | - | - |
| 東京 | 7R | 14番 | キョウエイガウディ | 12 | 6 | - | - |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 8番 | ウォーターキラキラ | 11 | 9 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 15番 | マジックランタン | 13 | 15 | - | - |
| 新潟 | 2R | 3番 | スマートギャツビー | 3 | 4 | - | 220 |
| 新潟 | 3R | 4番 | ナナルテア | 10 | 13 | - | - |
| 新潟 | 4R | 3番 | バレーノロッソ | 1 | 5 | 1,630 | 500 |
| 新潟 | 5R | 10番 | ウインスペリウス | 5 | 7 | - | - |
| 新潟 | 6R | 4番 | カカアコ | 6 | 5 | - | - |
| 新潟 | 7R | 10番 | ツインプラネット | 10 | 4 | - | - |
| 新潟 | 8R | 10番 | ツキノミチ | 10 | 10 | - | - |
| 新潟 | 9R | 8番 | エイシンナセル | 1 | 6 | 1,390 | 260 |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 11番 | タイセイゴーディー | 5 | 1 | - | - |
| 新潟 | 3R | 9番 | マルケッサ | 5 | 1 | - | - |
| 新潟 | 5R | 11番 | カーヴェドロワ | 7 | 8 | - | - |
| 新潟 | 6R | 3番 | フレグラントブレス | 1 | 1 | 280 | 120 |
| 新潟 | 9R | 7番 | フュージョンロック | 2 | 1 | - | 110 |
| 新潟 | 10R | 14番 | アプローズ | 11 | 8 | - | - |
| 新潟 | 11R | 8番 | ダノンチャンス | 5 | 4 | - | - |
| 新潟 | 12R | 13番 | フライングレディ | 3 | 4 | - | 210 |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 6番 | エメラルキセキ | 10 | 12 | - | - |
| 京都 | 3R | 1番 | ホワイトフォース | 2 | 8 | - | 1,240 |
| 京都 | 4R | 14番 | アカネコントレイル | 14 | 11 | - | - |
| 京都 | 5R | 11番 | ララシャンパーニュ | 8 | 9 | - | - |
| 京都 | 6R | 7番 | スリーヘリオス | 4 | 6 | - | - |
| 京都 | 11R | 5番 | ラングレー | 11 | 13 | - | - |
| 京都 | 12R | 10番 | テーオーソルジャー | 2 | 2 | - | 210 |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 4R | 8番 | ネル | 10 | 3 | - | - |
| 新潟 | 5R | 12番 | ワイドライジング | 13 | 9 | - | - |
| 新潟 | 6R | 2番 | レッドカルディア | 8 | 11 | - | - |
| 新潟 | 8R | 2番 | メイショウラバンド | 11 | 7 | - | - |
| 新潟 | 9R | 9番 | ミラクルユニバンス | 8 | 8 | - | - |
| 新潟 | 10R | 4番 | ライクアジャーニー | 5 | 4 | - | - |
| 新潟 | 12R | 2番 | アオイサンライズ | 12 | 12 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 9番 | セレブレイトダンス | 7 | 11 | - | - |
| 東京 | 2R | 5番 | ベアメイプル | 12 | 14 | - | - |
| 東京 | 3R | 12番 | ショウナンパーシア | 14 | 15 | - | - |
| 東京 | 4R | 2番 | マリノエチュード | 8 | 17 | - | - |
| 東京 | 5R | 16番 | ペティヤン | 11 | 13 | - | - |
| 東京 | 7R | 6番 | ムーンマジェスティ | 11 | 14 | - | - |
| 東京 | 8R | 7番 | キングズミッション | 5 | 8 | - | - |
| 東京 | 12R | 6番 | ストロボスコープ | 7 | 5 | - | - |
鮫島克駿
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 3番 | ナムラドノヴァン | 9 | 1 | - | - |
| 新潟 | 6R | 12番 | リュミエールドール | 3 | 2 | - | 130 |
| 新潟 | 7R | 13番 | シャイニングボルト | 11 | 14 | - | - |
| 新潟 | 8R | 12番 | ニシノエアレス | 7 | 6 | - | - |
| 新潟 | 9R | 5番 | ジョースターライト | 4 | 2 | - | - |
| 新潟 | 11R | 11番 | ワキノアタリ | 2 | 3 | - | 220 |
| 新潟 | 12R | 7番 | ムーンザムーン | 13 | 6 | - | - |
杉原誠人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 7R | 3番 | ギンゴー | 13 | 8 | - | - |
| 新潟 | 8R | 4番 | ニシノオウカン | 1 | 13 | 12,680 | 2,430 |
| 新潟 | 10R | 6番 | アーヒラ | 1 | 11 | 3,300 | 510 |
| 新潟 | 11R | 12番 | ミスズスター | 11 | 11 | - | - |
武豊
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 6R | 4番 | プリンセスノンコ | 2 | 1 | - | 140 |
| 東京 | 8R | 12番 | スターライトブルー | 2 | 1 | - | 120 |
| 東京 | 9R | 6番 | ビービーデフィ | 6 | 4 | - | - |
| 東京 | 10R | 1番 | ヴァフラーム | 4 | 3 | - | - |
| 東京 | 11R | 15番 | ダンスディレクター | 15 | 1 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 4R | 11番 | ボリュームラベル | 16 | 7 | - | - |
| 東京 | 5R | 15番 | ウィキャン | 12 | 15 | - | - |
| 東京 | 7R | 16番 | ファインダッシュ | 5 | 7 | - | - |
| 東京 | 11R | 2番 | トウショウピスト | 11 | 15 | - | - |
| 東京 | 12R | 7番 | ゴールドブラッド | 4 | 4 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 13番 | クリームヒルト | 13 | 14 | - | - |
| 東京 | 2R | 13番 | ヴァローレネロ | 6 | 4 | - | - |
| 東京 | 4R | 10番 | ケイツーリラ | 11 | 12 | - | - |
| 東京 | 5R | 11番 | ドレサージュ | 16 | 11 | - | - |
| 東京 | 6R | 14番 | ジョワユーズ | 10 | 12 | - | - |
| 東京 | 8R | 8番 | ナスヤマブキ | 15 | 12 | - | - |
| 東京 | 9R | 7番 | ルックスマート | 5 | 8 | - | - |
| 東京 | 10R | 6番 | ヤマカツポセイドン | 8 | 13 | - | - |
| 東京 | 11R | 9番 | ウインガニオン | 7 | 11 | - | - |
| 東京 | 12R | 16番 | インザバブル | 2 | 3 | - | 190 |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 7番 | グラデュエイト | 2 | 5 | - | 270 |
| 新潟 | 3R | 13番 | ウインプライマリー | 3 | 8 | - | 420 |
| 新潟 | 6R | 5番 | ストライクショット | 7 | 4 | - | - |
| 新潟 | 7R | 11番 | ストロボフラッシュ | 1 | 2 | 530 | 190 |
| 新潟 | 8R | 16番 | ボクハチャーリー | 16 | 15 | - | - |
| 新潟 | 12R | 14番 | クライベイビー | 6 | 10 | - | - |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 9番 | ミッドサマーコモン | 1 | 1 | 290 | 160 |
| 京都 | 5R | 6番 | アスタービーナス | 2 | 3 | - | 150 |
| 京都 | 6R | 15番 | クォーターバック | 11 | 8 | - | - |
| 京都 | 7R | 3番 | コロナシオン | 6 | 5 | - | - |
| 京都 | 9R | 6番 | タイキサターン | 3 | 5 | - | 400 |
| 京都 | 10R | 9番 | フォースライン | 6 | 4 | - | - |
藤岡佑介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 4R | 7番 | ラペールノアール | 2 | 8 | - | 340 |
| 京都 | 5R | 7番 | アベンチュリン | 13 | 4 | - | - |
| 京都 | 6R | 14番 | デンコウケンジャ | 10 | 1 | - | - |
| 京都 | 7R | 9番 | ラグナグ | 8 | 4 | - | - |
| 京都 | 10R | 4番 | タマモアタック | 1 | 6 | 1,200 | 330 |
| 京都 | 11R | 1番 | エアアンセム | 2 | 6 | - | 340 |
藤懸貴志
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 8番 | ナリッシュ | 0 | 5 | - | - |
| 京都 | 6R | 8番 | ヤマニンレジスタ | 1 | 7 | 2,130 | 600 |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 2番 | マツリカ | 7 | 7 | - | - |
| 京都 | 2R | 2番 | ジャミン | 14 | 12 | - | - |
| 京都 | 3R | 10番 | ルリー | 10 | 9 | - | - |
| 京都 | 5R | 2番 | メイケイゴールド | 1 | 1 | 190 | 110 |
| 京都 | 9R | 3番 | サンライズカナロア | 6 | 6 | - | - |
| 京都 | 11R | 4番 | グァンチャーレ | 3 | 2 | - | 170 |
| 京都 | 12R | 14番 | ヨドノビクトリー | 5 | 13 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 14番 | レッドアマポーラ | 1 | 10 | 2,990 | 700 |
| 東京 | 2R | 2番 | ブラックコニャック | 7 | 9 | - | - |
| 東京 | 3R | 10番 | クリノバルテュス | 7 | 13 | - | - |
| 東京 | 4R | 8番 | サニージューク | 15 | 16 | - | - |
| 東京 | 5R | 17番 | ティーエスフォルソ | 15 | 16 | - | - |
| 東京 | 6R | 1番 | ディーズフェイク | 1 | 9 | 2,700 | 520 |
| 東京 | 7R | 5番 | マンゴジェリー | 4 | 10 | - | - |
| 東京 | 10R | 2番 | ネイチャーレット | 11 | 8 | - | - |
的場勇人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 15番 | ナイスジャスミン | 15 | 15 | - | - |
| 東京 | 2R | 4番 | クリノカナロアオー | 15 | 13 | - | - |
丸山元気
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 13番 | ユーデモニクス | 6 | 3 | - | - |
| 新潟 | 3R | 11番 | デイジーブリランテ | 16 | 12 | - | - |
| 新潟 | 5R | 8番 | スズカワークシップ | 1 | 2 | 360 | 160 |
| 新潟 | 6R | 1番 | クイックモーション | 2 | 3 | - | 150 |
| 新潟 | 7R | 2番 | ダブルスプリット | 3 | 3 | - | 210 |
| 新潟 | 8R | 3番 | プラトリーナ | 3 | 3 | - | 210 |
| 新潟 | 9R | 10番 | パガットケーブ | 11 | 7 | - | - |
| 新潟 | 12R | 6番 | エリティエール | 14 | 1 | - | - |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 13番 | チャーチタウン | 2 | 6 | - | 470 |
| 京都 | 9R | 10番 | スノーガーデン | 8 | 7 | - | - |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 8番 | ディナミーデン | 2 | 3 | - | 160 |
| 東京 | 6R | 2番 | カグラヤルージュ | 4 | 4 | - | - |
| 東京 | 7R | 3番 | プリンセスヨウク | 6 | 9 | - | - |
| 東京 | 8R | 11番 | マイネルツィール | 11 | 3 | - | - |
| 東京 | 10R | 11番 | エクセレントミスズ | 9 | 6 | - | - |
| 東京 | 11R | 11番 | シュウジ | 8 | 8 | - | - |
| 東京 | 12R | 4番 | オージャイト | 11 | 6 | - | - |
5/13(日)
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 1番 | フォルテドンナ | 16 | 13 | - | - |
| 東京 | 6R | 8番 | アシャカデッシュ | 10 | 9 | - | - |
井上敏樹
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 14番 | メモリーハート | 13 | 10 | - | - |
| 新潟 | 9R | 5番 | エルヴス | 4 | 9 | - | - |
| 新潟 | 12R | 14番 | ペイシャゲラン | 2 | 12 | - | 840 |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 11番 | クリノユナチャン | 12 | 11 | - | - |
| 京都 | 2R | 1番 | ヴィーヴァバッカス | 4 | 13 | - | - |
| 京都 | 3R | 17番 | メジェールスー | 1 | 2 | 390 | 160 |
| 京都 | 4R | 3番 | ディアローグ | 12 | 6 | - | - |
| 京都 | 11R | 3番 | トラキチシャチョウ | 16 | 15 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 12番 | アフオラカ | 9 | 8 | - | - |
| 新潟 | 3R | 15番 | アンナベルガイト | 9 | 7 | - | - |
| 新潟 | 6R | 12番 | ナンゴクユメネット | 2 | 10 | - | 930 |
| 新潟 | 8R | 12番 | アヴァント | 1 | 3 | 550 | 210 |
| 新潟 | 9R | 6番 | クリノセゴビア | 5 | 7 | - | - |
| 新潟 | 12R | 11番 | ルイ | 16 | 13 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 10番 | サトノガバナー | 10 | 10 | - | - |
| 京都 | 3R | 1番 | ピースフルウィーク | 4 | 16 | - | - |
| 京都 | 4R | 15番 | サツマノクロジョカ | 2 | 12 | - | 940 |
| 京都 | 6R | 8番 | プロディジー | 7 | 7 | - | - |
| 京都 | 7R | 10番 | ケアリイカイ | 9 | 15 | - | - |
| 京都 | 8R | 11番 | マイネルブロッケン | 1 | 1 | 200 | 110 |
| 京都 | 11R | 7番 | タガノエスプレッソ | 7 | 7 | - | - |
| 京都 | 12R | 5番 | スペードクイーン | 5 | 2 | - | - |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 11番 | トウケイゴコウ | 1 | 3 | 500 | 150 |
| 新潟 | 6R | 3番 | ダノンチェリー | 8 | 9 | - | - |
| 新潟 | 7R | 3番 | トーアライジン | 2 | 6 | - | 250 |
| 新潟 | 8R | 10番 | ブレイクエース | 4 | 11 | - | - |
| 新潟 | 10R | 7番 | レッドグルック | 7 | 8 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 13番 | ロージズラヴ | 10 | 6 | - | - |
| 東京 | 2R | 10番 | オペラサンデー | 5 | 8 | - | - |
| 東京 | 4R | 15番 | アヴァランチ | 16 | 16 | - | - |
| 東京 | 5R | 12番 | フレンドアリス | 13 | 11 | - | - |
| 東京 | 8R | 4番 | アルトリウス | 4 | 5 | - | - |
鮫島克駿
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 2番 | バイタルコード | 3 | 7 | - | 880 |
| 新潟 | 2R | 2番 | シエラミノル | 11 | 12 | - | - |
| 新潟 | 6R | 14番 | アイスミディ | 7 | 6 | - | - |
| 新潟 | 7R | 9番 | キャノンストーム | 7 | 9 | - | - |
| 新潟 | 10R | 10番 | シャリオヴァルト | 1 | 3 | 500 | 190 |
| 新潟 | 11R | 11番 | トライブキング | 11 | 11 | - | - |
| 新潟 | 12R | 15番 | スマートダフネ | 10 | 11 | - | - |
杉原誠人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 8番 | ドリームジャンボ | 15 | 4 | - | - |
| 新潟 | 6R | 15番 | ブラーノ | 13 | 11 | - | - |
| 新潟 | 7R | 11番 | レッドアルカナ | 4 | 3 | - | - |
| 新潟 | 11R | 9番 | ブリラーレ | 6 | 4 | - | - |
武豊
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 2番 | プリュス | 3 | 4 | - | 160 |
| 東京 | 8R | 1番 | ジェニアル | 5 | 1 | - | - |
| 東京 | 10R | 7番 | メイショウイサナ | 9 | 9 | - | - |
| 東京 | 11R | 16番 | リスグラシュー | 2 | 1 | - | 170 |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 10番 | ペイシャディア | 2 | 3 | - | 160 |
| 東京 | 2R | 7番 | イェーイ | 14 | 14 | - | - |
| 東京 | 3R | 5番 | キングジョーカ | 5 | 4 | - | - |
| 東京 | 6R | 11番 | トーセンリラ | 8 | 4 | - | - |
| 東京 | 7R | 9番 | オールイン | 13 | 18 | - | - |
| 東京 | 12R | 14番 | インディーズゲーム | 9 | 14 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 5番 | ヒロノエイタツ | 5 | 6 | - | - |
| 新潟 | 2R | 13番 | ホマレ | 3 | 11 | - | 760 |
| 新潟 | 3R | 2番 | プリズムレイン | 10 | 13 | - | - |
| 新潟 | 6R | 9番 | キクノロージズ | 6 | 1 | - | - |
| 新潟 | 7R | 2番 | ホウオウジャンプ | 9 | 4 | - | - |
| 新潟 | 10R | 4番 | コスモスピード | 6 | 6 | - | - |
| 新潟 | 11R | 7番 | ダノンキングダム | 1 | 2 | 420 | 140 |
| 新潟 | 12R | 3番 | パールズベスト | 15 | 3 | - | - |
菱田裕二
