2018年05月
『馬券モンスター』、『馬券モンスターデータダイレクト』、『卍データダイレクト』の
『2018年01月~先週(過去データ)』に先週分(2018年5月19日、20日)のデータを
追加しましたのでお知らせ致します。
卍データダイレクト(卍DD)のサイト

【関連記事】
●『テン指数1位&IDM1位&上がり指数5位以内』のように各指数の複合検索する方法
●TARGET frontier JV(ターゲット)でIDM◎の着順成績を検索する方法
●TARGET frontier JV(ターゲット) 連携関連まとめ
システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 5月19日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 1,730 | -1,870 | 48.1 |
| 複 勝 | 3,600 | 2,960 | -640 | 82.2 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 13,250 | -8,350 | 61.3 | ||
| ワイド | 21,600 | 17,370 | -4,230 | 80.4 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 12,620 | -8,980 | 58.4 | ||
| 3連複 | 54,000 | 44,850 | -9,150 | 83.1 | ||
| 3連単 | 108,000 | 73,240 | -34,760 | 67.8 | 2 | 馬 連 | 21,000 | 6,330 | -14,670 | 30.1 |
| ワイド | 21,000 | 11,000 | -10,000 | 52.4 | ||
| 馬 単 | 21,000 | 6,630 | -14,370 | 31.6 | ||
| 3連複 | 20,400 | 9,780 | -10,620 | 47.9 | ||
| 3連単 | 40,800 | 13,000 | -27,800 | 31.9 | 3 | 馬 連 | 14,900 | 7,880 | -7,020 | 52.9 |
| ワイド | 14,900 | 11,990 | -2,910 | 80.5 | ||
| 馬 単 | 15,200 | 9,590 | -5,610 | 63.1 | ||
| 3連複 | 15,600 | 11,010 | -4,590 | 70.6 | ||
| 3連単 | 32,600 | 48,880 | 16,280 | 149.9 | 4 | 単 勝 | 8,800 | 6,500 | -2,300 | 73.9 |
| 複 勝 | 8,800 | 5,720 | -3,080 | 65.0 | ||
| 馬 連 | 10,600 | 5,550 | -5,050 | 52.4 | ||
| ワイド | 10,600 | 9,720 | -880 | 91.7 | ||
| 馬 単 | 21,200 | 10,200 | -11,000 | 48.1 | ||
| 3連複 | 7,800 | 9,680 | 1,880 | 124.1 | ||
| 3連単 | 46,800 | 46,650 | -150 | 99.7 | 5 | 馬 連 | 49,200 | 26,220 | -22,980 | 53.3 |
| ワイド | 49,200 | 29,390 | -19,810 | 59.7 | ||
| 馬 単 | 48,100 | 12,960 | -35,140 | 26.9 | ||
| 3連複 | 101,400 | 44,210 | -57,190 | 43.6 | ||
| 3連単 | 253,800 | 38,930 | -214,870 | 15.3 | 6 | 馬 連 | 58,000 | 34,000 | -24,000 | 58.6 |
| ワイド | 58,000 | 31,670 | -26,330 | 54.6 | ||
| 馬 単 | 65,300 | 45,980 | -19,320 | 70.4 | ||
| 3連複 | 169,800 | 75,620 | -94,180 | 44.5 | ||
| 3連単 | 423,000 | 197,220 | -225,780 | 46.6 | 7 | 馬 連 | 51,600 | 39,120 | -12,480 | 75.8 |
| ワイド | 51,600 | 45,590 | -6,010 | 88.4 | ||
| 馬 単 | 55,200 | 32,410 | -22,790 | 58.7 | ||
| 3連複 | 163,200 | 113,910 | -49,290 | 69.8 | ||
| 3連単 | 374,400 | 173,080 | -201,320 | 46.2 |
| 開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
| 5月20日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 3,500 | -100 | 97.2 |
| 複 勝 | 3,600 | 2,990 | -610 | 83.1 | ||
| 馬 連 | 21,600 | 15,300 | -6,300 | 70.8 | ||
| ワイド | 21,600 | 12,560 | -9,040 | 58.1 | ||
| 馬 単 | 21,600 | 16,840 | -4,760 | 78.0 | ||
| 3連複 | 54,000 | 21,670 | -32,330 | 40.1 | ||
| 3連単 | 108,000 | 64,740 | -43,260 | 59.9 | 2 | 馬 連 | 21,500 | 2,810 | -18,690 | 13.1 |
| ワイド | 21,500 | 5,130 | -16,370 | 23.9 | ||
| 馬 単 | 21,500 | 5,070 | -16,430 | 23.6 | ||
| 3連複 | 21,400 | 4,500 | -16,900 | 21.0 | ||
| 3連単 | 42,800 | 17,570 | -25,230 | 41.1 | 3 | 馬 連 | 14,300 | 10,750 | -3,550 | 75.2 |
| ワイド | 14,300 | 9,270 | -5,030 | 64.8 | ||
| 馬 単 | 14,400 | 11,520 | -2,880 | 80.0 | ||
| 3連複 | 14,100 | 4,960 | -9,140 | 35.2 | ||
| 3連単 | 28,400 | 17,630 | -10,770 | 62.1 | 4 | 単 勝 | 8,100 | 8,570 | 470 | 105.8 |
| 複 勝 | 8,100 | 5,250 | -2,850 | 64.8 | ||
| 馬 連 | 8,700 | 1,000 | -7,700 | 11.5 | ||
| ワイド | 8,700 | 1,720 | -6,980 | 19.8 | ||
| 馬 単 | 17,400 | 2,100 | -15,300 | 12.1 | ||
| 3連複 | 5,400 | 0 | -5,400 | 0.0 | ||
| 3連単 | 32,400 | 0 | -32,400 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 46,300 | 25,130 | -21,170 | 54.3 |
| ワイド | 46,300 | 28,490 | -17,810 | 61.5 | ||
| 馬 単 | 47,100 | 16,590 | -30,510 | 35.2 | ||
| 3連複 | 104,700 | 49,980 | -54,720 | 47.7 | ||
| 3連単 | 250,200 | 62,300 | -187,900 | 24.9 | 6 | 馬 連 | 52,700 | 25,130 | -27,570 | 47.7 |
| ワイド | 52,700 | 28,490 | -24,210 | 54.1 | ||
| 馬 単 | 58,400 | 22,030 | -36,370 | 37.7 | ||
| 3連複 | 153,000 | 53,400 | -99,600 | 34.9 | ||
| 3連単 | 367,600 | 83,250 | -284,350 | 22.6 | 7 | 馬 連 | 51,000 | 29,780 | -21,220 | 58.4 |
| ワイド | 51,000 | 30,220 | -20,780 | 59.3 | ||
| 馬 単 | 54,600 | 34,850 | -19,750 | 63.8 | ||
| 3連複 | 159,100 | 60,300 | -98,800 | 37.9 | ||
| 3連単 | 365,600 | 132,060 | -233,540 | 36.1 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について
5/19(土)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 8番 | クリノアリエル | 3 | 2 | - | 140 |
| 京都 | 5R | 14番 | フラッグサルート | 4 | 9 | - | - |
| 京都 | 9R | 1番 | ムーンレイカー | 6 | 3 | - | - |
| 京都 | 10R | 7番 | メイショウワダイコ | 1 | 7 | 1,540 | 380 |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 4番 | リブラン | 15 | 10 | - | - |
| 東京 | 2R | 5番 | フジワンタイフーン | 12 | 11 | - | - |
| 東京 | 3R | 2番 | ダジボーグ | 8 | 3 | - | - |
| 東京 | 4R | 6番 | クラウンロンシャン | 16 | 7 | - | - |
| 東京 | 5R | 12番 | ロイヤルオペラ | 11 | 7 | - | - |
| 東京 | 6R | 10番 | トモジャタイクーン | 8 | 15 | - | - |
| 東京 | 8R | 15番 | アースオブフェイム | 15 | 14 | - | - |
| 東京 | 10R | 13番 | ベストドリーム | 15 | 15 | - | - |
| 東京 | 11R | 2番 | ブラックスピネル | 7 | 7 | - | - |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 5番 | ミサトエルザ | 17 | 18 | - | - |
| 東京 | 4R | 12番 | スガノゴールド | 10 | 14 | - | - |
| 東京 | 6R | 8番 | ヤマタケパンチ | 10 | 13 | - | - |
| 東京 | 7R | 4番 | タイムトラベル | 13 | 11 | - | - |
| 東京 | 12R | 12番 | ゴースルー | 14 | 15 | - | - |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 8R | 8番 | ヤマニンペダラーダ | 4 | 6 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 10番 | ウインルーカス | 3 | 1 | - | 140 |
| 新潟 | 3R | 14番 | クインズカトレア | 4 | 3 | - | - |
| 新潟 | 5R | 3番 | ウインリベロ | 2 | 4 | - | 220 |
| 新潟 | 6R | 11番 | ノーフェイク | 9 | 9 | - | - |
| 新潟 | 7R | 9番 | クリノセゴビア | 4 | 7 | - | - |
| 新潟 | 8R | 2番 | ヤマカツリーダー | 8 | 8 | - | - |
| 新潟 | 9R | 13番 | アドマイヤカロ | 9 | 5 | - | - |
| 新潟 | 12R | 1番 | ジュンマシュウ | 15 | 15 | - | - |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 6R | 6番 | レクイエム | 14 | 11 | - | - |
| 新潟 | 8R | 12番 | シェアザモーメント | 9 | 2 | - | - |
| 新潟 | 10R | 7番 | ボナヴィーゴ | 3 | 1 | - | 140 |
| 新潟 | 11R | 6番 | オーバースペック | 5 | 8 | - | - |
| 新潟 | 12R | 4番 | ヴァントシルム | 2 | 3 | - | 210 |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 6番 | スギノアルテミス | 11 | 13 | - | - |
| 京都 | 3R | 4番 | オンワードマリー | 14 | 13 | - | - |
| 京都 | 6R | 1番 | メイショウアキツ | 3 | 13 | - | 1,460 |
| 京都 | 7R | 6番 | ニホンピロメリーナ | 6 | 5 | - | - |
| 京都 | 12R | 13番 | タガノアシュラ | 11 | 9 | - | - |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 2番 | スマートヴォルフ | 1 | 3 | 720 | 230 |
| 新潟 | 3R | 13番 | ベストグローリエ | 10 | 8 | - | - |
| 新潟 | 7R | 12番 | ペイシャスナッチ | 3 | 14 | - | 3,650 |
| 新潟 | 8R | 4番 | ジュンテオドーラ | 5 | 7 | - | - |
| 新潟 | 9R | 15番 | カレンコマンドール | 14 | 10 | - | - |
| 新潟 | 10R | 8番 | サクセステーラー | 8 | 8 | - | - |
| 新潟 | 11R | 7番 | ディープウォーリア | 16 | 9 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 12番 | ハットワンスター | 13 | 12 | - | - |
| 東京 | 2R | 13番 | テンポディヴァルス | 5 | 6 | - | - |
| 東京 | 3R | 17番 | ユウコニホレタ | 15 | 13 | - | - |
| 東京 | 5R | 10番 | オーネットタイガー | 15 | 18 | - | - |
| 東京 | 6R | 14番 | デルマアブサン | 15 | 16 | - | - |
| 東京 | 7R | 10番 | ルメイユール | 14 | 12 | - | - |
| 東京 | 8R | 2番 | リリーグランツ | 13 | 13 | - | - |
| 東京 | 12R | 5番 | キングクリチャン | 6 | 9 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 7番 | コスモグラトナス | 13 | 3 | - | - |
| 新潟 | 6R | 13番 | トモジャオール | 7 | 5 | - | - |
| 新潟 | 7R | 6番 | アルゴロオジエ | 2 | 2 | - | 170 |
| 新潟 | 8R | 1番 | トミケンボハテル | 4 | 4 | - | - |
| 新潟 | 9R | 5番 | コスモコレクション | 4 | 13 | - | - |
| 新潟 | 10R | 9番 | バレリオ | 5 | 3 | - | - |
| 新潟 | 11R | 16番 | サフィロス | 10 | 4 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 5番 | フェアリーソング | 11 | 15 | - | - |
| 新潟 | 6R | 7番 | アンインジュリー | 8 | 8 | - | - |
| 新潟 | 7R | 7番 | ウインペイザージュ | 14 | 11 | - | - |
| 新潟 | 10R | 3番 | ナラトゥリス | 9 | 5 | - | - |
| 新潟 | 11R | 12番 | タイキパラドックス | 14 | 16 | - | - |
| 新潟 | 12R | 9番 | フォーラウェイ | 1 | 1 | 330 | 140 |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 11番 | アトス | 2 | 5 | - | 280 |
| 京都 | 3R | 13番 | クナップフラウ | 9 | 8 | - | - |
| 京都 | 4R | 5番 | ブルベアトリュフ | 1 | 2 | 570 | 150 |
| 京都 | 8R | 1番 | ハッシュタグ | 3 | 9 | - | 630 |
| 京都 | 11R | 13番 | ナムラアラシ | 12 | 4 | - | - |
| 京都 | 12R | 6番 | ホットファイヤー | 6 | 4 | - | - |
藤岡佑介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 9番 | ブンダバー | 14 | 12 | - | - |
| 京都 | 3R | 3番 | アイネバーフェイル | 1 | 4 | 1,020 | 240 |
| 京都 | 5R | 10番 | キングアンドアイ | 7 | 3 | - | - |
| 京都 | 6R | 16番 | シャテーヌ | 5 | 11 | - | - |
| 京都 | 8R | 16番 | ポルボローネ | 5 | 8 | - | - |
| 京都 | 10R | 12番 | ゼンノサーベイヤー | 7 | 2 | - | - |
| 京都 | 12R | 2番 | ティルナノーグ | 9 | 6 | - | - |
藤懸貴志
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 7番 | リメンブランス | 8 | 6 | - | - |
| 京都 | 7R | 2番 | クインズヌーサ | 3 | 4 | - | 190 |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 3R | 18番 | ピエナルシオル | 12 | 14 | - | - |
| 京都 | 4R | 7番 | メイショウゴウリキ | 7 | 4 | - | - |
| 京都 | 10R | 13番 | ライドオンウインド | 14 | 12 | - | - |
| 京都 | 11R | 5番 | テイエムジンソク | 6 | 2 | - | - |
松岡正海
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 10番 | パルクデラモール | 9 | 7 | - | - |
| 東京 | 2R | 3番 | アスクヴェリウェル | 9 | 10 | - | - |
| 東京 | 3R | 9番 | ジーアイスピリッツ | 12 | 11 | - | - |
| 東京 | 4R | 13番 | ラヴィーズロマーン | 2 | 4 | - | 230 |
| 東京 | 5R | 17番 | ウインアイスバーグ | 13 | 11 | - | - |
| 東京 | 6R | 6番 | ハービンマオ | 9 | 9 | - | - |
| 東京 | 7R | 2番 | サンヘレナ | 7 | 5 | - | - |
| 東京 | 9R | 11番 | ムーンライトナイト | 9 | 10 | - | - |
| 東京 | 10R | 4番 | ウォーターマーズ | 10 | 7 | - | - |
| 東京 | 11R | 7番 | マイネルスフェーン | 13 | 14 | - | - |
| 東京 | 12R | 15番 | ユメノマイホーム | 10 | 7 | - | - |
的場勇人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 11番 | ムーンサルト | 13 | 14 | - | - |
| 東京 | 3R | 14番 | クランダル | 10 | 16 | - | - |
| 東京 | 8R | 4番 | デザートトリップ | 4 | 12 | - | - |
丸山元気
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 4番 | ファイアプルーフ | 1 | 5 | 1,180 | 340 |
| 新潟 | 6R | 4番 | ジュンサロマ | 11 | 7 | - | - |
| 新潟 | 7R | 2番 | オンリートゥモロー | 7 | 4 | - | - |
| 新潟 | 9R | 2番 | フィールドステイ | 3 | 1 | - | 130 |
| 新潟 | 10R | 1番 | ヴォウジラール | 1 | 2 | 420 | 150 |
| 新潟 | 11R | 2番 | ドウディ | 1 | 2 | 540 | 180 |
| 新潟 | 12R | 3番 | ダノンスターズ | 10 | 4 | - | - |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 10R | 14番 | サーティグランド | 4 | 9 | - | - |
横山典弘
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 9番 | レッドアネラ | 4 | 1 | - | - |
| 東京 | 2R | 2番 | ドナプリモ | 2 | 2 | - | 180 |
| 東京 | 5R | 13番 | ブラックキングダム | 6 | 1 | - | - |
| 東京 | 7R | 6番 | カーネリアン | 1 | 4 | 720 | 210 |
| 東京 | 9R | 10番 | ゴージャスランチ | 1 | 1 | 200 | 110 |
| 東京 | 11R | 10番 | ダイワキャグニー | 1 | 1 | 250 | 120 |
義英真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 6番 | ラヴシーフ | 9 | 11 | - | - |
| 新潟 | 3R | 5番 | ホッコータピタン | 5 | 13 | - | - |
| 新潟 | 5R | 8番 | マルルー | 6 | 2 | - | - |
| 新潟 | 7R | 8番 | メイショウヒボタン | 12 | 6 | - | - |
| 新潟 | 12R | 14番 | タマモベルガモ | 9 | 14 | - | - |
5/20(日)
池添謙一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 5番 | シンゼンアイル | 7 | 4 | - | - |
| 京都 | 3R | 13番 | ルプス | 7 | 11 | - | - |
| 京都 | 5R | 14番 | エンパイアミライ | 6 | 1 | - | - |
| 京都 | 7R | 7番 | ウインシャトレーヌ | 1 | 1 | 230 | 110 |
| 京都 | 11R | 14番 | ナリタエイト | 13 | 6 | - | - |
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 3R | 4番 | クロックムッシュ | 7 | 8 | - | - |
| 東京 | 4R | 15番 | ルフィーナ | 13 | 9 | - | - |
| 東京 | 5R | 1番 | ケイアイマリブ | 11 | 8 | - | - |
| 東京 | 6R | 2番 | ラブリランテ | 13 | 10 | - | - |
| 東京 | 8R | 14番 | ホウロクダマ | 14 | 14 | - | - |
| 東京 | 12R | 13番 | クラウンシャイン | 15 | 14 | - | - |
岩部純二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 14番 | プリサイスプロミス | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 4R | 1番 | ナターシャ | 15 | 14 | - | - |
| 東京 | 6R | 6番 | ライクアスター | 14 | 13 | - | - |
| 東京 | 8R | 2番 | ヒカルランナー | 16 | 16 | - | - |
岡田祥嗣
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1R | 13番 | キョウワヴィラン | 8 | 12 | - | - |
| 京都 | 4R | 13番 | ヘヴンリーブライド | 13 | 6 | - | - |
川又賢治
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 9番 | スズカヒューズ | 13 | 10 | - | - |
| 新潟 | 3R | 2番 | カンズ | 14 | 10 | - | - |
| 新潟 | 5R | 6番 | ゴールドホイッスル | 5 | 5 | - | - |
| 新潟 | 6R | 10番 | プラチナアッシュ | 3 | 9 | - | 790 |
| 新潟 | 7R | 10番 | ウィッシュノート | 13 | 14 | - | - |
| 新潟 | 8R | 14番 | アシュワガンダ | 3 | 10 | - | 1,110 |
| 新潟 | 9R | 10番 | メイクグローリー | 4 | 7 | - | - |
| 新潟 | 12R | 13番 | カネトシブレス | 2 | 10 | - | 840 |
北村友一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 8番 | タイセイレーベン | 6 | 7 | - | - |
| 新潟 | 5R | 5番 | ボアヴィスタ | 15 | 1 | - | - |
| 新潟 | 6R | 8番 | ジャディード | 1 | 2 | 620 | 160 |
| 新潟 | 8R | 6番 | スマートウェールズ | 7 | 5 | - | - |
| 新潟 | 9R | 15番 | アドラメレク | 1 | 1 | 340 | 150 |
| 新潟 | 10R | 13番 | アウステルリッツ | 1 | 1 | 230 | 120 |
| 新潟 | 12R | 2番 | ルーズベルトゲーム | 5 | 2 | - | - |
国分恭介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 8番 | アスールダリア | 4 | 5 | - | - |
| 京都 | 3R | 15番 | ブルベアサンショウ | 9 | 13 | - | - |
| 京都 | 4R | 9番 | ショウナンラヴィ | 4 | 12 | - | - |
| 京都 | 5R | 10番 | テイエムギフテッド | 2 | 13 | - | 1,450 |
| 京都 | 7R | 2番 | ウインベラシアス | 9 | 10 | - | - |
| 京都 | 8R | 5番 | ナムラエルサ | 15 | 5 | - | - |
| 京都 | 11R | 8番 | マイネルネーベル | 4 | 9 | - | - |
| 京都 | 12R | 10番 | マルヨシャバーリー | 10 | 6 | - | - |
小崎綾也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 4番 | デスティニーレイ | 6 | 8 | - | - |
| 新潟 | 2R | 11番 | ウェーブガイア | 10 | 6 | - | - |
| 新潟 | 3R | 11番 | メイショウタンゴ | 5 | 2 | - | - |
| 新潟 | 5R | 15番 | プラチナバローズ | 12 | 12 | - | - |
| 新潟 | 6R | 12番 | タイセイエクシード | 15 | 8 | - | - |
| 新潟 | 7R | 14番 | スーサンブルース | 5 | 7 | - | - |
| 新潟 | 8R | 7番 | キャスパリーグ | 8 | 4 | - | - |
| 新潟 | 9R | 8番 | ラローデ | 13 | 8 | - | - |
| 新潟 | 10R | 11番 | ライトオブピース | 5 | 12 | - | - |
| 新潟 | 11R | 10番 | ナインテイルズ | 5 | 10 | - | - |
| 新潟 | 12R | 3番 | フラウティスタ | 9 | 4 | - | - |
木幡育也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1R | 16番 | サムシングクール | 9 | 9 | - | - |
| 東京 | 3R | 3番 | ネコマヒカ | 5 | 7 | - | - |
| 東京 | 4R | 13番 | ウェルズレジェンド | 9 | 16 | - | - |
| 東京 | 5R | 4番 | ミコジェンヌ | 13 | 14 | - | - |
| 東京 | 6R | 4番 | ミキノシャミセン | 12 | 12 | - | - |
| 東京 | 7R | 9番 | ブライトメモリー | 10 | 12 | - | - |
杉原誠人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 3番 | ミルトボード | 9 | 10 | - | - |
| 新潟 | 10R | 15番 | グリトニル | 13 | 15 | - | - |
| 新潟 | 11R | 4番 | レジーナフォルテ | 12 | 3 | - | - |
| 新潟 | 12R | 16番 | ポンポン | 15 | 15 | - | - |
田中勝春
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 2R | 12番 | ラスティユース | 2 | 4 | - | 210 |
| 東京 | 5R | 3番 | トラストロン | 4 | 12 | - | - |
| 東京 | 8R | 9番 | メガポリゴン | 13 | 8 | - | - |
| 東京 | 10R | 17番 | クリノコマチ | 16 | 18 | - | - |
津村明秀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 6番 | ゴールドシャッツ | 3 | 2 | - | 140 |
| 新潟 | 2R | 12番 | トキノステラ | 9 | 9 | - | - |
| 新潟 | 3R | 8番 | ヴォレダンルシエル | 3 | 3 | - | 220 |
| 新潟 | 6R | 15番 | ウインレーヴドール | 2 | 1 | - | 110 |
| 新潟 | 8R | 11番 | サルダーナ | 11 | 7 | - | - |
| 新潟 | 9R | 7番 | ライデンバローズ | 2 | 3 | - | 230 |
| 新潟 | 10R | 7番 | パフォーム | 12 | 5 | - | - |
| 新潟 | 11R | 5番 | ヨンカー | 9 | 6 | - | - |
| 新潟 | 12R | 15番 | マジョラム | 12 | 3 | - | - |
菱田裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 2番 | コヨーテビュート | 16 | 16 | - | - |
| 新潟 | 5R | 7番 | ピエナクリスエス | 8 | 14 | - | - |
| 新潟 | 6R | 1番 | ブローインバブルス | 14 | 12 | - | - |
| 新潟 | 8R | 12番 | サトノオニキス | 13 | 3 | - | - |
| 新潟 | 12R | 10番 | モアナブルー | 16 | 12 | - | - |
福永祐一
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 9R | 3番 | キャンディストーム | 9 | 7 | - | - |
| 東京 | 10R | 16番 | グランドボヌール | 13 | 6 | - | - |
| 東京 | 11R | 10番 | レッドサクヤ | 4 | 11 | - | - |
藤岡佑介
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 2R | 4番 | エトワールドパリ | 2 | 1 | - | 130 |
| 京都 | 3R | 8番 | バイオスパーク | 2 | 1 | - | 120 |
| 京都 | 4R | 11番 | ラルムドランジュ | 1 | 1 | 290 | 130 |
| 京都 | 5R | 11番 | タガノバルバドス | 9 | 6 | - | - |
