システム印と激走馬と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
5月26日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 1,890 | -510 | 78.8 |
複 勝 | 2,400 | 2,120 | -280 | 88.3 | ||
馬 連 | 14,400 | 17,030 | 2,630 | 118.3 | ||
ワイド | 14,400 | 17,450 | 3,050 | 121.2 | ||
馬 単 | 14,400 | 18,440 | 4,040 | 128.1 | ||
3連複 | 36,000 | 52,430 | 16,430 | 145.6 | ||
3連単 | 72,000 | 140,210 | 68,210 | 194.7 | 2 | 馬 連 | 14,400 | 8,720 | -5,680 | 60.6 |
ワイド | 14,400 | 8,510 | -5,890 | 59.1 | ||
馬 単 | 14,400 | 8,260 | -6,140 | 57.4 | ||
3連複 | 14,400 | 0 | -14,400 | 0.0 | ||
3連単 | 28,800 | 0 | -28,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 8,500 | 5,040 | -3,460 | 59.3 |
ワイド | 8,500 | 8,300 | -200 | 97.6 | ||
馬 単 | 8,700 | 2,450 | -6,250 | 28.2 | ||
3連複 | 7,700 | 7,060 | -640 | 91.7 | ||
3連単 | 16,000 | 0 | -16,000 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 5,100 | 1,730 | -3,370 | 33.9 |
複 勝 | 5,100 | 2,980 | -2,120 | 58.4 | ||
馬 連 | 5,400 | 4,790 | -610 | 88.7 | ||
ワイド | 5,400 | 3,150 | -2,250 | 58.3 | ||
馬 単 | 10,800 | 9,360 | -1,440 | 86.7 | ||
3連複 | 4,000 | 0 | -4,000 | 0.0 | ||
3連単 | 24,000 | 0 | -24,000 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 27,600 | 10,150 | -17,450 | 36.8 |
ワイド | 27,600 | 17,220 | -10,380 | 62.4 | ||
馬 単 | 26,500 | 9,720 | -16,780 | 36.7 | ||
3連複 | 52,300 | 37,450 | -14,850 | 71.6 | ||
3連単 | 137,400 | 49,900 | -87,500 | 36.3 | 6 | 馬 連 | 33,900 | 10,150 | -23,750 | 29.9 |
ワイド | 33,900 | 17,220 | -16,680 | 50.8 | ||
馬 単 | 37,700 | 9,720 | -27,980 | 25.8 | ||
3連複 | 100,400 | 37,450 | -62,950 | 37.3 | ||
3連単 | 244,000 | 49,900 | -194,100 | 20.5 | 7 | 馬 連 | 34,400 | 24,460 | -9,940 | 71.1 |
ワイド | 34,400 | 24,580 | -9,820 | 71.5 | ||
馬 単 | 36,800 | 21,570 | -15,230 | 58.6 | ||
3連複 | 108,400 | 55,980 | -52,420 | 51.6 | ||
3連単 | 248,800 | 142,130 | -106,670 | 57.1 |
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
5月27日 | 1 | 単 勝 | 2,400 | 840 | -1,560 | 35.0 |
複 勝 | 2,400 | 1,550 | -850 | 64.6 | ||
馬 連 | 14,400 | 12,260 | -2,140 | 85.1 | ||
ワイド | 14,400 | 8,900 | -5,500 | 61.8 | ||
馬 単 | 14,400 | 10,970 | -3,430 | 76.2 | ||
3連複 | 36,000 | 12,410 | -23,590 | 34.5 | ||
3連単 | 72,000 | 17,970 | -54,030 | 25.0 | 2 | 馬 連 | 14,300 | 3,410 | -10,890 | 23.8 |
ワイド | 14,300 | 5,620 | -8,680 | 39.3 | ||
馬 単 | 14,300 | 520 | -13,780 | 3.6 | ||
3連複 | 14,200 | 0 | -14,200 | 0.0 | ||
3連単 | 28,400 | 0 | -28,400 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 7,200 | 2,730 | -4,470 | 37.9 |
ワイド | 7,200 | 5,050 | -2,150 | 70.1 | ||
馬 単 | 7,300 | 520 | -6,780 | 7.1 | ||
3連複 | 5,500 | 0 | -5,500 | 0.0 | ||
3連単 | 11,000 | 0 | -11,000 | 0.0 | 4 | 単 勝 | 4,000 | 6,500 | 2,500 | 162.5 |
複 勝 | 4,000 | 4,090 | 90 | 102.3 | ||
馬 連 | 3,200 | 8,140 | 4,940 | 254.4 | ||
ワイド | 3,200 | 2,570 | -630 | 80.3 | ||
馬 単 | 6,400 | 15,430 | 9,030 | 241.1 | ||
3連複 | 1,300 | 0 | -1,300 | 0.0 | ||
3連単 | 7,800 | 0 | -7,800 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 24,000 | 23,280 | -720 | 97.0 |
ワイド | 24,000 | 21,590 | -2,410 | 90.0 | ||
馬 単 | 20,900 | 48,020 | 27,120 | 229.8 | ||
3連複 | 50,300 | 45,030 | -5,270 | 89.5 | ||
3連単 | 112,200 | 196,440 | 84,240 | 175.1 | 6 | 馬 連 | 27,200 | 23,280 | -3,920 | 85.6 |
ワイド | 27,200 | 21,590 | -5,610 | 79.4 | ||
馬 単 | 29,200 | 48,020 | 18,820 | 164.5 | ||
3連複 | 81,100 | 52,890 | -28,210 | 65.2 | ||
3連単 | 186,400 | 196,440 | 10,040 | 105.4 | 7 | 馬 連 | 32,800 | 23,880 | -8,920 | 72.8 |
ワイド | 32,800 | 18,810 | -13,990 | 57.3 | ||
馬 単 | 35,200 | 15,870 | -19,330 | 45.1 | ||
3連複 | 98,400 | 43,010 | -55,390 | 43.7 | ||
3連単 | 227,200 | 122,880 | -104,320 | 54.1 |
▼《掻い摘んでお話します》 馬券モンスターとはどんな競馬ソフト?
▼ 馬券モンスター データ解説書
▼ 馬券モンスター関連サービスのソフトウェアライセンスと料金について