4/21(土)
岩部純二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 14番 | ターフィーキング | 12 | 16 | - | - |
東京 | 3R | 13番 | オビシャ | 15 | 15 | - | - |
東京 | 6R | 9番 | トーシンバルゲルド | 17 | 17 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 3番 | ヴィグランドアテナ | 13 | 9 | - | - |
京都 | 2R | 3番 | キタノナシラ | 4 | 6 | - | - |
京都 | 3R | 14番 | ヴィグランドユウキ | 14 | 12 | - | - |
京都 | 4R | 10番 | アオイチャン | 15 | 14 | - | - |
京都 | 5R | 2番 | ブレークテーラー | 6 | 16 | - | - |
京都 | 6R | 2番 | ライリー | 14 | 12 | - | - |
京都 | 9R | 8番 | ケアリイカイ | 14 | 12 | - | - |
京都 | 10R | 3番 | ヴェゼール | 6 | 6 | - | - |
京都 | 11R | 3番 | クリノハッチャン | 10 | 14 | - | - |
京都 | 12R | 3番 | タガノアスワド | 16 | 5 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 2番 | グローリアスダイナ | 14 | 16 | - | - |
東京 | 2R | 3番 | ルナティック | 9 | 11 | - | - |
東京 | 3R | 11番 | テンポディヴァルス | 4 | 2 | - | - |
東京 | 4R | 15番 | メルズーガ | 14 | 16 | - | - |
東京 | 5R | 10番 | ライトページェント | 12 | 13 | - | - |
東京 | 6R | 14番 | レッドオールデン | 3 | 7 | - | 460 |
東京 | 7R | 16番 | バナナボート | 10 | 9 | - | - |
東京 | 8R | 10番 | バトルスピリッツ | 3 | 1 | - | 130 |
東京 | 12R | 4番 | シンボリバーグ | 13 | 7 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2R | 6番 | ピュールフォルス | 5 | 3 | - | - |
福島 | 3R | 4番 | マーナガルム | 6 | 6 | - | - |
福島 | 6R | 6番 | ダノンプレシャス | 7 | 1 | - | - |
福島 | 8R | 5番 | ライディングハイ | 13 | 10 | - | - |
福島 | 12R | 9番 | プエルタデルソル | 8 | 8 | - | - |
武豊
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9R | 3番 | スマートモノリス | 2 | 2 | - | 110 |
東京 | 10R | 10番 | サトノグラン | 9 | 4 | - | - |
東京 | 11R | 12番 | オールマンリバー | 11 | 4 | - | - |
東京 | 12R | 13番 | ワールドフォーラブ | 5 | 2 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 2番 | トモジャオール | 4 | 5 | - | - |
福島 | 2R | 3番 | オレンジヒロイン | 10 | 7 | - | - |
福島 | 3R | 6番 | セイカメテオライト | 4 | 4 | - | - |
福島 | 7R | 5番 | ドレサージュ | 8 | 2 | - | - |
福島 | 8R | 10番 | シュピールカルテ | 1 | 2 | 640 | 200 |
福島 | 10R | 6番 | コンピレーション | 6 | 1 | - | - |
福島 | 11R | 11番 | ワンブレスアウェイ | 6 | 6 | - | - |
福島 | 12R | 1番 | メイスンスパート | 15 | 12 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 8R | 9番 | キョウワヒラリー | 7 | 7 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 1番 | シップフォクイーン | 6 | 7 | - | - |
福島 | 3R | 2番 | トモジャオーサム | 9 | 12 | - | - |
福島 | 9R | 13番 | コスモリョウゲツ | 6 | 11 | - | - |
福島 | 11R | 2番 | ベアインマインド | 10 | 9 | - | - |
福島 | 12R | 13番 | カタヨクノテンシ | 12 | 9 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 12番 | ノヴァ | 15 | 7 | - | - |
東京 | 2R | 16番 | ショーンガウアー | 2 | 2 | - | 290 |
東京 | 9R | 8番 | グレートウォリアー | 1 | 1 | 170 | 110 |
東京 | 10R | 2番 | グリュイエール | 1 | 3 | 460 | 180 |
東京 | 11R | 16番 | ルグランフリソン | 1 | 5 | 1,070 | 220 |
東京 | 12R | 5番 | ディメンシオン | 2 | 3 | - | 220 |
藤岡佑介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 14番 | クリノアスコット | 1 | 2 | 430 | 180 |
京都 | 4R | 11番 | ダーリング | 9 | 8 | - | - |
京都 | 5R | 12番 | メイショウキョウジ | 3 | 2 | - | 120 |
京都 | 7R | 2番 | ラグナグ | 3 | 7 | - | 470 |
京都 | 11R | 10番 | ナガラフラワー | 1 | 5 | 910 | 270 |
京都 | 12R | 1番 | ゼンノワスレガタミ | 1 | 4 | 590 | 190 |
藤懸貴志
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 8番 | ワンダーアフェット | 14 | 13 | - | - |
京都 | 2R | 5番 | タガノメビウス | 16 | 15 | - | - |
京都 | 3R | 3番 | ヤマニンフレッチェ | 12 | 11 | - | - |
京都 | 11R | 13番 | テイエムゲッタドン | 14 | 13 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2R | 1番 | フレネシー | 9 | 9 | - | - |
福島 | 6R | 5番 | マハロ | 10 | 8 | - | - |
福島 | 7R | 9番 | インペリオーソ | 12 | 8 | - | - |
福島 | 8R | 3番 | ノボミリオンヌ | 15 | 12 | - | - |
福島 | 10R | 15番 | サリネロ | 16 | 4 | - | - |
福島 | 11R | 1番 | サルサディオーネ | 12 | 11 | - | - |
福島 | 12R | 3番 | ディアドナテロ | 7 | 10 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 9番 | ナンゴクユメネット | 10 | 10 | - | - |
京都 | 12R | 15番 | ストロベリーキング | 8 | 12 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4R | 3番 | プローシブル | 2 | 3 | - | 330 |
東京 | 5R | 13番 | サクラレイメイ | 1 | 1 | 280 | 150 |
東京 | 6R | 3番 | ミッキーバード | 1 | 3 | 640 | 180 |
東京 | 12R | 16番 | リナーテ | 8 | 4 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 10番 | ビーコンファイヤー | 5 | 6 | - | - |
福島 | 2R | 10番 | メイショウミツバ | 14 | 12 | - | - |
福島 | 6R | 13番 | ティーコア | 3 | 7 | - | 380 |
福島 | 9R | 7番 | モハー | 11 | 10 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 16番 | キミワテンマ | 2 | 2 | - | 110 |
福島 | 3R | 5番 | グランオーラ | 12 | 10 | - | - |
福島 | 7R | 12番 | スターヴォヤージ | 11 | 10 | - | - |
福島 | 8R | 2番 | ハヤブサレディゴー | 2 | 1 | - | 120 |
福島 | 9R | 14番 | グレンマクナス | 5 | 1 | - | - |
福島 | 10R | 3番 | タイキラトナンジュ | 3 | 6 | - | 310 |
福島 | 11R | 9番 | ブラックオニキス | 8 | 8 | - | - |
福島 | 12R | 8番 | ルーレットクイーン | 14 | 5 | - | - |
4/22(日)
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 1番 | スギノアルテミス | 7 | 8 | - | - |
京都 | 2R | 9番 | サトノガバナー | 13 | 12 | - | - |
京都 | 6R | 4番 | シゲルホウレンソウ | 4 | 5 | - | - |
京都 | 8R | 16番 | メイショウトキン | 5 | 14 | - | - |
京都 | 10R | 13番 | タガノヴェローナ | 11 | 14 | - | - |
木幡育也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 12番 | アポロエレノア | 10 | 16 | - | - |
東京 | 2R | 2番 | セイウングラッパ | 11 | 13 | - | - |
東京 | 3R | 17番 | グローリアススワン | 17 | 14 | - | - |
東京 | 4R | 9番 | ペティヤン | 6 | 14 | - | - |
東京 | 5R | 5番 | ベレット | 13 | 12 | - | - |
東京 | 8R | 4番 | マダムストーリー | 12 | 16 | - | - |
東京 | 12R | 7番 | ピックミータッチ | 7 | 6 | - | - |
鮫島克駿
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 6番 | タガノアルタイル | 3 | 5 | - | 230 |
福島 | 2R | 4番 | ショウナンパシスタ | 10 | 7 | - | - |
福島 | 3R | 5番 | アニエーゼ | 1 | 10 | 3,150 | 540 |
福島 | 5R | 1番 | ビップベリンダ | 1 | 3 | 550 | 160 |
福島 | 6R | 16番 | クルークヴァール | 1 | 2 | 400 | 280 |
福島 | 7R | 16番 | スナークライデン | 6 | 14 | - | - |
福島 | 10R | 6番 | マーヴェルズ | 8 | 10 | - | - |
福島 | 11R | 8番 | エルカミーノレアル | 3 | 8 | - | 390 |
福島 | 12R | 6番 | ローズシュクレ | 9 | 6 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2R | 11番 | スールマカロン | 4 | 3 | - | - |
福島 | 6R | 1番 | ヒロノエイタツ | 3 | 8 | - | 1,060 |
福島 | 10R | 14番 | コスモスピード | 6 | 8 | - | - |
福島 | 11R | 16番 | レーヴムーン | 1 | 2 | 450 | 180 |
福島 | 12R | 16番 | カリンバ | 8 | 8 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 3R | 14番 | メメント | 15 | 4 | - | - |
福島 | 5R | 13番 | グローバルフェイム | 6 | 9 | - | - |
福島 | 6R | 2番 | ロングブーケ | 0 | 11 | - | - |
福島 | 7R | 4番 | メイショウアバラガ | 10 | 10 | - | - |
福島 | 9R | 13番 | レッドリッジ | 14 | 8 | - | - |
福島 | 11R | 7番 | サトノフラム | 10 | 5 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 12番 | タガノデネブ | 13 | 14 | - | - |
京都 | 4R | 5番 | ブルックリン | 14 | 13 | - | - |
京都 | 5R | 15番 | テーオーフォース | 10 | 3 | - | - |
京都 | 7R | 1番 | ウインプルミエ | 6 | 11 | - | - |
京都 | 8R | 4番 | ミヤラビランド | 11 | 10 | - | - |
京都 | 10R | 8番 | タガノグルナ | 13 | 8 | - | - |
京都 | 12R | 4番 | ブリンディス | 10 | 15 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 7番 | オルニス | 8 | 4 | - | - |
京都 | 5R | 11番 | ドゥリトル | 5 | 9 | - | - |
京都 | 6R | 10番 | アーデルワイゼ | 3 | 4 | - | 190 |
京都 | 9R | 4番 | ホットファイヤー | 3 | 3 | - | 160 |
京都 | 10R | 1番 | ソレイユドパリ | 4 | 2 | - | - |
京都 | 11R | 5番 | サングレーザー | 1 | 4 | 680 | 160 |
京都 | 12R | 9番 | セイウンストリーム | 15 | 4 | - | - |
藤岡佑介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 3R | 12番 | ラペールノアール | 5 | 10 | - | - |
京都 | 4R | 17番 | サトノジュウザ | 6 | 12 | - | - |
京都 | 5R | 10番 | モズノーブルギフト | 14 | 13 | - | - |
京都 | 10R | 11番 | タイセイパルサー | 3 | 5 | - | 370 |
京都 | 11R | 3番 | ベルキャニオン | 5 | 10 | - | - |
藤懸貴志
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 5番 | ナリッシュ | 5 | 9 | - | - |
京都 | 12R | 10番 | ショウナンカイドウ | 3 | 13 | - | 1,630 |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 10番 | ピエナシニスター | 4 | 5 | - | - |
京都 | 3R | 10番 | アルレーサー | 7 | 2 | - | - |
京都 | 4R | 11番 | ピエナルシオル | 12 | 7 | - | - |
京都 | 7R | 5番 | クリノアントニヌス | 7 | 8 | - | - |
京都 | 8R | 13番 | トウカイレーヌ | 1 | 6 | 1,860 | 300 |
京都 | 9R | 1番 | ピエナアラシ | 7 | 5 | - | - |
京都 | 11R | 14番 | グァンチャーレ | 6 | 8 | - | - |
京都 | 12R | 15番 | モアニケアラ | 5 | 9 | - | - |
丸山元気
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 8番 | ユーデモニクス | 2 | 8 | - | 530 |
福島 | 2R | 12番 | サクラユニヴァース | 3 | 1 | - | 140 |
福島 | 3R | 2番 | ゲームチェンジャー | 12 | 9 | - | - |
福島 | 5R | 12番 | ラドルクス | 2 | 2 | - | 130 |
福島 | 7R | 12番 | タイキレガトゥス | 9 | 8 | - | - |
福島 | 9R | 11番 | トミケンボハテル | 12 | 3 | - | - |
福島 | 10R | 12番 | ダノンスターズ | 14 | 2 | - | - |
福島 | 11R | 2番 | スパイチャクラ | 6 | 3 | - | - |
福島 | 12R | 8番 | エレクトロニカ | 1 | 1 | 300 | 140 |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 12R | 6番 | ゼットマックイーン | 12 | 7 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 8番 | フィールグッド | 7 | 4 | - | - |
東京 | 2R | 3番 | ディナミーデン | 3 | 8 | - | 610 |
東京 | 3R | 3番 | ブラックキングダム | 2 | 3 | - | 160 |
東京 | 6R | 9番 | スターリーウォリア | 12 | 1 | - | - |
東京 | 8R | 1番 | プリンセスヨウク | 7 | 4 | - | - |
東京 | 10R | 4番 | ブラインドサイド | 4 | 9 | - | - |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 9番 | ベルウッドホーク | 13 | 7 | - | - |
福島 | 3R | 15番 | ミヤジフランガン | 2 | 8 | - | 510 |
福島 | 8R | 13番 | ウイングアクティブ | 10 | 9 | - | - |
吉田隼人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1R | 13番 | エルフィ | 1 | 1 | 240 | 130 |
福島 | 2R | 9番 | シャープスティーン | 7 | 2 | - | - |
福島 | 5R | 10番 | パチュリー | 11 | 4 | - | - |
福島 | 6R | 7番 | ショウナンザブーン | 9 | 3 | - | - |
福島 | 9R | 9番 | コウエイバラノマチ | 13 | 5 | - | - |
福島 | 10R | 16番 | ヨシヒコ | 10 | 6 | - | - |
福島 | 11R | 14番 | ショウナンアエラ | 2 | 1 | - | 170 |
福島 | 12R | 2番 | レッドカルディア | 11 | 11 | - | - |