極軸 的中実績 2018年02月17日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 01 | 11 | マコトモンジョワ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 01 | 13 | タッチアコード | 1 | 230円 | 110円 |
京都 | 03 | 06 | タガノライジン | 10 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 14 | メイショウバイタル | 4 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 01 | ウインインペリアル | 8 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 10 | エルカラファテ | 2 | ─ | 230円 |
京都 | 05 | 12 | アングルティール | 4 | ─ | ─ |
京都 | 06 | 03 | プリュス | 3 | ─ | 180円 |
京都 | 06 | 05 | グリエルマ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 07 | フォレストタウン | 5 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 10 | ナムラヘラクレス | 1 | 550円 | 210円 |
京都 | 07 | 11 | ヒルノアトラーニ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 08 | 02 | メガフレア | 6 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 02 | サダムラピュタ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 04 | コスモインザハート | 4 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 05 | シースプラッシュ | 9 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 12 | リシュブール | 5 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 05 | ヴゼットジョリー | 6 | ─ | ─ |
京都 | 11 | 10 | デアレガーロ | 2 | ─ | 180円 |
京都 | 12 | 01 | アレット | 6 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 03 | ゼットマックイーン | 5 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 08 | テンモース | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 04 | グノーシス | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 12 | ミキノトムトム | 3 | ─ | 170円 |
小倉 | 01 | 13 | ラクシュミー | 2 | ─ | 200円 |
小倉 | 02 | 05 | サンライズコロン | 2 | ─ | 200円 |
小倉 | 02 | 08 | トーセンウィズダム | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 06 | ウインプライマリー | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 07 | ウインエスキース | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 11 | ベティバローズ | 14 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 02 | レッドテソーロ | 14 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 12 | エイシンエーブル | 16 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 16 | キムケンロード | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 01 | ウインルーカス | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 05 | コシミノダンサー | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 06 | ロードダヴィンチ | 1 | 150円 | 110円 |
小倉 | 05 | 13 | アモーレジョディー | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 14 | ドレサージュ | 3 | ─ | 380円 |
小倉 | 06 | 03 | ピンキージョーンズ | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 09 | スノードリーム | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 11 | ジャーマンアイリス | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 13 | トーホウレジーナ | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 14 | メイショウナゴミ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 03 | ディスピュート | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 04 | プリンスオブペスカ | 1 | 1850円 | 300円 |
小倉 | 07 | 05 | メイショウキリマ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 09 | シェルブルック | 2 | ─ | 150円 |
小倉 | 08 | 05 | デフィ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 09 | インツォリア | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 10 | ヒルノサルバドール | 1 | 1300円 | 300円 |
小倉 | 09 | 03 | エリンソード | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 04 | ミッキーロイヤル | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 11 | ユッセ | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 12 | ピスカデーラ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 13 | マイネルパンドーロ | 3 | ─ | 340円 |
小倉 | 10 | 04 | ヤマニンルネッタ | 16 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 09 | タイセイソニック | 2 | ─ | 220円 |
小倉 | 10 | 18 | アントルシャ | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 03 | クレマンダルザス | 1 | 450円 | 190円 |
小倉 | 11 | 06 | ランドハイパワー | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 10 | タガノアニード | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 01 | タイセイブレーク | 2 | ─ | 240円 |
小倉 | 12 | 02 | ホープフルスター | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 04 | ペプチドリリー | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 09 | マイネルパッセ | 3 | ─ | 280円 |
小倉 | 12 | 15 | テイエムイキオイ | 11 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 04 | トークフレンドリー | 2 | ─ | 710円 |
東京 | 02 | 08 | シリウスインパクト | 3 | ─ | 130円 |
東京 | 03 | 13 | トーホウフライト | 2 | ─ | 180円 |
東京 | 04 | 05 | ハリケーンリリー | 3 | ─ | 390円 |
東京 | 05 | 02 | ソリフロール | 11 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 05 | マヤノガルネリ | 13 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 07 | キングジョーカ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 09 | アストラサンタン | 2 | ─ | 130円 |
東京 | 05 | 10 | ミッキーアトアニ | 12 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 04 | ハーレムライン | 1 | 520円 | 220円 |
東京 | 06 | 09 | テンワールドレイナ | 5 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 15 | エトナ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 05 | サクレディーヴァ | 1 | 440円 | 150円 |
東京 | 07 | 10 | ハッピーランラン | 12 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 14 | ヤマイチジャスティ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 01 | ピックミータッチ | 1 | 1050円 | 360円 |
東京 | 08 | 11 | サクラレガーロ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 01 | ブレステイキング | 3 | ─ | 140円 |
東京 | 09 | 06 | プロトスター | 11 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 07 | ギベオン | 1 | 330円 | 140円 |
東京 | 09 | 10 | マイネルファンロン | 2 | ─ | 160円 |
東京 | 10 | 10 | レッドオルバース | 3 | ─ | 150円 |
東京 | 10 | 11 | レッドサバス | 6 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 14 | フェイムゲーム | 1 | 270円 | 140円 |
東京 | 12 | 07 | ペルソナリテ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 12 | アルミレーナ | 9 | ─ | ─ |
極軸 的中実績 2018年02月18日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 03 | 04 | パワフルヴォイス | 9 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 07 | タガノデジェーロ | 14 | ─ | ─ |
京都 | 03 | 14 | オウケンキング | 6 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 07 | モズカタクラ | 8 | ─ | ─ |
京都 | 04 | 13 | ビットアレグロ | 3 | ─ | 350円 |
京都 | 05 | 03 | アフリカンゴールド | 6 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 04 | ウインルチル | 12 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 08 | トウシンカイザー | 10 | ─ | ─ |
京都 | 05 | 13 | ムーンレイカー | 3 | ─ | 110円 |
京都 | 07 | 03 | カウントオンイット | 7 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 12 | コパノピエール | 6 | ─ | ─ |
京都 | 07 | 14 | ナンヨーマーズ | 3 | ─ | 260円 |
京都 | 08 | 02 | エスプリゾーン | 11 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 07 | メイショウミツボシ | 4 | ─ | ─ |
京都 | 09 | 12 | ティーエスクライ | 7 | ─ | ─ |
京都 | 10 | 04 | パルティトゥーラ | 0 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 06 | アルティマウェポン | 8 | ─ | ─ |
京都 | 12 | 13 | ショウナンナナイロ | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 03 | ヤマカツケンザン | 3 | ─ | 160円 |
小倉 | 01 | 07 | タカラトゥーン | 0 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 13 | レリカリオ | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 14 | ソウルセイバー | 1 | 420円 | 180円 |
小倉 | 02 | 06 | ロードコメット | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 02 | ブルベアトリュフ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 06 | グレートウォリアー | 1 | 120円 | 110円 |
小倉 | 03 | 07 | シゲルジャガイモ | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 09 | トーホウアルテミス | 3 | ─ | 230円 |
小倉 | 04 | 03 | エムケイフローラル | 6 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 09 | カリンカ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 05 | 14 | サトノエメラルド | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 01 | ハイクアウト | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 03 | ダンツブレーブ | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 05 | ラローデ | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 08 | ハニーゴールド | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 09 | シグネットリング | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 08 | ウインペイザージュ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 09 | リルティングインク | 13 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 02 | タガノガジュマル | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 06 | トゥルーハート | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 10 | アドマイヤアルパマ | 3 | ─ | 230円 |
小倉 | 08 | 13 | スノーマン | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 15 | メイクグローリー | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 16 | ゼニステレスコープ | 2 | ─ | 200円 |
小倉 | 09 | 03 | マイネルネッツ | 3 | ─ | 130円 |
小倉 | 09 | 05 | ヘヴントゥナイト | 1 | 700円 | 190円 |
小倉 | 09 | 06 | リーダーズ | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 07 | バリキ | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 09 | キャノンストーム | 14 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 01 | スパイクナード | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 05 | アオイプリンセス | 3 | ─ | 190円 |
小倉 | 12 | 04 | デザートストーム | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 06 | エナジータウン | 12 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 09 | ヤマニンマルキーザ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 10 | ウサギノパンチ | 13 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 16 | フライオールデイズ | 7 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 05 | レピアーウィット | 1 | 180円 | 110円 |
東京 | 03 | 08 | プリンセスケイト | 12 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 01 | マイネルイノメ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 03 | ラブリーアゲン | 5 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 13 | ロンギングファロー | 1 | 460円 | 150円 |
東京 | 05 | 06 | シャイニンオスカー | 7 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 08 | ダカーポ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 12 | カプア | 5 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 16 | オルトルート | 6 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 02 | セシルクラウン | 7 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 04 | グリントオブライト | 3 | ─ | 110円 |
東京 | 06 | 05 | ヴァンベールシチー | 6 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 07 | フォーワンタイキ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 03 | サウンドストリート | 7 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 05 | レイダー | 3 | ─ | 200円 |
東京 | 07 | 13 | アルゴロオジエ | 11 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 07 | エニグマバリエート | 4 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 10 | スズカメジャー | 7 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 11 | ビービーガウディ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 01 | アスクハードスパン | 13 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 07 | グレートタイム | 4 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 09 | ルッジェーロ | 3 | ─ | 540円 |
東京 | 10 | 05 | プロディガルサン | 3 | ─ | 120円 |
東京 | 11 | 10 | テイエムジンソク | 12 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 15 | ベストウォーリア | 10 | ─ | ─ |
東京2レース バケモン得意のダ2100で馬単万馬券。昨日同様、東京ダートは内枠有利っぽいのでシステム印、ユーザー印が入った人気薄には要注意。#馬券モンスター #競馬#万馬券 pic.twitter.com/55tlng53el
— バケモンユーザーK (@Bakemon_User_K) 2018年2月18日
東京4レース 本日2本目の万馬券
— バケモンユーザーK (@Bakemon_User_K) 2018年2月18日
これはもうバケモンさまさま。バルトフォンテンは絶対に自力じゃ買えない(^-^; システム印〇→▽で馬単218倍ってヤバすぎ#馬券モンスター #万馬券#東京競馬 pic.twitter.com/9Nhz1Pe6ZY