2016年06月
『馬券モンスター』、『馬券モンスターデータダイレクト』、『卍データダイレクト』の
『2016年01月~先週(過去データ)』に先週分(2016年6月25日、26日)のデータを
追加しましたのでお知らせ致します。
先週分のデータを出力できなかった本機能をご利用のユーザー様は是非、ご利用下さい。
卍データダイレクト(卍DD)のサイト
【関連記事】
●『テン指数1位&IDM1位&上がり指数5位以内』のように各指数の複合検索する方法
●TARGET frontier JV(ターゲット)でIDM◎の着順成績を検索する方法
●TARGET frontier JV(ターゲット) 連携関連まとめ
極軸 的中実績 2016年06月25日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01 | 01 | リンクスゼロ | 3 | ─ | 150円 |
阪神 | 01 | 05 | メルヴィンカズマ | 2 | ─ | 130円 |
阪神 | 01 | 07 | コスモマツカゼ | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 07 | モズエエヤン | 11 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 13 | フレグラントブレス | 1 | 290円 | 130円 |
阪神 | 02 | 14 | エイシンチムニー | 13 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 16 | ビバパーチェ | 15 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 02 | オリエンタルローズ | 3 | ─ | 240円 |
阪神 | 03 | 05 | ソングライティング | 15 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 13 | メイショウオルソ | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 10 | サンライズサーカス | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 03 | コスモスコルピウス | 2 | ─ | 240円 |
阪神 | 06 | 10 | タガノシャーロット | 14 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 12 | インディーズルアー | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 14 | トコワカ | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 07 | 05 | エレメンツ | 2 | ─ | 140円 |
阪神 | 08 | 07 | タマモイレブン | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 10 | 07 | パドルウィール | 2 | ─ | 200円 |
阪神 | 11 | 05 | トルークマクト | 2 | ─ | 480円 |
阪神 | 12 | 07 | ツーエムマイスター | 1 | 380円 | 140円 |
阪神 | 12 | 12 | ヤマイチファミリー | 16 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 15 | メイショウフウシャ | 11 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 09 | ワインアンドダイン | 6 | ─ | ─ |
東京 | 01 | 13 | ポンポン | 3 | ─ | 150円 |
東京 | 02 | 01 | ワンショットキラー | 5 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 08 | トウカイビヨンド | 6 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 12 | セシャルマン | 5 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 04 | アクート | 0 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 08 | マイネルビッグバン | 3 | ─ | 130円 |
東京 | 04 | 11 | フィールソーグッド | 11 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 17 | ウインガーネット | 5 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 04 | ムーンザムーン | 6 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 05 | トワードポラリス | 9 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 06 | アンノートル | 1 | 620円 | 210円 |
東京 | 05 | 11 | ハウメア | 7 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 03 | デルマチカラ | 1 | 230円 | 130円 |
東京 | 07 | 02 | ルノンキュール | 11 | ─ | ─ |
東京 | 07 | 03 | エグランティエ | 2 | ─ | 250円 |
東京 | 07 | 05 | モシモシ | 10 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 03 | アロヒラニ | 5 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 07 | ビップハテンコウ | 6 | ─ | ─ |
東京 | 09 | 06 | ディアコンチェルト | 2 | ─ | 190円 |
東京 | 09 | 09 | デジタルフラッシュ | 8 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 12 | バンゴール | 3 | ─ | 120円 |
東京 | 11 | 08 | エイシンバランサー | 7 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 10 | ストーミングスター | 4 | ─ | ─ |
東京 | 11 | 13 | カフジテイク | 1 | 600円 | 170円 |
東京 | 12 | 02 | オルレアンローズ | 1 | 370円 | 140円 |
東京 | 12 | 06 | ドルメロ | 11 | ─ | ─ |
東京 | 12 | 10 | ムーンドロップ | 4 | ─ | ─ |
函館 | 01 | 02 | マイネルロタシオン | 14 | ─ | ─ |
函館 | 02 | 02 | アンテレクテュエル | 6 | ─ | ─ |
函館 | 02 | 05 | アシャカクール | 8 | ─ | ─ |
函館 | 02 | 06 | メイショウレンマ | 4 | ─ | ─ |
函館 | 02 | 08 | ヴェアリアスボーヤ | 12 | ─ | ─ |
函館 | 02 | 11 | ソウマ | 11 | ─ | ─ |
函館 | 03 | 02 | ポケットチャーリー | 3 | ─ | 270円 |
函館 | 03 | 03 | ラブミーリル | 5 | ─ | ─ |
函館 | 03 | 14 | ペッシュカネル | 8 | ─ | ─ |
函館 | 04 | 01 | ヤマン | 3 | ─ | 150円 |
函館 | 04 | 05 | トロピカルストーム | 2 | ─ | 300円 |
函館 | 05 | 13 | アンジュデジール | 2 | ─ | 120円 |
函館 | 07 | 04 | アフターダーク | 6 | ─ | ─ |
函館 | 07 | 07 | ダイワズットラブ | 13 | ─ | ─ |
函館 | 07 | 14 | クリノツネチャン | 8 | ─ | ─ |
函館 | 07 | 16 | ウエスタンユーノー | 14 | ─ | ─ |
函館 | 08 | 06 | コパノマイケル | 7 | ─ | ─ |
函館 | 08 | 09 | セイウンアワード | 6 | ─ | ─ |
函館 | 08 | 11 | トリアンドルス | 5 | ─ | ─ |
函館 | 09 | 01 | ガルガンチュア | 6 | ─ | ─ |
函館 | 09 | 04 | ラインフィール | 4 | ─ | ─ |
函館 | 09 | 07 | コマノサラサ | 7 | ─ | ─ |
函館 | 09 | 08 | バイタルフォルム | 1 | 460円 | 160円 |
函館 | 09 | 09 | クインズプルート | 5 | ─ | ─ |
函館 | 09 | 10 | ポルトボナール | 2 | ─ | 170円 |
函館 | 10 | 01 | アドマイヤアロマ | 5 | ─ | ─ |
函館 | 10 | 03 | ウイングジャパン | 2 | ─ | 210円 |
函館 | 10 | 09 | タイセイマジック | 0 | ─ | ─ |
函館 | 12 | 05 | シンフォニア | 5 | ─ | ─ |
函館 | 12 | 06 | ビリーヴザワン | 3 | ─ | 720円 |
函館 | 12 | 08 | イキオイ | 1 | 7240円 | 1140円 |
函館 | 12 | 11 | レッドディザーブ | 7 | ─ | ─ |
極軸 的中実績 2016年06月26日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01 | 09 | リュウキンカ | 3 | ─ | 430円 |
阪神 | 02 | 01 | ウォータープリアム | 3 | ─ | 240円 |
阪神 | 02 | 03 | ローデルバーン | 1 | 2740円 | 350円 |
阪神 | 02 | 07 | グレートジーピー | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 14 | ファクター | 14 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 10 | ゼラルダ | 3 | ─ | 350円 |
阪神 | 03 | 12 | ロードリゲル | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 15 | ウインフェルベール | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 16 | ヴィクトリアマンボ | 2 | ─ | 210円 |
阪神 | 04 | 04 | モント | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 07 | ウォータースイング | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 10 | エンヴァール | 2 | ─ | 120円 |
阪神 | 05 | 02 | アンバーミニー | 1 | 570円 | 220円 |
阪神 | 05 | 03 | サーカムスタンス | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 07 | プエルタデルソル | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 10 | スピリットソウル | 2 | ─ | 180円 |
阪神 | 05 | 13 | アルムチャレンジ | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 14 | アカカ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 07 | ファンドレイザー | 11 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 13 | ロイヤルパンプ | 1 | 260円 | 130円 |
阪神 | 07 | 02 | オリハルコン | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 07 | 05 | サトノエトワール | 1 | 1560円 | 270円 |
阪神 | 07 | 07 | トーセンバジル | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 07 | 08 | サラトガスピリット | 3 | ─ | 110円 |
阪神 | 07 | 10 | ダブルイーグル | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 10 | マイネルネーベル | 10 | ─ | ─ |
阪神 | 09 | 09 | キタサンラブコール | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 09 | 16 | スノーエンジェル | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 09 | ドゥラメンテ | 2 | ─ | 110円 |
阪神 | 11 | 11 | トーホウジャッカル | 15 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 12 | サトノノブレス | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 06 | ワンダーリーデル | 1 | 590円 | 180円 |
阪神 | 12 | 07 | ケンコンイッテキ | 11 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 12 | ヨシオ | 3 | ─ | 230円 |
東京 | 01 | 07 | クールマジョリック | 3 | ─ | 150円 |
東京 | 01 | 09 | エバーパッション | 2 | ─ | 180円 |
東京 | 01 | 10 | ソノラ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 07 | ウインカートゥーン | 4 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 12 | サムライフォンテン | 9 | ─ | ─ |
東京 | 02 | 13 | ニシノライト | 7 | ─ | ─ |
東京 | 03 | 04 | トーレクン | 9 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 01 | ユキハナ | 3 | ─ | 900円 |
東京 | 04 | 04 | レッドラスター | 8 | ─ | ─ |
東京 | 04 | 11 | レインボーユーカリ | 15 | ─ | ─ |
東京 | 05 | 12 | バトルエニシ | 3 | ─ | 210円 |
東京 | 06 | 09 | マルターズフェスタ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 06 | 13 | テンキセキ | 1 | 400円 | 170円 |
東京 | 07 | 11 | ワラッチャオ | 9 | ─ | ─ |
東京 | 08 | 03 | ダイチヴュルデ | 4 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 01 | スティンライクビー | 8 | ─ | ─ |
東京 | 10 | 14 | アナザーバージョン | 2 | ─ | 120円 |
東京 | 12 | 03 | コパノハミルトン | 6 | ─ | ─ |
函館 | 01 | 05 | フジワンエンジェル | 2 | ─ | 310円 |
函館 | 01 | 07 | タケルアロー | 3 | ─ | 140円 |
函館 | 02 | 08 | レパーズタウン | 3 | ─ | 230円 |
函館 | 02 | 11 | スカーレットルビー | 15 | ─ | ─ |
函館 | 02 | 12 | クィーンアマポーラ | 9 | ─ | ─ |
函館 | 03 | 01 | パルクフェルメ | 6 | ─ | ─ |
函館 | 03 | 06 | ショウナンアイリス | 15 | ─ | ─ |
函館 | 03 | 10 | ハルク | 5 | ─ | ─ |
函館 | 04 | 04 | コウギョウマシェリ | 1 | 190円 | 120円 |
函館 | 04 | 10 | アッパレドンキ | 12 | ─ | ─ |
函館 | 05 | 07 | エスケークラウン | 2 | ─ | 140円 |
函館 | 06 | 02 | ホワイトホイール | 12 | ─ | ─ |
函館 | 06 | 11 | ミッレミリア | 9 | ─ | ─ |
函館 | 06 | 13 | アスターサムソン | 3 | ─ | 170円 |
函館 | 07 | 01 | サグレス | 8 | ─ | ─ |
函館 | 07 | 08 | スリーチアサウス | 6 | ─ | ─ |
函館 | 08 | 02 | メイショウマサカゼ | 13 | ─ | ─ |
函館 | 08 | 06 | ジンセイハオマツリ | 8 | ─ | ─ |
函館 | 08 | 09 | エイシンキロオル | 9 | ─ | ─ |
函館 | 08 | 11 | シャトルソニック | 10 | ─ | ─ |
函館 | 08 | 14 | フレンチイデアル | 2 | ─ | 130円 |
函館 | 09 | 02 | エヴォリューション | 3 | ─ | 380円 |
函館 | 09 | 03 | パパラヴズマンボ | 5 | ─ | ─ |
函館 | 09 | 08 | ショウナンカサロ | 1 | 230円 | 130円 |
函館 | 09 | 11 | アグネッタ | 6 | ─ | ─ |
函館 | 10 | 05 | アドマイヤキンカク | 7 | ─ | ─ |
函館 | 10 | 06 | フォルシャー | 5 | ─ | ─ |
函館 | 10 | 09 | バリス | 3 | ─ | 160円 |
函館 | 11 | 04 | ゼンノコリオリ | 4 | ─ | ─ |
函館 | 11 | 09 | レッドルモンド | 2 | ─ | 370円 |
函館 | 12 | 03 | アスカクイン | 6 | ─ | ─ |
函館 | 12 | 04 | ランドオザリール | 7 | ─ | ─ |
函館 | 12 | 07 | ワイルドドラゴン | 10 | ─ | ─ |
函館 | 12 | 08 | ベストセラーアスク | 4 | ─ | ─ |
函館 | 12 | 09 | ハナズリベンジ | 2 | ─ | 130円 |
函館 | 12 | 10 | サンライズワールド | 3 | ─ | 130円 |
▶ 2016年6月25日(土)/26日(日)のレース結果
卍データダイレクト(卍DD)
卍ビュワー
卍ビュワーとは、
卍指数をスマートフォンやケータイで閲覧できるサービスです。
もちろんPCでも閲覧できます。
卍データダイレクト(卍DD)
卍ビュワー
卍ビュワーとは、
卍指数をスマートフォンやケータイで閲覧できるサービスです。
もちろんPCでも閲覧できます。
6/26(日)
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 2番 | デルマノウヒメ | 7 | 3 | - | - |
東京 | 3R | 16番 | エイリアンラバボー | 15 | 12 | - | - |
東京 | 5R | 8番 | パムッカレ | 12 | 7 | - | - |
東京 | 6R | 8番 | ラブターボ | 2 | 3 | - | 220 |
東京 | 7R | 12番 | スターファセット | 3 | 1 | - | 120 |
東京 | 8R | 15番 | ジュンザワールド | 6 | 4 | - | - |
東京 | 11R | 13番 | バクシンテイオー | 10 | 7 | - | - |
東京 | 12R | 4番 | アンプラグド | 2 | 6 | - | 260 |
荻野極
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 7番 | チュウワフェザー | 12 | 8 | - | - |
阪神 | 3R | 12番 | ロードリゲル | 7 | 8 | - | - |
阪神 | 4R | 2番 | ゴールドエンブレム | 17 | 15 | - | - |
阪神 | 5R | 8番 | オイカケマショウ | 11 | 14 | - | - |
阪神 | 6R | 3番 | ウインランブル | 12 | 12 | - | - |
阪神 | 7R | 1番 | メイショウミツボシ | 9 | 9 | - | - |
阪神 | 8R | 11番 | ミトノグラス | 8 | 12 | - | - |
勝浦正樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 2R | 5番 | リンガスウラン | 2 | 8 | - | 510 |
函館 | 3R | 8番 | メイショウアンカー | 4 | 1 | - | - |
函館 | 4R | 12番 | ジャンボスピリット | 3 | 9 | - | 370 |
函館 | 5R | 1番 | キップヨシ | 11 | 8 | - | - |
函館 | 6R | 13番 | アスターサムソン | 3 | 4 | - | 170 |
函館 | 8R | 5番 | リミットブレイク | 6 | 2 | - | - |
函館 | 9R | 8番 | ショウナンカサロ | 1 | 1 | 230 | 130 |
函館 | 10R | 6番 | フォルシャー | 5 | 8 | - | - |
函館 | 11R | 6番 | ツクバジャパン | 13 | 6 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 4番 | サーブルクーリール | 4 | 4 | - | - |
函館 | 3R | 7番 | ライクアストン | 9 | 5 | - | - |
函館 | 4R | 11番 | マコトシャムロック | 6 | 3 | - | - |
函館 | 7R | 4番 | パルファンデュロワ | 9 | 9 | - | - |
函館 | 8R | 10番 | カネトシボヌール | 3 | 5 | - | 360 |
函館 | 9R | 9番 | トゥールエッフェル | 0 | 10 | - | - |
国分恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3R | 1番 | ウォーターバオバブ | 1 | 1 | 310 | 150 |
阪神 | 6R | 16番 | ダンカン | 8 | 7 | - | - |
阪神 | 9R | 1番 | キーナンバー | 1 | 10 | 2,220 | 540 |
小牧太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 5番 | キングエイティ | 4 | 9 | - | - |
阪神 | 10R | 10番 | チェスナットバロン | 6 | 9 | - | - |
阪神 | 11R | 14番 | ヒットザターゲット | 10 | 17 | - | - |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 9番 | エバーパッション | 2 | 6 | - | 180 |
東京 | 2R | 7番 | ウインカートゥーン | 4 | 2 | - | - |
東京 | 3R | 5番 | ガイセリック | 14 | 13 | - | - |
東京 | 4R | 2番 | コスモオリオン | 2 | 8 | - | 1,040 |
東京 | 5R | 5番 | ワンオブクインズ | 4 | 8 | - | - |
東京 | 6R | 10番 | シゲルマンタ | 6 | 5 | - | - |
東京 | 7R | 11番 | ワラッチャオ | 9 | 5 | - | - |
東京 | 8R | 1番 | ウインアンビション | 13 | 15 | - | - |
東京 | 9R | 7番 | マイネルカレッツァ | 1 | 1 | 230 | 110 |
東京 | 10R | 5番 | ウインヴォイジャー | 16 | 11 | - | - |
東京 | 11R | 1番 | マイネルアウラート | 1 | 2 | 530 | 320 |
東京 | 12R | 3番 | コパノハミルトン | 6 | 7 | - | - |
長岡禎仁
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 10番 | オルテジー | 7 | 10 | - | - |
函館 | 2R | 10番 | ルナディミエーレ | 10 | 4 | - | - |
函館 | 3R | 2番 | ブライトフューチャ | 14 | 15 | - | - |
函館 | 4R | 8番 | テイエムクック | 7 | 7 | - | - |
函館 | 5R | 5番 | ペイシャムーン | 13 | 12 | - | - |
函館 | 6R | 7番 | ログライン | 10 | 11 | - | - |
函館 | 8R | 11番 | シャトルソニック | 10 | 6 | - | - |
函館 | 11R | 3番 | アスペンサミット | 10 | 11 | - | - |
函館 | 12R | 6番 | エイシンスペーシア | 5 | 11 | - | - |
福永祐一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 2番 | リモナイア | 7 | 9 | - | - |
阪神 | 3R | 10番 | ゼラルダ | 3 | 7 | - | 350 |
阪神 | 5R | 10番 | スピリットソウル | 2 | 3 | - | 180 |
阪神 | 8R | 7番 | ウルトラバロック | 12 | 7 | - | - |
阪神 | 9R | 9番 | キタサンラブコール | 8 | 9 | - | - |
阪神 | 11R | 5番 | シュヴァルグラン | 9 | 5 | - | - |
阪神 | 12R | 5番 | ディープミタカ | 13 | 8 | - | - |
武士沢友
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 15番 | アバランチリリー | 13 | 8 | - | - |
東京 | 2R | 10番 | リバースフォンテン | 13 | 15 | - | - |
東京 | 3R | 8番 | モリトフラッシュ | 10 | 6 | - | - |
東京 | 4R | 1番 | ユキハナ | 3 | 7 | - | 900 |
東京 | 7R | 3番 | ブロンディジェニー | 13 | 10 | - | - |
東京 | 8R | 3番 | ダイチヴュルデ | 4 | 7 | - | - |
東京 | 9R | 8番 | サクラプリズム | 9 | 9 | - | - |
東京 | 11R | 7番 | ゴールデンナンバー | 2 | 8 | - | 1,080 |
東京 | 12R | 5番 | トレモロアーム | 8 | 8 | - | - |
松岡正海
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 3番 | マイネルマルキ | 12 | 12 | - | - |
東京 | 4R | 9番 | アイスコールド | 4 | 2 | - | - |
東京 | 5R | 10番 | ウインブライト | 6 | 1 | - | - |
東京 | 6R | 9番 | マルターズフェスタ | 9 | 4 | - | - |
東京 | 8R | 14番 | ハイアーヴォルト | 11 | 9 | - | - |
東京 | 9R | 2番 | コスモプロテア | 7 | 6 | - | - |
東京 | 10R | 3番 | スリラーインマニラ | 5 | 5 | - | - |
東京 | 11R | 5番 | ウエスタンメルシー | 3 | 9 | - | 1,060 |
東京 | 12R | 6番 | クリノチョモラーリ | 9 | 9 | - | - |
松田大作
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3R | 5番 | メイカーズムービー | 6 | 2 | - | - |
阪神 | 10R | 8番 | ダノンフェニックス | 16 | 14 | - | - |
阪神 | 12R | 8番 | アドマイヤスパーズ | 6 | 14 | - | - |
丸田恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 2番 | レッドビアンカ | 12 | 9 | - | - |
函館 | 2R | 15番 | クインズジュエリー | 5 | 10 | - | - |
函館 | 6R | 10番 | レッドバルトーク | 4 | 7 | - | - |
函館 | 10R | 10番 | コパノマリーン | 10 | 10 | - | - |
函館 | 11R | 11番 | ナイトフォックス | 3 | 9 | - | 530 |
横山和生
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1R | 5番 | フジワンエンジェル | 2 | 7 | - | 310 |
函館 | 2R | 16番 | フラヴィニー | 12 | 15 | - | - |
函館 | 4R | 7番 | イエスアイゲット | 4 | 8 | - | - |
函館 | 5R | 9番 | ローズジャイプール | 6 | 5 | - | - |
函館 | 8R | 3番 | イワヌガハナ | 12 | 8 | - | - |
函館 | 9R | 7番 | マックスユーキャン | 11 | 7 | - | - |
ルメール
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4R | 4番 | モント | 6 | 3 | - | - |
阪神 | 5R | 2番 | アンバーミニー | 1 | 2 | 570 | 220 |
阪神 | 6R | 15番 | エイシンナセル | 3 | 2 | - | 150 |
阪神 | 7R | 8番 | サラトガスピリット | 3 | 1 | - | 110 |
阪神 | 9R | 15番 | ヴィクタープライム | 10 | 5 | - | - |
阪神 | 10R | 7番 | グレナディアーズ | 13 | 5 | - | - |
阪神 | 11R | 7番 | ラブリーデイ | 4 | 4 | - | - |
阪神 | 12R | 11番 | キタサンウンゲツ | 16 | 6 | - | - |
バイタルジョッキーとは… 一定の期間・条件において、優れた回収率を記録しているジョッキーをピックアップ。 今乗れている、そして馬券的にも期待値の高い騎手になります。 ○馬券モンスターにおけるバイタルジョッキーの表示については コチラ ⇒ 《馬券モンスターサポートより》 Ver 1.2.3 リリースのお知らせ
馬券モンスター
お問い合わせ先
馬券モンスターについて、ご質問・ご要望は下記のお問い合わせフォームよりおねがいします。
お問い合わせフォームはこちら
お問い合わせフォームはこちら
卍データダイレクトのご案内
『卍データダイレクト(卍DD)』とは
『卍指数』をボタンひとつで
『TARGET frontier JV』に出力する
ソフトウェアです。
対応OS
Windows 7,8,8.1,10
※1 Windows 10は
バージョン 1511にて動作確認
※2 Windows RTは非対応
iPhone、iPad および Android搭載のスマートフォン、タブレットPC等では動作しません。
詳しくは
卍データダイレクトのサイトにて
↑卍DDのサイト↑
卍ビュワーのご案内
卍ビュワーとは、
卍指数をスマートフォンやケータイで閲覧できるサービスです。
もちろんPCでも閲覧できます。
パソコン、iPhone、iPad および Android搭載のスマートフォン、タブレットPCなど、あらゆる端末でご利用いただけます。
馬券モンスター 高配当的中実績
●対象期間:2014/10/4~2017/8/20
開催日・場・レース番号
払戻金
式別・馬番組合せ
買い目作成パターン
2015/2/8 東京 1R
7,561,300円
3連単16→13→10(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2014/11/1 京都 2R
3,415,070円
3連単10→08→03(72点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/11/1 京都 2R
3,415,070円
3連単10→08→03(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/5/17 東京 11R
2,860,480円
3連複05-07-18(28点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/5/17 東京 11R
2,860,480円
3連複05-07-18(49点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2017/6/3 東京 1R
1,803,060円
3連単13→16→15(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 京都 8R
1,434,350円
3連単05→09→12(162点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 小倉 9R
1,328,260円
3連単06→07→09(184点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2017/8/20 札幌 4R
923,810円
3連単02→08→15(132点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2017/8/20 札幌 4R
923,810円
3連単02→08→15(240点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/11/15 京都 3R
839,090円
3連単09→04→14(294点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/18 福島 7R
831,370円
3連単06→07→08(174点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/18 福島 7R
831,370円
3連単06→07→08(296点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(36点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(49点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/8 東京 1R
827,480円
3連複10-13-16(49点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2016/3/12 阪神 4R
821,480円
3連単01→03→14(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2016/6/25 函館 12R
695,890円
3連単08→01→06(132点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/6/25 函館 12R
695,890円
3連単08→01→06(132点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(60点)
極軸ボックス
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(162点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2016/5/7 新潟 12R
684,620円
3連単02→06→13(296点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/10/19 京都 2R
664,060円
3連単03→05→10(288点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/22 東京 7R
645,860円
3連単07→06→08(288点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/2/22 東京 7R
645,860円
3連単07→06→08(480点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/3/22 阪神 8R
627,200円
3連単06→07→01(324点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 中京 12R
607,730円
3連単14→04→16(144点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/1/25 中京 12R
607,730円
3連単14→04→16(182点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/6/13 東京 4R
607,230円
3連単06→03→11(102点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2015/6/13 東京 4R
607,230円
3連単06→03→11(126点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
開催日・場・レース番号
払戻金
式別・馬番組合せ
買い目作成パターン
2015/2/8 東京 1R
7,561,300円
3連単16→13→10(112点)
システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
2014/11/1 京都 2R
3,415,070円
3連単10→08→03(72点)
極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し
2014/11/1 京都 2R
3,415,070円
3連単10→08→03(72点)
極軸から激1激2激3、シ印◎◯▲注△▽☆へ流し
