11/28(土)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 6R | 6番 | シンゼンヤマト | 12 | 9 | - | - |
京都 | 11R | 5番 | ウインクルサルーテ | 7 | 10 | - | - |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 13番 | カパオパンゴ | 14 | 9 | - | - |
東京 | 2R | 17番 | マイネルプレリー | 17 | 17 | - | - |
東京 | 3R | 12番 | マイネルアブリル | 15 | 17 | - | - |
東京 | 6R | 8番 | ゴールドハーツ | 14 | 14 | - | - |
東京 | 8R | 5番 | オホーツク | 1 | 4 | 870 | 240 |
東京 | 11R | 9番 | オツウ | 15 | 12 | - | - |
東京 | 12R | 14番 | ミッキーユニバース | 8 | 4 | - | - |
石橋脩
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2R | 5番 | エリープラチナ | 18 | 18 | - | - |
東京 | 6R | 2番 | ローゼンタール | 13 | 11 | - | - |
東京 | 7R | 8番 | クィーンパレット | 3 | 15 | - | 1,780 |
東京 | 11R | 18番 | ダンスアミーガ | 16 | 16 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 12番 | ベルウッドユウキ | 13 | 13 | - | - |
東京 | 5R | 1番 | ユキノヴィクトリー | 17 | 14 | - | - |
東京 | 8R | 4番 | ソラニー | 14 | 12 | - | - |
東京 | 12R | 5番 | キングクリチャン | 5 | 16 | - | - |
岩田康誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 15番 | プラネットブルー | 1 | 8 | 2,420 | 710 |
京都 | 2R | 13番 | ユアマイラブ | 1 | 3 | 430 | 170 |
京都 | 3R | 6番 | タガノジーニアス | 4 | 3 | - | - |
京都 | 5R | 2番 | ハイリマイリ | 6 | 7 | - | - |
京都 | 8R | 10番 | ラディカル | 1 | 1 | 220 | 120 |
京都 | 9R | 4番 | セセリ | 4 | 3 | - | - |
京都 | 10R | 3番 | ブルーストーン | 2 | 7 | - | 490 |
京都 | 11R | 3番 | アドマイヤエイカン | 3 | 1 | - | 140 |
京都 | 12R | 12番 | アドマイヤコリン | 11 | 9 | - | - |
蛯名正義
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 11番 | モンスターキング | 1 | 2 | 600 | 140 |
東京 | 2R | 9番 | ペイルブルードット | 10 | 7 | - | - |
東京 | 3R | 7番 | ログライン | 16 | 16 | - | - |
東京 | 5R | 2番 | ボーシエル | 12 | 6 | - | - |
東京 | 7R | 6番 | レッドオルバース | 5 | 2 | - | - |
東京 | 9R | 2番 | ドウカンヤマ | 14 | 7 | - | - |
東京 | 10R | 5番 | ファイヤーロック | 11 | 2 | - | - |
東京 | 11R | 10番 | ダノンメジャー | 5 | 6 | - | - |
東京 | 12R | 15番 | ヤマニンマンドール | 11 | 8 | - | - |
大野拓弥
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 16番 | カキツバタチグサ | 4 | 4 | - | - |
東京 | 5R | 17番 | エアオブザドラゴン | 16 | 10 | - | - |
東京 | 6R | 14番 | ティアップストーム | 15 | 5 | - | - |
東京 | 7R | 2番 | マダムジルウェット | 1 | 7 | 2,450 | 530 |
東京 | 9R | 11番 | ガルガンチュア | 4 | 14 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 15番 | マイネルシュロス | 11 | 16 | - | - |
東京 | 2R | 11番 | テンプルツリー | 3 | 9 | - | 1,440 |
東京 | 7R | 14番 | カボスチャン | 18 | 16 | - | - |
東京 | 8R | 1番 | ソルプレーサ | 9 | 10 | - | - |
東京 | 9R | 10番 | オーシャンビュー | 2 | 11 | - | 1,300 |
川島信二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 7R | 16番 | カプリチオーソ | 13 | 17 | - | - |
北村友一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 9番 | ランドハイパワー | 13 | 11 | - | - |
京都 | 8R | 5番 | アチーヴ | 7 | 7 | - | - |
京都 | 11R | 12番 | コパノミライ | 12 | 12 | - | - |
京都 | 12R | 5番 | カピオラニパレス | 8 | 6 | - | - |
小牧太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 8番 | ギャディス | 12 | 6 | - | - |
京都 | 3R | 9番 | ピットボス | 1 | 4 | 790 | 170 |
京都 | 4R | 1番 | カイ | 8 | 4 | - | - |
京都 | 5R | 1番 | エイシンイクサボシ | 2 | 8 | - | 800 |
京都 | 6R | 3番 | ヨウチエンコース | 1 | 5 | 1,390 | 290 |
酒井学
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 10R | 5番 | メイショウロフウ | 15 | 14 | - | - |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 10番 | リュイールスター | 3 | 5 | - | 270 |
東京 | 2R | 2番 | パテティーク | 7 | 6 | - | - |
東京 | 3R | 18番 | マイネルサダクビア | 12 | 13 | - | - |
東京 | 5R | 14番 | クレッシェンド | 14 | 7 | - | - |
東京 | 9R | 16番 | マイネルバサラ | 3 | 8 | - | 580 |
東京 | 11R | 7番 | コスモソーンパーク | 4 | 17 | - | - |
東京 | 12R | 9番 | マイネルアウラート | 1 | 9 | 2,720 | 610 |
高倉稜
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 1番 | エスプリベルテ | 9 | 13 | - | - |
京都 | 2R | 12番 | サンラポルテ | 12 | 9 | - | - |
京都 | 9R | 3番 | マイネルマルシェ | 9 | 9 | - | - |
京都 | 10R | 8番 | ナリタシーズン | 13 | 16 | - | - |
太宰啓介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 12番 | メイショウコドウ | 11 | 11 | - | - |
京都 | 2R | 10番 | メイショウサイジン | 9 | 8 | - | - |
京都 | 6R | 11番 | カンガルーブラクマ | 13 | 14 | - | - |
田中勝春
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 3R | 9番 | レベルフラッグ | 10 | 7 | - | - |
東京 | 5R | 8番 | ピクシーカフェ | 18 | 12 | - | - |
東京 | 6R | 12番 | フルミリエ | 6 | 4 | - | - |
津村明秀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6R | 13番 | ミキノカブキ | 16 | 16 | - | - |
東京 | 7R | 10番 | シークレットベース | 8 | 14 | - | - |
東京 | 10R | 10番 | ブライトアイディア | 5 | 9 | - | - |
東京 | 11R | 12番 | ガルボ | 18 | 14 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1R | 7番 | キクノシュペール | 6 | 2 | - | - |
京都 | 4R | 5番 | プラチナメモリー | 5 | 6 | - | - |
京都 | 5R | 9番 | サダムノンノ | 12 | 2 | - | - |
京都 | 6R | 13番 | スーセントマリー | 2 | 3 | - | 180 |
京都 | 7R | 18番 | ガルデルスリール | 4 | 3 | - | - |
京都 | 11R | 2番 | ケルフロイデ | 5 | 4 | - | - |
京都 | 12R | 3番 | シルヴァーグレイス | 4 | 7 | - | - |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1R | 3番 | ダーウィンノオシエ | 12 | 12 | - | - |
松若風馬
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 4R | 12番 | トウケイダンディ | 11 | 9 | - | - |
京都 | 5R | 8番 | ライペンミノル | 8 | 5 | - | - |
京都 | 6R | 15番 | ニシカゼ | 15 | 13 | - | - |
京都 | 7R | 11番 | ブルローネ | 11 | 10 | - | - |
京都 | 9R | 7番 | グランディフローラ | 2 | 4 | - | 220 |
京都 | 12R | 14番 | ティーエスネオ | 3 | 11 | - | 990 |
義英真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2R | 9番 | シゲルメバル | 13 | 11 | - | - |
京都 | 7R | 6番 | メイショウヤマホコ | 3 | 9 | - | 540 |
京都 | 8R | 4番 | サーティグランド | 11 | 11 | - | - |