8/23(日)
石川裕紀
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 4番 | スカーレットギャル | 17 | 13 | - | - |
| 新潟 | 2R | 11番 | ロイヤルセレモニー | 11 | 11 | - | - |
| 新潟 | 3R | 6番 | ブリアンナ | 6 | 9 | - | - |
| 新潟 | 5R | 4番 | ホッコーパフューム | 10 | 6 | - | - |
| 新潟 | 6R | 9番 | インクルーシブ | 7 | 13 | - | - |
| 新潟 | 7R | 8番 | デルマカマイタチ | 12 | 12 | - | - |
| 新潟 | 8R | 6番 | シャドウゲーム | 10 | 6 | - | - |
| 新潟 | 9R | 10番 | ウインセイヴィア | 10 | 6 | - | - |
| 新潟 | 12R | 13番 | キャレモンショコラ | 1 | 1 | 380 | 190 |
伊藤工真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 5R | 12番 | サバイバルポケット | 3 | 13 | - | 1,650 |
蛯名正義
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 11番 | エフティスパークル | 2 | 3 | - | 140 |
| 札幌 | 2R | 3番 | ハイエストシルバー | 4 | 5 | - | - |
| 札幌 | 4R | 7番 | エーデルフラウ | 4 | 4 | - | - |
| 札幌 | 5R | 5番 | ログライン | 9 | 11 | - | - |
| 札幌 | 6R | 7番 | シゲルハダカマツリ | 2 | 4 | - | 270 |
| 札幌 | 7R | 4番 | アートフェスタ | 8 | 2 | - | - |
| 札幌 | 8R | 3番 | ギブアンドテイク | 12 | 4 | - | - |
| 札幌 | 9R | 7番 | ロッカフラベイビー | 11 | 2 | - | - |
| 札幌 | 11R | 9番 | ステラウインド | 14 | 9 | - | - |
荻野琢真
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7R | 2番 | ミューラルクラウン | 10 | 10 | - | - |
加藤祥太
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 10番 | アズミノニフクカゼ | 12 | 12 | - | - |
| 札幌 | 2R | 10番 | ドラゴンラヴ | 12 | 4 | - | - |
| 札幌 | 3R | 6番 | メイショウアルパ | 5 | 9 | - | - |
| 札幌 | 4R | 8番 | ギャラクシーツアー | 8 | 10 | - | - |
| 札幌 | 7R | 12番 | ランウェイ | 2 | 9 | - | 530 |
| 札幌 | 8R | 8番 | ミッキーデータ | 6 | 6 | - | - |
城戸義政
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 2R | 8番 | サクラプリズム | 10 | 8 | - | - |
| 札幌 | 3R | 13番 | テヅクリ | 12 | 13 | - | - |
| 札幌 | 4R | 1番 | ルールブルー | 9 | 11 | - | - |
| 札幌 | 8R | 2番 | メイショウゲントク | 11 | 5 | - | - |
| 札幌 | 12R | 6番 | リッシンロケット | 9 | 10 | - | - |
熊沢重文
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 12R | 14番 | ゼンノスサノヲ | 13 | 8 | - | - |
木幡初広
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 16番 | ノアシャトル | 6 | 14 | - | - |
| 新潟 | 3R | 10番 | ガンショット | 13 | 15 | - | - |
| 新潟 | 5R | 8番 | コイキ | 8 | 18 | - | - |
| 新潟 | 7R | 3番 | ティズトレメンダス | 11 | 9 | - | - |
| 新潟 | 10R | 7番 | メイショウオオゼキ | 7 | 8 | - | - |
| 新潟 | 12R | 1番 | グラスルノン | 13 | 17 | - | - |
四位洋文
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 1R | 4番 | キングドラゴン | 4 | 6 | - | - |
| 札幌 | 3R | 2番 | ウェブスリンガー | 9 | 2 | - | - |
| 札幌 | 5R | 12番 | リアルキング | 1 | 8 | 3,320 | 440 |
| 札幌 | 7R | 13番 | ベーリングメファ | 6 | 13 | - | - |
| 札幌 | 9R | 1番 | ヒルノマテーラ | 4 | 1 | - | - |
| 札幌 | 11R | 11番 | ディサイファ | 1 | 5 | 1,110 | 290 |
中井裕二
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 2R | 4番 | ミスティーフリップ | 3 | 10 | - | 650 |
| 小倉 | 4R | 4番 | ミリノテツニー | 18 | 18 | - | - |
浜中俊
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 12番 | コウエイドルバコ | 14 | 8 | - | - |
| 小倉 | 2R | 5番 | サンチェロキー | 10 | 4 | - | - |
| 小倉 | 3R | 3番 | ノラネコ | 8 | 6 | - | - |
| 小倉 | 4R | 10番 | ジェントルヴァウ | 1 | 1 | 250 | 160 |
| 小倉 | 5R | 6番 | シンシアズブレス | 2 | 1 | - | 150 |
| 小倉 | 6R | 8番 | リセエンヌ | 12 | 1 | - | - |
| 小倉 | 7R | 9番 | カラフルマーメイド | 10 | 10 | - | - |
| 小倉 | 8R | 8番 | タマモワカサマ | 5 | 2 | - | - |
| 小倉 | 9R | 13番 | ビップレボルシオン | 5 | 1 | - | - |
| 小倉 | 10R | 8番 | サンセットスカイ | 3 | 3 | - | 150 |
| 小倉 | 11R | 15番 | マヤノリュウジン | 10 | 8 | - | - |
古川吉洋
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 3R | 5番 | ステイハッピー | 11 | 7 | - | - |
| 札幌 | 4R | 4番 | フレズノ | 13 | 7 | - | - |
| 札幌 | 10R | 5番 | スズカバーディー | 2 | 5 | - | 340 |
松山弘平
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 7番 | ゼットフーリ | 1 | 1 | 350 | 120 |
| 小倉 | 2R | 8番 | グディーズタイガー | 5 | 8 | - | - |
| 小倉 | 3R | 16番 | サンライズリゾート | 5 | 7 | - | - |
| 小倉 | 4R | 9番 | テイエムマンキチ | 7 | 5 | - | - |
| 小倉 | 5R | 9番 | シゲルシマカツオ | 9 | 9 | - | - |
| 小倉 | 6R | 10番 | コンスタンシー | 5 | 7 | - | - |
| 小倉 | 7R | 4番 | ナムラスター | 8 | 3 | - | - |
| 小倉 | 8R | 9番 | シャンタルエット | 10 | 8 | - | - |
| 小倉 | 9R | 10番 | シャッターチャンス | 10 | 4 | - | - |
| 小倉 | 10R | 6番 | キリシマホーマ | 2 | 4 | - | 180 |
| 小倉 | 11R | 7番 | ミッキーラブソング | 5 | 5 | - | - |
松若風馬
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉 | 1R | 8番 | ツイセキシャ | 9 | 7 | - | - |
| 小倉 | 2R | 2番 | レディローズ | 12 | 9 | - | - |
| 小倉 | 3R | 2番 | ラトーヌジョア | 15 | 8 | - | - |
| 小倉 | 4R | 6番 | ウェルカムワゴン | 11 | 11 | - | - |
| 小倉 | 5R | 1番 | オーヴィレール | 1 | 5 | 730 | 190 |
| 小倉 | 6R | 9番 | ポッドシルビア | 14 | 9 | - | - |
| 小倉 | 7R | 8番 | ヴァルディスーザ | 11 | 6 | - | - |
| 小倉 | 8R | 7番 | ゴマスリオトコ | 13 | 10 | - | - |
| 小倉 | 9R | 4番 | カレンラストショー | 2 | 5 | - | 300 |
| 小倉 | 10R | 12番 | レッドシェリフ | 10 | 10 | - | - |
| 小倉 | 11R | 9番 | レオパルディナ | 15 | 10 | - | - |
| 小倉 | 12R | 12番 | オウケンゴールド | 1 | 2 | 440 | 190 |
黛弘人
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 9R | 9番 | サグレス | 3 | 8 | - | 700 |
| 札幌 | 12R | 4番 | ドナリサ | 8 | 12 | - | - |
水口優也
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11R | 3番 | スワンボート | 15 | 15 | - | - |
宮崎北斗
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 1R | 9番 | メラニオーン | 11 | 6 | - | - |
| 新潟 | 5R | 1番 | アンフレシェ | 15 | 15 | - | - |
| 新潟 | 6R | 6番 | シャドウキングマン | 16 | 15 | - | - |
村田一誠
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 2R | 9番 | イヌイジェニー | 2 | 6 | - | 190 |
| 新潟 | 5R | 3番 | ニシノオウレイ | 14 | 7 | - | - |

馬券モンスターとはどんなソフト?



















