2015年08月
極軸 的中実績 2015年08月29日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 01 | 06 | ジュアンマリエ | 2 | ─ | 190円 |
札幌 | 02 | 05 | スターペスカンタ | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 02 | 07 | タマモアタック | 1 | 2020円 | 550円 |
札幌 | 02 | 11 | トップインパクト | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 02 | 12 | キクノステラ | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 01 | ヒューガライゼン | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 04 | リアンシチー | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 08 | ダンヴィル | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 12 | スズカノーチラス | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 04 | サンガッロ | 13 | ─ | ─ |
札幌 | 05 | 09 | ブレイキングザロウ | 3 | ─ | 110円 |
札幌 | 06 | 03 | ウィスパーノット | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 06 | 04 | レオロフティー | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 06 | 05 | マイネルフレッチャ | 2 | ─ | 200円 |
札幌 | 07 | 05 | エクスシア | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 10 | カービングパス | 1 | 450円 | 180円 |
札幌 | 07 | 12 | ハギノナトゥーラ | 3 | ─ | 390円 |
札幌 | 07 | 15 | ウエスタンユーノー | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 16 | マイネシーア | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 05 | クラシックマーク | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 06 | アオジャシン | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 03 | キネオワールド | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 05 | フミノスナイパー | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 07 | スカーレットデビル | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 14 | ドリームチェイサー | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 05 | プラチナテーラー | 1 | 780円 | 270円 |
札幌 | 10 | 08 | ヤマニンバステト | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 14 | ヒカルエリントン | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 11 | 06 | レッドソロモン | 3 | ─ | 250円 |
札幌 | 11 | 10 | ルファルシオン | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 04 | モンドクラッセ | 1 | 160円 | 110円 |
札幌 | 12 | 05 | マヤノカデンツァ | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 08 | サンライズフレーズ | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 03 | 14 | サダムエルドラド | 3 | ─ | 290円 |
小倉 | 04 | 06 | バイオレットフィズ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 08 | トゥルーロマンス | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 12 | シゲルギオンマツリ | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 16 | スズカセルリアン | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 07 | ティーエスアルスト | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 12 | メイショウボノム | 3 | ─ | 110円 |
小倉 | 07 | 01 | デザフィーオ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 07 | 04 | ケンブリッジアロー | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 08 | 11 | クールオープニング | 1 | 1020円 | 220円 |
小倉 | 10 | 02 | ライトファンタジア | 3 | ─ | 110円 |
小倉 | 10 | 06 | ブリュネット | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 10 | 07 | ウインリバティ | 1 | 570円 | 170円 |
小倉 | 10 | 10 | ウエスタンレベッカ | 8 | ─ | ─ |
小倉 | 11 | 03 | サンライズバロン | 0 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 04 | カシノハリウッド | 7 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 15 | チェネレントラ | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 04 | マックール | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 01 | コウユーココロザシ | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 04 | アクイーユ | 18 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 11 | ハイレベルバイオ | 1 | 1980円 | 520円 |
新潟 | 02 | 18 | ダノンエンジェル | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 01 | クールオボロ | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 05 | レインボーシャワー | 13 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 06 | ティースワロ | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 12 | ボンヌヴェル | 14 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 03 | マイネルクレイズ | 2 | ─ | 420円 |
新潟 | 04 | 05 | ポップジェムズ | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 05 | 15 | クリスタルスカル | 16 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 14 | テキスタイルアート | 2 | ─ | 290円 |
新潟 | 06 | 15 | ラックアサイン | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 18 | デトロイトカフェ | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 07 | 15 | エルドリッジ | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 10 | スマートボムシェル | 2 | ─ | 360円 |
新潟 | 10 | 07 | アンブリカル | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 03 | ストロングサウザー | 7 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 09 | フィールザスマート | 14 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 09 | プルガステル | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 10 | ランパスキャット | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 16 | スプリングサヴァン | 5 | ─ | ─ |
極軸 的中実績 2015年08月30日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 02 | 05 | スイートマティーニ | 9 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 04 | ディナミック | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 08 | ココロナルハ | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 03 | 10 | サクラデスティーノ | 12 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 03 | パルテノン | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 04 | ハッピーパウダー | 0 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 05 | マジックベル | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 04 | 11 | タマモラララ | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 05 | 05 | ジョーマイク | 2 | ─ | 130円 |
札幌 | 06 | 07 | ギャルソンヌ | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 06 | 13 | リュウノースジョイ | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 02 | トーコーヴィオラ | 12 | ─ | ─ |
札幌 | 07 | 06 | アイスブレイク | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 01 | サブライムカイザー | 3 | ─ | 320円 |
札幌 | 08 | 02 | メイアルーア | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 03 | ブレイヴリー | 4 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 04 | ヘイローフォンテン | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 07 | デンコウセキトバ | 11 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 11 | アグリッパーバイオ | 6 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 12 | サンライズジャパン | 0 | ─ | ─ |
札幌 | 08 | 16 | ピサノベッテル | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 01 | セルリアンラビット | 2 | ─ | 390円 |
札幌 | 09 | 05 | サウンドジャンゴ | 7 | ─ | ─ |
札幌 | 09 | 11 | ビタミンエース | 8 | ─ | ─ |
札幌 | 10 | 03 | ウエスタンソーレ | 14 | ─ | ─ |
札幌 | 11 | 10 | ティーハーフ | 3 | ─ | 170円 |
札幌 | 12 | 01 | ティアーモ | 5 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 06 | メイショウテッサイ | 10 | ─ | ─ |
札幌 | 12 | 10 | ディルガ | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 01 | 10 | キタイチサクラ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 04 | 05 | ヒルノマドリード | 2 | ─ | 180円 |
小倉 | 05 | 03 | コパノスウィープ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 03 | シャイニービーム | 10 | ─ | ─ |
小倉 | 06 | 04 | タガノヴェリテ | 2 | ─ | 130円 |
小倉 | 06 | 12 | アスクティターン | 15 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 02 | ザトゥルーエアー | 1 | 810円 | 200円 |
小倉 | 09 | 05 | キャノンプレート | 4 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 06 | メイショウコルノ | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 09 | 12 | タガノカムイ | 2 | ─ | 150円 |
小倉 | 10 | 13 | キタサンエピソード | 3 | ─ | 500円 |
小倉 | 11 | 06 | アドマイヤブルー | 9 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 03 | ウエスタンパレード | 5 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 10 | ガンジー | 3 | ─ | 180円 |
小倉 | 12 | 11 | テイエムテツジン | 11 | ─ | ─ |
小倉 | 12 | 13 | ファイヤーロック | 1 | 640円 | 250円 |
新潟 | 01 | 14 | スイシン | 10 | ─ | ─ |
新潟 | 01 | 15 | ミステリオ | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 02 | 13 | プリンセスオーラ | 1 | 380円 | 180円 |
新潟 | 02 | 14 | アンデスコンドル | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 03 | 11 | モノクロームシチー | 15 | ─ | ─ |
新潟 | 04 | 03 | スプリングアース | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 06 | 02 | コアプライド | 2 | ─ | 330円 |
新潟 | 08 | 07 | プリンセスロック | 5 | ─ | ─ |
新潟 | 08 | 08 | レッツサッチャー | 15 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 04 | マンゴジェリー | 4 | ─ | ─ |
新潟 | 09 | 07 | クラウンレガーロ | 1 | 2650円 | 740円 |
新潟 | 09 | 11 | キングズオブザサン | 11 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 04 | ミナレット | 9 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 06 | プリムラブルガリス | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 10 | 15 | カオスモス | 15 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 15 | ルグランフリソン | 8 | ─ | ─ |
新潟 | 11 | 18 | ヒプノティスト | 6 | ─ | ─ |
新潟 | 12 | 15 | サウスキング | 2 | ─ | 240円 |
システム印と激走馬と極軸による回収率実績
2015年8月30日(日)
2015年8月30日(日)
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
パターン区分1~6のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すればさらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=5:極軸からシステム印へ流し
- パターン区分=6:極軸からシステム印、激1激2激3へ流し
- パターン区分=7:システム印◎○からシステム印◎○▲注△▽☆激1激2激3極軸への流し
開催日 | パターン区分 | 式 別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収 支 | 回収率(%) |
8月30日 | 1 | 単 勝 | 3,600 | 1,360 | -2,240 | 37.8 |
複 勝 | 3,600 | 2,410 | -1,190 | 66.9 | ||
馬 連 | 21,600 | 10,000 | -11,600 | 46.3 | ||
ワイド | 21,600 | 12,770 | -8,830 | 59.1 | ||
馬 単 | 21,600 | 7,750 | -13,850 | 35.9 | ||
3連複 | 54,000 | 34,780 | -19,220 | 64.4 | ||
3連単 | 108,000 | 58,140 | -49,860 | 53.8 | 2 | 馬 連 | 21,000 | 13,860 | -7,140 | 66.0 |
ワイド | 21,000 | 12,920 | -8,080 | 61.5 | ||
馬 単 | 21,000 | 13,780 | -7,220 | 65.6 | ||
3連複 | 20,400 | 0 | -20,400 | 0.0 | ||
3連単 | 40,800 | 0 | -40,800 | 0.0 | 3 | 馬 連 | 11,100 | 8,390 | -2,710 | 75.6 |
ワイド | 11,100 | 8,580 | -2,520 | 77.3 | ||
馬 単 | 11,400 | 11,480 | 80 | 100.7 | ||
3連複 | 10,500 | 0 | -10,500 | 0.0 | ||
3連単 | 22,000 | 0 | -22,000 | 0.0 | 5 | 馬 連 | 36,600 | 30,820 | -5,780 | 84.2 |
ワイド | 36,600 | 28,830 | -7,770 | 78.8 | ||
馬 単 | 31,600 | 24,020 | -7,580 | 76.0 | ||
3連複 | 70,600 | 23,830 | -46,770 | 33.8 | ||
3連単 | 169,200 | 19,550 | -149,650 | 11.6 | 6 | 馬 連 | 43,200 | 30,820 | -12,380 | 71.3 |
ワイド | 43,200 | 39,610 | -3,590 | 91.7 | ||
馬 単 | 47,600 | 24,020 | -23,580 | 50.5 | ||
3連複 | 133,700 | 165,120 | 31,420 | 123.5 | ||
3連単 | 317,800 | 566,800 | 249,000 | 178.4 | 7 | 馬 連 | 51,200 | 41,700 | -9,500 | 81.4 |
ワイド | 51,200 | 39,750 | -11,450 | 77.6 | ||
馬 単 | 54,800 | 45,890 | -8,910 | 83.7 | ||
3連複 | 162,200 | 109,570 | -52,630 | 67.6 | ||
3連単 | 372,000 | 336,660 | -35,340 | 90.5 |
8/30(日)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 15番 | トウカイオリエント | 15 | 11 | - | - |
小倉 | 3R | 11番 | アキトプラズマ | 16 | 9 | - | - |
小倉 | 9R | 10番 | ヤマニンアリエッタ | 13 | 7 | - | - |
小倉 | 10R | 12番 | サンライズポパイ | 7 | 10 | - | - |
小倉 | 11R | 4番 | メイショウヤタロウ | 1 | 5 | 880 | 290 |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 13番 | シゲルナガイワシ | 14 | 12 | - | - |
新潟 | 2R | 7番 | ブラスリング | 12 | 6 | - | - |
新潟 | 3R | 8番 | トゥーハーツシチー | 14 | 11 | - | - |
新潟 | 4R | 3番 | スプリングアース | 11 | 5 | - | - |
新潟 | 5R | 14番 | スガノランバダ | 9 | 7 | - | - |
新潟 | 6R | 8番 | リボントリコロール | 6 | 5 | - | - |
新潟 | 7R | 7番 | レッドグルック | 7 | 4 | - | - |
新潟 | 8R | 5番 | ピュアノアール | 1 | 3 | 530 | 190 |
新潟 | 12R | 12番 | ウインオーラム | 12 | 2 | - | - |
伊藤工真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 7R | 8番 | セレナビアンカ | 5 | 10 | - | - |
新潟 | 12R | 15番 | サウスキング | 2 | 3 | - | 240 |
岡田祥嗣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 8番 | アプシュルトス | 13 | 4 | - | - |
小倉 | 6R | 12番 | アスクティターン | 15 | 16 | - | - |
荻野琢真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4R | 7番 | アイケービューティ | 7 | 13 | - | - |
札幌 | 7R | 11番 | マンオブグァテマラ | 9 | 13 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 5番 | ミキシングスカイ | 9 | 7 | - | - |
札幌 | 3R | 3番 | グラナダ | 11 | 12 | - | - |
札幌 | 4R | 9番 | スナークソフィア | 4 | 9 | - | - |
札幌 | 6R | 3番 | ルフナ | 12 | 12 | - | - |
札幌 | 8R | 16番 | ピサノベッテル | 10 | 14 | - | - |
城戸義政
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 8番 | ヒデサンエース | 7 | 12 | - | - |
札幌 | 4R | 11番 | タマモラララ | 6 | 5 | - | - |
札幌 | 7R | 7番 | クロカミノオトメ | 8 | 11 | - | - |
札幌 | 8R | 10番 | ノーヒッター | 12 | 15 | - | - |
熊沢重文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 2R | 2番 | カシノサクセス | 4 | 10 | - | - |
小倉 | 3R | 17番 | シャイニーシチー | 15 | 11 | - | - |
小倉 | 10R | 4番 | マルカファイン | 10 | 17 | - | - |
小倉 | 11R | 14番 | ゼンノルジェロ | 10 | 11 | - | - |
小倉 | 12R | 7番 | ゼンノスサノヲ | 10 | 13 | - | - |
小坂忠士
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 4R | 6番 | テイエムオドロキ | 5 | 5 | - | - |
小倉 | 8R | 7番 | ピクニックソング | 1 | 3 | 1,100 | 280 |
小倉 | 10R | 14番 | クーファナイン | 17 | 15 | - | - |
小林徹弥
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 5R | 3番 | メイショウエニシ | 3 | 3 | - | 0 |
木幡初広
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 2番 | シェアード | 2 | 2 | - | 190 |
新潟 | 2R | 4番 | プレシャスエース | 4 | 8 | - | - |
新潟 | 4R | 15番 | ゴールドエッグ | 2 | 1 | - | 140 |
新潟 | 8R | 13番 | ツウローゼズ | 8 | 7 | - | - |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 2番 | ウェルノーテッド | 10 | 3 | - | - |
札幌 | 2R | 9番 | レインボーライン | 1 | 1 | 190 | 110 |
札幌 | 6R | 8番 | メイショウスターク | 9 | 3 | - | - |
札幌 | 11R | 13番 | ウキヨノカゼ | 1 | 8 | 2,910 | 630 |
嶋田純次
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 1番 | ラキラキガール | 6 | 11 | - | - |
札幌 | 2R | 2番 | サンストックトン | 8 | 6 | - | - |
ジャルネ
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 6R | 7番 | ギャルソンヌ | 10 | 10 | - | - |
戸崎圭太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 11R | 14番 | ペイシャオブロー | 15 | 13 | - | - |
浜中俊
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 5番 | クールマギー | 8 | 1 | - | - |
小倉 | 5R | 7番 | ストロングタイタン | 1 | 1 | 170 | 110 |
小倉 | 6R | 9番 | サトノマジカル | 4 | 5 | - | - |
小倉 | 7R | 2番 | ウルティマミューズ | 4 | 5 | - | - |
小倉 | 9R | 5番 | キャノンプレート | 4 | 1 | - | - |
小倉 | 11R | 7番 | マウントシャスタ | 4 | 3 | - | - |
小倉 | 12R | 14番 | カオール | 13 | 7 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 4R | 8番 | サンエバレット | 9 | 11 | - | - |
札幌 | 7R | 9番 | ツクバインパクト | 10 | 7 | - | - |
札幌 | 8R | 3番 | ブレイヴリー | 4 | 7 | - | - |
札幌 | 9R | 4番 | フィールドリアン | 4 | 9 | - | - |
松山弘平
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 1R | 9番 | ブンブンブラウ | 1 | 2 | 310 | 190 |
小倉 | 3R | 1番 | ティーエスバラ | 2 | 2 | - | 120 |
小倉 | 7R | 3番 | ハンマークラビア | 6 | 11 | - | - |
小倉 | 8R | 8番 | エイシンバランサー | 2 | 1 | - | 110 |
小倉 | 9R | 13番 | グラーネ | 11 | 8 | - | - |
小倉 | 10R | 7番 | タイセイララバイ | 5 | 5 | - | - |
小倉 | 11R | 10番 | マコトブリジャール | 8 | 2 | - | - |
小倉 | 12R | 13番 | ファイヤーロック | 1 | 3 | 640 | 250 |
黛弘人
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 3番 | クラウンエイトドア | 6 | 8 | - | - |
札幌 | 3R | 2番 | ラビットボーテ | 9 | 9 | - | - |
札幌 | 6R | 11番 | ニエロ | 14 | 14 | - | - |
丸田恭介
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 9R | 8番 | バイレ | 11 | 11 | - | - |
水口優也
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 11R | 3番 | クールホタルビ | 14 | 16 | - | - |
宮崎北斗
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 4番 | タレイア | 15 | 15 | - | - |
新潟 | 12R | 4番 | ハリケーンリリー | 4 | 12 | - | - |
村田一誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 2R | 6番 | オレンジガール | 6 | 10 | - | - |
新潟 | 5R | 12番 | ムツミツドイテ | 16 | 16 | - | - |
新潟 | 7R | 2番 | キャンディーハウス | 12 | 11 | - | - |
新潟 | 10R | 11番 | クリノタカラチャン | 12 | 10 | - | - |
森一馬
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 6R | 17番 | カネトシルミナ | 16 | 13 | - | - |
小倉 | 7R | 12番 | エンプレスペスカ | 14 | 14 | - | - |
小倉 | 8R | 6番 | カッサイ | 12 | 9 | - | - |
横山典弘
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 3R | 5番 | ミュゼフローレンス | 3 | 4 | - | 260 |
札幌 | 7R | 6番 | アイスブレイク | 5 | 4 | - | - |
札幌 | 8R | 7番 | デンコウセキトバ | 11 | 13 | - | - |
札幌 | 9R | 11番 | ビタミンエース | 8 | 6 | - | - |
札幌 | 10R | 3番 | ウエスタンソーレ | 14 | 14 | - | - |
札幌 | 11R | 12番 | オメガヴェンデッタ | 4 | 4 | - | - |
札幌 | 12R | 12番 | バイガエシ | 2 | 2 | - | 170 |
8/29(土)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 4R | 6番 | バイオレットフィズ | 5 | 6 | - | - |
小倉 | 5R | 2番 | ラファールフォー | 3 | 2 | - | 140 |
小倉 | 8R | 13番 | スズカシャーマン | 9 | 3 | - | - |
小倉 | 11R | 9番 | トミケンユークアイ | 1 | 8 | 2,400 | 710 |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1R | 9番 | エヌケイボーイ | 11 | 11 | - | - |
新潟 | 2R | 13番 | ベツァオバーン | 7 | 4 | - | - |
新潟 | 3R | 14番 | カスミチャン | 6 | 8 | - | - |
新潟 | 6R | 13番 | エンブレマータ | 18 | 11 | - | - |
新潟 | 7R | 2番 | トラキアンコード | 4 | 11 | - | - |
新潟 | 11R | 12番 | オメガブレイン | 13 | 11 | - | - |
新潟 | 12R | 14番 | サザナミ | 1 | 2 | 330 | 150 |
伊藤工真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 3R | 13番 | ドラゴンハピネス | 10 | 6 | - | - |
新潟 | 7R | 13番 | ベストヴィジョン | 15 | 15 | - | - |
新潟 | 9R | 6番 | ティンバレス | 13 | 2 | - | - |
蛯名正義
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 1R | 4番 | ルーレットクイーン | 10 | 10 | - | - |
札幌 | 2R | 9番 | ヤマチョウタンゴ | 0 | 2 | - | - |
札幌 | 6R | 13番 | ピンクシャンパン | 除外 | - | - |
荻野琢真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 3番 | スターフィッシュ | 7 | 11 | - | - |
札幌 | 3R | 10番 | エターナルカラー | 8 | 12 | - | - |
札幌 | 12R | 3番 | サンライズカラー | 10 | 12 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 10番 | クラウドサーファー | 10 | 10 | - | - |
札幌 | 3R | 3番 | トラストニーケー | 12 | 7 | - | - |
札幌 | 4R | 1番 | オーバーウェルム | 7 | 3 | - | - |
札幌 | 6R | 6番 | メイショウデコイ | 6 | 9 | - | - |
札幌 | 7R | 5番 | エクスシア | 5 | 13 | - | - |
札幌 | 8R | 8番 | ビバワールド | 12 | 7 | - | - |
城戸義政
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 3R | 4番 | リアンシチー | 7 | 5 | - | - |
札幌 | 7R | 14番 | ウィズアットレース | 9 | 12 | - | - |
札幌 | 8R | 4番 | カシノキングダム | 7 | 9 | - | - |
小坂忠士
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 3R | 7番 | テイエムマテンロウ | 14 | 11 | - | - |
小倉 | 6R | 5番 | ワンダーヴァローレ | 5 | 13 | - | - |
小倉 | 7R | 16番 | ゼンノウラヌス | 2 | 14 | - | 1,620 |
小倉 | 8R | 10番 | ミスネバー | 15 | 15 | - | - |
木幡初広
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 9R | 9番 | ゴーイングベル | 3 | 4 | - | 220 |
新潟 | 12R | 18番 | コスモイノセント | 3 | 7 | - | 430 |
四位洋文
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2R | 11番 | トップインパクト | 11 | 3 | - | - |
札幌 | 6R | 14番 | ジャンゴ | 15 | 14 | - | - |
嶋田純次
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 7R | 1番 | エターナルスター | 12 | 15 | - | - |
ジャルネ
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 5R | 2番 | ヤマン | 13 | 8 | - | - |
M.デム
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 10R | 3番 | シンガン | 10 | 3 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
