激走馬 的中実績 2014年12月27日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 01 | 08 | メイスンヴィーナス | 15 | ─ | ─ |
中山 | 01 | 09 | ジェロニモ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 01 | 15 | アライドメジャーズ | 12 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 02 | マイネルライヒ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 04 | トーセンラブリー | 2 | ─ | 160円 |
中山 | 02 | 15 | ビカムスター | 14 | ─ | ─ |
中山 | 03 | 06 | タマモヴィオーラ | 4 | ─ | ─ |
中山 | 03 | 09 | エスシーアルテミス | 13 | ─ | ─ |
中山 | 03 | 10 | ダイワビリーブ | 10 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 01 | バルダメンテ | 2 | ─ | 380円 |
中山 | 04 | 02 | コスモメルハバ | 11 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 14 | レアーレスパーダ | 8 | ─ | ─ |
中山 | 05 | 01 | アフェクシオン | 2 | ─ | 980円 |
中山 | 05 | 03 | ロードメタリック | 11 | ─ | ─ |
中山 | 05 | 15 | モントレーベイ | 4 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 05 | キールコネクション | 5 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 07 | マリネーラ | 7 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 09 | クロノスバローズ | 4 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 05 | キャピシーヌ | 7 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 11 | サンクタリリアス | 5 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 13 | イズモ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 01 | インストレーション | 2 | ─ | 440円 |
中山 | 08 | 03 | ナムラショウリ | 10 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 04 | ヤンキーソヴリン | 5 | ─ | ─ |
中山 | 09 | 05 | トロピカルガーデン | 3 | ─ | 240円 |
中山 | 09 | 08 | エリーティアラ | 6 | ─ | ─ |
中山 | 09 | 09 | リッパーザウィン | 4 | ─ | ─ |
中山 | 10 | 07 | ダイワリベラル | 3 | ─ | 420円 |
中山 | 10 | 08 | レオプログレス | 12 | ─ | ─ |
中山 | 10 | 11 | マイネルディーン | 1 | 2030円 | 330円 |
中山 | 11 | 03 | グランドシチー | 4 | ─ | ─ |
中山 | 11 | 07 | ロングロウ | 9 | ─ | ─ |
中山 | 11 | 08 | グランプリブラッド | 12 | ─ | ─ |
中山 | 12 | 06 | インステイト | 14 | ─ | ─ |
中山 | 12 | 10 | ファイアマーシャル | 8 | ─ | ─ |
中山 | 12 | 16 | シャドウカラーズ | 12 | ─ | ─ |
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01 | 03 | アムールサンライズ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 01 | 09 | プリュクベル | 14 | ─ | ─ |
阪神 | 01 | 12 | タイキアデリナ | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 08 | ブルームーン | 1 | 1550円 | 650円 |
阪神 | 02 | 10 | レンズフルパワー | 3 | ─ | 390円 |
阪神 | 02 | 13 | ペプチドアルマ | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 03 | オンワードバース | 3 | ─ | 380円 |
阪神 | 03 | 12 | ラインシュナイダー | 2 | ─ | 330円 |
阪神 | 03 | 14 | メイショウゲントク | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 01 | エルラディユー | 16 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 04 | ノミネーション | 18 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 05 | テイエムクロタカ | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 01 | エイシンカリバーン | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 05 | ペプチドホープフル | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 07 | テイエムゴーケツ | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 02 | ナムラハンベエ | 2 | ─ | 350円 |
阪神 | 06 | 06 | スマイルフォース | 1 | 14250円 | 1820円 |
阪神 | 06 | 10 | ワンダーウインディ | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 07 | 03 | ペンタトニック | 3 | ─ | 320円 |
阪神 | 07 | 10 | ラルプデュエズ | 2 | ─ | 420円 |
阪神 | 07 | 13 | モンテエクリプス | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 02 | セレッソレアル | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 07 | メイショウドゥーマ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 09 | カリスマサンタイム | 12 | ─ | ─ |
阪神 | 09 | 02 | ノースストーム | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 09 | 04 | クルーガー | 2 | ─ | 420円 |
阪神 | 09 | 10 | ゴールドメダリオン | 11 | ─ | ─ |
阪神 | 10 | 05 | タイセイシュバリエ | 11 | ─ | ─ |
阪神 | 10 | 12 | クラウンロゼ | 16 | ─ | ─ |
阪神 | 10 | 14 | ナリタハリケーン | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 01 | ウリウリ | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 02 | フォーエバーマーク | 12 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 10 | ハクサンムーン | 18 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 03 | アメリ | 10 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 04 | ラディウス | 12 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 12 | ダンツカナリー | 4 | ─ | ─ |
激走馬 的中実績 2014年12月28日
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 01 | 03 | ティアップサンダー | 10 | ─ | ─ |
中山 | 01 | 06 | リガドール | 15 | ─ | ─ |
中山 | 01 | 07 | キョウエイプライド | 5 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 01 | キングランナー | 14 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 02 | プリサイスギフト | 13 | ─ | ─ |
中山 | 02 | 10 | デストリーライズ | 4 | ─ | ─ |
中山 | 03 | 10 | スターチェイサー | 14 | ─ | ─ |
中山 | 03 | 12 | カシシ | 10 | ─ | ─ |
中山 | 03 | 14 | ハイオンザリスト | 7 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 01 | ナンヨーアイリッド | 9 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 10 | ジーニアル | 16 | ─ | ─ |
中山 | 04 | 15 | エストレージャ | 8 | ─ | ─ |
中山 | 05 | 08 | ディーエスコマンド | 7 | ─ | ─ |
中山 | 05 | 13 | タマモマズルカ | 1 | 1200円 | 300円 |
中山 | 05 | 15 | ジュルヴォアソング | 8 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 01 | タニセンジャッキー | 15 | ─ | ─ |
中山 | 06 | 11 | ヴァーノン | 3 | ─ | 480円 |
中山 | 06 | 15 | アテーナーズブレス | 8 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 08 | ブライトボーイ | 3 | ─ | 620円 |
中山 | 07 | 10 | ヴォルスング | 10 | ─ | ─ |
中山 | 07 | 12 | トーセンワープ | 15 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 02 | ジャッカスバーク | 9 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 10 | ヴァンガード | 5 | ─ | ─ |
中山 | 08 | 13 | グレイレジェンド | 6 | ─ | ─ |
中山 | 09 | 03 | ソールインパクト | 4 | ─ | ─ |
中山 | 09 | 05 | マイネルシュバリエ | 12 | ─ | ─ |
中山 | 09 | 11 | マサハヤドリーム | 6 | ─ | ─ |
中山 | 10 | 10 | フェノーメノ | 10 | ─ | ─ |
中山 | 10 | 11 | サトノノブレス | 11 | ─ | ─ |
中山 | 10 | 16 | オーシャンブルー | 16 | ─ | ─ |
中山 | 11 | 09 | クリノタカラチャン | 10 | ─ | ─ |
中山 | 11 | 10 | カカリア | 3 | ─ | 270円 |
中山 | 11 | 11 | ウインネオルーラー | 7 | ─ | ─ |
開催場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 01 | 01 | コンゴウヒーロー | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 01 | 10 | アイファーラブオー | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 01 | 11 | ヴェリタスキング | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 01 | カネトシスキーム | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 07 | ヒメキヨヒダカ | 10 | ─ | ─ |
阪神 | 02 | 14 | マーシフルハート | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 03 | ゼットスマイル | 12 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 07 | ビヴロスト | 17 | ─ | ─ |
阪神 | 03 | 10 | ブルローネ | 10 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 07 | ファイアーシチー | 5 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 11 | マグナムボーイ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 04 | 13 | メイショウライウン | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 01 | マスターリデル | 1 | 3210円 | 370円 |
阪神 | 05 | 02 | エンジェルウィスパ | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 05 | 08 | ニホンピロピース | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 07 | ハギノウィッシュ | 7 | ─ | ─ |
阪神 | 06 | 14 | メイショウクローバ | 3 | ─ | 770円 |
阪神 | 06 | 16 | ウイントゥモロー | 16 | ─ | ─ |
阪神 | 07 | 05 | エンドレスシャイン | 3 | ─ | 220円 |
阪神 | 07 | 06 | テイエムリヴィエラ | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 07 | 14 | グロシュラライト | 6 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 02 | セイウンチカラ | 3 | ─ | 220円 |
阪神 | 08 | 04 | レッドグラサージュ | 15 | ─ | ─ |
阪神 | 08 | 09 | アレット | 13 | ─ | ─ |
阪神 | 09 | 06 | アイファーサンディ | 3 | ─ | 620円 |
阪神 | 09 | 13 | ペガサスボス | 4 | ─ | ─ |
阪神 | 09 | 15 | グレイトチャーター | 12 | ─ | ─ |
阪神 | 10 | 03 | ゴッドフロアー | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 10 | 06 | ランフォージン | 10 | ─ | ─ |
阪神 | 10 | 12 | サトノレオパード | 2 | ─ | 500円 |
阪神 | 11 | 01 | テンペル | 10 | ─ | ─ |
阪神 | 11 | 03 | ミヤジタイガ | 2 | ─ | 290円 |
阪神 | 11 | 08 | ゼンノルジェロ | 1 | 5120円 | 1210円 |
阪神 | 12 | 01 | デザートオアシス | 9 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 03 | キクノストーム | 8 | ─ | ─ |
阪神 | 12 | 12 | ゴールスキー | 12 | ─ | ─ |