システム印と極軸による回収率実績 11月29日(土)/11月30日(日)
 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに、パターン区分1~4のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。

 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すれば、さらに回収率を上げることは可能です。

  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印しへ流し
  • パターン区分=6:極軸から激走馬へ流し
開催日パターン区分式別購入額計払戻金計収支回収率(%)
11月29日1単勝2,400 1,510 (890)62.9
複勝2,400 1,750 (650)72.9
馬連14,400 9,620 (4,780)66.8
ワイド14,400 7,890 (6,510)54.8
馬単14,400 7,890 (6,510)54.8
三連複36,000 10,670 (25,330)29.6
三連単72,000 28,790 (43,210)40.0
2馬連13,700 8,590 (5,110)62.7
ワイド13,700 3,800 (9,900)27.7
馬単13,700 3,340 (10,360)24.4
三連複13,000 8,430 (4,570)64.8
三連単26,000 0 (26,000)0.0
3馬連9,800 5,870 (3,930)59.9
ワイド9,800 2,190 (7,610)22.3
馬単10,000 4,660 (5,340)46.6
三連複10,500 2,530 (7,970)24.1
三連単22,000 15,080 (6,920)68.5
4単勝5,700 2,830 (2,870)49.6
複勝5,700 5,160 (540)90.5
馬連7,400 0 (7,400)0.0
ワイド7,400 1,560 (5,840)21.1
馬単14,800 0 (14,800)0.0
三連複5,700 0 (5,700)0.0
三連単34,200 0 (34,200)0.0
5馬連32,900 53,950 21,050 164.0
ワイド32,900 27,510 (5,390)83.6
馬単32,700 9,500 (23,200)29.1
三連複72,500 22,640 (49,860)31.2
三連単174,000 11,270 (162,730)6.5
6馬連38,100 53,950 15,850 141.6
ワイド38,100 29,900 (8,200)78.5
馬単42,100 9,500 (32,600)22.6
三連複113,100 69,330 (43,770)61.3
三連単272,000 11,270 (260,730)4.1
11月30日1単勝2,300 1,580 (720)68.7
複勝2,300 1,910 (390)83.0
馬連13,800 5,820 (7,980)42.2
ワイド13,800 7,050 (6,750)51.1
馬単13,800 3,990 (9,810)28.9
三連複34,500 11,370 (23,130)33.0
三連単69,000 7,380 (61,620)10.7
2馬連13,700 15,090 1,390 110.1
ワイド13,700 16,020 2,320 116.9
馬単13,700 4,410 (9,290)32.2
三連複13,600 0 (13,600)0.0
三連単27,200 0 (27,200)0.0
3馬連9,600 18,200 8,600 189.6
ワイド9,600 9,230 (370)96.1
馬単9,700 3,700 (6,000)38.1
三連複8,800 7,420 (1,380)84.3
三連単17,800 0 (17,800)0.0
4単勝5,300 10,000 4,700 188.7
複勝5,300 5,350 50 100.9
馬連5,300 1,850 (3,450)34.9
ワイド5,300 2,800 (2,500)52.8
馬単10,600 2,940 (7,660)27.7
三連複2,700 0 (2,700)0.0
三連単16,200 0 (16,200)0.0
5馬連31,400 35,100 3,700 111.8
ワイド31,400 23,360 (8,040)74.4
馬単30,500 43,760 13,260 143.5
三連複71,300 47,450 (23,850)66.5
三連単164,400 76,880 (87,520)46.8
6馬連38,300 35,100 (3,200)91.6
ワイド38,300 29,680 (8,620)77.5
馬単41,500 44,750 3,250 107.8
三連複124,500 48,380 (76,120)38.9
三連単288,400 80,710 (207,690)28.0
 極軸とは

 JRDBデータゴールドジェネレーターアナライズ(通称GGA:JRDB提供のデータ分析ソフト)を用いて出力したデータファイル。そのファイルを馬券モンスターに取り込めば「極軸」として設定されます。

 なお、現在、ダウンロード提供している極軸は、奥野が長年溜め込んできた「お気に入り分析ネタ」となります。

 JRDB会員の方で、GGAをお使いの方は、是非、ご自身の「お気に入り分析ネタ」を出力して、馬券モンスターに取り込み、My極軸として馬券戦略にご活用ください。

 詳細はこちらから→http://bakemon.kbigd.com/archives/11008730.html