激走馬  的中実績11月29日(土)
レース 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
京都 01R 06 ハギノナトゥーラ 6

京都 01R 07 ラガーマイレッカー 11

京都 01R 13 サカジロビューティ 5

京都 02R 05 ヴェリテ 5

京都 02R 07 タイト 12

京都 02R 12 テイエムテツジン 2
590
京都 03R 01 ハッピーユニバンス 6

京都 03R 02 クリノテンホー 5

京都 03R 13 デルニエアトゥー 15

京都 04R 06 マルヨバクシン 2
230
京都 04R 10 シゲルデンガク 3
800
京都 04R 14 ダイメイチャンプ 5

京都 05R 02 ミッキーオリビエ 10

京都 05R 13 ブライアンキング 15

京都 05R 14 ガンクラブチェック 8

京都 06R 05 ハギノレイラニ 10

京都 06R 09 ブリサマリナ 15

京都 06R 11 オープニングガラ 14

京都 07R 01 アサクサプライド 6

京都 07R 02 アチーヴ 9

京都 07R 07 ハンマークラビア 12

京都 08R 08 オアフライダー 7

京都 08R 09 ライフトップガン 10

京都 08R 11 エイユーラピス 11

京都 09R 04 エスペリア 1 720 270
京都 09R 06 タイキプレミアム 9

京都 09R 07 クロニクルスカイ 6

京都 10R 03 ゴーイングパワー 5

京都 10R 04 ツルオカハチマン 10

京都 10R 14 エリアコンプリート 15

京都 11R 05 シュヴァルグラン 3
680
京都 11R 06 ベルラップ 1 1950 810
京都 11R 08 アイオシルケン 5

京都 12R 07 ワキノコクリュウ 11

京都 12R 15 ケイアイユニコーン 16

京都 12R 16 アルマエルナト 12

東京 01R 05 ドリームメモリー 5

東京 01R 07 マジックボーイ 10

東京 01R 10 ソワンドタイガー 1 1190 280
東京 02R 01 ノワールギャルソン 4

東京 02R 08 コスモエルドール 15

東京 02R 15 ワラッチャオ 2
540
東京 03R 01 マイネルフレッチャ 9

東京 03R 05 ゴージャスガール 4

東京 03R 16 ミュゼダルタニアン 6

東京 04R 01 ラノララク 8

東京 04R 08 バルダメンテ 5

東京 04R 11 ニシノジャブラニ 0

東京 05R 01 パヴォーネ 6

東京 05R 10 タニオブキャップ 13

東京 05R 11 バトナージュ 16

東京 06R 05 キョウエイインドラ 9

東京 06R 11 ノブワイルド 12

東京 06R 15 タイセイラビッシュ 1 3130 940
東京 07R 02 キネオダンサー 2
340
東京 07R 12 ファイネストアワー 13

東京 07R 15 ロングシャドウ 1 1530 470
東京 08R 01 レイアロハ 10

東京 08R 10 ディアポジション 5

東京 08R 16 メガオパールカフェ 3
160
東京 09R 04 シュンドルボン 3
280
東京 09R 12 マイネルシャルフ 15

東京 09R 15 カフェリュウジン 9

東京 10R 09 ヨッヘイ 10

東京 10R 10 ヘルデンテノール 6

東京 10R 12 ロジメジャー 3
1300
東京 11R 04 クインズハリジャン 15

東京 11R 07 ダローネガ 8

東京 11R 15 アールデュラン 14

東京 12R 05 メイショウオオカゼ 8

東京 12R 06 ゲマインシャフト 2
600
東京 12R 08 ムードティアラ 5