システム印と極軸による高配当的中実績
※シ印=システム印
※軸=極軸 ※激=激走馬
| 開催日 | 場名 | レース | 式別 | 買い目作成パターン | 馬番組合せ | 印組合せ | 払戻金 | 買い目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11/15 | 福島 | 06 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 05→08→03 | ◎▽△ | 123,130 | 30 |
| 2014/11/15 | 福島 | 08 | 三連単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 05→03→08 | ◎軸軸 | 49,040 | 18 |
| 2014/11/15 | 福島 | 08 | 三連単 | 極軸ボックス | 05→03→08 | 軸軸軸 | 49,040 | 24 |
| 2014/11/15 | 福島 | 02 | 三連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→02→16 | 軸○◎ | 44,390 | 216 |
| 2014/11/15 | 京都 | 04 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 06→07→05 | ◎△▲ | 42,480 | 30 |
| 2014/11/16 | 京都 | 08 | 三連複 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 01-03-04 | 激1◎激2 | 41,400 | 6 |
| 2014/11/16 | 東京 | 06 | 三連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→01→11 | 軸▽▲ | 33,880 | 132 |
| 2014/11/15 | 東京 | 11 | 三連複 | シ印◎◯から極軸へ流し | 01-03-11 | ◎軸軸 | 32,590 | 2 |
| 2014/11/15 | 東京 | 11 | 三連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-03-11 | ◎軸注 | 32,590 | 36 |
| 2014/11/15 | 福島 | 06 | 三連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 03-05-08 | △◎▽ | 23,000 | 15 |
| 2014/11/16 | 京都 | 12 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 12→04→01 | ◎△○ | 22,100 | 30 |
| 2014/11/16 | 京都 | 12 | 三連単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 12→04→01 | ◎軸軸 | 22,100 | 18 |
| 2014/11/15 | 京都 | 08 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 05→03→01 | ◎▲注 | 21,600 | 30 |
| 2014/11/15 | 福島 | 12 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 10→02→06 | ◎▽▲ | 17,740 | 30 |
| 2014/11/15 | 東京 | 10 | 三連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 04-12-15 | ☆軸◎ | 17,370 | 57 |
| 2014/11/15 | 京都 | 09 | 三連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10→06→03 | 軸◎▽ | 16,840 | 174 |
| 2014/11/15 | 東京 | 10 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 15→12 | ◎軸 | 14,020 | 5 |
| 2014/11/15 | 東京 | 10 | 馬単 | 極軸ボックス | 15→12 | 軸軸 | 14,020 | 6 |
| 2014/11/16 | 東京 | 05 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 08→07→02 | ◎▲☆ | 12,870 | 30 |
| 2014/11/16 | 東京 | 05 | 三連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 08→07→02 | 軸▲☆ | 12,870 | 60 |
| 2014/11/16 | 東京 | 08 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 09→07→15 | ◎☆○ | 11,750 | 30 |
| 2014/11/15 | 福島 | 08 | 三連複 | シ印◎◯から極軸へ流し | 03-05-08 | 軸◎軸 | 10,830 | 9 |
| 2014/11/15 | 福島 | 08 | 三連複 | 極軸ボックス | 03-05-08 | 軸軸軸 | 10,830 | 4 |
| 2014/11/15 | 福島 | 08 | 三連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-05-08 | 軸◎▲ | 10,830 | 67 |
| 2014/11/15 | 京都 | 06 | 三連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03→09→02 | 軸◎△ | 10,640 | 90 |
| 2014/11/16 | 福島 | 04 | 馬単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 06→11 | ◎△ | 10,630 | 6 |
| 2014/11/16 | 福島 | 04 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 06→11 | ◎軸 | 10,630 | 4 |
| 2014/11/15 | 東京 | 09 | 三連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 05-09-15 | 注軸▲ | 10,450 | 73 |
| 2014/11/16 | 京都 | 01 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 15→10 | ○軸 | 9,660 | 2 |
| 2014/11/15 | 京都 | 04 | 三連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 05-06-07 | ▲◎△ | 9,320 | 15 |
| 2014/11/15 | 福島 | 06 | 馬単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 05→08 | ◎▽ | 8,960 | 6 |
| 2014/11/15 | 東京 | 10 | 馬連 | シ印◎◯から極軸へ流し | 12-15 | 軸◎ | 8,600 | 5 |
| 2014/11/15 | 東京 | 10 | 馬連 | 極軸ボックス | 12-15 | 軸軸 | 8,600 | 3 |
| 2014/11/15 | 東京 | 10 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 12-15 | 軸◎ | 8,600 | 20 |
| 2014/11/15 | 京都 | 05 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 01→05→02 | ◎▲注 | 7,880 | 30 |
| 2014/11/15 | 京都 | 05 | 三連単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01→05→02 | 軸▲注 | 7,880 | 60 |
| 2014/11/15 | 福島 | 02 | 馬単 | 極軸ボックス | 15→02 | 軸軸 | 7,520 | 30 |
| 2014/11/15 | 福島 | 02 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→02 | 軸○ | 7,520 | 39 |
| 2014/11/15 | 東京 | 11 | ワイド | 極軸ボックス | 03-11 | 軸軸 | 7,510 | 1 |
| 2014/11/15 | 東京 | 11 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-11 | 軸注 | 7,510 | 13 |
| 2014/11/15 | 京都 | 04 | 馬単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 06→07 | ◎△ | 7,080 | 6 |
| 2014/11/15 | 京都 | 04 | 馬単 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 06→07 | ◎激1 | 7,080 | 6 |
| 2014/11/16 | 京都 | 01 | 馬連 | シ印◎◯から極軸へ流し | 10-15 | 軸○ | 7,070 | 2 |
| 2014/11/16 | 京都 | 01 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 10-15 | 軸○ | 7,070 | 7 |
| 2014/11/15 | 京都 | 08 | 三連複 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 01-03-05 | 注▲◎ | 6,750 | 15 |
| 2014/11/16 | 東京 | 06 | 馬単 | 極軸ボックス | 15→01 | 軸軸 | 6,590 | 12 |
| 2014/11/16 | 東京 | 06 | 馬単 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 15→01 | 軸▽ | 6,590 | 25 |
| 2014/11/15 | 東京 | 01 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 01-16 | ○激2 | 6,390 | 6 |
| 2014/11/15 | 東京 | 01 | 馬連 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-16 | 軸▽ | 6,390 | 29 |
| 2014/11/15 | 東京 | 05 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 04→03→06 | ◎▲△ | 6,360 | 30 |
| 2014/11/15 | 福島 | 06 | 馬連 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 05-08 | ◎▽ | 6,330 | 6 |
| 2014/11/15 | 京都 | 03 | ワイド | シ印◎◯から極軸へ流し | 09-14 | 軸○ | 6,080 | 11 |
| 2014/11/15 | 京都 | 03 | ワイド | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 09-14 | 軸○ | 6,080 | 36 |
| 2014/11/16 | 京都 | 12 | 馬単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 12→04 | ◎△ | 6,060 | 6 |
| 2014/11/16 | 京都 | 12 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 12→04 | ◎軸 | 6,060 | 7 |
| 2014/11/16 | 東京 | 12 | 三連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 03-08-14 | 軸▲◎ | 5,930 | 36 |
| 2014/11/15 | 福島 | 08 | 馬単 | シ印◎◯から極軸へ流し | 05→03 | ◎軸 | 5,760 | 7 |
| 2014/11/15 | 福島 | 08 | 馬単 | 極軸ボックス | 05→03 | 軸軸 | 5,760 | 12 |
| 2014/11/15 | 京都 | 04 | 馬連 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 06-07 | ◎△ | 5,720 | 6 |
| 2014/11/15 | 京都 | 04 | 馬連 | シ印◎◯から激1激2激3へ流し | 06-07 | ◎激1 | 5,720 | 6 |
| 2014/11/16 | 東京 | 10 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 01→16→14 | ◎○☆ | 5,650 | 30 |
| 2014/11/16 | 東京 | 06 | 三連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 01-11-15 | 軸▲注 | 5,530 | 52 |
| 2014/11/15 | 福島 | 02 | 三連複 | シ印◎◯から極軸へ流し | 02-15-16 | 軸軸◎ | 5,420 | 25 |
| 2014/11/15 | 福島 | 02 | 三連複 | 極軸からシ印◎◯▲注△▽☆へ流し | 02-15-16 | ○軸◎ | 5,420 | 94 |
| 2014/11/16 | 東京 | 01 | 三連単 | シ印◎から◯▲注△▽☆へ流し | 06→08→07 | ◎○▲ | 5,050 | 30 |
極軸とは
JRDBデータとゴールドジェネレーターアナライズ(通称GGA:JRDB提供のデータ分析ソフト)を用いて出力したデータファイル。そのファイルを馬券モンスターに取り込めば「極軸」として設定されます。
なお、現在、ダウンロード提供している極軸は、奥野が長年溜め込んできた「お気に入り分析ネタ」となります。
JRDB会員の方で、GGAをお使いの方は、是非、ご自身の「お気に入り分析ネタ」を出力して、馬券モンスターに取り込み、My極軸として馬券戦略にご活用ください。
詳細はこちらから→http://bakemon.kbigd.com/archives/11008730.html
JRDBデータとゴールドジェネレーターアナライズ(通称GGA:JRDB提供のデータ分析ソフト)を用いて出力したデータファイル。そのファイルを馬券モンスターに取り込めば「極軸」として設定されます。
なお、現在、ダウンロード提供している極軸は、奥野が長年溜め込んできた「お気に入り分析ネタ」となります。
JRDB会員の方で、GGAをお使いの方は、是非、ご自身の「お気に入り分析ネタ」を出力して、馬券モンスターに取り込み、My極軸として馬券戦略にご活用ください。
詳細はこちらから→http://bakemon.kbigd.com/archives/11008730.html

馬券モンスターとはどんなソフト?



















