システム印と極軸による回収率実績
下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに、パターン区分1~4のとおりに組み、全買い目同額購入したときの払戻し額から算出しています。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すれば、さらに回収率を上げることは可能です。
よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すれば、さらに回収率を上げることは可能です。
- パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
- パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
- パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
- パターン区分=4:極軸ボックス
- パターン区分=5:極軸からシステム印しへ流し
| 開催日 | パターン区分 | 式別コード | 式別 | 購入額計 | 払戻金計 | 収支 | 回収率(%) | |
| 11月8日 | 1 | 1 | 単勝 | 3,600 | 2,230 | (1,370) | 61.9 | |
| 2 | 複勝 | 3,600 | 2,730 | (870) | 75.8 | |||
| 4 | 馬連 | 21,600 | 8,160 | (13,440) | 37.8 | |||
| 5 | ワイド | 21,600 | 13,330 | (8,270) | 61.7 | |||
| 6 | 馬単 | 21,600 | 9,590 | (12,010) | 44.4 | |||
| 7 | 三連複 | 54,000 | 23,470 | (30,530) | 43.5 | |||
| 8 | 三連単 | 108,000 | 49,370 | (58,630) | 45.7 | |||
| 2 | 4 | 馬連 | 21,100 | 18,950 | (2,150) | 89.8 | ||
| 5 | ワイド | 21,100 | 14,770 | (6,330) | 70 | |||
| 6 | 馬単 | 21,100 | 8,460 | (12,640) | 40.1 | |||
| 7 | 三連複 | 20,600 | 8,560 | (12,040) | 41.6 | |||
| 8 | 三連単 | 41,200 | 0 | (41,200) | 0 | |||
| 3 | 4 | 馬連 | 16,300 | 25,200 | 8,900 | 154.6 | ||
| 5 | ワイド | 16,300 | 21,150 | 4,850 | 129.8 | |||
| 6 | 馬単 | 16,400 | 2,170 | (14,230) | 13.2 | |||
| 7 | 三連複 | 20,000 | 211,310 | 191,310 | 1056.6 | |||
| 8 | 三連単 | 40,200 | 4,850 | (35,350) | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 単勝 | 8,600 | 10,240 | 1,640 | 119.1 | ||
| 2 | 複勝 | 8,600 | 8,900 | 300 | 103.5 | |||
| 4 | 馬連 | 11,200 | 1,210 | (9,990) | 10.8 | |||
| 5 | ワイド | 11,200 | 30,930 | 19,730 | 276.2 | |||
| 6 | 馬単 | 22,400 | 1,560 | (20,840) | 7 | |||
| 7 | 三連複 | 12,700 | 0 | (12,700) | 0 | |||
| 8 | 三連単 | 76,200 | 0 | (76,200) | 0 | |||
| 5 | 4 | 馬連 | 51,100 | 29,600 | (21,500) | 57.9 | ||
| 5 | ワイド | 51,100 | 61,840 | 10,740 | 121 | |||
| 6 | 馬単 | 49,700 | 58,400 | 8,700 | 117.5 | |||
| 7 | 三連複 | 117,900 | 238,500 | 120,600 | 202.3 | |||
| 8 | 三連単 | 268,800 | 169,480 | (99,320) | 63.1 | |||
極軸とは
JRDBデータとゴールドジェネレーターアナライズ(通称GGA:JRDB提供のデータ分析ソフト)を用いて出力したデータファイル。そのファイルを馬券モンスターに取り込めば「極軸」として設定されます。
なお、現在、ダウンロード提供している極軸は、奥野が長年溜め込んできた「お気に入り分析ネタ」となります。
JRDB会員の方で、GGAをお使いの方は、是非、ご自身の「お気に入り分析ネタ」を出力して、馬券モンスターに取り込み、My極軸として馬券戦略にご活用ください。
詳細はこちらから→http://bakemon.kbigd.com/archives/11008730.html
JRDBデータとゴールドジェネレーターアナライズ(通称GGA:JRDB提供のデータ分析ソフト)を用いて出力したデータファイル。そのファイルを馬券モンスターに取り込めば「極軸」として設定されます。
なお、現在、ダウンロード提供している極軸は、奥野が長年溜め込んできた「お気に入り分析ネタ」となります。
JRDB会員の方で、GGAをお使いの方は、是非、ご自身の「お気に入り分析ネタ」を出力して、馬券モンスターに取り込み、My極軸として馬券戦略にご活用ください。
詳細はこちらから→http://bakemon.kbigd.com/archives/11008730.html

馬券モンスターとはどんなソフト?



















