9/21(月)
秋山真一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 13番 | バナナムーチョ | 3 | 2 | - | 130 |
阪神 | 3R | 11番 | メイショウフライキ | 2 | 4 | - | 230 |
阪神 | 7R | 10番 | ボールドジャパン | 11 | 13 | - | - |
阪神 | 9R | 12番 | マンノアクトレス | 9 | 9 | - | - |
阪神 | 10R | 2番 | ダイリュウキセキ | 2 | 9 | - | 540 |
石川裕紀
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 12番 | ロードディロング | 9 | 8 | - | - |
中山 | 3R | 9番 | ファータグリーン | 2 | 4 | - | 150 |
中山 | 8R | 15番 | サウスリュウセイ | 3 | 4 | - | 200 |
中山 | 12R | 9番 | ウインセイヴィア | 15 | 11 | - | - |
伊藤工真
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 12番 | サバイバルポケット | 5 | 2 | - | - |
井上敏樹
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 11番 | ウインストアヘッド | 13 | 12 | - | - |
中山 | 2R | 8番 | レオディーセ | 11 | 13 | - | - |
中山 | 3R | 4番 | ウインバーニング | 6 | 8 | - | - |
中山 | 5R | 11番 | スフバータル | 7 | 9 | - | - |
中山 | 7R | 4番 | ヴィクトリーノヴァ | 8 | 8 | - | - |
中山 | 8R | 9番 | ヤマタケマツリ | 10 | 13 | - | - |
岩田康誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6R | 1番 | ボンヌヴェル | 7 | 10 | - | - |
中山 | 8R | 14番 | ダテノトライアンフ | 13 | 7 | - | - |
中山 | 9R | 5番 | ベストドリーム | 3 | 5 | - | 190 |
中山 | 10R | 6番 | オメガハイヌーン | 10 | 5 | - | - |
中山 | 11R | 6番 | サトノラーゼン | 7 | 1 | - | - |
江田照男
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 9番 | ハウトア | 14 | 10 | - | - |
加藤祥太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 3番 | テイエムアカトンボ | 10 | 7 | - | - |
阪神 | 3R | 2番 | ダイシンバルカン | 1 | 5 | 850 | 290 |
阪神 | 4R | 2番 | プリモレガーロ | 6 | 11 | - | - |
阪神 | 8R | 4番 | リリークライマー | 8 | 12 | - | - |
嘉藤貴行
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5R | 8番 | ヴィランドリー | 5 | 8 | - | - |
川田将雅
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10R | 1番 | ワディ | 1 | 1 | 210 | 120 |
中山 | 11R | 3番 | ベルーフ | 5 | 3 | - | - |
小坂忠士
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3R | 6番 | ワンダーヴァローレ | 6 | 9 | - | - |
阪神 | 10R | 8番 | ライブリシーラ | 14 | 16 | - | - |
木幡初広
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 14番 | コイキ | 10 | 11 | - | - |
柴田大知
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 2番 | ビレッジエンパイア | 6 | 2 | - | - |
中山 | 2R | 16番 | リュイールスター | 9 | 7 | - | - |
中山 | 3R | 3番 | マイネルビッグバン | 4 | 2 | - | - |
中山 | 5R | 10番 | ウソデショ | 10 | 7 | - | - |
中山 | 7R | 3番 | イーストフォンテン | 10 | 10 | - | - |
中山 | 8R | 7番 | ハナズウェポン | 7 | 6 | - | - |
中山 | 9R | 9番 | マイネルシュライ | 6 | 11 | - | - |
中山 | 10R | 8番 | ジョーチャーリー | 15 | 12 | - | - |
中山 | 12R | 13番 | マイネルイルミナル | 1 | 2 | 530 | 210 |
柴田善臣
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10R | 7番 | シャンパンルージュ | 9 | 14 | - | - |
柴山雄一
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 5R | 1番 | フジエンジェル | 12 | 11 | - | - |
中山 | 7R | 7番 | セイカアヴァンサ | 1 | 4 | 760 | 410 |
中山 | 8R | 3番 | ダウトレス | 4 | 3 | - | - |
中山 | 11R | 11番 | スモークフリー | 14 | 11 | - | - |
中山 | 12R | 4番 | マーセラス | 6 | 7 | - | - |
中井裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4R | 13番 | ゼンノリーアー | 18 | 18 | - | - |
野中悠太
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2R | 5番 | シゲルチヌダイ | 14 | 15 | - | - |
中山 | 7R | 8番 | ファイアキング | 9 | 9 | - | - |
菱田裕二
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1R | 2番 | シゲルイブリカマス | 13 | 12 | - | - |
阪神 | 7R | 12番 | タガノウォーリア | 18 | 18 | - | - |
阪神 | 10R | 15番 | ベストサーパス | 12 | 11 | - | - |
阪神 | 11R | 6番 | ローガンサファイア | 7 | 11 | - | - |
古川吉洋
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4R | 8番 | タガノヴェリテ | 8 | 1 | - | - |
阪神 | 7R | 16番 | テイエムクロタカ | 12 | 12 | - | - |
阪神 | 11R | 4番 | スリーカーニバル | 10 | 8 | - | - |
阪神 | 12R | 5番 | タイムアラウド | 4 | 13 | - | - |
松山弘平
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2R | 1番 | タイセイエクレール | 6 | 6 | - | - |
阪神 | 3R | 16番 | ピュアスピリット | 9 | 2 | - | - |
阪神 | 4R | 6番 | グディーズタイガー | 12 | 13 | - | - |
阪神 | 5R | 9番 | サウンドパラダイス | 4 | 6 | - | - |
阪神 | 8R | 6番 | シルバーソード | 6 | 6 | - | - |
阪神 | 9R | 7番 | グランディフローラ | 8 | 6 | - | - |
阪神 | 10R | 12番 | モーニン | 1 | 1 | 160 | 130 |
阪神 | 11R | 7番 | フォーチュンスター | 3 | 4 | - | 180 |
松若風馬
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 4R | 11番 | ブライアローズ | 15 | 14 | - | - |
阪神 | 6R | 8番 | マイネルアトゥー | 1 | 8 | 2,860 | 560 |
阪神 | 7R | 5番 | ラクアミ | 3 | 6 | - | 220 |
阪神 | 11R | 8番 | シルクドリーマー | 4 | 9 | - | - |
阪神 | 12R | 6番 | シャトーウインド | 11 | 7 | - | - |
村田一誠
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1R | 6番 | ヤコブノハシゴ | 8 | 14 | - | - |
ルメール
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 着順 | 単人気 | 単勝払戻 | 複勝払戻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9R | 10番 | ポーラメソッド | 5 | 2 | - | - |