<競馬>回収率向上支援 馬券投票ソフト 馬券モンスター-Baken MONSTER -

馬券モンスターとは、JRDBデータを駆使して馬券的中を導き、回収率向上の支援を目的に開発された馬券投票ソフト。あなたの的確なデータセレクトが大きな儲けを生む可能性も…。


《極軸》 的中実績 12月13日(土)

極軸 的中実績12月13日(土)
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
阪神 01 05 アムールサンライズ 5 0 0
阪神 03 02 レッドカーラ 1 1090 280
阪神 03 05 ハラペーニョペパー 12 0 0
阪神 03 07 チェリーシェイディ 3 0 200
阪神 03 09 ブチコ 4 0 0
阪神 03 10 ホザンナ 10 0 0
阪神 03 13 ランウェイ 6 0 0
阪神 04 01 スクリーンショット 9 0 0
阪神 04 05 ウインアーマー 10 0 0
阪神 04 07 クローディオ 3 0 170
阪神 05 01 セトノビーナス 1 360 130
阪神 05 05 カネトシスキーム 2 0 190
阪神 06 07 ショウナンバインド 8 0 0
阪神 08 04 スカイグラフィティ 4 0 0
阪神 08 08 グッドタイムロール 3 0 110
阪神 09 02 ケッキセヨ 2 0 410
阪神 09 10 エルウェーオージャ 10 0 0
阪神 10 09 アンヴァルト 14 0 0
阪神 10 10 マイネボヌール 12 0 0
阪神 10 11 コナブリュワーズ 3 0 440
阪神 12 02 タツストロング 6 0 0
中京 01 14 カツカモ 4 0 0
中京 02 03 アルマミーア 4 0 0
中京 02 07 ワンダーテルヌーラ 5 0 0
中京 02 08 ヴェルメンティーノ 2 0 300
中京 02 10 アラドヴァル 7 0 0
中京 02 11 クラリティーエス 6 0 0
中京 03 01 サーストンデンバー 2 0 230
中京 03 07 ディープミタカ 6 0 0
中京 03 10 スリーエスペラント 5 0 0
中京 03 12 ウエスタンニンジャ 9 0 0
中京 04 01 リッシュレーヴ 3 0 180
中京 04 04 ヒラボクインパクト 2 0 170
中京 05 02 スリーマーゴーン 6 0 0
中京 05 09 ニライジンク 8 0 0
中京 06 02 スピリッツミノル 2 0 290
中京 06 04 ラウレアブルーム 3 0 110
中京 06 08 ロードプレステージ 7 0 0
中京 07 02 スズカチャンプ 2 0 290
中京 07 08 シゲルアボカド 13 0 0
中京 07 09 ブレイクアウト 16 0 0
中京 07 11 ムーンドロップ 15 0 0
中京 08 03 ベッラレジーナ 15 0 0
中京 08 06 ティックルゴールド 1 1320 450
中京 08 07 ピサノベッテル 5 0 0
中京 08 10 トウカイセンス 7 0 0
中京 08 12 リボントリコロール 3 0 190
中京 08 15 メイショウグレア 4 0 0
中京 08 16 ベストセラーアスク 9 0 0
中京 08 17 ノースパストラル 6 0 0
中京 09 05 キネオフライト 7 0 0
中京 09 07 シルクフラッシュ 4 0 0
中京 09 10 パープルパルピナ 12 0 0
中京 09 11 クラウンシュバルツ 9 0 0
中京 09 12 マルイチワンダー 6 0 0
中京 10 06 ヴァンクウィッシュ 15 0 0
中京 10 17 ヒルノデイバロー 10 0 0
中京 11 01 スリータイタン 9 0 0
中京 11 04 エルフショット 7 0 0
中京 11 09 メモリーシャルマン 4 0 0
中京 12 06 リオグランデ 10 0 0
中京 12 09 ダイシンサンダー 1 390 190
中京 12 12 クールオープニング 16 0 0
中京 12 14 ノーヒッター 3 0 390
中山 01 04 タケルラグーン 7 0 0
中山 01 09 トミケンキルカス 4 0 0
中山 02 04 ミュークロール 8 0 0
中山 02 15 スラリーアイス 2 0 200
中山 03 11 ポントス 12 0 0
中山 04 05 テキスタイルアート 7 0 0
中山 04 18 チャビアール 13 0 0
中山 05 01 テイクミーホーム 5 0 0
中山 06 02 ハーモニックソウル 7 0 0
中山 06 03 ロイヤルスピリッツ 4 0 0
中山 06 06 ディアエスタード 3 0 350
中山 06 09 ヴァルルトウショウ 13 0 0
中山 06 12 ピンクシャンパン 14 0 0
中山 06 14 ハヤブサライデン 6 0 0
中山 07 02 ゴーナインティーン 16 0 0
中山 07 13 モリトハリウッド 6 0 0
中山 07 15 ナムラケイオス 12 0 0
中山 08 09 コスモナイスガイ 2 0 250
中山 08 13 リーゼントブルース 6 0 0
中山 09 04 キッズライトオン 2 0 450
中山 09 05 アイライン 9 0 0
中山 09 07 ケモノタイプ 10 0 0
中山 10 15 ベルサリエーレ 1 1330 430
中山 11 13 アフォード 4 0 0
中山 12 01 ダイワアクシス 3 0 180
中山 12 04 ダイワリベラル 1 350 150
中山 12 06 ライズトゥフェイム 7 0 0
中山 12 09 シャドウウィザード 12 0 0
中山 12 13 ツクバアズマオー 8 0 0

《回収率実績 通算》2014年10月4日(土)~12月7日(日)

システム印と極軸による回収率実績 通算回収率 集計期間:2014/10/4~12/7
 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに、パターン区分1~4のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。

 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すれば、さらに回収率を上げることは可能です。

  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印しへ流し
  • パターン区分=6:極軸から激走馬へ流し
パターン区分 式別 購入額計 払戻金計 収支 回収率(%)
1 単勝 67,000 57,710 (9,290) 86.1
複勝 67,000 55,850 (11,150) 83.4
馬連 401,400 288,080 (113,320) 71.8
ワイド 401,400 295,480 (105,920) 73.6
馬単 401,400 304,460 (96,940) 75.8
三連複 1,002,000 611,770 (390,230) 61.1
三連単 2,004,000 1,357,920 (646,080) 67.8
2 馬連 389,400 350,140 (39,260) 89.9
ワイド 389,400 328,580 (60,820) 84.4
馬単 389,700 327,530 (62,170) 84.0
三連複 377,400 372,090 (5,310) 98.6
三連単 755,400 862,860 107,460 114.2
3 馬連 299,800 370,950 71,150 123.7
ワイド 299,800 305,760 5,960 102.0
馬単 304,200 261,050 (43,150) 85.8
三連複 357,600 601,200 243,600 168.1
三連単 736,200 535,490 (200,710) 72.7
4 単勝 167,500 184,060 16,560 109.9
複勝 167,500 157,350 (10,150) 93.9
馬連 224,100 197,500 (26,600) 88.1
ワイド 224,100 213,510 (10,590) 95.3
馬単 448,200 389,580 (58,620) 86.9
三連複 216,800 105,750 (111,050) 48.8
三連単 1,300,800 559,840 (740,960) 43.0
5 馬連 974,400 940,640 (33,760) 96.5
ワイド 974,400 889,360 (85,040) 91.3
馬単 962,800 1,052,370 89,570 109.3
三連複 2,198,700 1,866,300 (332,400) 84.9
三連単 5,171,200 8,532,390 3,361,190 165.0
6 馬連 1,151,300 1,078,520 (72,780) 93.7
ワイド 1,151,300 996,630 (154,670) 86.6
馬単 1,279,000 1,341,300 62,300 104.9
三連複 3,550,600 2,857,740 (692,860) 80.5
三連単 8,607,000 11,845,910 3,238,910 137.6
 極軸とは

 JRDBデータゴールドジェネレーターアナライズ(通称GGA:JRDB提供のデータ分析ソフト)を用いて出力したデータファイル。そのファイルを馬券モンスターに取り込めば「極軸」として設定されます。

 なお、現在、ダウンロード提供している極軸は、奥野が長年溜め込んできた「お気に入り分析ネタ」となります。

 JRDB会員の方で、GGAをお使いの方は、是非、ご自身の「お気に入り分析ネタ」を出力して、馬券モンスターに取り込み、My極軸として馬券戦略にご活用ください。

 詳細はこちらから→http://bakemon.kbigd.com/archives/11008730.html

《回顧》 なんだよこの時期の激極軸!

K氏のバケモン運用プロジェクトとは


K氏とは…
 本名:川口
 所在:富士山が拝める所
 職業:会社経営
 馬券歴:20年

 競馬ソフト:馬券モンスター、ゴールドジェネレーター(JRDB)
 馬券戦略:馬券モンスターの基礎データ、奥野(JRDB)の分析データ&競馬理論、自身の競馬観と投資理論をもとに、高配当狙いの組み方で高回収を図る。

 現在は、人気馬を軽視できるレースを選択し、そのレースで極軸・激走馬を含め、軸にできそうな馬がいれば、そこから馬券を組み立てる

 このように、馬券モンスターにおける最適な買い目作成方法と券種を模索中…。
 最適な買い方を確立するまでは、大勝負せず地道に資金を増やしていく計画。

 


12月6日(土)



ここ最近はとくに激走馬の好走がやたら目につく。

それが極軸なら超アツい!

この馬券が締め切り食らった、もう不安でレースなんて観てらんね!(笑)



【中京3R】

 極軸は、3番フレンチフェロー(8番人気)と8番ハッピーチャート(10番人気)の2頭。

 朝一極軸大万馬券はこの2頭がのどちらか、あるいは、両馬が出してくれるはず…

 ということで、その2頭から馬券を構成。最悪3着でも元は返してもらえるように、ワイドも少し買っておく。

kn_1206_c03

 結果…
 「ウソや〜ん!!」のハナ差3着。
 極軸8番ハッピーチャートが、直線最内ついて猛追をみせるも、わずかに届かず…。
 いきなり大きいのをとり逃す。

 ただ、8番からのワイド2通りは的中で、投資額の3倍以上の払い戻し。
 
 って考えると、「ワイドだけ取りに行ってよかったなぁ…」と少し反省。

 それができれば誰も苦労しないって?
 馬連8-16の2万馬券的中の目も可能性があったわけで、そういうことを考えると、なかなかワイド縛りではいけませんよ(汗)。

 とりあえず、負けなかったので良しとして次へ。
kn_p_1206_c03



【中山8R】

 障害のオープン特別。
 極軸は11番マサライト(6番人気)の1頭と、買い目を作りやすかったが配当は見込めないので、ので遊び程度に参戦。

kn_1206_n08


 結果、ユーザー印「注」のレッドキングダムが勝利し、2着に極軸マサライトが入線。

 馬連は6430円もついた。この組み合わせでそんなにつくの…。
 このところ極軸から馬連の大口買いが発生する例が多く見られるが、どうやら障害は買われていない模様。
 こんなにつくなら、もうちょっと買っても良かったな…。

kn_p_1206_n08



【中山10R】

 準オープンのハンデ戦。
 難しい条件で、波乱要素満載。

 「激走馬&極軸のアルベルティとアポロスターズは面白そう」と、奥野さんから前日に連絡をもらっていただけに、手を出さないわけにはいかない。

 この2頭を軸にすることができれば、点数もまとまる。
 万が一激走馬1の3番サウスビクトルが来ちゃえば、馬連10万馬券だからこの目も押さえる(ドスケベ・笑)。

kn_1206_n10


 結果、勝ったのは1番人気のミヤジエルビス。やっぱ力あるわ。でも単勝は350円の高配当。
 2着には、激極軸の8番アルベルティ。人気がない方が馬券に絡んでくれた。
 馬連は1万1170円の高配当。
 
 ちなみに、3番サウスビクトルは僅差の4着…。やっぱ地道に砂金集めしとこ…(笑)。

kn_p_1206_n10



【中山12R】

 古馬の1000万条件。
 上位拮抗で、なにが勝ってもおかしくない状況。

 そして、極軸は5頭とやや多め。
 手広く行くべきレース。

 激極軸だったのが、8番ウエスタンメルシーと12番マイネルアウラートの2頭。

 この2頭から…、いやいやそんな根性はない(汗)。
 5頭の極軸から、相手もある程度絞り込んだ買い目を構成。

ks_1206_n12


 結果、勝ったのは激極軸の8番ウエスタンメルシー(ゲ~ッ!・汗)

 2着には、同じく激極軸の12番マイネルアウラート(ウソでしょっ!・涙)

 馬連が1万4330円で、馬単が3万2300円。

 馬連しか買ってないよバカヤロお!(汗)。

 この2頭からの3連単が39万馬券。
 まぁまだそこまではいけないけど、3連単を主で買っている人なら楽に獲れただろうなぁ。

ks_p_1206_n12



【阪神12R】

 激極軸含めた極軸は4頭いたけど、どれもこれも中途半端に人気してて手を出しづらい状況。

 思い切って、ユーザー印◎の馬から、極軸&激走馬への流し馬券を構成し遊び程度の参戦。

ks_1206_h12


 激走馬アツーい!!
 勝ったのはユーザー印◎のオメガヴェンデッタ。ナイス!!
 で、2着が、逃げた激走馬のサチノクイーン(11番人気)が逃げ残り。
 馬連1万4150円的中。
 こんなに簡単に馬連万馬券が当てられるなら、そりゃ競馬はやめられんわ(笑)。

 先に通したこの4点だけでよかったのかぁ。ま、それは結果論ということで。

ks_p_1206_h12





 メモ:ローリスク・ハイリターン投資
 この難解な時期は激走馬がよく走る!
 少頭数レースでも、狙える極軸&激走馬がいれば積極的に攻めるべし!
 点数が絞れ、かつ、配当妙味も大。

《回収率実績》 12月7日(日) ~激走馬が絶好調!~

システム印と極軸による回収率実績 12月7日(日)
 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに、パターン区分1~4のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。

 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すれば、さらに回収率を上げることは可能です。

  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
  • パターン区分=2:システム印◎◯から激1激2激3へ流し
  • パターン区分=3:システム印◎◯から極軸へ流し
  • パターン区分=4:極軸ボックス
  • パターン区分=5:極軸からシステム印しへ流し
  • パターン区分=6:極軸から激走馬へ流し
開催日 パターン区分 式別 購入額計 払戻金計 収支 回収率(%)
12月7日 1 単勝 3,600 3,630 30 100.8
複勝 3,600 3,280 (320) 91.1
馬連 21,600 14,140 (7,460) 65.5
ワイド 21,600 20,920 (680) 96.9
馬単 21,600 7,120 (14,480) 33.0
三連複 54,000 56,480 2,480 104.6
三連単 108,000 14,010 (93,990) 13.0
2 馬連 20,800 26,220 5,420 126.1
ワイド 20,800 25,250 4,450 121.4
馬単 20,800 34,030 13,230 163.6
三連複 20,000 57,370 37,370 286.9
三連単 40,000 0 (40,000) 0.0
3 馬連 14,900 36,730 21,830 246.5
ワイド 14,900 23,490 8,590 157.7
馬単 15,000 9,720 (5,280) 64.8
三連複 22,700 97,870 75,170 431.1
三連単 45,400 0 (45,400) 0.0
4 単勝 8,100 6,420 (1,680) 79.3
複勝 8,100 6,070 (2,030) 74.9
馬連 12,800 200 (12,600) 1.6
ワイド 12,800 9,650 (3,150) 75.4
馬単 25,600 280 (25,320) 1.1
三連複 20,100 0 (20,100) 0.0
三連単 120,600 0 (120,600) 0.0
5 馬連 48,800 47,210 (1,590) 96.7
ワイド 48,800 41,950 (6,850) 86.0
馬単 47,000 57,020 10,020 121.3
三連複 114,900 46,710 (68,190) 40.7
三連単 257,400 36,350 (221,050) 14.1
6 馬連 56,400 47,210 (9,190) 83.7
ワイド 56,400 46,840 (9,560) 83.0
馬単 62,400 64,300 1,900 103.0
三連複 178,700 146,060 (32,640) 81.7
三連単 425,400 664,450 239,050 156.2

《激走馬》 的中実績12月7日(日)

激走馬  的中実績12月7日(日)
レース 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
阪神 01R 03 アサケカペラ 4
阪神 01R 11 スズカオパール 5
阪神 01R 13 シゲルオハシリサン 9
阪神 02R 01 ジェイポップ 9
阪神 02R 03 ブループレリュード 14
阪神 02R 05 ウインベーネ 11
阪神 03R 07 ルートヴィヒコード 5
阪神 03R 11 ロイヤルヴォルト 10
阪神 03R 13 レレオーネ 4
阪神 04R 01 トウケイギムレット 5
阪神 04R 08 アイティテイオー 6
阪神 04R 11 ハルカフジ 11
阪神 05R 02 ブーケオブローズ 7
阪神 05R 07 ノーブルリーズン 1 3080 530
阪神 05R 12 ミラクルナイト 13
阪神 06R 06 ケンブリッジアロー 10
阪神 06R 10 マロンベル 9
阪神 06R 12 ジーシスター 12
阪神 07R 01 メイクアップ 1 610 240
阪神 07R 04 ラニカイツヨシ 6
阪神 08R 07 キョウワランサー 3 310
阪神 08R 08 ヤマニンブルジョン 4
阪神 08R 13 オーネットサクセス 6
阪神 09R 04 プリメラアスール 5
阪神 09R 06 オルロフ 3
阪神 10R 02 スズカヴィグラス 7
阪神 10R 08 キクノソル 3 230
阪神 10R 15 グレイレジェンド 4
阪神 11R 03 フォーエバーマーク 5
阪神 11R 09 マイネルディアベル 6
阪神 11R 10 メイショウヤタロウ 9
阪神 12R 05 ケルヴィンサイド
阪神 12R 11 クワイアーソウル
阪神 12R 16 サンライズベーダー
中京 01R 04 ネオキセキ 13
中京 01R 07 ヴェスペルティリオ 8
中京 01R 13 セプティエーム 6
中京 02R 02 ディオーサシチー 4
中京 02R 05 メイショウブーケ 15
中京 02R 14 テイエムライオネス 3 450
中京 03R 10 ビーチブレイブ 2 300
中京 03R 11 タイセイボルト 9
中京 03R 12 パッシングブリーズ 6
中京 04R 01 フェアラフィネ 2 260
中京 04R 07 ノアズアーク 10
中京 04R 16 ダイヤモンドハート 16
中京 05R 07 デストリアー 6
中京 05R 09 ラムレイ 8
中京 05R 13 マーシフルハート 2 340
中京 06R 10 モシモシ 10
中京 06R 11 ワクワクカンヲ 16
中京 06R 17 テイコフトウショウ 5
中京 07R 02 スマートエクリプス 2 1110
中京 07R 08 パトロクロス 12
中京 07R 10 オニノシタブル 3 230
中京 08R 08 ダイワラスター 17
中京 08R 10 サクラヴィオーラ 3 740
中京 08R 18 ダイヤモンドハイ 1 1530 420
中京 09R 12 ビオラフォーエバー 2 560
中京 09R 14 マルクナッテ 14
中京 09R 15 カッパドキア 7
中京 10R 02 ラヴェルソナタ 14
中京 10R 12 スピークソフトリー 3 330
中京 10R 13 ニコールバローズ 7
中京 11R 05 ワイドバッハ 6
中京 11R 09 クリノスターオー 8
中京 11R 15 インカンテーション 10
中京 12R 03 キングソング 9
中京 12R 04 ハニードント 7
中京 12R 12 キクノラフィカ 15
中山 01R 01 ツクバレガーロ 13
中山 01R 04 マインドブロウ 11
中山 01R 13 ラッキーダン 6
中山 02R 04 タムザブランシュ 13
中山 02R 15 ニシキオーカン 9
中山 02R 16 キレイ 16
中山 03R 11 スプリームゴールド 6
中山 03R 13 ハネムーンソング 16
中山 03R 14 ユメノマイホーム 3 280
中山 04R 06 ビッグチャンピオン 10
中山 04R 15 アイナ 17
中山 04R 16 ニシノマジック 9
中山 05R 03 ファインダッシュ 3 210
中山 05R 05 ラブテンダー 6
中山 05R 09 トップロック 10
中山 06R 03 ピンクブーケ 1 3620 680
中山 06R 11 ブラックパール 10
中山 06R 13 フォギーボトム 3 710
中山 07R 04 ヨイチナデシコ 11
中山 07R 08 グラスエトワール 7
中山 07R 14 ノーブルヴィーナス 1 650 240
中山 08R 08 ポークチョップ 9
中山 08R 11 ノボサイボーグ 7
中山 08R 15 ブリッツカイザー 16
中山 09R 07 セブンフォース 1 1290 340
中山 09R 10 リアルエンブレム 4
中山 09R 12 エビスグレイト 2 320
中山 10R 03 アラフネ 7
中山 10R 05 ウインスプラッシュ 6
中山 10R 08 ハーキュリーズ 5
中山 11R 02 メイショウスザンナ 3 360
中山 11R 07 アミカブルナンバー 4
中山 11R 08 チャーチクワイア 13
中山 12R 05 ブライトボーイ 5
中山 12R 08 ルミナスレッド 10
中山 12R 11 トーセンワープ 3 620

《極軸》 的中実績 12月7日(日)

極軸 的中実績12月7日(日)
開催場所 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
阪神 01 05 ウエスタンラムール 2 0 120
阪神 01 07 ツーエムマイスター 1 130 110
阪神 02 01 ジェイポップ 9 0 0
阪神 02 03 ブループレリュード 14 0 0
阪神 02 06 パルファンデュロワ 15 0 0
阪神 02 13 ラインルーフ 1 570 200
阪神 03 04 パイオニアステップ 2 0 130
阪神 04 09 ワイズリー 4 0 0
阪神 04 11 ハルカフジ 11 0 0
阪神 05 04 ブルースブレイカー 5 0 0
阪神 05 13 トウシンハンター 4 0 0
阪神 06 03 ジルダ 1 2010 260
阪神 06 10 マロンベル 9 0 0
阪神 09 03 グランカマラード 4 0 0
阪神 09 06 オルロフ 3 0 0
阪神 09 07 アルバートドック 2 0 370
阪神 12 05 ケルヴィンサイド 0 0 0
阪神 12 06 メイショウオセアン 0 0 0
阪神 12 11 クワイアーソウル 0 0 0
阪神 12 14 エンプレスペスカ 0 0 0
中京 01 03 ツオイガナ 7 0 0
中京 01 07 ヴェスペルティリオ 8 0 0
中京 01 13 セプティエーム 6 0 0
中京 01 15 カポスクオーラ 10 0 0
中京 02 05 メイショウブーケ 15 0 0
中京 02 06 スエヒロフィオーレ 16 0 0
中京 02 14 テイエムライオネス 3 0 450
中京 03 03 メイショウミハタ 13 0 0
中京 04 14 グレイスミノル 1 670 210
中京 05 07 デストリアー 6 0 0
中京 05 08 ジェルブドール 1 380 150
中京 06 05 クリールハヤテ 3 0 280
中京 06 08 タイセイポラリス 18 0 0
中京 06 10 モシモシ 10 0 0
中京 06 11 ワクワクカンヲ 16 0 0
中京 06 12 プロレタリアト 6 0 0
中京 06 13 レジーナ 12 0 0
中京 06 14 パリソワール 11 0 0
中京 06 15 アドマイヤキンカク 7 0 0
中京 06 17 テイコフトウショウ 5 0 0
中京 07 01 ダイワスパンキー 1 1130 450
中京 07 09 ジョーウォルター 7 0 0
中京 07 10 オニノシタブル 3 0 230
中京 08 01 シーロア 12 0 0
中京 08 03 スピリットレイク 6 0 0
中京 08 08 ダイワラスター 17 0 0
中京 08 09 クリノツネチャン 15 0 0
中京 08 10 サクラヴィオーラ 3 0 740
中京 08 14 ダンツキャノン 4 0 0
中京 08 15 ツクバアラモード 13 0 0
中京 08 16 ナムラアッパー 14 0 0
中京 08 17 トップルビー 8 0 0
中京 08 18 ダイヤモンドハイ 1 1530 420
中京 09 12 ビオラフォーエバー 2 0 560
中京 09 15 カッパドキア 7 0 0
中京 09 18 ホッコータフネス 15 0 0
中京 10 11 アグネスウイッシュ 2 0 310
中京 10 12 スピークソフトリー 3 0 330
中京 10 15 シルクオフィサー 16 0 0
中京 10 18 ゴーハンティング 11 0 0
中京 11 09 クリノスターオー 8 0 0
中京 11 12 ローマンレジェンド 3 0 270
中京 12 02 メイショウゲンブ 8 0 0
中京 12 04 ハニードント 7 0 0
中京 12 11 ルミナスウイング 2 0 130
中京 12 12 キクノラフィカ 15 0 0
中山 02 11 マイネルライヒ 5 0 0
中山 03 06 エースナンバー 8 0 0
中山 03 09 ダイワズットラブ 5 0 0
中山 04 01 ハイオンザリスト 5 0 0
中山 04 08 キタサンアカツキ 13 0 0
中山 04 09 キジャナ 8 0 0
中山 05 01 アパシオナーダ 9 0 0
中山 05 11 フェイフェイ 2 0 160
中山 06 12 マーブルヒル 8 0 0
中山 07 07 アトランタ 4 0 0
中山 07 11 タイセイレグルス 3 0 310
中山 08 11 ノボサイボーグ 7 0 0
中山 08 14 クラシックマーク 8 0 0
中山 08 15 ブリッツカイザー 16 0 0
中山 09 01 ファドーグ 3 0 200
中山 09 05 ダンディーレイ 10 0 0
中山 11 02 メイショウスザンナ 3 0 360
中山 11 09 ケイティバローズ 11 0 0
中山 12 05 ブライトボーイ 5 0 0

《的中報告》 馬連万馬券2本的中!極軸&激走馬の恩恵

極軸と人気馬でも万馬券!
<12/6(土)中山10レース> by 大坂 二郎

人気薄の極軸から流せば簡単に万馬券が的中できます!なんとなくコツを掴んできました。
3番の激走馬とのワイドも組んだんですが、惜しくも2着4着(´ヘ`;)
来てたらワイド万馬券だったんですが…そう上手くは行かないですね(^ ^ゞ
バケモン_20141206中山10R
IPAT_21041206中山10R



人気薄の極軸と激走馬を相手に万馬券的中!
<12/6(土)中山12レース> by 大坂 二郎

中山最終も人気がない極軸と激走馬で万馬券です。
この組み合わせは最強ですね。

バケモン_20141206中山12R
IPAT_21041206中山12R

他、ポツポツ安い配当を当てましたが、大きいのはこの2つでした。
日曜も期待してます!

《激走馬》 的中実績12月6日(土)

激走馬  的中実績12月6日(土)
レース 馬番 馬名 着順 単勝払戻 複勝払戻
阪神 01R 12 イッツマイン 11
阪神 01R 14 サンマルメジャール 3 420
阪神 01R 16 チトセチヨ 9
阪神 02R 08 マサノアウトバーン 3 1260
阪神 02R 14 アマノジョージア 12
阪神 02R 15 ワンダープレジール 8
阪神 03R 01 モアザンイナフ 11
阪神 03R 06 キクノコール 9
阪神 03R 14 ヴェンティミリア 15
阪神 04R 02 テイエムクロタカ 3 410
阪神 04R 08 オマケ 6
阪神 04R 15 ノウゼンハレン 8
阪神 05R 04 デトロイトカフェ 5
阪神 05R 05 アースライズ 1 2220 300
阪神 05R 11 フォースフィールド 8
阪神 06R 05 ギョイ 6
阪神 06R 06 ゼットウオリア 11
阪神 06R 13 ウニヴェルソ 6
阪神 07R 01 トーコーリバース 5
阪神 07R 02 ケンブリッジナイン 3 430
阪神 07R 04 ヤマニントライブ 8
阪神 08R 04 ステージジャンプ 7
阪神 08R 07 コウユーアンドレ 9
阪神 08R 08 サンライズブルー 8
阪神 09R 05 アグネスユーリヤ 7
阪神 09R 08 グラブザフラッグ 5
阪神 09R 09 ダンツメガヒット 8
阪神 10R 01 メイショウシンシア 11
阪神 10R 02 ロードフォワード 2 210
阪神 10R 15 ビタミンエース 14
阪神 11R 06 ローゼンケーニッヒ 9
阪神 11R 09 テイエムイナズマ 3 1060
阪神 11R 10 ダノンフェニックス 2 1610
阪神 12R 01 ダークマレイン 14
阪神 12R 14 サチノクイーン 2 1030
阪神 12R 15 ダンツカナリー 4
中京 01R 03 カシノサクセス 10
中京 01R 04 ミコラソン 5
中京 01R 05 アキノヘッドギア 15
中京 02R 04 セトノミッシー 3 270
中京 02R 06 キョウワメロディー 16
中京 02R 11 ヴァイセフラウ 2 500
中京 03R 03 フレンチフェロー 12
中京 03R 08 ハッピーチャート 3 790
中京 03R 16 フィンデルムンド 4
中京 04R 15 カフジオリオン 8
中京 04R 17 エレディータ 13
中京 04R 18 テイエムマンゲツ 5
中京 05R 02 ヘイローフォンテン 6
中京 05R 08 オンワードハンター 11
中京 05R 10 ナムラショウリ 1 5800 770
中京 06R 12 ポップジェムズ 7
中京 06R 15 アブソリュカフェ 17
中京 06R 18 マンドレイク 18
中京 07R 03 デビルズハーツ 3 260
中京 07R 08 カトラス 10
中京 07R 16 カノヤプレジデント 7
中京 08R 03 サンマルヴィグラス 12
中京 08R 07 キネオキャノン 5
中京 08R 15 テイエムチカラ 14
中京 09R 04 ヴェルジョワーズ 3 430
中京 09R 09 レッドヴィーヴォ 11
中京 09R 14 ファイナルブロー 8
中京 10R 01 オールブラッシュ 7
中京 10R 05 キャピシーヌ 8
中京 10R 09 コスモシュアー 10
中京 11R 11 クランモンタナ 7
中京 11R 14 ペルーサ 10
中京 11R 17 ダークシャドウ 6
中京 12R 04 アンチュラス 2 460
中京 12R 06 チェリーペトルズ 10
中京 12R 08 フルールシチー 3 310
中山 01R 08 ニシノバランス 2 220
中山 01R 09 ヌーベルバーグパリ 14
中山 01R 14 ハジメノイッポ 10
中山 02R 08 スズカハイヤー 11
中山 02R 14 ブラックブリーズ 6
中山 02R 15 チェリーポセイドン 8
中山 03R 01 マイネルデアデビル 14
中山 03R 03 ジャジャンケン 8
中山 03R 05 シゲルマツリダ 11
中山 04R 01 マイネルシュプレム 10
中山 04R 02 ティティショウジュ 4
中山 04R 05 リザーヴド 8
中山 05R 01 ゴールドシャンティ 1 1680 430
中山 05R 08 ミルキープリン 10
中山 05R 11 レクスターズ 13
中山 06R 01 アップルハウス 4
中山 06R 05 ファストソング 10
中山 06R 14 グリューネヴォッヘ 6
中山 07R 03 フェアリーライン 11
中山 07R 05 レッツサッチャー 16
中山 07R 10 ウエスタンユーノー 12
中山 08R 01 マイネルガヴロシュ 12
中山 08R 04 マッキーバッハ 7
中山 08R 05 アウレオーラ 0
中山 09R 01 バイガエシ 3 260
中山 09R 04 カカドゥ 2 320
中山 09R 05 ニシノオタケビ 4
中山 10R 03 サウスビクトル 4
中山 10R 08 アルベルティ 2 1100
中山 10R 12 アポロスターズ 8
中山 11R 10 モビール 15
中山 11R 12 ファタモルガーナ 2 210
中山 11R 14 アップルジャック 13
中山 12R 08 ウエスタンメルシー 1 3430 900
中山 12R 12 マイネルアウラート 2 350
中山 12R 16 ビームライフル 15

《回収率実績》 12月6日(土) ~極軸&激走馬パーフェクト!~

システム印と極軸による回収率実績 12月6日(土)
 下記の回収率は、「システム印」と「激走馬」と「極軸」をもとに、パターン区分1~4のとおりに組み、全買い目同額購入(1点100円)したときの払戻し額から算出しています。

 よって、実際の運用において、買い目の作成方法、資金配分を工夫すれば、さらに回収率を上げることは可能です。

  • パターン区分=1:システム印◎から◯▲注△▽☆へ流し
